Intenções de Vagas Integrais Matrícula Online

Intenções Deferidas

# Nome do Dependente Instituição Educativa Série Data e Hora
1 ADELLY (166.***.***-58 | 08/04/2023) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA BERÇÁRIO (BB) 13/04/2024 14:56:35
2 ADERLYN (105.***.***-83 | 24/10/2022) CEIM PARAÍSO BERÇÁRIO (BB) 08/04/2024 10:49:35
3 ADRIAN (109.***.***-11 | 14/05/2021) EBM DILSO CECCHIN MATERNAL (CBP) 15/04/2024 16:46:26
4 AEGAN (159.***.***-60 | 20/04/2021) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 08/03/2024 08:06:06
5 AGATA (000.***.***-90 | 19/10/2023) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 30/07/2024 20:17:01
6 AGATA (000.***.***-90 | 19/10/2023) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 20/02/2024 09:59:55
7 ÁGATA (160.***.***-02 | 28/07/2021) EBM DILSO CECCHIN MATERNAL (CBP) 15/04/2024 17:51:29
8 ÁGATHA (155.***.***-86 | 28/05/2020) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 23/04/2024 14:19:11
9 AGATHA (161.***.***-38 | 27/12/2021) EBM NEIVA MARIA COSTELLA MATERNAL (CBP) 11/04/2024 08:31:00
10 AGATHA (160.***.***-41 | 27/09/2021) CEIM CRIANÇA FELIZ MATERNAL (CBP) 15/04/2024 13:30:05
11 AGATHA (159.***.***-31 | 29/05/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 11/12/2023 16:35:04
12 ÁGATHA (166.***.***-54 | 09/05/2023) CEIM NOVA VIDA BERÇÁRIO (BB) 20/06/2024 09:27:58
13 AGATHA (165.***.***-70 | 06/01/2023) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 11/12/2023 10:20:40
14 AGATHA (156.***.***-57 | 18/06/2020) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 26/04/2024 08:58:54
15 AGATHA (159.***.***-00 | 26/05/2021) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 08/03/2024 14:26:57
16 AGATHA (162.***.***-25 | 13/02/2022) CEIM CANTINHO DA IMAGINAÇÃO MATERNAL (CBP) 21/02/2024 10:18:49
17 AGATHA (159.***.***-45 | 21/06/2021) CEIM BRINCAR E CRESCER MATERNAL (CBP) 28/02/2024 13:47:58
18 ÁGATHA (158.***.***-61 | 22/02/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 17/06/2024 10:07:28
19 AGHATA (160.***.***-99 | 17/10/2021) CEIM CANTINHO DA IMAGINAÇÃO MATERNAL (CBP) 27/11/2023 16:58:02
20 AGHATA (833.***.***-49 | 17/10/2021) CEIM CANTINHO DA IMAGINAÇÃO MATERNAL (CBP) 24/05/2024 16:43:44
21 AGHATA (161.***.***-02 | 21/01/2022) CEIM CIRANDA DO SABER MATERNAL (CBP) 11/12/2023 08:28:11
22 AGNES (157.***.***-79 | 28/12/2020) CEIM CRIANÇA FELIZ MATERNAL (CBP) 17/04/2024 13:13:08
23 ALANNA (112.***.***-00 | 05/03/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 12/08/2024 18:50:03
24 ALBERT (157.***.***-76 | 02/10/2020) CEIM MARIA DA LUZ BORGES MATERNAL (CBP) 27/01/2024 20:04:01
25 ALEXIS (711.***.***-07 | 03/04/2021) CEIM PARAÍSO MATERNAL (CBP) 27/11/2023 08:15:22
26 ALICE (165.***.***-58 | 06/01/2023) CEIM EXPOENTE BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:22:21
27 ALICE (156.***.***-08 | 27/07/2020) CEIM ALEGRIA DO SABER MATERNAL (CBP) 14/02/2024 09:29:39
28 ALICE (070.***.***-93 | 18/08/2022) CEIM JUNINHO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:18:30
29 ALICE (167.***.***-31 | 13/07/2023) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA BERÇÁRIO (BB) 30/04/2024 11:13:24
30 ALICE (001.***.***-51 | 07/12/2023) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 18/04/2024 17:13:08
31 ALICE (163.***.***-00 | 26/04/2022) CEIM EXPOENTE BERÇÁRIO (BB) 11/12/2023 08:00:41
32 ALICE (161.***.***-22 | 29/11/2021) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 10/04/2024 11:45:46
33 ALICE (160.***.***-00 | 14/08/2021) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 15/04/2024 08:07:50
34 ALICE (164.***.***-30 | 05/10/2022) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 15/04/2024 20:07:12
35 ALÍCIA (160.***.***-01 | 19/09/2021) CEIM CIRANDA DO SABER MATERNAL (CBP) 11/12/2023 08:00:33
36 ALICIA (159.***.***-96 | 26/05/2021) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 01/05/2024 17:46:17
37 ALÍCIA (162.***.***-06 | 01/02/2022) CEIM PARAÍSO MATERNAL (CBP) 25/03/2024 13:14:14
38 ALICIA (157.***.***-79 | 04/11/2020) CEIM PROJETO MINHA GENTE MATERNAL (CBP) 27/11/2023 08:45:48
39 ALLAN (156.***.***-92 | 01/08/2020) CEIM MARIA DA LUZ BORGES MATERNAL (CBP) 27/11/2023 13:28:52
40 ALLANA (157.***.***-08 | 10/11/2020) CEIM CRIANÇA FELIZ MATERNAL (CBP) 16/04/2024 11:07:30
41 ALLANA (000.***.***-79 | 29/09/2023) CEIM PROJETO MINHA GENTE BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 09:50:08
42 AMATIS (159.***.***-50 | 14/05/2021) CEIM JUNINHO MATERNAL (CBP) 27/11/2023 10:58:05
43 ÂMBAR (712.***.***-80 | 05/12/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 26/06/2024 15:19:19
44 AMBERT (113.***.***-04 | 04/10/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 13/05/2024 13:52:04
45 AMY (166.***.***-92 | 22/04/2023) CEIM SÃO PEDRO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:09:21
46 ANA (165.***.***-12 | 03/01/2023) CEIM SÃO PEDRO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:03:19
47 ANA (166.***.***-28 | 09/04/2023) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 12:06:01
48 ANA (065.***.***-67 | 16/05/2020) CEIM PROJETO MINHA GENTE MATERNAL (CBP) 27/11/2023 16:19:30
49 ANA (158.***.***-95 | 26/01/2021) CEIM CRIANÇA E ESPERANÇA MATERNAL (CBP) 11/12/2023 10:36:37
50 ANALICE (163.***.***-30 | 05/06/2022) CEIM MARIA HELENA ALVES CHAGAS BERÇÁRIO (BB) 16/04/2024 09:28:45
51 ANASTÁSIA (001.***.***-83 | 14/12/2023) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 15/04/2024 10:38:50
52 ANDREILYS (001.***.***-92 | 09/12/2023) CEIM EXPOENTE BERÇÁRIO (BB) 15/05/2024 13:41:13
53 ANDRIEL (166.***.***-23 | 24/05/2023) CEIM PROJETO MINHA GENTE BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:04:05
54 ANGELLYNA (156.***.***-26 | 03/08/2020) CEIM ALTO DA SERRA MATERNAL (CBP) 19/09/2024 10:53:13
55 ANGELYCA (164.***.***-80 | 25/10/2022) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 27/04/2024 11:12:16
56 ANGERLAY (167.***.***-30 | 02/09/2023) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA BERÇÁRIO (BB) 16/04/2024 08:13:12
57 ANGERLAY (167.***.***-30 | 02/09/2023) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA BERÇÁRIO (BB) 16/04/2024 08:13:15
58 ANNA (069.***.***-69 | 12/03/2022) CEIM CRIANÇA FELIZ MATERNAL (CBP) 19/04/2024 17:30:25
59 ANTHONY (167.***.***-24 | 11/07/2023) EBM WALDEMAR KLEINUBING BERÇÁRIO (BB) 16/05/2024 10:59:16
60 ANTHONY (161.***.***-56 | 04/12/2021) CEIM MARIA DA LUZ BORGES MATERNAL (CBP) 27/11/2023 08:18:44
61 ANTHONY (155.***.***-01 | 26/04/2020) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 12/04/2024 08:56:14
62 ANTHONY (167.***.***-04 | 21/06/2023) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 28/03/2024 14:53:27
63 ANTHONY (160.***.***-08 | 13/10/2021) CEIM SÃO PEDRO MATERNAL (CBP) 14/02/2024 17:26:23
64 ANTHONY (158.***.***-47 | 25/02/2021) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 15/04/2024 17:22:36
65 ANTHONY (161.***.***-11 | 12/01/2022) CEIM SÃO PEDRO MATERNAL (CBP) 27/11/2023 09:32:01
66 ANTHONY (157.***.***-18 | 18/12/2020) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 23/04/2024 09:25:51
67 ANTHONY (156.***.***-39 | 21/09/2020) CEIM CANTINHO DA IMAGINAÇÃO MATERNAL (CBP) 13/03/2024 07:42:36
68 ANTHONY (001.***.***-11 | 21/02/2024) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 04/07/2024 10:47:04
69 ANTHONY (167.***.***-80 | 01/09/2023) CEIM MARIA DA LUZ BORGES BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 10:33:20
70 ANTHONY (163.***.***-44 | 09/05/2022) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 06/02/2024 14:50:44
71 ANTONELA (166.***.***-92 | 11/05/2023) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 12/03/2024 13:58:13
72 ANTONELLA (160.***.***-61 | 05/10/2021) EBM DILSO CECCHIN MATERNAL (CBP) 15/04/2024 18:16:01
73 ANTONELLA (160.***.***-57 | 19/10/2021) CEIM ALTO DA SERRA MATERNAL (CBP) 05/02/2024 12:49:03
74 ANTONELLA (160.***.***-29 | 10/08/2021) CEIM CRIANÇA FELIZ MATERNAL (CBP) 15/04/2024 08:56:43
75 ANTONELLA (156.***.***-50 | 12/09/2020) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 22/03/2024 15:09:35
76 ANTONY (000.***.***-95 | 08/11/2023) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 19/08/2024 08:29:52
77 ANTONY (000.***.***-95 | 08/11/2023) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 12/03/2024 07:45:45
78 ANTONY (000.***.***-14 | 01/11/2023) CEIM EXPOENTE BERÇÁRIO (BB) 17/08/2024 11:49:07
79 ANTONY (000.***.***-14 | 01/11/2023) CEIM EXPOENTE BERÇÁRIO (BB) 13/03/2024 08:43:47
80 ANYELINA (098.***.***-45 | 23/07/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 03/07/2024 08:13:42
81 ARIAN (166.***.***-46 | 04/04/2023) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 01/05/2024 15:07:22
82 ARIEL (160.***.***-03 | 29/07/2021) CEIM ALEGRIA DO SABER MATERNAL (CBP) 27/01/2024 08:56:22
83 ARON (159.***.***-54 | 16/05/2021) CEIM MARIA DA LUZ BORGES MATERNAL (CBP) 27/01/2024 08:25:39
84 ARTHUR (000.***.***-38 | 03/10/2023) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 03/07/2024 15:51:21
85 ARTHUR (161.***.***-80 | 30/12/2021) CEIM EXPOENTE MATERNAL (CBP) 03/05/2024 08:49:08
86 ARTHUR (161.***.***-46 | 11/12/2021) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 15/02/2024 08:18:17
87 ARTHUR (071.***.***-06 | 18/06/2023) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA BERÇÁRIO (BB) 12/04/2024 16:02:44
88 ARTHUR (071.***.***-06 | 18/06/2023) CEIM MARIA DA LUZ BORGES BERÇÁRIO (BB) 29/01/2024 12:04:27
89 ARTHUR (071.***.***-06 | 18/06/2023) CEIM SÃO PEDRO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:05:38
90 ARTHUR (040.***.***-50 | 16/11/2020) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 16/05/2024 13:37:58
91 ARTHUR (165.***.***-75 | 06/02/2023) CEIM PROJETO MINHA GENTE BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:53:36
92 ARTHUR (162.***.***-59 | 13/02/2022) CEIM PROJETO MINHA GENTE MATERNAL (CBP) 27/11/2023 10:59:16
93 ARTHUR (156.***.***-09 | 21/08/2020) CEIM EXPOENTE MATERNAL (CBP) 07/05/2024 08:14:58
94 ARTHUR (156.***.***-09 | 21/08/2020) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 06/05/2024 10:17:59
95 ARTHUR (156.***.***-09 | 21/08/2020) CEIM EXPOENTE MATERNAL (CBP) 27/11/2023 08:16:00
96 ARTHUR (095.***.***-86 | 21/11/2020) EBM DILSO CECCHIN MATERNAL (CBP) 16/04/2024 09:10:11
97 ARTHUR (160.***.***-00 | 03/09/2021) EBM DILSO CECCHIN MATERNAL (CBP) 16/04/2024 09:28:36
98 ARTUR (157.***.***-16 | 17/11/2020) EBM VILA RICA MATERNAL (CBP) 30/07/2024 14:29:33
99 ASHLY (713.***.***-23 | 26/08/2020) CEIM EXPOENTE MATERNAL (CBP) 11/12/2023 16:11:32
100 ASLHEY (164.***.***-38 | 01/11/2022) CEIM EXPOENTE BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 16:43:25
101 AUGUSTO (162.***.***-60 | 06/03/2022) EBM NEIVA MARIA COSTELLA MATERNAL (CBP) 12/04/2024 12:45:54
102 AURORA (069.***.***-92 | 07/05/2022) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 17/07/2024 16:44:08
103 AXEL (712.***.***-09 | 23/11/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 09/05/2024 14:34:13
104 AYLA (000.***.***-07 | 12/10/2023) CEIM EXPOENTE BERÇÁRIO (BB) 07/02/2024 14:27:58
105 BEATRIZ (158.***.***-52 | 30/01/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 25/04/2024 11:53:06
106 BEATRIZ (166.***.***-41 | 23/03/2023) EBM WALDEMAR KLEINUBING BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:01:13
107 BEIJAMIM (071.***.***-58 | 23/04/2023) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 23/04/2024 08:16:42
108 BENÍCIO (163.***.***-84 | 29/06/2022) CEIM MARIA HELENA ALVES CHAGAS BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:14:16
109 BENJAMIM (158.***.***-01 | 20/03/2021) CEIM EXPOENTE MATERNAL (CBP) 19/02/2024 09:58:15
110 BENJAMIM (159.***.***-36 | 24/03/2021) CEIM CRIANÇA FELIZ MATERNAL (CBP) 15/04/2024 17:49:34
111 BENJAMIM (165.***.***-00 | 17/01/2023) CEIM JUNINHO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:02:14
112 BENJAMIN (165.***.***-47 | 02/03/2023) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 11/03/2024 10:21:43
113 BERNARDO (136.***.***-09 | 19/06/2012) EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI 6 27/01/2024 08:28:01
114 BERNARDO (157.***.***-81 | 25/10/2020) CEIM IRIS ABELLO MATERNAL (CBP) 01/04/2024 17:29:37
115 BERNARDO (166.***.***-84 | 14/06/2023) CEIM JUNINHO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:02:23
116 BERNARDO (060.***.***-64 | 02/10/2023) CEIM JUNINHO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:03:39
117 BERNARDO (159.***.***-99 | 22/04/2021) EBM NEIVA MARIA COSTELLA MATERNAL (CBP) 11/04/2024 08:04:31
118 BERNARDO (160.***.***-84 | 13/10/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 12/04/2024 08:43:48
119 BERNARDO (161.***.***-75 | 27/12/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 27/02/2024 09:25:49
120 BERNARDO (165.***.***-26 | 11/12/2022) CEIM SÃO PEDRO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:26:50
121 BERNARDO (165.***.***-79 | 27/02/2023) CEIM EXPOENTE BERÇÁRIO (BB) 21/05/2024 10:46:24
122 BERNARDO (166.***.***-36 | 24/04/2023) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:16:02
123 BIANCA (162.***.***-93 | 07/03/2022) CEIM SÃO PEDRO MATERNAL (CBP) 27/11/2023 08:07:50
124 BIANCA (157.***.***-06 | 04/01/2021) EBM WALDEMAR KLEINUBING MATERNAL (CBP) 28/01/2024 07:54:32
125 BRAYAN (166.***.***-22 | 27/05/2023) CEIM JUNINHO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:04:25
126 BRAYAN (162.***.***-21 | 30/03/2022) CEIM ALTO DA SERRA MATERNAL (CBP) 15/03/2024 11:38:43
127 BRAYAN (155.***.***-29 | 31/05/2020) CEIM CRIANÇA FELIZ MATERNAL (CBP) 17/04/2024 18:09:46
128 BRENDA (164.***.***-48 | 18/11/2022) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 26/04/2024 09:53:44
129 BRYAN (167.***.***-52 | 03/09/2023) CEIM BRINCAR E CRESCER BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:08:10
130 BRYAN (161.***.***-06 | 08/01/2022) EBM NEIVA MARIA COSTELLA MATERNAL (CBP) 26/04/2024 09:30:22
131 BRYAN (162.***.***-00 | 17/03/2022) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 03/09/2024 22:23:30
132 BRYAN (159.***.***-86 | 22/04/2021) CEIM PARAÍSO MATERNAL (CBP) 06/08/2024 14:00:16
133 CAIO (001.***.***-00 | 01/01/2024) EBM WALDEMAR KLEINUBING BERÇÁRIO (BB) 05/06/2024 17:41:24
134 CAIO (069.***.***-63 | 04/03/2022) CEIM CRIANÇA E ESPERANÇA MATERNAL (CBP) 11/12/2023 16:50:21
135 CALLEB (167.***.***-99 | 30/06/2023) CEIM SÃO PEDRO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:58:08
136 CARLIAN (712.***.***-82 | 23/01/2021) EBM VILA RICA MATERNAL (CBP) 29/01/2024 10:16:48
137 CARLIANNY (107.***.***-04 | 10/03/2023) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 29/01/2024 10:17:49
138 CECÍLIA (160.***.***-39 | 03/09/2021) CEIM MUNDO ENCANTADO MATERNAL (CBP) 27/01/2024 08:00:49
139 CECILIA (155.***.***-05 | 13/05/2020) CEIM MUNDO ENCANTADO MATERNAL (CBP) 11/12/2023 08:04:19
140 CECÍLIA (160.***.***-22 | 28/08/2021) CEIM TOLDO CHIMBANGUE MATERNAL (CBP) 27/11/2023 10:04:06
141 CECILIA (163.***.***-86 | 28/07/2022) CEIM SÃO PEDRO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:12:36
142 CECÍLIA (166.***.***-65 | 06/06/2023) CEIM SÃO PEDRO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:03:29
143 CECILIA (166.***.***-59 | 23/03/2023) CEIM CRIANÇA E ESPERANÇA BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:02:28
144 CECÍLIA (164.***.***-11 | 03/10/2022) CEIM MARIA DA LUZ BORGES BERÇÁRIO (BB) 11/12/2023 09:57:30
145 CECILLYA (167.***.***-01 | 16/07/2023) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA BERÇÁRIO (BB) 15/04/2024 11:06:50
146 CEZAR (160.***.***-71 | 08/09/2021) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 26/02/2024 17:04:45
147 CHLOE (162.***.***-99 | 10/02/2022) CEIM JUNINHO MATERNAL (CBP) 27/11/2023 08:16:05
148 CHRISTIAN (160.***.***-08 | 30/09/2021) CEIM JUNINHO MATERNAL (CBP) 27/11/2023 09:42:46
149 CHRISTIAN (712.***.***-08 | 10/07/2021) CEIM EXPOENTE MATERNAL (CBP) 21/05/2024 09:59:35
150 CHRISTIAN (712.***.***-08 | 10/07/2021) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 19/03/2024 09:02:20
151 CRISTIANO (161.***.***-56 | 22/12/2021) CEIM EXPOENTE MATERNAL (CBP) 11/12/2023 09:51:53
152 CRISTINA (167.***.***-37 | 15/07/2023) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 02/07/2024 09:10:57
153 CRISTOPHER (162.***.***-57 | 02/02/2022) CEIM MUNDO ENCANTADO MATERNAL (CBP) 14/04/2024 19:40:38
154 DÂMARYS (119.***.***-28 | 26/06/2021) EBM NEIVA MARIA COSTELLA MATERNAL (CBP) 11/04/2024 08:23:56
155 DANDARA (164.***.***-50 | 01/08/2022) CEIM MARIA HELENA ALVES CHAGAS BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:09:54
156 DANMINCHINIE (802.***.***-94 | 14/01/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 21/06/2024 11:15:48
157 DANNA (167.***.***-43 | 08/08/2023) CEIM EXPOENTE BERÇÁRIO (BB) 06/02/2024 14:44:04
158 DAPHINNY (162.***.***-14 | 30/03/2022) CEIM SÃO PEDRO MATERNAL (CBP) 27/11/2023 08:24:59
159 DAVI (159.***.***-60 | 06/05/2021) CEIM MARIA DA LUZ BORGES MATERNAL (CBP) 11/12/2023 08:31:09
160 DAVI (027.***.***-40 | 21/07/2023) CEIM SÃO PEDRO BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 10:39:06
161 DAVI (165.***.***-60 | 29/12/2022) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 13/03/2024 12:57:11
162 DAVI (157.***.***-89 | 21/11/2020) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 11/04/2024 14:40:40
163 DAVI (167.***.***-99 | 19/08/2023) CEIM BRINCAR E CRESCER BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 14:16:31
164 DAVI (155.***.***-19 | 22/04/2020) CEIM MUNDO ENCANTADO MATERNAL (CBP) 11/12/2023 08:08:17
165 DAVI (164.***.***-03 | 13/09/2022) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 05/02/2024 14:16:23
166 DAVI (162.***.***-39 | 18/02/2022) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 18/04/2024 13:20:07
167 DAVI (161.***.***-12 | 26/10/2021) EBM NEIVA MARIA COSTELLA MATERNAL (CBP) 18/04/2024 14:40:31
168 DAVI (162.***.***-02 | 12/03/2022) CEIM EXPOENTE MATERNAL (CBP) 27/11/2023 09:44:59
169 DAVI (159.***.***-42 | 30/06/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 11/04/2024 15:15:31
170 DAVI (159.***.***-23 | 12/04/2021) CEIM MUNDO ENCANTADO MATERNAL (CBP) 11/12/2023 08:30:26
171 DAVI (159.***.***-23 | 12/04/2021) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 27/03/2024 16:50:09
172 DAVY (001.***.***-29 | 27/12/2023) EBM VILA RICA BERÇÁRIO (BB) 30/04/2024 14:52:55
173 DEYVERSON (164.***.***-16 | 26/08/2022) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 23/04/2024 09:23:41
174 DIEGO (155.***.***-02 | 02/05/2020) CEIM MARIA HELENA ALVES CHAGAS MATERNAL (CBP) 27/11/2023 12:02:29
175 DIONATHAN (000.***.***-17 | 25/09/2023) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA BERÇÁRIO (BB) 24/04/2024 14:34:23
176 DIONATHAN (157.***.***-23 | 25/11/2020) CEIM CANTINHO DA IMAGINAÇÃO MATERNAL (CBP) 28/03/2024 11:13:01
177 DJHON (164.***.***-50 | 31/08/2023) CEIM NOVA VIDA BERÇÁRIO (BB) 01/03/2024 16:21:46
178 DOMINIC (167.***.***-73 | 12/08/2023) CEIM EXPOENTE BERÇÁRIO (BB) 11/12/2023 08:23:42
179 DOMINYK (157.***.***-21 | 17/12/2020) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 16/04/2024 13:22:08
180 DOUGLAS (165.***.***-03 | 24/12/2022) EBM WALDEMAR KLEINUBING BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 15:33:00
181 DYLAN (157.***.***-10 | 12/12/2020) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 19/04/2024 23:13:49
182 DYLAND (109.***.***-28 | 07/09/2021) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 07/03/2024 08:37:02
183 EDELIANNIS (106.***.***-33 | 10/12/2022) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA BERÇÁRIO (BB) 17/04/2024 10:10:32
184 EDUAINYS (160.***.***-00 | 05/09/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 23/05/2024 08:12:32
185 EDUARDA (165.***.***-30 | 20/12/2022) CEIM BRINCAR E CRESCER BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:03:31
186 EDUARDA (159.***.***-25 | 13/05/2021) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 30/04/2024 08:59:45
187 ELIANNIS (001.***.***-39 | 06/03/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 02/02/2024 09:57:14
188 ELIAS (158.***.***-80 | 24/01/2021) CEIM CRIANÇA FELIZ MATERNAL (CBP) 16/04/2024 07:40:51
189 ELISA (586.***.***-61 | 16/06/2020) CEIM MARIA DA LUZ BORGES MATERNAL (CBP) 29/01/2024 09:01:05
190 ELISA (000.***.***-86 | 09/10/2023) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 06/05/2024 14:55:44
191 ELISA (002.***.***-30 | 18/04/2024) CEIM EXPOENTE BERÇÁRIO (BB) 19/08/2024 14:36:00
192 ELIZA (163.***.***-58 | 25/07/2022) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA BERÇÁRIO (BB) 03/06/2024 17:26:04
193 ELIZA (165.***.***-03 | 03/03/2023) CEIM ALEGRIA DO SABER BERÇÁRIO (BB) 15/02/2024 16:58:29
194 ELIZA (165.***.***-13 | 29/12/2022) CEIM ALEGRIA DO SABER BERÇÁRIO (BB) 27/11/2023 08:08:29
195 ELOÁ (165.***.***-00 | 01/12/2022) CEIM PROJETO MINHA GENTE BERÇÁRIO (BB) 12/03/2024 22:42:41
196 ELOA (156.***.***-76 | 02/09/2020) EBM THEREZA GABOARDI BALDISSERA MATERNAL (CBP) 30/04/2024 14:21:49
197 ELOAH (156.***.***-26 | 18/09/2020) CEIM BRINCAR E APRENDER MATERNAL (CBP) 27/11/2023 08:03:14
198 ELOAH (159.***.***-00 | 08/07/2021) ESCOLA PARQUE CIDADÃ LEONEL DE MOURA BRIZOLA MATERNAL (CBP) 16/02/2024 23:11:58
199 ELOÍSA (160.***.***-42 | 13/07/2020) EBM NEIVA MARIA COSTELLA MATERNAL (CBP) 16/04/2024 13:40:45
