Intenções de Vagas EBM NEIVA MARIA COSTELLA Matrícula Online

MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 0

EBM NEIVA MARIA COSTELLA
# Nome Data e Hora
1 ANTHONY (155.***.***-13 | 11/05/2020) 10/06/2024 16:10:36
2 BERNARDO (159.***.***-99 | 22/04/2021) 11/04/2024 08:04:31
3 DÂMARYS (119.***.***-28 | 26/06/2021) 11/04/2024 08:23:56
4 AGATHA (161.***.***-38 | 27/12/2021) 11/04/2024 08:31:00
5 LARA (162.***.***-70 | 17/02/2022) 11/04/2024 08:45:26
6 HELENA (156.***.***-99 | 11/08/2020) 11/04/2024 08:58:58
7 KIARA (159.***.***-70 | 14/06/2021) 11/04/2024 11:00:48
8 NOAH (161.***.***-55 | 21/11/2021) 11/04/2024 17:02:16
9 AUGUSTO (162.***.***-60 | 06/03/2022) 12/04/2024 12:45:54
10 TAYLOR (158.***.***-28 | 30/03/2021) 12/04/2024 12:46:42
11 JOAQUIM (161.***.***-14 | 16/12/2021) 12/04/2024 13:17:02
12 ÍSIS (162.***.***-40 | 27/03/2022) 12/04/2024 14:10:20
13 OTÁVIO (156.***.***-51 | 14/06/2020) 12/04/2024 14:12:30
14 VICENTE (158.***.***-12 | 24/03/2021) 12/04/2024 20:52:29
15 ELOÍSA (160.***.***-42 | 13/07/2020) 16/04/2024 13:40:45
16 ISIS (156.***.***-17 | 31/07/2020) 17/04/2024 07:33:30
17 ISABELLA (156.***.***-95 | 31/07/2020) 17/04/2024 07:33:58
18 DAVI (161.***.***-12 | 26/10/2021) 18/04/2024 14:40:31
19 VALENTIM (158.***.***-38 | 03/02/2021) 25/04/2024 15:30:40
20 BRYAN (161.***.***-06 | 08/01/2022) 26/04/2024 09:30:22
21 HELENA (162.***.***-00 | 12/03/2022) 29/04/2024 11:43:43
22 DAVI (155.***.***-57 | 07/05/2020) 21/05/2024 14:17:43
23 ANNA (161.***.***-00 | 04/11/2021) 04/06/2024 22:12:19

PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 24

EBM NEIVA MARIA COSTELLA
# Nome Data e Hora
1 ADDARA (713.***.***-48 | 24/02/2020) 06/06/2024 13:35:46
2 HELENA (152.***.***-81 | 23/10/2019) 11/12/2023 11:36:41
3 NÍCOLAS (154.***.***-95 | 05/02/2020) 02/02/2024 13:39:26
4 SARAH (153.***.***-50 | 01/01/2020) 04/02/2024 13:56:33
5 LIAM (713.***.***-20 | 13/12/2019) 16/02/2024 10:10:23
6 ARTHUR (168.***.***-22 | 16/11/2019) 17/02/2024 09:15:58
7 YURI (162.***.***-96 | 17/02/2019) 17/02/2024 23:50:45
8 ALEANYELIS (713.***.***-30 | 30/08/2019) 14/03/2024 09:55:15
9 GABRIELL (112.***.***-73 | 18/01/2019) 19/03/2024 13:13:44
10 ISABELLA (150.***.***-50 | 25/06/2019) 10/04/2024 07:07:54
11 VICTOR (708.***.***-61 | 07/02/2019) 14/04/2024 21:50:38
12 FABIAN (710.***.***-84 | 15/04/2019) 14/04/2024 23:50:19
13 ELOA (144.***.***-48 | 16/08/2018) 24/04/2024 16:23:14
14 HELENA (146.***.***-95 | 29/12/2018) 03/05/2024 07:59:57
15 BEN (560.***.***-75 | 02/11/2018) 07/05/2024 08:56:48
16 GIANNA (110.***.***-22 | 23/06/2019) 08/05/2024 13:27:03
17 STEFAN (062.***.***-97 | 04/05/2019) 12/05/2024 21:15:13
18 MATIAS (712.***.***-51 | 17/10/2019) 14/05/2024 13:23:27
19 YORCIBEL (094.***.***-21 | 24/02/2020) 22/05/2024 16:35:56
20 CRHISTOFER (712.***.***-89 | 07/03/2019) 23/05/2024 09:26:43
21 ARTUR (141.***.***-52 | 12/04/2018) 26/06/2024 13:58:44
22 THEO (155.***.***-04 | 25/03/2020) 27/06/2024 14:45:38
23 ANTHONY (142.***.***-24 | 12/06/2018) 02/07/2024 14:15:34
24 ALESSA (710.***.***-03 | 29/04/2019) 02/07/2024 20:28:42

PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 1

EBM NEIVA MARIA COSTELLA
# Nome Data e Hora
1 IGNACIO (710.***.***-60 | 01/07/2019) 27/11/2023 08:46:01
2 VALENTINA (153.***.***-11 | 12/12/2019) 27/11/2023 09:47:13
3 MARIA (154.***.***-28 | 18/02/2020) 11/12/2023 08:22:30
4 CAUÊ (141.***.***-99 | 12/05/2018) 16/02/2024 09:28:12
5 ISABELLY (141.***.***-60 | 20/04/2018) 06/03/2024 09:39:12
6 JEREMÍAS (084.***.***-64 | 09/07/2019) 07/03/2024 15:59:32
7 ARTHUR (146.***.***-23 | 17/11/2018) 07/03/2024 16:33:01
8 ANDREW (083.***.***-27 | 08/05/2019) 14/03/2024 13:16:38
9 FERNANDO (092.***.***-05 | 28/03/2020) 16/03/2024 12:55:11
10 FRANYELIS (093.***.***-07 | 15/01/2020) 19/03/2024 17:47:23
11 KEMILLY (152.***.***-90 | 10/09/2019) 21/03/2024 15:39:57
12 JOÃO (150.***.***-19 | 02/07/2019) 22/03/2024 18:44:48
13 VITÓRIA (141.***.***-07 | 18/04/2018) 08/04/2024 13:47:12
14 LAURA (152.***.***-67 | 28/09/2019) 10/04/2024 07:13:29
15 MAXIEL (711.***.***-23 | 16/07/2019) 22/04/2024 07:38:11
16 IVAN (149.***.***-04 | 02/04/2019) 08/05/2024 14:24:46
17 FABIANDY (153.***.***-03 | 16/12/2019) 13/05/2024 15:44:20
18 MIGUEL (147.***.***-61 | 04/02/2019) 14/05/2024 09:17:25
19 SAMUEL (082.***.***-78 | 23/08/2018) 24/05/2024 13:55:50
20 SARAH (144.***.***-64 | 09/09/2018) 13/06/2024 10:32:34
21 HELEN (003.***.***-10 | 18/08/2018) 14/06/2024 12:59:19
22 ENZO (154.***.***-69 | 19/02/2020) 24/06/2024 15:54:45
23 ANA (115.***.***-69 | 27/09/2019) 27/06/2024 13:37:07

1 / MATUTINO / VAGAS: 2

EBM NEIVA MARIA COSTELLA
# Nome Data e Hora
1 JONATAS (147.***.***-80 | 24/07/2017) 27/11/2023 08:06:11
2 WASSINY (000.***.***-97 | 06/08/2017) 27/11/2023 08:22:40
3 DAVI (135.***.***-10 | 15/08/2017) 27/11/2023 08:27:07
4 LOURANY (139.***.***-88 | 24/02/2018) 11/12/2023 08:52:46
5 SOPHIA (140.***.***-71 | 14/03/2018) 29/01/2024 14:32:56
6 JHON (010.***.***-04 | 10/11/2016) 09/02/2024 10:57:22
7 FRANYELIS (707.***.***-55 | 21/04/2017) 20/02/2024 15:45:37
8 VALENTINA (134.***.***-60 | 03/07/2017) 20/03/2024 15:05:49
9 LUCIANA (712.***.***-70 | 26/10/2017) 14/05/2024 13:23:08
10 THAYLA (107.***.***-84 | 10/02/2018) 16/05/2024 14:11:19
11 YOUNKA (003.***.***-03 | 30/01/2017) 03/07/2024 10:15:34

1 / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM NEIVA MARIA COSTELLA
# Nome Data e Hora
1 MARIA (141.***.***-33 | 24/07/2017) 02/02/2024 15:51:48
2 NYCKOLY (139.***.***-93 | 02/02/2018) 15/02/2024 07:50:00
3 LORENZO (150.***.***-84 | 14/05/2017) 22/02/2024 16:26:33
4 VICENTE (133.***.***-18 | 25/05/2017) 03/04/2024 15:43:09
5 ABIGAÉLLE (535.***.***-07 | 02/10/2017) 11/04/2024 07:44:28
6 LUNA (628.***.***-60 | 02/04/2017) 29/04/2024 14:39:20
7 LIVIA (145.***.***-02 | 22/10/2017) 09/05/2024 10:59:50

2 / MATUTINO / VAGAS: 9

EBM NEIVA MARIA COSTELLA
# Nome Data e Hora
1 MICAELLA (127.***.***-83 | 05/04/2016) 27/11/2023 15:02:21
2 MISAEL (131.***.***-60 | 07/02/2017) 11/12/2023 08:06:26
3 MARCELO (095.***.***-38 | 16/08/2016) 27/01/2024 08:00:54
4 ISABELA (127.***.***-03 | 02/08/2016) 27/01/2024 08:01:01
5 KELIANYELIS (010.***.***-15 | 09/11/2016) 09/02/2024 10:57:43
6 CHAUANNY (157.***.***-50 | 22/11/2016) 04/03/2024 10:36:29
7 EMANUELLY (127.***.***-06 | 06/06/2016) 01/04/2024 09:23:06
8 MOISES (708.***.***-33 | 10/01/2017) 16/04/2024 10:41:58
9 MILENA (194.***.***-58 | 29/08/2016) 22/05/2024 11:13:45
10 ALEXANDRE (052.***.***-17 | 09/12/2016) 04/06/2024 13:13:17
11 RAFAELA (139.***.***-48 | 16/11/2016) 24/06/2024 07:53:29
12 NICOLLY (131.***.***-74 | 07/03/2017) 24/06/2024 16:43:57
13 MARIA (144.***.***-70 | 18/11/2016) 26/06/2024 11:49:44

2 / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM NEIVA MARIA COSTELLA
# Nome Data e Hora
1 JÚLIA (130.***.***-00 | 30/12/2016) 28/01/2024 09:58:48
2 SARAH (142.***.***-50 | 09/08/2016) 08/02/2024 17:31:54
3 MIGUEL (135.***.***-26 | 16/12/2016) 09/02/2024 20:29:05
4 CHARLLES (193.***.***-92 | 29/06/2016) 14/02/2024 22:21:36
5 LUIZ (154.***.***-12 | 10/11/2016) 19/02/2024 10:41:57
6 PAOLA (053.***.***-00 | 26/03/2017) 12/03/2024 14:34:02
7 ATLIS (131.***.***-12 | 14/02/2017) 25/04/2024 12:49:13
8 STERLANDINA (053.***.***-06 | 17/03/2017) 16/05/2024 14:02:43
9 STERLANDE (053.***.***-38 | 17/03/2017) 16/05/2024 14:03:16

3 / MATUTINO / VAGAS: 3

EBM NEIVA MARIA COSTELLA
# Nome Data e Hora
1 LORENZO (140.***.***-24 | 14/08/2015) 11/12/2023 10:49:17
2 DAVI (140.***.***-86 | 27/10/2015) 29/01/2024 14:32:06
3 ISAAC (713.***.***-79 | 20/05/2014) 06/02/2024 10:46:50
4 JOÃO (154.***.***-99 | 05/03/2016) 07/02/2024 19:11:06
5 MARIA (144.***.***-57 | 11/02/2016) 15/02/2024 10:28:07
6 YGOR (124.***.***-05 | 20/07/2014) 14/03/2024 11:00:19
7 LÚCIA (712.***.***-55 | 06/02/2015) 14/05/2024 13:22:52
8 VICTOR (000.***.***-21 | 02/09/2015) 15/06/2024 11:43:53
9 KERLYN (709.***.***-60 | 04/11/2014) 25/06/2024 13:22:00

3 / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM NEIVA MARIA COSTELLA
# Nome Data e Hora
1 KETCH (001.***.***-54 | 23/03/2014) 10/04/2024 13:06:07
2 EMILLY (136.***.***-32 | 20/05/2015) 15/04/2024 13:32:33

4 / MATUTINO / VAGAS: 19

EBM NEIVA MARIA COSTELLA
# Nome Data e Hora
1 NICOLE (127.***.***-80 | 22/03/2014) 02/02/2024 22:10:43
2 DERICK (713.***.***-66 | 01/04/2013) 06/02/2024 10:47:15
3 NAHUM (240.***.***-14 | 14/07/2014) 07/05/2024 08:57:40

4 / VESPERTINO / VAGAS: 1

EBM NEIVA MARIA COSTELLA
# Nome Data e Hora
1 YAKSUS (708.***.***-82 | 20/07/2014) 29/01/2024 08:45:59
2 ANA (135.***.***-46 | 07/03/2015) 09/02/2024 20:21:16
3 KAUÃ (141.***.***-94 | 10/11/2014) 09/04/2024 07:24:13
4 DAVI (120.***.***-90 | 23/02/2015) 17/04/2024 15:27:45
5 TEYLOR (166.***.***-74 | 06/07/2014) 25/04/2024 12:46:53
6 BRUNO (072.***.***-02 | 30/06/2014) 07/05/2024 07:44:37
7 LÍVIA (141.***.***-47 | 10/05/2014) 03/06/2024 14:00:16

5 / VESPERTINO / VAGAS: 2

EBM NEIVA MARIA COSTELLA
# Nome Data e Hora
1 JESUS (708.***.***-20 | 01/11/2012) 29/01/2024 08:46:32
2 LUCAS (059.***.***-73 | 22/12/2013) 06/02/2024 13:43:05
3 LEVI (117.***.***-36 | 10/02/2014) 16/02/2024 17:12:18
4 CAUANE (130.***.***-30 | 16/10/2012) 19/02/2024 10:41:23
5 MARIA (143.***.***-54 | 14/09/2013) 26/02/2024 12:19:45
6 ALEX (708.***.***-16 | 05/12/2012) 12/03/2024 08:50:24
7 DIÊNIFER (065.***.***-24 | 04/04/2012) 19/03/2024 10:06:01
8 BRENDA (151.***.***-58 | 14/12/2013) 14/05/2024 16:02:34
9 RAIMER (712.***.***-98 | 04/12/2013) 12/06/2024 14:09:42
10 BRYAN (138.***.***-44 | 17/03/2014) 27/06/2024 14:18:19