BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 6
CEIM CANTINHO DA IMAGINAÇÃO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MARIA (164.***.***-17 | 11/08/2022) | 27/11/2023 08:04:31 |
2 | LUCCA (164.***.***-03 | 28/10/2022) | 27/11/2023 08:30:20 |
3 | VITOR (163.***.***-47 | 01/07/2022) | 11/12/2023 08:03:28 |
4 | VITÓRIA (163.***.***-75 | 01/07/2022) | 11/12/2023 08:05:23 |
5 | ANTONELLA (165.***.***-33 | 27/01/2023) | 11/12/2023 11:41:24 |
6 | CECÍLIA (166.***.***-52 | 14/03/2023) | 11/12/2023 11:51:37 |
7 | ALINE (045.***.***-08 | 22/04/2022) | 07/02/2024 13:55:51 |
8 | VICENTE (166.***.***-14 | 10/03/2023) | 22/02/2024 16:32:40 |
9 | MARIA (165.***.***-92 | 04/02/2023) | 26/04/2024 11:07:14 |
10 | CECÍLIA (000.***.***-52 | 09/11/2023) | 21/05/2024 16:40:25 |
11 | PAULO (166.***.***-84 | 05/04/2023) | 24/06/2024 20:21:00 |
12 | MARIA (069.***.***-51 | 25/05/2022) | 17/09/2024 15:15:27 |
13 | NICOLLY (163.***.***-32 | 07/07/2022) | 23/09/2024 09:45:54 |
14 | ELOÁ (164.***.***-12 | 21/08/2022) | 05/10/2024 23:53:19 |
15 | THIAGO (167.***.***-76 | 19/07/2023) | 17/10/2024 10:48:53 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 2
CEIM CANTINHO DA IMAGINAÇÃO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | FRANCISCO (161.***.***-92 | 19/12/2021) | 27/11/2023 08:01:33 |
2 | DAVI (161.***.***-94 | 23/12/2021) | 27/11/2023 08:03:32 |
3 | LARISSA (158.***.***-96 | 02/04/2021) | 27/11/2023 08:07:18 |
4 | EDUARDO (160.***.***-52 | 03/09/2021) | 27/11/2023 10:12:35 |
5 | GUSTAVO (160.***.***-47 | 18/09/2021) | 15/02/2024 10:29:21 |
6 | ALICE (161.***.***-41 | 30/11/2021) | 27/02/2024 07:42:11 |
7 | NICOLAS (097.***.***-74 | 07/04/2021) | 05/03/2024 11:17:34 |
8 | YASMIN (155.***.***-06 | 14/05/2020) | 01/08/2024 08:01:38 |
9 | KETHELYN (155.***.***-56 | 17/04/2020) | 19/08/2024 09:51:27 |
10 | GAEL (107.***.***-95 | 14/06/2020) | 13/09/2024 14:07:50 |
11 | AGATHA (159.***.***-03 | 18/06/2021) | 18/09/2024 15:48:05 |
12 | MARIA (066.***.***-37 | 24/11/2020) | 27/09/2024 08:46:49 |
13 | KAUÊ (159.***.***-16 | 23/04/2021) | 05/10/2024 23:55:08 |
14 | SAMUEL (162.***.***-30 | 12/03/2022) | 07/10/2024 14:46:29 |
MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM CANTINHO DA IMAGINAÇÃO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | GABRIEL (160.***.***-84 | 30/09/2021) | 27/11/2023 08:07:26 |
2 | JOÃO (155.***.***-67 | 30/04/2020) | 27/11/2023 11:04:34 |
3 | GABRIEL (158.***.***-57 | 15/02/2021) | 27/11/2023 12:16:57 |
4 | ANTHONY (156.***.***-39 | 21/09/2020) | 13/03/2024 07:42:36 |
5 | SAMUEL (157.***.***-70 | 15/09/2020) | 01/04/2024 15:45:06 |
6 | MARCOS (158.***.***-47 | 31/03/2021) | 25/04/2024 14:14:20 |
7 | AGHATA (833.***.***-49 | 17/10/2021) | 24/05/2024 16:43:44 |
8 | GABRIELA (155.***.***-13 | 02/04/2020) | 24/06/2024 14:40:59 |
9 | MATHEUS (160.***.***-71 | 28/08/2021) | 13/08/2024 23:25:19 |
10 | LAVINIA (161.***.***-17 | 01/01/2022) | 13/09/2024 19:45:11 |
11 | KETHELYN (155.***.***-56 | 17/04/2020) | 18/09/2024 11:08:33 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 6
CEIM CANTINHO DA IMAGINAÇÃO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | SAMUEL (150.***.***-37 | 05/06/2019) | 27/01/2024 15:01:24 |
2 | OTTO (153.***.***-38 | 25/11/2019) | 26/03/2024 13:42:29 |
3 | VALENTINA (151.***.***-30 | 31/07/2019) | 08/07/2024 13:44:08 |
4 | SUSEJ (112.***.***-30 | 03/01/2020) | 02/09/2024 09:53:13 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 1
CEIM CANTINHO DA IMAGINAÇÃO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MARIA (144.***.***-11 | 25/09/2018) | 05/02/2024 15:14:32 |
2 | MIZAEL (153.***.***-39 | 03/01/2020) | 16/02/2024 09:27:20 |
3 | IZADORA (154.***.***-41 | 07/03/2020) | 16/02/2024 09:28:44 |
4 | ARTHUR (154.***.***-38 | 09/02/2020) | 13/03/2024 08:00:51 |
5 | ANTHONI (147.***.***-39 | 15/01/2019) | 23/05/2024 16:36:20 |
6 | MARIA (150.***.***-50 | 24/04/2019) | 08/07/2024 12:12:03 |
7 | LARA (153.***.***-26 | 04/12/2019) | 21/10/2024 08:33:02 |