BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 1
CEIM BRINCAR E CRESCER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | PEDRO (165.***.***-32 | 02/01/2023) | 27/11/2023 08:06:40 |
2 | ROMER (712.***.***-96 | 08/04/2022) | 27/11/2023 09:10:02 |
3 | NOAH (167.***.***-00 | 11/08/2023) | 27/11/2023 15:04:10 |
4 | REINALDO (166.***.***-71 | 16/05/2023) | 11/12/2023 08:04:55 |
5 | BIANCA (163.***.***-05 | 23/05/2022) | 27/01/2024 10:51:36 |
6 | LÍVIA (165.***.***-18 | 06/12/2022) | 08/02/2024 11:54:10 |
7 | MARIA (164.***.***-06 | 09/08/2022) | 15/02/2024 15:15:27 |
8 | GABRIEL (165.***.***-95 | 03/02/2023) | 16/02/2024 10:17:43 |
9 | HENRY (164.***.***-20 | 12/09/2022) | 01/03/2024 12:25:37 |
10 | KAUÊ (164.***.***-36 | 26/09/2022) | 07/03/2024 15:10:18 |
11 | DANIEL (164.***.***-39 | 27/10/2022) | 13/03/2024 09:58:27 |
12 | LUARA (167.***.***-67 | 20/06/2023) | 26/03/2024 16:31:26 |
13 | JULIA (165.***.***-99 | 21/01/2023) | 29/04/2024 10:28:39 |
14 | GAEL (000.***.***-81 | 19/10/2023) | 06/05/2024 08:49:42 |
15 | YELINA (167.***.***-93 | 14/07/2023) | 08/05/2024 17:25:11 |
16 | VALENTINA (166.***.***-24 | 26/04/2023) | 17/06/2024 11:36:11 |
17 | KYARA (001.***.***-50 | 17/12/2023) | 25/06/2024 14:06:56 |
18 | BRANDOM (000.***.***-48 | 30/09/2023) | 17/07/2024 15:45:39 |
19 | ALONDRA (163.***.***-65 | 12/07/2022) | 02/09/2024 11:46:44 |
20 | CAROLINA (165.***.***-70 | 26/01/2023) | 04/09/2024 09:32:15 |
21 | NASHLY (016.***.***-06 | 29/04/2023) | 09/09/2024 14:09:18 |
22 | HELOÍSE (164.***.***-42 | 02/08/2022) | 30/09/2024 10:00:26 |
23 | LAURA (163.***.***-00 | 04/05/2022) | 04/10/2024 10:12:46 |
24 | BENJAMIN (166.***.***-20 | 27/02/2023) | 15/10/2024 09:16:25 |
25 | MARIA (000.***.***-79 | 11/11/2023) | 22/10/2024 14:55:14 |
26 | AYLIN (167.***.***-60 | 14/09/2023) | 25/10/2024 10:45:09 |
BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 1
CEIM BRINCAR E CRESCER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LUCAS (163.***.***-83 | 19/07/2022) | 27/11/2023 08:01:03 |
2 | DAVI (166.***.***-83 | 14/03/2023) | 27/11/2023 08:02:37 |
3 | VITÓRIA (166.***.***-00 | 02/05/2023) | 27/11/2023 08:02:48 |
4 | HELOISA (166.***.***-97 | 15/06/2023) | 27/11/2023 08:04:06 |
5 | SAMUEL (163.***.***-00 | 27/04/2022) | 27/11/2023 08:53:34 |
6 | HEITOR (165.***.***-23 | 19/01/2023) | 27/11/2023 13:28:09 |
7 | JOAQUIM (164.***.***-09 | 04/09/2022) | 11/12/2023 10:38:37 |
8 | ANA (167.***.***-82 | 26/07/2023) | 19/02/2024 13:46:15 |
9 | BRAYAN (167.***.***-32 | 16/06/2023) | 23/02/2024 17:22:01 |
10 | MAITÊ (164.***.***-05 | 24/10/2022) | 12/03/2024 09:05:12 |
11 | DÍANA (124.***.***-95 | 27/06/2022) | 28/03/2024 09:49:59 |
12 | VALENTINA (001.***.***-20 | 26/12/2023) | 12/05/2024 21:08:08 |
13 | KALEB (164.***.***-03 | 01/11/2022) | 15/05/2024 17:58:56 |
14 | MAITÊ (166.***.***-48 | 04/04/2023) | 24/05/2024 18:08:54 |
15 | PYETRO (164.***.***-07 | 17/10/2022) | 27/05/2024 13:55:15 |
16 | RAVI (165.***.***-18 | 28/01/2023) | 30/07/2024 14:53:57 |
17 | NOAH (002.***.***-82 | 12/04/2024) | 06/09/2024 15:10:17 |
18 | MARTINA (002.***.***-96 | 15/05/2024) | 19/09/2024 17:12:09 |
19 | GHAEL (001.***.***-47 | 30/12/2023) | 24/09/2024 07:45:51 |
20 | ANTHONY (001.***.***-27 | 23/02/2024) | 26/09/2024 11:43:04 |
21 | MARJORIE (000.***.***-53 | 21/09/2023) | 30/09/2024 09:57:39 |
22 | AGNES (167.***.***-36 | 12/08/2023) | 04/10/2024 05:27:39 |
23 | HEITOR (163.***.***-21 | 27/07/2022) | 10/10/2024 07:41:52 |
24 | HEIDIMAR (165.***.***-13 | 16/12/2023) | 11/10/2024 15:21:45 |
25 | MIKHAEL (165.***.***-31 | 17/01/2023) | 15/10/2024 16:32:15 |
26 | ELOAH (166.***.***-98 | 11/06/2023) | 16/10/2024 10:03:37 |
BERÇÁRIO (BB) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM BRINCAR E CRESCER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LUÍS (164.***.***-90 | 12/09/2022) | 27/11/2023 08:01:08 |
2 | MATTEO (164.***.***-46 | 15/11/2022) | 27/11/2023 08:02:48 |
3 | EDUARDA (165.***.***-30 | 20/12/2022) | 27/11/2023 08:03:31 |
4 | JOÃO (167.***.***-90 | 19/07/2023) | 27/11/2023 08:04:48 |
5 | MIA (167.***.***-63 | 04/07/2023) | 27/11/2023 08:09:49 |
6 | DAVI (167.***.***-99 | 19/08/2023) | 27/11/2023 14:16:31 |
7 | PEDRO (000.***.***-07 | 12/10/2023) | 27/01/2024 08:01:39 |
8 | HAKIM (163.***.***-71 | 07/05/2022) | 16/02/2024 14:51:10 |
9 | RAVI (166.***.***-06 | 09/04/2023) | 19/02/2024 19:09:12 |
10 | ELOÁ (162.***.***-70 | 14/04/2022) | 19/02/2024 19:11:35 |
11 | BIANCA (163.***.***-05 | 23/05/2022) | 07/03/2024 07:46:57 |
12 | LUARA (167.***.***-67 | 20/06/2023) | 09/04/2024 09:14:16 |
13 | LÍVIA (001.***.***-02 | 08/12/2023) | 09/04/2024 21:49:53 |
14 | SOFÍA (104.***.***-66 | 22/08/2022) | 25/04/2024 15:15:34 |
15 | AGATHA (001.***.***-68 | 30/12/2023) | 30/04/2024 10:39:43 |
16 | ISABELLA (165.***.***-17 | 15/02/2023) | 15/05/2024 10:32:52 |
17 | ANTHONY (165.***.***-81 | 12/01/2023) | 11/06/2024 08:39:55 |
18 | HEITOR (164.***.***-80 | 07/11/2022) | 27/06/2024 10:55:09 |
19 | NICOLAS (167.***.***-40 | 08/08/2023) | 14/07/2024 14:46:04 |
20 | ÁGATA (165.***.***-02 | 19/01/2023) | 31/07/2024 09:50:01 |
21 | VÍTOR (163.***.***-95 | 04/07/2022) | 05/08/2024 08:43:12 |
22 | BERNARDO (001.***.***-86 | 21/12/2023) | 10/08/2024 21:42:18 |
23 | GABRIEL (165.***.***-96 | 27/02/2023) | 02/09/2024 14:31:40 |
24 | SAFIRA (164.***.***-20 | 25/08/2022) | 08/09/2024 15:42:44 |
25 | ISAQUE (163.***.***-30 | 06/06/2022) | 09/09/2024 14:19:15 |
26 | DANIEL (163.***.***-02 | 06/06/2022) | 09/09/2024 14:20:08 |
27 | EMANOELL (166.***.***-83 | 03/06/2023) | 09/09/2024 16:49:39 |
28 | KYLIAM (165.***.***-96 | 04/02/2023) | 11/09/2024 20:09:26 |
29 | CLARA (166.***.***-71 | 02/06/2023) | 18/09/2024 15:52:38 |
30 | GUSTAVO (166.***.***-56 | 02/06/2023) | 19/09/2024 20:39:05 |
31 | MAITÊ (165.***.***-58 | 18/02/2023) | 23/09/2024 11:07:34 |
32 | HENDRICK (002.***.***-90 | 20/05/2024) | 23/09/2024 17:32:37 |
33 | BEATRIZ (165.***.***-80 | 04/02/2023) | 25/09/2024 13:24:08 |
34 | HEITOR (166.***.***-80 | 18/05/2023) | 24/10/2024 09:10:10 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 5
CEIM BRINCAR E CRESCER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | BERNARDO (159.***.***-21 | 25/05/2021) | 27/11/2023 08:05:21 |
2 | CECÍLIA (160.***.***-99 | 04/09/2021) | 27/11/2023 08:07:11 |
3 | SARA (092.***.***-17 | 03/07/2020) | 27/11/2023 08:35:04 |
4 | JOÃO (098.***.***-73 | 25/06/2021) | 27/11/2023 08:35:24 |
5 | ANA (076.***.***-01 | 07/07/2021) | 27/11/2023 14:50:35 |
6 | HELOÍSA (160.***.***-50 | 05/09/2021) | 27/01/2024 20:06:36 |
7 | MIGUEL (159.***.***-50 | 12/06/2021) | 28/01/2024 09:58:12 |
8 | AYLANA (156.***.***-51 | 18/08/2020) | 29/01/2024 13:13:53 |
9 | BENJAMIN (156.***.***-64 | 20/08/2020) | 15/02/2024 08:16:42 |
10 | JONAS (156.***.***-17 | 24/09/2020) | 15/02/2024 13:39:32 |
11 | ANTHONY (159.***.***-07 | 08/06/2021) | 21/02/2024 14:07:23 |
12 | MIGUEL (157.***.***-40 | 18/11/2020) | 04/03/2024 13:14:31 |
13 | MILLENA (156.***.***-00 | 26/08/2020) | 12/03/2024 11:45:10 |
14 | ALVIN (083.***.***-49 | 17/11/2020) | 15/04/2024 14:00:09 |
15 | DAUGLISMAR (101.***.***-06 | 13/01/2022) | 16/04/2024 09:56:01 |
16 | JÚLIA (156.***.***-09 | 18/07/2020) | 29/04/2024 10:49:41 |
17 | BETHINA (066.***.***-01 | 26/01/2021) | 22/07/2024 21:24:25 |
18 | EDUARDA (161.***.***-40 | 05/12/2021) | 07/08/2024 13:21:03 |
19 | SHADDAI (713.***.***-12 | 19/08/2020) | 13/08/2024 12:30:00 |
20 | GABRIEL (162.***.***-23 | 09/02/2022) | 19/08/2024 12:43:23 |
21 | YASMIN (157.***.***-63 | 05/11/2020) | 19/08/2024 12:44:41 |
22 | ROSANGELYS (101.***.***-50 | 22/01/2022) | 21/08/2024 14:37:43 |
23 | ALICE (122.***.***-17 | 08/10/2020) | 03/09/2024 11:26:09 |
24 | EMANUELLY (158.***.***-54 | 02/02/2021) | 16/10/2024 13:31:14 |
25 | GUSTAVO (156.***.***-11 | 02/09/2020) | 16/10/2024 15:37:01 |
26 | JÚLIA (160.***.***-06 | 27/09/2021) | 24/10/2024 11:28:49 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM BRINCAR E CRESCER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | AMANDA (160.***.***-50 | 10/09/2021) | 27/11/2023 08:23:35 |
2 | ANDREISMAR (160.***.***-98 | 14/09/2021) | 27/11/2023 08:23:52 |
3 | JARED (162.***.***-30 | 11/02/2022) | 27/11/2023 09:24:34 |
4 | ANTHONY (158.***.***-06 | 26/02/2021) | 27/11/2023 09:46:41 |
5 | PEDRO (160.***.***-92 | 21/09/2021) | 27/11/2023 10:19:04 |
6 | ELISA (158.***.***-02 | 11/01/2021) | 27/11/2023 10:39:41 |
7 | ELOÁ (159.***.***-12 | 24/06/2021) | 11/12/2023 08:16:42 |
8 | DAVI (158.***.***-26 | 01/02/2021) | 11/12/2023 09:50:29 |
9 | NOAH (161.***.***-43 | 21/12/2021) | 02/02/2024 15:37:45 |
10 | YASMIN (158.***.***-32 | 24/02/2021) | 09/02/2024 14:22:04 |
11 | ANTONELLA (156.***.***-00 | 06/08/2020) | 16/02/2024 13:45:26 |
12 | MIGUEL (158.***.***-75 | 14/03/2021) | 19/02/2024 08:52:07 |
13 | CAIO (158.***.***-21 | 26/01/2021) | 27/02/2024 17:01:05 |
14 | NICOLAS (933.***.***-91 | 18/05/2021) | 01/03/2024 14:02:15 |
15 | SAMARA (162.***.***-07 | 14/02/2022) | 13/03/2024 10:52:49 |
16 | SAMARA (162.***.***-07 | 14/02/2022) | 13/03/2024 10:53:20 |
17 | DAVI (155.***.***-67 | 16/05/2020) | 14/03/2024 10:08:14 |
18 | JULIA (161.***.***-46 | 14/01/2022) | 17/05/2024 17:50:08 |
19 | HECTOR (713.***.***-84 | 18/02/2021) | 13/06/2024 14:01:28 |
20 | DAVI (158.***.***-67 | 25/02/2021) | 13/08/2024 06:37:28 |
21 | VITÓRIA (157.***.***-02 | 12/10/2020) | 23/09/2024 18:48:50 |
22 | MIGUEL (158.***.***-23 | 25/01/2021) | 24/09/2024 07:46:42 |
MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 1
CEIM BRINCAR E CRESCER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | EMANUEL (161.***.***-19 | 29/11/2021) | 11/12/2023 08:05:47 |
2 | LUÍSA (160.***.***-28 | 22/10/2021) | 28/01/2024 19:05:51 |
3 | MIGUEL (159.***.***-10 | 13/07/2021) | 02/02/2024 11:11:25 |
4 | HELLENA (160.***.***-10 | 21/10/2021) | 03/02/2024 12:46:38 |
5 | LARA (159.***.***-65 | 16/07/2021) | 24/02/2024 17:54:35 |
6 | YAGO (159.***.***-40 | 15/07/2021) | 02/07/2024 14:24:31 |
7 | LORENNA (161.***.***-77 | 15/01/2022) | 20/07/2024 01:06:49 |
8 | BENJAMIN (156.***.***-64 | 20/08/2020) | 24/07/2024 12:31:51 |
9 | ELOÁ (159.***.***-12 | 24/06/2021) | 02/09/2024 14:20:26 |
10 | LARA (162.***.***-70 | 17/02/2022) | 11/09/2024 12:49:00 |
11 | OTÁVIO (159.***.***-83 | 24/06/2021) | 24/09/2024 10:26:45 |
12 | EMANUELLY (158.***.***-54 | 02/02/2021) | 16/10/2024 12:47:20 |
13 | SAMUEL (161.***.***-90 | 25/12/2021) | 24/10/2024 10:34:15 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: -1
CEIM BRINCAR E CRESCER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ARTHUR (152.***.***-40 | 11/10/2019) | 27/01/2024 09:00:21 |
2 | MARIA (146.***.***-03 | 28/12/2018) | 28/01/2024 22:27:52 |
3 | NICOLLY (152.***.***-43 | 16/10/2019) | 29/01/2024 11:37:20 |
4 | ANTONY (142.***.***-05 | 21/05/2018) | 02/02/2024 11:10:44 |
5 | YORKENDER (713.***.***-88 | 14/12/2019) | 16/02/2024 08:45:24 |
6 | DAVY (143.***.***-09 | 12/11/2018) | 16/02/2024 09:26:50 |
7 | SCARLETT (149.***.***-67 | 20/02/2019) | 19/02/2024 09:10:42 |
8 | VICTORIA (082.***.***-07 | 02/04/2019) | 21/02/2024 08:55:10 |
9 | JULIA (151.***.***-65 | 22/07/2019) | 21/02/2024 14:25:39 |
10 | SAFIRA (150.***.***-38 | 04/06/2019) | 08/03/2024 14:12:50 |
11 | KALEL (154.***.***-35 | 10/03/2020) | 15/04/2024 13:37:36 |
12 | GAEL (149.***.***-43 | 15/04/2019) | 11/06/2024 10:50:22 |
13 | MADÍANI (150.***.***-70 | 21/07/2019) | 24/06/2024 13:18:14 |
14 | ROBERTH (124.***.***-13 | 10/02/2020) | 29/07/2024 15:30:18 |
15 | EMMANUELLY (154.***.***-30 | 22/02/2020) | 15/10/2024 09:15:38 |
16 | FABIANA (112.***.***-56 | 03/07/2019) | 25/10/2024 11:01:33 |
17 | ANGEL (158.***.***-07 | 30/03/2020) | 25/10/2024 11:16:31 |
18 | MOISÉS (063.***.***-81 | 02/07/2019) | 29/10/2024 08:14:35 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM BRINCAR E CRESCER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ABNER (152.***.***-84 | 05/10/2019) | 11/12/2023 08:05:19 |
2 | HADASSA (091.***.***-00 | 27/03/2020) | 16/02/2024 04:42:31 |
3 | MAYTÊ (145.***.***-27 | 02/11/2018) | 16/02/2024 09:53:05 |
4 | URIEL (150.***.***-94 | 14/06/2019) | 19/02/2024 13:15:29 |
5 | GAEL (152.***.***-67 | 22/09/2019) | 05/03/2024 11:44:02 |
6 | MARIA (152.***.***-01 | 18/09/2019) | 23/03/2024 15:21:28 |
7 | YOSKELIS (708.***.***-08 | 04/01/2019) | 12/07/2024 09:31:35 |
8 | FERNANDA (553.***.***-52 | 29/04/2018) | 28/08/2024 15:30:32 |
9 | CECÍLIA (064.***.***-41 | 29/11/2019) | 04/09/2024 15:34:15 |
10 | ELIANTH (802.***.***-03 | 06/09/2019) | 10/09/2024 10:43:10 |
11 | ALICE (144.***.***-67 | 02/04/2018) | 25/09/2024 15:40:29 |
12 | VALERIA (047.***.***-34 | 08/09/2019) | 30/09/2024 18:09:53 |
13 | ANTHONELLA (112.***.***-30 | 24/04/2018) | 08/10/2024 11:30:52 |
14 | JOSÉ (149.***.***-83 | 22/04/2019) | 28/10/2024 10:20:07 |