MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 10
EBM SEDE FIGUEIRA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | JEZREEL (159.***.***-41 | 29/04/2021) | 19/08/2024 10:54:24 |
2 | EMANUELLY (160.***.***-27 | 17/10/2021) | 27/01/2024 12:52:35 |
3 | KIMBERLY (159.***.***-23 | 12/07/2021) | 29/01/2024 13:02:48 |
4 | HELOÍSA (160.***.***-66 | 11/08/2021) | 29/01/2024 16:41:42 |
5 | ANTHONY (154.***.***-70 | 01/04/2020) | 02/02/2024 12:18:10 |
6 | ANTÔNIO (159.***.***-06 | 26/06/2021) | 11/03/2024 17:02:21 |
7 | ANA (160.***.***-67 | 13/09/2021) | 11/04/2024 13:00:12 |
8 | STELLA (159.***.***-16 | 18/06/2021) | 08/07/2024 08:31:09 |
9 | JOÃO (066.***.***-80 | 19/01/2021) | 16/09/2024 10:15:18 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 6
EBM SEDE FIGUEIRA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MIGUEL (149.***.***-00 | 27/04/2019) | 27/11/2023 14:24:06 |
2 | JOAQUIM (150.***.***-37 | 10/05/2019) | 27/11/2023 16:35:54 |
3 | LAÍS (153.***.***-99 | 11/12/2019) | 27/01/2024 12:45:14 |
4 | ITHAN (143.***.***-80 | 15/07/2018) | 27/01/2024 20:30:12 |
5 | KAUANY (151.***.***-70 | 09/07/2019) | 29/01/2024 12:27:15 |
6 | PEDRO (148.***.***-69 | 03/03/2019) | 29/01/2024 13:29:10 |
7 | MARIANA (149.***.***-71 | 13/04/2019) | 19/02/2024 13:27:53 |
8 | JOÃO (143.***.***-55 | 30/06/2018) | 18/03/2024 09:03:56 |
9 | THOMAS (148.***.***-17 | 25/03/2019) | 06/05/2024 07:33:54 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 11
EBM SEDE FIGUEIRA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | KAMILY (153.***.***-01 | 22/11/2019) | 14/08/2024 11:05:45 |
2 | LORENZO (183.***.***-97 | 14/03/2020) | 25/09/2024 16:42:32 |
1 / MATUTINO / VAGAS: 16
EBM SEDE FIGUEIRA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HENZO (137.***.***-01 | 06/04/2017) | 09/08/2024 14:01:33 |
2 / MATUTINO / VAGAS: 14
EBM SEDE FIGUEIRA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | JOAQUIM (131.***.***-31 | 30/01/2017) | 11/03/2024 17:01:17 |
2 | ALICE (128.***.***-80 | 25/08/2016) | 19/04/2024 13:40:40 |
3 | JOAQUIM (142.***.***-54 | 16/07/2016) | 25/04/2024 14:01:19 |
4 | DAVI (131.***.***-95 | 04/03/2017) | 27/06/2024 09:05:03 |
3 / MATUTINO / VAGAS: 3
EBM SEDE FIGUEIRA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | BERNARDO (136.***.***-39 | 09/08/2015) | 26/03/2024 13:59:08 |
2 | ENZO (137.***.***-65 | 07/01/2016) | 09/05/2024 09:53:11 |
3 | BENJAMIN (802.***.***-56 | 09/08/2015) | 24/10/2024 08:05:58 |
4 / MATUTINO / VAGAS: 0
EBM SEDE FIGUEIRA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | RENAN (122.***.***-73 | 17/04/2014) | 19/03/2024 10:20:41 |
2 | CAMILLY (115.***.***-95 | 14/07/2014) | 19/04/2024 13:42:34 |
3 | BERNARDO (120.***.***-54 | 05/05/2014) | 02/09/2024 11:26:24 |
5 / MATUTINO / VAGAS: 6
EBM SEDE FIGUEIRA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | DAVI (139.***.***-50 | 03/02/2014) | 14/06/2024 14:23:26 |
2 | KAROLIN (092.***.***-80 | 12/07/2013) | 14/08/2024 11:08:21 |
6 / VESPERTINO / VAGAS: 3
EBM SEDE FIGUEIRA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | BERNARDO (114.***.***-17 | 23/02/2013) | 27/11/2023 13:31:30 |
2 | DAVI (059.***.***-19 | 22/02/2013) | 16/09/2024 10:12:47 |
7 / VESPERTINO / VAGAS: 16
EBM SEDE FIGUEIRA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | WOLLACY (121.***.***-14 | 19/03/2012) | 08/07/2024 08:33:18 |
2 | RODRIGO (149.***.***-00 | 20/09/2011) | 05/08/2024 10:29:15 |
3 | ESTEVÃO (137.***.***-19 | 21/09/2011) | 08/08/2024 07:25:04 |
4 | LUCAS (059.***.***-98 | 16/01/2010) | 16/09/2024 10:13:51 |
8 / VESPERTINO / VAGAS: 6
EBM SEDE FIGUEIRA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | EMILY (137.***.***-09 | 18/02/2011) | 27/01/2024 20:30:48 |
2 | NYCOLAS (123.***.***-13 | 06/02/2011) | 03/05/2024 15:24:32 |
3 | ISABELA (455.***.***-05 | 12/03/2011) | 26/08/2024 10:07:28 |
9 / VESPERTINO / VAGAS: 21
EBM SEDE FIGUEIRA# | Nome | Data e Hora |
---|