BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 0
EBM REALEZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MATHEUS (165.***.***-78 | 25/12/2022) | 27/11/2023 08:03:33 |
2 | JOAQUIM (164.***.***-46 | 26/10/2022) | 27/11/2023 09:53:34 |
3 | VALENTIM (069.***.***-06 | 04/08/2022) | 27/11/2023 10:12:39 |
4 | CECÍLIA (163.***.***-70 | 09/06/2022) | 27/11/2023 10:16:12 |
5 | ALICE (167.***.***-64 | 17/07/2023) | 27/11/2023 10:48:17 |
6 | ANA (165.***.***-00 | 26/12/2022) | 11/12/2023 08:05:33 |
7 | JOÃO (166.***.***-21 | 01/06/2023) | 11/12/2023 08:07:08 |
8 | GUILHERME (163.***.***-57 | 16/06/2022) | 11/12/2023 08:42:34 |
9 | ALICE (164.***.***-45 | 25/10/2022) | 14/02/2024 10:03:59 |
10 | AGATHA (166.***.***-00 | 06/06/2023) | 21/02/2024 20:45:17 |
11 | CECÍLIA (163.***.***-95 | 29/04/2022) | 25/03/2024 16:44:56 |
12 | DIANA (163.***.***-74 | 01/05/2022) | 13/06/2024 12:55:30 |
13 | ÉRICA (002.***.***-47 | 21/03/2024) | 30/07/2024 15:59:29 |
14 | GUSTAVO (000.***.***-08 | 11/10/2023) | 12/08/2024 12:31:29 |
15 | DAVI (002.***.***-69 | 11/04/2024) | 26/08/2024 20:42:48 |
16 | HELOÍSA (070.***.***-33 | 08/12/2022) | 27/08/2024 15:47:32 |
17 | NOAH (166.***.***-89 | 25/03/2023) | 18/09/2024 10:42:33 |
18 | ANALIZ (002.***.***-99 | 16/05/2024) | 23/09/2024 22:12:56 |
19 | MIGUEL (000.***.***-57 | 05/10/2023) | 30/09/2024 14:26:12 |
20 | LORENZO (000.***.***-47 | 18/10/2023) | 01/10/2024 21:09:31 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 0
EBM REALEZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | BEATRIZ (861.***.***-04 | 22/10/2020) | 27/11/2023 08:07:54 |
2 | ANNY (711.***.***-14 | 25/12/2020) | 27/11/2023 08:31:47 |
3 | PEDRO (155.***.***-63 | 28/04/2020) | 27/11/2023 09:47:02 |
4 | EMANUEL (155.***.***-82 | 15/04/2020) | 27/11/2023 11:00:19 |
5 | BRENO (162.***.***-07 | 05/02/2022) | 27/11/2023 12:11:11 |
6 | LAURA (157.***.***-09 | 11/12/2020) | 11/12/2023 08:01:47 |
7 | ISAQUE (160.***.***-07 | 04/10/2021) | 11/12/2023 08:07:03 |
8 | MARCOS (162.***.***-40 | 13/02/2022) | 02/02/2024 11:10:48 |
9 | LIVIA (158.***.***-88 | 23/03/2021) | 21/02/2024 18:09:47 |
10 | AUGUSTO (014.***.***-18 | 08/09/2020) | 07/03/2024 09:13:03 |
11 | ANA (157.***.***-28 | 04/12/2020) | 23/05/2024 11:03:50 |
12 | BERNARDO (156.***.***-71 | 19/06/2020) | 02/08/2024 12:22:00 |
13 | ARTHUR (161.***.***-80 | 30/12/2021) | 27/08/2024 10:26:17 |
14 | EMANUELLY (159.***.***-51 | 25/04/2021) | 30/08/2024 08:18:44 |
15 | EMMA (110.***.***-09 | 29/08/2021) | 26/09/2024 10:12:44 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
EBM REALEZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MARIANNYS (711.***.***-08 | 10/08/2020) | 11/12/2023 09:11:31 |
2 | ANTONHY (158.***.***-38 | 06/04/2021) | 07/02/2024 09:13:12 |
3 | LIVIA (158.***.***-77 | 03/04/2021) | 16/02/2024 10:36:59 |
4 | STHEFANY (096.***.***-67 | 23/02/2021) | 17/02/2024 22:43:56 |
5 | MARLON (068.***.***-11 | 17/09/2021) | 20/02/2024 19:22:13 |
6 | JOÃO (161.***.***-97 | 15/12/2021) | 22/02/2024 15:16:30 |
7 | ABNER (156.***.***-07 | 08/09/2020) | 03/03/2024 00:31:46 |
8 | GUILHERME (157.***.***-06 | 15/11/2020) | 04/03/2024 15:19:33 |
9 | VALENTINA (159.***.***-20 | 10/05/2021) | 27/03/2024 16:21:10 |
10 | ASHLYN (713.***.***-39 | 02/06/2021) | 31/07/2024 09:04:08 |
11 | THOMAS (161.***.***-46 | 05/12/2021) | 03/10/2024 07:42:23 |
12 | EMANUELLE (155.***.***-03 | 15/05/2020) | 03/10/2024 10:57:02 |
13 | ISABELLY (161.***.***-74 | 03/11/2021) | 03/10/2024 10:57:36 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 0
EBM REALEZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | TALITA (153.***.***-26 | 05/12/2019) | 27/11/2023 08:12:15 |
2 | ISADORA (151.***.***-24 | 29/07/2019) | 27/01/2024 08:22:33 |
3 | ISAAC (149.***.***-61 | 02/05/2019) | 15/02/2024 07:53:56 |
4 | BEILYS (086.***.***-46 | 09/10/2019) | 19/02/2024 16:31:38 |
5 | MATHEO (154.***.***-78 | 24/02/2020) | 23/02/2024 16:27:07 |
6 | EMILLY (153.***.***-98 | 13/01/2020) | 22/03/2024 08:07:15 |
7 | DIANA (087.***.***-40 | 07/11/2019) | 29/04/2024 14:50:07 |
8 | LIA (005.***.***-97 | 25/02/2020) | 10/06/2024 19:28:18 |
9 | JOSUÉ (153.***.***-43 | 09/11/2019) | 19/06/2024 08:10:27 |
10 | ÁGATHA (151.***.***-76 | 28/08/2019) | 26/08/2024 11:57:31 |
11 | DEIVID (154.***.***-71 | 07/01/2020) | 28/08/2024 13:26:07 |
12 | PEDRO (146.***.***-32 | 30/11/2018) | 02/09/2024 17:14:25 |
13 | MILLENA (143.***.***-48 | 25/07/2018) | 03/10/2024 07:39:47 |
14 | AYLA (154.***.***-00 | 31/01/2020) | 04/10/2024 17:26:10 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
EBM REALEZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ARTHUR (062.***.***-50 | 24/04/2019) | 27/01/2024 13:48:03 |
2 | ISABELLA (149.***.***-12 | 08/04/2019) | 29/01/2024 08:40:20 |
3 | ASHLEY (076.***.***-95 | 20/10/2018) | 05/02/2024 12:00:17 |
4 | PEDRO (084.***.***-85 | 31/05/2019) | 17/02/2024 22:47:08 |
5 | LAURA (145.***.***-26 | 03/11/2018) | 21/02/2024 08:32:55 |
6 | LARYSSA (145.***.***-13 | 03/11/2018) | 21/02/2024 08:34:05 |
7 | DIENIFER (144.***.***-73 | 09/09/2018) | 21/02/2024 13:47:18 |
8 | ASHLEY (160.***.***-24 | 08/03/2019) | 22/02/2024 15:21:19 |
9 | ENZO (063.***.***-27 | 26/06/2019) | 01/03/2024 11:09:17 |
10 | MIGUEL (151.***.***-47 | 20/08/2019) | 04/03/2024 15:17:14 |
11 | LUIZA (146.***.***-88 | 20/11/2018) | 13/03/2024 11:49:45 |
12 | MARIA (141.***.***-10 | 26/04/2018) | 13/03/2024 14:49:09 |
13 | FREYDEL (712.***.***-70 | 29/09/2018) | 03/06/2024 14:19:08 |
14 | LIVIA (153.***.***-55 | 05/01/2020) | 25/06/2024 13:19:03 |
15 | EMILY (152.***.***-50 | 13/09/2019) | 30/07/2024 08:16:08 |
16 | JOSÉ (713.***.***-86 | 13/06/2019) | 31/07/2024 09:02:53 |
17 | ÁMBAR (713.***.***-22 | 23/10/2018) | 20/08/2024 13:43:17 |
18 | ISRAEL (147.***.***-70 | 15/02/2019) | 20/08/2024 15:12:56 |
1 / VESPERTINO / VAGAS: 0
EBM REALEZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MARIANGEL (711.***.***-74 | 26/07/2017) | 27/11/2023 08:10:23 |
2 | ARTHUR (139.***.***-78 | 08/02/2018) | 27/11/2023 12:16:05 |
3 | JEREMIA (709.***.***-24 | 29/11/2017) | 29/04/2024 14:48:33 |
4 | SOFIA (132.***.***-65 | 04/04/2017) | 26/06/2024 13:45:45 |
5 | ALICE (135.***.***-77 | 30/08/2017) | 10/07/2024 16:38:11 |
6 | DAVI (140.***.***-65 | 23/03/2018) | 15/07/2024 16:38:27 |
7 | ELISEU (057.***.***-00 | 11/02/2018) | 06/08/2024 08:38:09 |
2 / VESPERTINO / VAGAS: 1
EBM REALEZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LUIZ (127.***.***-03 | 01/07/2016) | 27/11/2023 08:13:10 |
2 | JOAQUIM (129.***.***-32 | 12/09/2016) | 29/02/2024 22:46:37 |
3 | YASMIN (130.***.***-61 | 12/07/2016) | 05/04/2024 10:08:41 |
4 | ALICE (131.***.***-78 | 25/12/2016) | 04/06/2024 15:35:03 |
5 | ANTHONY (128.***.***-18 | 12/04/2016) | 14/06/2024 22:45:53 |
6 | CHRISTIAN (137.***.***-09 | 06/01/2017) | 28/06/2024 15:28:22 |
7 | GABRIEL (146.***.***-78 | 16/08/2016) | 02/09/2024 21:30:04 |
8 | YARIANGELY (712.***.***-69 | 20/11/2016) | 08/10/2024 13:29:16 |
3 / MATUTINO / VAGAS: 1
EBM REALEZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | GABRIELLY (122.***.***-84 | 01/07/2015) | 21/02/2024 08:36:19 |
2 | ARTHUR (135.***.***-88 | 29/08/2015) | 23/05/2024 11:03:28 |
3 | BRUNO (153.***.***-48 | 07/05/2015) | 31/07/2024 10:36:27 |
4 | RAFAELA (125.***.***-10 | 27/02/2016) | 02/08/2024 12:20:49 |
5 | NORIELIS (707.***.***-05 | 21/11/2015) | 25/09/2024 16:31:02 |
4 / MATUTINO / VAGAS: 2
EBM REALEZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ISABELLY (146.***.***-02 | 20/09/2014) | 08/05/2024 19:18:17 |
2 | VALLENTINA (139.***.***-69 | 02/09/2012) | 25/06/2024 08:54:08 |
3 | HELOISA (133.***.***-89 | 21/11/2014) | 15/08/2024 16:36:25 |
4 | BRENDA (119.***.***-66 | 18/11/2015) | 03/10/2024 10:56:09 |