PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 0
EBM PROFESSORA ZÉLIA ROQUE DE LIMA MUNZI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HEITOR (152.***.***-63 | 25/09/2019) | 18/03/2024 15:02:32 |
2 | MIGUEL (058.***.***-67 | 28/05/2018) | 21/03/2024 14:52:48 |
3 | BENJAMIM (147.***.***-63 | 06/01/2019) | 21/03/2024 22:44:32 |
4 | GAEL (146.***.***-77 | 18/12/2018) | 22/03/2024 11:41:43 |
5 | STEPHANIE (801.***.***-94 | 07/07/2019) | 02/04/2024 09:02:38 |
6 | MARIA (150.***.***-45 | 17/06/2019) | 04/04/2024 07:57:16 |
7 | OLIVER (153.***.***-26 | 16/01/2020) | 22/04/2024 13:55:16 |
8 | SOPHIE (144.***.***-37 | 09/09/2018) | 29/04/2024 10:21:29 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
EBM PROFESSORA ZÉLIA ROQUE DE LIMA MUNZI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | BENJAMIN (153.***.***-71 | 29/11/2019) | 18/03/2024 14:31:45 |
2 | VINÍCIUS (151.***.***-20 | 02/09/2019) | 18/03/2024 14:37:17 |
3 | VALENTINA (148.***.***-79 | 13/03/2019) | 18/03/2024 15:57:36 |
4 | VITÓRIA (148.***.***-18 | 13/03/2019) | 18/03/2024 15:58:13 |
5 | ANDRELYS (708.***.***-56 | 16/08/2018) | 18/03/2024 22:26:26 |
6 | KIMBERLY (147.***.***-82 | 10/01/2019) | 19/03/2024 10:22:22 |
7 | BEIJAMIM (153.***.***-86 | 07/10/2019) | 19/04/2024 14:35:04 |
8 | LARISSA (149.***.***-26 | 26/04/2019) | 15/08/2024 11:27:34 |
9 | CAMILLY (148.***.***-82 | 30/03/2019) | 17/10/2024 22:52:26 |
1 / MATUTINO / VAGAS: 10
EBM PROFESSORA ZÉLIA ROQUE DE LIMA MUNZI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | EDUARDA (135.***.***-09 | 09/07/2017) | 03/05/2024 13:54:49 |
2 | DORIAN (001.***.***-20 | 13/03/2018) | 06/02/2024 09:49:18 |
3 | YEIBER (712.***.***-88 | 14/07/2017) | 07/02/2024 10:01:09 |
4 | ALYSSA (708.***.***-50 | 18/10/2017) | 19/02/2024 09:04:05 |
5 | BRAYAN (713.***.***-65 | 03/03/2016) | 21/02/2024 16:20:40 |
6 | LUIZA (056.***.***-00 | 05/12/2017) | 17/05/2024 16:21:37 |
7 | BEIJAMIM (067.***.***-78 | 08/11/2017) | 28/05/2024 11:08:49 |
8 | DIEGENYS (141.***.***-13 | 01/07/2017) | 03/06/2024 10:25:57 |
9 | ENZO (137.***.***-51 | 22/11/2017) | 10/06/2024 09:09:32 |
10 | HENRIQUE (138.***.***-64 | 20/01/2018) | 02/08/2024 17:21:24 |
11 | MIGUEL (002.***.***-18 | 06/10/2015) | 06/08/2024 07:56:58 |
12 | MATHEUS (144.***.***-81 | 17/05/2017) | 26/08/2024 15:22:42 |
13 | LORIMAR (112.***.***-02 | 11/01/2018) | 05/09/2024 16:30:38 |
14 | SOFIA (135.***.***-45 | 28/08/2017) | 18/09/2024 08:32:08 |
15 | KAIÃ (055.***.***-97 | 03/08/2017) | 30/09/2024 14:52:26 |
16 | JAISSON (136.***.***-38 | 05/10/2017) | 01/10/2024 13:56:37 |
17 | DENYER (710.***.***-18 | 19/02/2017) | 06/10/2024 19:58:49 |
18 | NICOLÁS (138.***.***-39 | 21/01/2018) | 29/10/2024 11:16:56 |
2 / MATUTINO / VAGAS: 24
EBM PROFESSORA ZÉLIA ROQUE DE LIMA MUNZI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | VITÓRIA (131.***.***-05 | 27/02/2017) | 27/01/2024 10:35:07 |
2 | YAGO (130.***.***-17 | 26/07/2015) | 27/01/2024 11:38:45 |
3 | GUSTAVO (145.***.***-70 | 02/08/2016) | 07/02/2024 15:18:40 |
4 | ANA (141.***.***-07 | 10/08/2016) | 26/02/2024 13:58:13 |
5 | ALEXA (109.***.***-11 | 22/04/2016) | 03/06/2024 16:14:45 |
3 / MATUTINO / VAGAS: 0
EBM PROFESSORA ZÉLIA ROQUE DE LIMA MUNZI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | DAVI (161.***.***-00 | 12/08/2015) | 27/11/2023 14:36:34 |
2 | NATASHA (801.***.***-69 | 23/01/2016) | 07/02/2024 15:03:57 |
3 | ALENCAR (137.***.***-90 | 13/06/2015) | 15/02/2024 08:52:48 |
4 | ROSMERY (707.***.***-69 | 29/11/2015) | 28/02/2024 09:19:23 |
5 | LAURA (135.***.***-08 | 09/12/2015) | 21/03/2024 22:47:10 |
6 | MARIA (137.***.***-10 | 31/03/2016) | 09/04/2024 22:13:20 |
7 | DANYELIS (109.***.***-97 | 11/02/2014) | 03/06/2024 16:15:19 |
8 | JAMYLLE (638.***.***-80 | 02/05/2015) | 12/07/2024 09:25:37 |
9 | ENZO (144.***.***-04 | 24/06/2015) | 29/08/2024 13:53:13 |
10 | GILBERT (711.***.***-37 | 01/02/2016) | 10/09/2024 17:00:33 |
11 | VÍCTOR (708.***.***-06 | 09/06/2015) | 10/09/2024 17:43:54 |
12 | CRISTIAN (148.***.***-74 | 05/07/2015) | 08/10/2024 16:41:50 |
4 / MATUTINO / VAGAS: 10
EBM PROFESSORA ZÉLIA ROQUE DE LIMA MUNZI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LORENZO (129.***.***-32 | 04/03/2015) | 24/05/2024 08:51:56 |
2 | THIAGO (145.***.***-07 | 13/01/2015) | 30/07/2024 12:41:58 |
3 | KAIO (057.***.***-30 | 24/05/2013) | 14/08/2024 09:07:13 |
4 | ELLOÁ (062.***.***-37 | 14/11/2014) | 14/08/2024 09:11:57 |
5 | FELIPE (118.***.***-06 | 01/10/2012) | 17/10/2024 22:50:29 |
5 / VESPERTINO / VAGAS: 16
EBM PROFESSORA ZÉLIA ROQUE DE LIMA MUNZI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | DIEGO (707.***.***-76 | 24/02/2014) | 29/01/2024 10:04:05 |
2 | SHANTALL (801.***.***-90 | 26/02/2014) | 07/02/2024 15:03:23 |
3 | JHONNIEL (109.***.***-20 | 13/07/2013) | 08/02/2024 14:53:32 |
4 | YOHANA (139.***.***-09 | 21/04/2013) | 17/06/2024 13:28:45 |
5 | SAMUEL (140.***.***-50 | 27/03/2013) | 02/07/2024 13:52:03 |
6 | ELOISA (137.***.***-28 | 14/09/2013) | 15/08/2024 13:50:22 |
7 | EMANUELLY (144.***.***-02 | 17/10/2013) | 26/08/2024 15:22:05 |
8 | DIONARDIS (710.***.***-27 | 01/01/2012) | 06/10/2024 19:56:49 |
6 / VESPERTINO / VAGAS: 8
EBM PROFESSORA ZÉLIA ROQUE DE LIMA MUNZI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LEÔNIDAS (130.***.***-42 | 07/11/2012) | 27/01/2024 11:38:17 |
2 | YAHIRIS (713.***.***-40 | 10/06/2012) | 08/02/2024 09:38:40 |
3 | ASLAM (007.***.***-00 | 23/01/2013) | 16/02/2024 13:42:13 |
4 | YASMIN (873.***.***-87 | 01/04/2012) | 09/09/2024 16:44:58 |
5 | GABRIEL (630.***.***-00 | 25/12/2012) | 18/10/2024 16:24:49 |
7 / VESPERTINO / VAGAS: 9
EBM PROFESSORA ZÉLIA ROQUE DE LIMA MUNZI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HELEN (154.***.***-82 | 06/03/2012) | 11/12/2023 14:21:41 |
2 | NAHOMI (007.***.***-15 | 06/06/2011) | 16/02/2024 13:41:24 |
3 | ISMAELIS (710.***.***-28 | 10/02/2012) | 08/04/2024 10:54:05 |
4 | ADAM (614.***.***-09 | 13/12/2011) | 29/07/2024 09:48:32 |
5 | ANA (137.***.***-54 | 02/06/2011) | 15/08/2024 13:51:00 |
6 | RAYANE (047.***.***-39 | 15/01/2012) | 11/10/2024 14:04:03 |
8 / VESPERTINO / VAGAS: 13
EBM PROFESSORA ZÉLIA ROQUE DE LIMA MUNZI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | RHYAN (109.***.***-20 | 16/04/2010) | 27/01/2024 10:36:07 |
2 | YEXIBEL (710.***.***-37 | 18/11/2007) | 08/04/2024 10:52:35 |
3 | ENDERSON (713.***.***-33 | 27/09/2010) | 02/02/2024 13:50:44 |
4 | LEANDRO (713.***.***-88 | 21/07/2010) | 08/02/2024 09:39:49 |
5 | EZEQUIEL (712.***.***-06 | 02/12/2009) | 18/04/2024 14:10:42 |
6 | JOVANA (145.***.***-11 | 13/06/2011) | 14/06/2024 08:53:13 |
9 / VESPERTINO / VAGAS: 15
EBM PROFESSORA ZÉLIA ROQUE DE LIMA MUNZI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | JHOANDERSON (713.***.***-00 | 08/06/2009) | 02/02/2024 13:51:26 |
2 | JOSE (712.***.***-09 | 08/05/2009) | 15/02/2024 11:54:50 |
3 | JILL (007.***.***-34 | 18/12/2009) | 16/02/2024 13:40:43 |
4 | JOSÉ (131.***.***-71 | 05/04/2010) | 08/03/2024 09:53:10 |
5 | EDUAR (710.***.***-02 | 16/12/2008) | 08/04/2024 10:51:05 |
6 | MILEIDY (713.***.***-81 | 22/04/2008) | 18/04/2024 15:25:43 |
7 | ERICK (712.***.***-20 | 10/02/2010) | 04/06/2024 16:01:22 |
8 | MARIA (140.***.***-22 | 03/02/2010) | 02/07/2024 13:52:52 |