BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM BRINCAR E APRENDER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | SOPHIE (162.***.***-71 | 02/04/2022) | 27/11/2023 08:56:25 |
2 | ESTER (166.***.***-52 | 01/06/2023) | 27/11/2023 09:04:23 |
3 | EDUARDA (162.***.***-06 | 15/04/2022) | 27/11/2023 13:58:22 |
4 | LARA (164.***.***-43 | 12/11/2022) | 27/11/2023 15:51:57 |
5 | BETINA (166.***.***-46 | 12/06/2023) | 11/12/2023 09:33:30 |
6 | ABRAHAM (163.***.***-03 | 16/06/2022) | 11/12/2023 12:10:42 |
7 | ANA (165.***.***-60 | 05/02/2023) | 27/01/2024 09:09:16 |
8 | ISAAC (164.***.***-30 | 25/09/2022) | 27/01/2024 12:08:47 |
9 | ARTHUR (167.***.***-69 | 28/08/2023) | 29/01/2024 15:44:12 |
10 | LARAH (124.***.***-48 | 16/07/2022) | 04/02/2024 17:10:25 |
11 | JOAO (164.***.***-81 | 21/08/2022) | 05/02/2024 08:34:12 |
12 | WHINDER (105.***.***-22 | 23/11/2022) | 06/02/2024 08:45:42 |
13 | VALENTINA (163.***.***-45 | 07/07/2022) | 06/02/2024 10:36:06 |
14 | ANTONNELLA (165.***.***-88 | 06/01/2023) | 06/02/2024 14:35:54 |
15 | EMMA (106.***.***-29 | 03/01/2023) | 08/02/2024 09:18:01 |
16 | MARIA (105.***.***-73 | 19/12/2022) | 08/02/2024 14:04:15 |
17 | EMANUELLY (164.***.***-14 | 28/09/2022) | 01/03/2024 22:57:22 |
18 | RAVI (000.***.***-54 | 06/11/2023) | 18/03/2024 11:19:59 |
19 | THÉO (167.***.***-46 | 04/08/2023) | 19/03/2024 10:14:09 |
20 | MATHEUS (163.***.***-45 | 15/05/2022) | 21/03/2024 16:00:36 |
21 | KAUÃ (000.***.***-78 | 19/11/2023) | 26/03/2024 08:06:38 |
22 | ANTONELLA (166.***.***-09 | 12/04/2023) | 01/04/2024 16:19:07 |
23 | GAEL (001.***.***-75 | 13/12/2023) | 15/04/2024 16:29:39 |
24 | GABRIELLY (163.***.***-57 | 04/07/2022) | 22/04/2024 13:27:40 |
25 | MATTEO (001.***.***-06 | 25/12/2023) | 25/04/2024 07:36:10 |
26 | JUAN (109.***.***-93 | 25/09/2023) | 14/05/2024 11:19:45 |
27 | LUCAS (184.***.***-26 | 06/02/2023) | 06/06/2024 19:46:06 |
28 | ANTHONY (167.***.***-45 | 21/07/2023) | 04/07/2024 14:11:52 |
29 | BENJAMIN (136.***.***-41 | 21/05/2023) | 26/07/2024 12:26:21 |
30 | THALLES (167.***.***-86 | 25/08/2023) | 16/08/2024 16:21:38 |
31 | LUCAS (036.***.***-04 | 19/04/2024) | 19/08/2024 15:24:09 |
32 | MARIA (163.***.***-01 | 12/07/2022) | 27/08/2024 17:40:44 |
33 | ELIZA (166.***.***-64 | 28/04/2023) | 28/08/2024 19:30:26 |
34 | ISABELLA (165.***.***-61 | 20/01/2023) | 23/09/2024 11:12:49 |
35 | HENRIQUE (165.***.***-67 | 04/02/2023) | 27/09/2024 14:48:28 |
36 | RALF (000.***.***-29 | 06/11/2023) | 01/10/2024 11:20:24 |
37 | FABIANA (164.***.***-19 | 16/08/2023) | 09/10/2024 09:19:59 |
38 | JEIKER (111.***.***-20 | 30/08/2023) | 11/10/2024 14:17:41 |
39 | CARLA (167.***.***-06 | 02/07/2023) | 14/10/2024 23:44:14 |
40 | YAM (164.***.***-79 | 24/08/2022) | 19/10/2024 16:01:17 |
41 | JOAQUIM (166.***.***-30 | 26/03/2023) | 29/10/2024 21:10:05 |
BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM BRINCAR E APRENDER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LUCAS (167.***.***-24 | 20/07/2023) | 27/11/2023 08:00:44 |
2 | MANUELA (164.***.***-50 | 04/09/2022) | 27/11/2023 08:01:29 |
3 | JOHANNA (164.***.***-11 | 17/09/2022) | 27/11/2023 08:02:11 |
4 | BERNARDO (167.***.***-28 | 12/09/2023) | 27/11/2023 08:03:09 |
5 | MILLENA (165.***.***-57 | 27/11/2022) | 27/11/2023 08:03:54 |
6 | TIARA (167.***.***-95 | 27/06/2023) | 27/11/2023 08:10:12 |
7 | THÉO (163.***.***-05 | 23/04/2022) | 27/11/2023 08:23:02 |
8 | SOFIA (164.***.***-13 | 10/11/2022) | 27/11/2023 08:30:25 |
9 | CASTIEL (165.***.***-39 | 08/03/2023) | 27/11/2023 08:35:33 |
10 | DANILO (163.***.***-33 | 01/05/2022) | 28/01/2024 13:39:03 |
11 | RAFAEL (166.***.***-10 | 17/04/2023) | 29/01/2024 14:29:02 |
12 | NOAH (070.***.***-21 | 17/01/2023) | 07/02/2024 10:05:54 |
13 | MILLENA (164.***.***-31 | 15/08/2022) | 15/02/2024 15:51:15 |
14 | RAVI (164.***.***-79 | 03/10/2022) | 20/02/2024 15:27:00 |
15 | PEDRO (166.***.***-92 | 22/05/2023) | 29/02/2024 09:00:51 |
16 | ZABDIEL (039.***.***-53 | 08/09/2022) | 03/03/2024 19:06:28 |
17 | PIETRO (167.***.***-93 | 15/08/2023) | 21/03/2024 15:37:10 |
18 | LIZ (167.***.***-18 | 23/09/2023) | 01/04/2024 21:50:59 |
19 | WESLLEY (165.***.***-00 | 25/11/2022) | 09/04/2024 10:50:59 |
20 | EMANUELLY (164.***.***-14 | 28/09/2022) | 09/04/2024 19:36:49 |
21 | VALENTIM (001.***.***-12 | 09/12/2023) | 09/04/2024 22:00:21 |
22 | BETINA (166.***.***-46 | 12/06/2023) | 11/04/2024 09:09:58 |
23 | MYLIE (104.***.***-27 | 12/07/2022) | 16/04/2024 13:19:34 |
24 | HEITOR (165.***.***-40 | 22/02/2023) | 19/04/2024 01:19:00 |
25 | CECÍLIA (166.***.***-06 | 23/04/2023) | 03/05/2024 10:03:16 |
26 | RAVI (164.***.***-95 | 11/09/2022) | 07/06/2024 17:26:51 |
27 | BENJAMYN (165.***.***-21 | 09/03/2023) | 19/06/2024 20:43:16 |
28 | MARIA (162.***.***-65 | 03/04/2022) | 15/08/2024 16:07:29 |
29 | KAYKY (167.***.***-89 | 18/08/2023) | 22/08/2024 11:53:27 |
30 | ELOHIM (112.***.***-62 | 29/05/2022) | 03/09/2024 15:49:40 |
31 | BRENNAN (713.***.***-64 | 18/04/2022) | 03/09/2024 15:52:19 |
32 | AYLA (001.***.***-35 | 09/01/2024) | 09/09/2024 11:52:32 |
33 | ISADORA (001.***.***-45 | 27/02/2024) | 10/09/2024 13:58:48 |
34 | DIOGO (163.***.***-64 | 20/04/2022) | 12/09/2024 17:11:04 |
35 | ANA (109.***.***-37 | 28/06/2023) | 02/10/2024 20:25:42 |
36 | ANTHONY (163.***.***-85 | 26/06/2022) | 03/10/2024 14:17:11 |
37 | ANTHONY (163.***.***-85 | 26/06/2022) | 03/10/2024 14:19:51 |
38 | ANDREILYS (001.***.***-92 | 09/12/2023) | 09/10/2024 15:59:57 |
39 | HEMANUEL (164.***.***-03 | 02/11/2022) | 18/10/2024 18:06:49 |
40 | MAITE (167.***.***-66 | 01/07/2023) | 21/10/2024 13:42:31 |
41 | BENTO (002.***.***-00 | 04/04/2024) | 22/10/2024 12:15:11 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM BRINCAR E APRENDER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ANTONELLA (162.***.***-70 | 16/03/2022) | 27/11/2023 08:02:10 |
2 | MALLU (157.***.***-69 | 08/11/2020) | 11/12/2023 08:41:19 |
3 | ADRIÁN (100.***.***-03 | 18/09/2021) | 21/04/2024 20:31:28 |
4 | ADRIANA (100.***.***-00 | 18/09/2021) | 21/04/2024 20:32:47 |
5 | ALICE (158.***.***-89 | 13/02/2021) | 17/06/2024 17:32:07 |
6 | RAVI (124.***.***-00 | 01/07/2021) | 28/08/2024 13:21:17 |
7 | HELOÍSA (155.***.***-18 | 16/04/2020) | 04/09/2024 11:36:11 |
8 | BRENO (162.***.***-47 | 04/02/2022) | 04/09/2024 11:37:13 |
9 | HERNAN (711.***.***-16 | 26/07/2021) | 13/09/2024 18:18:54 |
10 | ESTHER (159.***.***-42 | 22/06/2021) | 25/09/2024 13:52:05 |
11 | FRAIZHA (712.***.***-76 | 08/12/2020) | 09/10/2024 12:20:35 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM BRINCAR E APRENDER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | SAMUEL (158.***.***-90 | 09/02/2021) | 27/01/2024 13:11:06 |
2 | HEITOR (159.***.***-07 | 22/04/2021) | 02/02/2024 11:41:35 |
3 | LUIZ (161.***.***-65 | 19/01/2022) | 08/02/2024 15:07:17 |
4 | MARIAH (159.***.***-37 | 02/05/2021) | 19/03/2024 18:43:03 |
5 | BRAYAN (162.***.***-80 | 03/03/2022) | 01/04/2024 16:39:25 |
6 | EMANUELLY (010.***.***-88 | 08/08/2020) | 24/04/2024 12:01:02 |
7 | LUANA (114.***.***-04 | 02/09/2020) | 26/04/2024 09:56:43 |
8 | ARTHUR (161.***.***-84 | 05/11/2021) | 29/04/2024 09:05:41 |
9 | ALICE (162.***.***-30 | 10/02/2022) | 05/05/2024 20:42:28 |
10 | SAMANTHA (155.***.***-81 | 09/06/2020) | 29/05/2024 15:47:04 |
11 | HEITOR (159.***.***-03 | 22/04/2021) | 13/08/2024 18:10:02 |
12 | DÁRIO (162.***.***-05 | 22/02/2022) | 21/08/2024 11:53:46 |
13 | ISABELA (160.***.***-88 | 13/09/2021) | 26/08/2024 15:21:39 |
14 | DEXTER (160.***.***-70 | 22/09/2021) | 13/09/2024 11:42:32 |
MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM BRINCAR E APRENDER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HEITOR (157.***.***-71 | 06/11/2020) | 22/02/2024 14:23:24 |
2 | JOSÉ (162.***.***-95 | 14/03/2022) | 04/03/2024 11:08:15 |
3 | THÉO (122.***.***-61 | 18/01/2022) | 22/09/2024 17:23:57 |
4 | SOFIA (157.***.***-59 | 01/12/2020) | 14/10/2024 07:03:59 |