PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 0
EBM NOVA AURORA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | DAVI (147.***.***-50 | 18/02/2019) | 11/12/2023 10:54:29 |
2 | GUSTAVO (144.***.***-78 | 29/08/2018) | 14/02/2024 15:15:14 |
3 | ENZO (147.***.***-13 | 08/02/2019) | 21/02/2024 09:41:56 |
4 | CALLEB (147.***.***-77 | 10/02/2019) | 12/03/2024 14:37:55 |
5 | KELVIN (141.***.***-24 | 30/04/2018) | 17/04/2024 15:44:55 |
6 | JOAQUIM (144.***.***-88 | 06/09/2018) | 25/04/2024 16:29:18 |
7 | EMANUELLY (143.***.***-95 | 09/08/2018) | 09/07/2024 07:31:50 |
8 | ERIKE (146.***.***-22 | 09/12/2018) | 17/09/2024 14:25:24 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 1
EBM NOVA AURORA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | GABRIELI (154.***.***-76 | 03/03/2020) | 27/11/2023 08:01:31 |
2 | LARISSA (154.***.***-08 | 22/02/2020) | 27/11/2023 13:15:59 |
3 | PIETRO (153.***.***-88 | 18/12/2019) | 27/11/2023 14:56:16 |
4 | KEVIN (151.***.***-02 | 11/07/2019) | 11/12/2023 08:02:08 |
5 | ANTHONY (152.***.***-59 | 28/10/2019) | 11/12/2023 08:36:43 |
6 | ISABELLY (152.***.***-09 | 31/10/2019) | 11/12/2023 08:55:36 |
7 | YASMIN (153.***.***-58 | 11/01/2020) | 11/12/2023 13:43:20 |
8 | BRUNA (149.***.***-66 | 04/05/2019) | 11/12/2023 14:29:03 |
9 | ARTHUR (154.***.***-55 | 02/03/2020) | 11/12/2023 16:05:32 |
10 | LORENZO (154.***.***-55 | 01/02/2020) | 29/01/2024 13:03:25 |
11 | ISAAC (152.***.***-32 | 18/10/2019) | 29/01/2024 16:52:11 |
12 | KELVIN (153.***.***-67 | 27/12/2019) | 17/02/2024 00:43:55 |
13 | ISABELLA (150.***.***-12 | 16/05/2019) | 19/02/2024 15:06:48 |
14 | ENZO (144.***.***-66 | 25/08/2018) | 27/02/2024 12:38:01 |
15 | MARIA (141.***.***-54 | 25/04/2018) | 19/04/2024 22:11:19 |
16 | BRYAN (142.***.***-78 | 21/06/2018) | 03/06/2024 18:40:23 |
17 | MARIA (153.***.***-69 | 10/12/2019) | 15/08/2024 08:54:38 |
18 | LÍVIA (150.***.***-93 | 18/05/2018) | 19/08/2024 13:10:34 |
19 | MIGUEL (061.***.***-10 | 17/01/2019) | 26/08/2024 07:57:15 |
1 / VESPERTINO / VAGAS: 1
EBM NOVA AURORA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | SOFIA (139.***.***-95 | 12/02/2018) | 27/11/2023 14:22:14 |
2 | ROBSON (140.***.***-03 | 06/03/2018) | 11/12/2023 11:19:02 |
3 | PIETRO (132.***.***-70 | 23/04/2017) | 13/02/2024 15:36:47 |
4 | AGATHA (149.***.***-84 | 17/06/2017) | 20/02/2024 09:10:40 |
5 | MARIA (133.***.***-26 | 19/05/2017) | 11/06/2024 10:31:06 |
6 | ANDRESSA (142.***.***-29 | 19/10/2017) | 31/07/2024 10:42:23 |
7 | LORENZO (133.***.***-51 | 05/06/2017) | 19/08/2024 09:57:42 |
8 | ANA (165.***.***-62 | 10/06/2017) | 26/08/2024 07:56:33 |
2 / VESPERTINO / VAGAS: 7
EBM NOVA AURORA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | CARLOS (131.***.***-83 | 01/05/2016) | 27/02/2024 12:34:49 |
2 | ARTHUR (132.***.***-39 | 25/03/2017) | 11/03/2024 08:00:39 |
3 | BIANCA (156.***.***-70 | 09/08/2016) | 12/03/2024 16:56:57 |
4 | RAYSSA (052.***.***-55 | 04/10/2016) | 29/07/2024 09:45:00 |
5 | ADÃO (137.***.***-60 | 16/04/2016) | 27/09/2024 11:49:13 |
3 / MATUTINO / VAGAS: 9
EBM NOVA AURORA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | YASMIN (133.***.***-66 | 30/01/2016) | 11/04/2024 13:18:42 |
2 | LUCAS (145.***.***-93 | 03/05/2015) | 29/04/2024 12:39:12 |
3 | ANA (139.***.***-48 | 24/05/2015) | 24/09/2024 10:01:00 |
4 / MATUTINO / VAGAS: 8
EBM NOVA AURORA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ANA (047.***.***-59 | 26/11/2014) | 11/12/2023 09:38:13 |
2 | GEOVANA (143.***.***-79 | 03/09/2014) | 11/12/2023 11:29:32 |
3 | EMILY (139.***.***-22 | 13/09/2014) | 27/01/2024 08:38:23 |
4 | JOÃO (126.***.***-14 | 19/03/2015) | 09/07/2024 07:30:23 |
5 / MATUTINO / VAGAS: 0
EBM NOVA AURORA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | FLAVIO (143.***.***-08 | 30/11/2013) | 15/02/2024 07:27:36 |
2 | DIEGO (116.***.***-40 | 10/11/2013) | 10/06/2024 09:28:59 |
3 | DÉBORA (062.***.***-95 | 03/06/2013) | 02/09/2024 15:26:45 |
4 | DAVI (062.***.***-50 | 01/05/2012) | 02/09/2024 15:29:25 |
5 | RYAN (127.***.***-29 | 16/04/2012) | 19/09/2024 13:39:40 |
6 | STEPHANI (139.***.***-05 | 06/08/2013) | 24/09/2024 10:03:06 |
7 | SAMUEL (167.***.***-90 | 24/11/2012) | 18/10/2024 09:36:39 |