PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: -4
EBM LINHA CAMPINAS# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ATHUR (149.***.***-70 | 22/04/2019) | 27/11/2023 08:18:02 |
2 | LEONARDO (149.***.***-08 | 06/04/2019) | 27/11/2023 09:04:16 |
3 | MIGUEL (164.***.***-80 | 20/05/2019) | 27/11/2023 09:27:53 |
4 | GABRIEL (164.***.***-90 | 20/05/2019) | 27/11/2023 09:28:07 |
5 | DAVI (153.***.***-79 | 09/01/2020) | 27/11/2023 09:40:32 |
6 | LAUREN (064.***.***-89 | 11/11/2019) | 27/11/2023 10:02:41 |
7 | PEDRO (153.***.***-45 | 18/01/2020) | 27/11/2023 10:17:32 |
8 | GUSTTAVO (151.***.***-55 | 30/07/2019) | 27/11/2023 10:24:54 |
9 | ÁLVARO (152.***.***-60 | 21/10/2019) | 27/11/2023 13:26:36 |
10 | SOFHIA (150.***.***-73 | 16/05/2019) | 27/11/2023 15:18:00 |
11 | MARIA (150.***.***-50 | 03/06/2019) | 11/12/2023 08:38:13 |
12 | ELISEU (152.***.***-71 | 17/10/2019) | 11/12/2023 08:58:41 |
13 | YASMIN (151.***.***-25 | 29/08/2019) | 11/12/2023 10:55:47 |
14 | EVYLLIN (142.***.***-36 | 10/06/2018) | 11/12/2023 10:56:57 |
15 | MIGUEL (152.***.***-43 | 26/10/2019) | 28/01/2024 16:55:12 |
16 | ISABELLA (152.***.***-59 | 10/09/2019) | 05/02/2024 09:07:47 |
17 | KAUÃN (153.***.***-70 | 26/11/2019) | 16/02/2024 15:54:15 |
18 | RHAÍSSA (151.***.***-58 | 21/08/2019) | 05/03/2024 13:47:42 |
19 | LARISSA (147.***.***-70 | 17/01/2019) | 22/04/2024 16:49:17 |
20 | IZADORA (146.***.***-90 | 10/11/2018) | 29/07/2024 15:15:07 |
21 | DARYEW (142.***.***-30 | 30/06/2018) | 05/08/2024 10:50:17 |
22 | CRISTYAN (152.***.***-52 | 19/10/2019) | 09/08/2024 13:48:09 |
23 | STEFANY (146.***.***-70 | 16/11/2018) | 19/08/2024 14:44:51 |
24 | ALANA (064.***.***-44 | 24/01/2020) | 15/10/2024 15:07:54 |
25 | ALANA (064.***.***-44 | 24/01/2020) | 15/10/2024 15:08:15 |
1 / VESPERTINO / VAGAS: 3
EBM LINHA CAMPINAS# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MURILO (145.***.***-59 | 31/05/2017) | 08/02/2024 13:46:06 |
2 | ARTHUR (134.***.***-23 | 09/07/2017) | 07/05/2024 10:37:40 |
3 | HELOÍSA (138.***.***-66 | 18/01/2018) | 08/05/2024 15:29:21 |
4 | GABRIEL (132.***.***-35 | 22/04/2017) | 26/06/2024 12:47:47 |
5 | BERNARDO (134.***.***-11 | 16/07/2017) | 26/06/2024 12:47:47 |
6 | YASMIN (155.***.***-57 | 10/11/2017) | 29/07/2024 08:38:07 |
7 | ARTHUR (153.***.***-90 | 18/11/2017) | 22/10/2024 14:24:19 |
2 / VESPERTINO / VAGAS: 10
EBM LINHA CAMPINAS# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | VITÓRIA (131.***.***-96 | 14/02/2017) | 05/02/2024 16:27:11 |
2 | MARIA (140.***.***-09 | 06/02/2017) | 16/02/2024 15:53:41 |
3 | MURILO (129.***.***-10 | 14/11/2016) | 16/04/2024 09:18:23 |
4 | GABRIELA (001.***.***-84 | 12/09/2016) | 08/05/2024 14:28:14 |
5 | LUIZ (135.***.***-55 | 07/05/2016) | 20/05/2024 13:29:04 |
6 | SOPHIA (142.***.***-55 | 03/03/2017) | 19/08/2024 14:43:29 |
3 / VESPERTINO / VAGAS: 17
EBM LINHA CAMPINAS# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | DANIEL (145.***.***-41 | 24/05/2015) | 06/05/2024 13:33:58 |
2 | DAVI (143.***.***-76 | 05/10/2015) | 07/05/2024 10:36:22 |
3 | NICOLLAS (153.***.***-64 | 22/07/2015) | 22/10/2024 14:24:46 |
4 / VESPERTINO / VAGAS: 9
EBM LINHA CAMPINAS# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LAIS (136.***.***-59 | 17/02/2015) | 30/04/2024 13:38:19 |
2 | HYAGO (146.***.***-08 | 06/11/2014) | 18/06/2024 16:50:31 |
3 | BRENO (120.***.***-03 | 06/05/2014) | 05/08/2024 09:18:50 |
4 | DANYEW (145.***.***-20 | 15/05/2014) | 05/08/2024 10:52:05 |
5 | ANA (136.***.***-08 | 02/03/2015) | 27/09/2024 13:59:19 |
6 | DÉBORA (145.***.***-90 | 06/02/2015) | 07/10/2024 07:43:16 |
7 | MIGUEL (147.***.***-06 | 01/05/2014) | 16/10/2024 15:52:18 |
5 / VESPERTINO / VAGAS: 15
EBM LINHA CAMPINAS# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HELOISA (129.***.***-44 | 20/01/2014) | 02/04/2024 12:55:41 |
2 | ENZO (058.***.***-01 | 25/12/2012) | 15/02/2024 12:59:12 |
3 | IZADORA (140.***.***-46 | 25/07/2013) | 08/04/2024 16:49:46 |
4 | ENZO (163.***.***-23 | 12/12/2011) | 08/05/2024 14:41:15 |
5 | BRYAN (153.***.***-83 | 30/04/2013) | 22/10/2024 14:25:09 |
6 / MATUTINO / VAGAS: 9
EBM LINHA CAMPINAS# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | KARINE (142.***.***-48 | 20/08/2012) | 27/11/2023 09:20:42 |
2 | VINICIUS (137.***.***-08 | 11/09/2012) | 11/12/2023 10:59:47 |
3 | THAILAYNE (137.***.***-00 | 14/02/2013) | 05/02/2024 08:16:21 |
4 | PEDRO (127.***.***-70 | 06/10/2012) | 19/02/2024 15:20:05 |
5 | NATACHA (119.***.***-39 | 15/08/2012) | 14/04/2024 23:46:38 |
6 | VIRRAYLOU (136.***.***-35 | 20/06/2012) | 15/04/2024 13:48:14 |
7 | YASMIN (122.***.***-10 | 14/09/2012) | 22/04/2024 15:15:09 |
8 | ISABEL (154.***.***-50 | 12/04/2012) | 10/05/2024 08:49:02 |
9 | ALISSON (048.***.***-01 | 03/04/2012) | 15/05/2024 13:04:00 |
7 / MATUTINO / VAGAS: 12
EBM LINHA CAMPINAS# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MIRELE (107.***.***-63 | 23/09/2009) | 30/04/2024 14:56:46 |
2 | DEIVID (145.***.***-63 | 20/10/2011) | 26/06/2024 12:49:14 |
3 | BRENA (120.***.***-61 | 07/08/2011) | 05/08/2024 09:18:25 |
4 | LARYSSA (145.***.***-83 | 13/03/2012) | 05/08/2024 10:53:26 |
8 / MATUTINO / VAGAS: 3
EBM LINHA CAMPINAS# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | EDUARDA (133.***.***-86 | 19/06/2010) | 11/12/2023 09:05:01 |
2 | LUCERO (001.***.***-37 | 07/09/2010) | 08/05/2024 14:29:54 |
3 | RAQUELLI (110.***.***-65 | 15/12/2010) | 20/05/2024 08:00:02 |
9 / MATUTINO / VAGAS: 6
EBM LINHA CAMPINAS# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ALDO (152.***.***-26 | 08/06/2010) | 04/03/2024 09:02:16 |
2 | TAÍS (114.***.***-26 | 11/06/2008) | 09/04/2024 10:49:03 |
3 | MANUELI (142.***.***-56 | 01/04/2010) | 10/04/2024 14:34:17 |
4 | GABRIELI (145.***.***-19 | 11/11/2008) | 26/06/2024 12:50:02 |
5 | QUÉZIA (145.***.***-99 | 14/05/2008) | 07/10/2024 07:42:52 |