PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 14
EBM LAJEADO LISO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MATHEUS (147.***.***-31 | 31/01/2019) | 12/03/2024 09:28:18 |
2 | SAMUEL (140.***.***-35 | 01/04/2018) | 12/03/2024 09:35:29 |
3 | ALICI (150.***.***-00 | 06/06/2019) | 12/03/2024 09:57:33 |
4 | BEATRIZ (143.***.***-33 | 10/08/2018) | 12/03/2024 10:04:47 |
5 | ALISSON (147.***.***-17 | 27/01/2019) | 13/03/2024 09:37:46 |
6 | AGATHA (144.***.***-67 | 12/08/2018) | 13/03/2024 09:56:05 |
7 | NÍCOLAS (142.***.***-33 | 26/05/2018) | 15/03/2024 16:15:48 |
8 | ISAAC (152.***.***-02 | 30/10/2019) | 30/07/2024 08:24:23 |
9 | JOAQUIM (143.***.***-80 | 05/08/2018) | 01/08/2024 11:21:16 |
10 | BENJAMIM (143.***.***-74 | 05/08/2018) | 01/08/2024 11:21:57 |
11 | VALENTINA (145.***.***-98 | 18/10/2018) | 16/08/2024 08:22:30 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 4
EBM LAJEADO LISO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | WESLLEY (150.***.***-02 | 27/06/2019) | 27/11/2023 11:16:53 |
2 | BEATRYZ (152.***.***-47 | 15/09/2019) | 11/12/2023 08:11:09 |
3 | MARIA (153.***.***-23 | 13/01/2020) | 11/12/2023 09:30:21 |
4 | VITÓRIA (149.***.***-74 | 21/04/2019) | 11/12/2023 11:00:31 |
5 | KALEB (152.***.***-09 | 12/09/2019) | 11/12/2023 12:25:31 |
6 | HELOYSA (151.***.***-98 | 30/08/2019) | 11/12/2023 13:07:07 |
7 | ENZO (150.***.***-51 | 05/06/2019) | 11/12/2023 13:35:58 |
8 | DAVI (151.***.***-73 | 13/07/2019) | 11/12/2023 14:04:08 |
9 | MAISA (082.***.***-00 | 07/06/2018) | 27/01/2024 11:40:37 |
10 | LARISSA (154.***.***-40 | 17/02/2020) | 06/02/2024 08:16:44 |
11 | GAEL (154.***.***-40 | 06/03/2020) | 08/02/2024 16:17:08 |
12 | VICTOR (150.***.***-45 | 16/05/2019) | 14/02/2024 15:11:28 |
13 | BRAYAN (145.***.***-38 | 10/11/2018) | 19/02/2024 08:50:07 |
14 | GUSTAVO (153.***.***-86 | 20/11/2019) | 23/02/2024 13:44:11 |
15 | SOPHYA (145.***.***-09 | 25/10/2018) | 04/04/2024 10:32:14 |
16 | ANDERSON (002.***.***-08 | 29/04/2018) | 15/04/2024 11:30:01 |
17 | ANA (143.***.***-40 | 30/07/2018) | 12/06/2024 15:12:23 |
18 | NÍCOLAS (142.***.***-83 | 26/05/2018) | 19/06/2024 08:37:09 |
19 | EVELLYN (153.***.***-28 | 09/01/2020) | 25/09/2024 09:47:08 |
20 | MARIA (144.***.***-79 | 17/08/2018) | 25/09/2024 10:34:58 |
21 | MAYTÊ (141.***.***-69 | 30/04/2018) | 21/10/2024 10:30:14 |
1 / VESPERTINO / VAGAS: 13
EBM LAJEADO LISO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | GUSTAVO (138.***.***-33 | 03/01/2018) | 23/02/2024 09:02:50 |
2 | ANTONY (086.***.***-16 | 13/09/2017) | 23/04/2024 10:25:15 |
3 | VITÓRIA (135.***.***-74 | 08/09/2017) | 29/08/2024 07:53:26 |
4 | WILLIAN (135.***.***-05 | 01/09/2017) | 02/09/2024 16:08:52 |
2 / VESPERTINO / VAGAS: 8
EBM LAJEADO LISO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | VICTOR (145.***.***-18 | 12/06/2016) | 16/08/2024 08:23:37 |
2 | VITÓRIA (142.***.***-54 | 26/12/2016) | 12/09/2024 10:37:41 |
3 / VESPERTINO / VAGAS: 4
EBM LAJEADO LISO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ALEXIS (002.***.***-59 | 14/03/2013) | 15/04/2024 11:28:43 |
2 | ADRIELY (136.***.***-32 | 25/04/2015) | 08/05/2024 15:01:31 |
3 | THEREZA (154.***.***-93 | 09/11/2015) | 08/07/2024 14:30:27 |
4 | EMILLY (147.***.***-18 | 22/04/2015) | 21/10/2024 10:29:03 |
4 / MATUTINO / VAGAS: 6
EBM LAJEADO LISO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | THUANY (145.***.***-86 | 30/06/2014) | 03/06/2024 16:39:47 |
2 | NATALHIA (136.***.***-45 | 25/12/2014) | 12/08/2024 11:35:02 |
5 / MATUTINO / VAGAS: 5
EBM LAJEADO LISO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MONALIZA (147.***.***-50 | 16/12/2012) | 23/02/2024 08:56:43 |
2 | NICOLY (205.***.***-75 | 21/04/2013) | 08/07/2024 14:29:50 |