BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM BB CRIANÇA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LUAN (164.***.***-50 | 30/07/2022) | 28/01/2024 08:23:48 |
2 | BETINA (165.***.***-60 | 06/12/2022) | 27/11/2023 08:00:40 |
3 | WILLIAM (166.***.***-26 | 18/06/2023) | 27/11/2023 08:00:44 |
4 | LAURA (163.***.***-35 | 07/06/2022) | 27/11/2023 08:02:45 |
5 | LAURA (166.***.***-51 | 22/04/2023) | 27/11/2023 08:03:02 |
6 | ISAC (164.***.***-61 | 23/07/2022) | 27/11/2023 08:04:58 |
7 | SAMUEL (164.***.***-07 | 23/07/2022) | 27/11/2023 08:05:12 |
8 | VICENTE (165.***.***-23 | 07/01/2023) | 27/11/2023 08:11:08 |
9 | OTÁVIO (164.***.***-28 | 11/10/2022) | 27/11/2023 08:12:49 |
10 | THÉO (165.***.***-69 | 16/01/2023) | 11/12/2023 08:00:13 |
11 | EMANUELLY (166.***.***-89 | 16/03/2023) | 11/12/2023 08:02:23 |
12 | ALICE (167.***.***-92 | 29/06/2023) | 11/12/2023 08:08:05 |
13 | LUIZ (164.***.***-06 | 21/09/2022) | 07/02/2024 11:28:25 |
14 | RAPHAEL (001.***.***-79 | 24/11/2023) | 24/03/2024 15:06:41 |
15 | LAURA (000.***.***-78 | 25/09/2023) | 08/04/2024 15:33:30 |
16 | HELENA (167.***.***-05 | 24/06/2023) | 17/04/2024 11:37:01 |
17 | BENTO (000.***.***-95 | 27/11/2023) | 11/07/2024 13:29:16 |
18 | AIMÊ (165.***.***-58 | 19/02/2023) | 15/07/2024 14:26:37 |
19 | LIVIA (001.***.***-28 | 01/01/2024) | 22/07/2024 08:32:53 |
20 | JEAN (002.***.***-01 | 23/03/2024) | 23/07/2024 10:23:18 |
21 | ANTÔNIA (165.***.***-35 | 01/03/2023) | 28/07/2024 22:51:29 |
22 | JOAQUIM (001.***.***-05 | 27/01/2024) | 02/08/2024 13:28:43 |
23 | VICTOR (001.***.***-75 | 26/11/2023) | 05/08/2024 13:19:37 |
24 | CRISTHIAN (000.***.***-39 | 07/10/2023) | 13/08/2024 14:50:02 |
25 | YHESUA (109.***.***-21 | 20/03/2023) | 17/08/2024 10:07:54 |
26 | ALEXA (111.***.***-40 | 29/04/2023) | 21/08/2024 16:01:47 |
27 | ARTHUR (001.***.***-70 | 01/01/2024) | 05/09/2024 13:33:35 |
28 | MARIA (002.***.***-12 | 04/04/2024) | 06/09/2024 13:10:25 |
29 | GABRIEL (164.***.***-32 | 10/11/2022) | 18/09/2024 17:01:42 |
30 | ELIAS (002.***.***-58 | 17/05/2024) | 25/09/2024 09:46:20 |
31 | MIGUEL (163.***.***-23 | 19/06/2022) | 26/09/2024 09:14:31 |
32 | MAEL (001.***.***-70 | 25/01/2024) | 27/09/2024 10:23:53 |
33 | BETINA (164.***.***-11 | 16/10/2022) | 04/10/2024 14:20:39 |
34 | JORDY (001.***.***-79 | 08/02/2024) | 21/10/2024 10:27:58 |
BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM BB CRIANÇA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HELOÍSA (165.***.***-85 | 08/02/2023) | 27/11/2023 08:00:19 |
2 | LEO (163.***.***-46 | 02/05/2022) | 27/11/2023 08:00:46 |
3 | ALICE (167.***.***-56 | 07/07/2023) | 27/11/2023 08:01:09 |
4 | CALEB (164.***.***-88 | 25/08/2022) | 27/11/2023 08:02:00 |
5 | ANTHONY (164.***.***-67 | 07/08/2022) | 27/11/2023 08:02:21 |
6 | GUSTAVO (163.***.***-09 | 22/04/2022) | 27/11/2023 08:02:30 |
7 | LÉO (163.***.***-90 | 07/05/2022) | 27/11/2023 08:02:33 |
8 | DAVI (163.***.***-06 | 07/05/2022) | 27/11/2023 08:02:58 |
9 | ANTONELLA (164.***.***-79 | 21/09/2022) | 27/11/2023 08:18:31 |
10 | JOAQUIM (167.***.***-69 | 19/06/2023) | 27/11/2023 09:54:21 |
11 | HELENA (166.***.***-70 | 24/04/2023) | 27/11/2023 10:04:37 |
12 | MADALENA (000.***.***-93 | 26/09/2023) | 27/01/2024 08:00:47 |
13 | ALICE (164.***.***-09 | 11/10/2022) | 27/01/2024 08:05:22 |
14 | MAYKE (166.***.***-10 | 02/04/2023) | 16/02/2024 15:37:49 |
15 | RAVI (164.***.***-01 | 02/11/2022) | 19/02/2024 13:36:58 |
16 | SARA (165.***.***-16 | 29/01/2023) | 19/02/2024 13:53:07 |
17 | AISHA (165.***.***-63 | 30/12/2022) | 20/02/2024 15:08:57 |
18 | ÍCARO (165.***.***-39 | 22/02/2023) | 23/02/2024 10:43:34 |
19 | LUISA (166.***.***-86 | 20/05/2023) | 28/02/2024 18:26:49 |
20 | NOAH (163.***.***-06 | 08/06/2022) | 02/03/2024 11:30:58 |
21 | MARIA (166.***.***-95 | 28/04/2023) | 05/03/2024 15:01:54 |
22 | ANDREW (164.***.***-57 | 25/11/2022) | 05/03/2024 20:53:28 |
23 | ALICE (167.***.***-92 | 29/06/2023) | 19/03/2024 10:17:41 |
24 | ZAYA (167.***.***-77 | 25/07/2023) | 21/03/2024 19:51:16 |
25 | RIHANA (164.***.***-30 | 21/09/2022) | 27/03/2024 15:58:27 |
26 | CAETANO (000.***.***-04 | 10/10/2023) | 31/03/2024 10:54:00 |
27 | THÉO (165.***.***-69 | 16/01/2023) | 22/05/2024 08:46:53 |
28 | LIZ (164.***.***-41 | 01/08/2022) | 11/06/2024 19:14:52 |
29 | THAIS (002.***.***-07 | 10/03/2024) | 15/07/2024 17:35:04 |
30 | LAUREN (163.***.***-26 | 03/05/2022) | 14/08/2024 17:45:08 |
31 | SOFYA (164.***.***-21 | 04/08/2022) | 19/08/2024 14:52:22 |
32 | CATARINA (166.***.***-07 | 20/03/2023) | 10/09/2024 15:33:23 |
33 | CALEB (002.***.***-03 | 31/03/2024) | 11/09/2024 11:07:33 |
34 | OSNAYLLINE (002.***.***-05 | 31/03/2024) | 18/09/2024 11:06:30 |
35 | ENZO (163.***.***-92 | 29/05/2022) | 10/10/2024 19:56:45 |
36 | SOFIA (000.***.***-32 | 21/11/2023) | 25/10/2024 11:09:06 |
37 | AIMÊ (165.***.***-58 | 19/02/2023) | 28/10/2024 17:37:27 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 1
CEIM BB CRIANÇA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HELOISA (160.***.***-25 | 25/09/2021) | 27/11/2023 08:00:27 |
2 | HELENA (162.***.***-41 | 28/01/2022) | 27/11/2023 08:01:01 |
3 | KENNY (160.***.***-27 | 19/08/2021) | 27/11/2023 13:30:57 |
4 | SOPHIA (155.***.***-63 | 12/05/2020) | 11/12/2023 08:07:38 |
5 | LARISSA (162.***.***-03 | 27/01/2022) | 11/12/2023 08:08:09 |
6 | BETINA (157.***.***-24 | 20/11/2020) | 11/12/2023 08:16:34 |
7 | MARTINA (157.***.***-80 | 20/11/2020) | 11/12/2023 08:16:43 |
8 | DAVI (160.***.***-04 | 04/10/2021) | 11/12/2023 08:29:01 |
9 | MIGUEL (156.***.***-90 | 21/06/2020) | 11/12/2023 15:08:38 |
10 | SOFIA (227.***.***-40 | 29/10/2021) | 27/01/2024 08:01:27 |
11 | ALEJANDRO (156.***.***-23 | 28/07/2020) | 27/01/2024 10:15:16 |
12 | HADASA (710.***.***-89 | 18/06/2020) | 29/01/2024 08:14:47 |
13 | TOBIAS (162.***.***-71 | 04/03/2022) | 29/01/2024 09:46:04 |
14 | SOFHI (155.***.***-11 | 15/05/2020) | 05/02/2024 15:13:24 |
15 | LAURA (162.***.***-78 | 01/02/2022) | 14/02/2024 12:33:37 |
16 | EDUANYELIS (713.***.***-25 | 11/04/2021) | 22/02/2024 18:06:16 |
17 | ANGELICA (094.***.***-25 | 29/09/2020) | 29/02/2024 10:56:39 |
18 | PHILIPE (162.***.***-88 | 31/03/2022) | 04/03/2024 20:36:24 |
19 | BERNARDO (160.***.***-97 | 02/08/2021) | 07/03/2024 15:30:19 |
20 | HELENA (161.***.***-94 | 08/11/2021) | 28/03/2024 10:31:37 |
21 | MARIA (162.***.***-26 | 25/01/2022) | 10/04/2024 11:19:57 |
22 | BENJAMIM (155.***.***-76 | 17/04/2020) | 15/04/2024 12:02:46 |
23 | MORWINSON (160.***.***-25 | 01/08/2021) | 20/05/2024 09:08:21 |
24 | SARA (158.***.***-89 | 29/01/2021) | 20/05/2024 13:30:20 |
25 | GAEL (161.***.***-80 | 24/10/2021) | 24/05/2024 09:06:39 |
26 | ALÍCIA (155.***.***-35 | 11/04/2020) | 28/05/2024 15:31:50 |
27 | LAURA (158.***.***-71 | 02/04/2021) | 05/06/2024 13:56:54 |
28 | SOFIA (162.***.***-25 | 24/03/2022) | 13/06/2024 10:08:09 |
29 | MIGUEL (162.***.***-80 | 28/03/2022) | 25/06/2024 16:20:09 |
30 | NATHÁLIA (160.***.***-85 | 08/09/2021) | 02/07/2024 15:01:20 |
31 | LAURA (158.***.***-04 | 05/03/2021) | 03/07/2024 14:16:15 |
32 | CECÍLIA (158.***.***-04 | 11/02/2021) | 31/07/2024 22:32:51 |
33 | LUIZ (155.***.***-61 | 25/05/2020) | 12/08/2024 17:41:13 |
34 | DOMINIC (712.***.***-46 | 15/09/2021) | 13/08/2024 21:22:31 |
35 | JOSE (111.***.***-05 | 04/06/2020) | 14/08/2024 14:45:27 |
36 | CAIO (157.***.***-75 | 28/09/2020) | 09/09/2024 08:39:30 |
37 | ISAAC (158.***.***-07 | 12/03/2021) | 25/09/2024 13:55:03 |
38 | SAMUEL (161.***.***-20 | 08/12/2021) | 07/10/2024 08:24:05 |
39 | MANUELLA (155.***.***-02 | 04/05/2020) | 09/10/2024 14:50:21 |
40 | ELOÁ (161.***.***-84 | 03/01/2022) | 16/10/2024 08:55:04 |
41 | JORRY (159.***.***-66 | 30/06/2021) | 16/10/2024 21:20:26 |
42 | SAID (159.***.***-79 | 22/05/2021) | 21/10/2024 13:48:36 |
43 | ANTÔNIO (158.***.***-03 | 28/01/2021) | 22/10/2024 08:48:18 |
44 | HEITOR (157.***.***-00 | 25/12/2020) | 23/10/2024 08:33:12 |
45 | MIGUEL (158.***.***-45 | 19/02/2021) | 29/10/2024 14:04:37 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 1
CEIM BB CRIANÇA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | CECÍLIA (160.***.***-86 | 12/09/2021) | 27/11/2023 08:06:14 |
2 | JOÃO (161.***.***-48 | 28/12/2021) | 27/11/2023 08:10:05 |
3 | RAFAELA (154.***.***-51 | 02/04/2020) | 27/11/2023 08:00:35 |
4 | HELENA (158.***.***-51 | 30/03/2021) | 27/11/2023 08:00:54 |
5 | ENZO (159.***.***-85 | 05/05/2021) | 27/11/2023 08:01:39 |
6 | STELLA (157.***.***-11 | 01/10/2020) | 27/11/2023 08:02:10 |
7 | ESTER (159.***.***-21 | 28/04/2021) | 27/11/2023 08:02:47 |
8 | HENRIQUE (161.***.***-84 | 25/11/2021) | 27/11/2023 08:05:13 |
9 | ELIZIA (161.***.***-56 | 20/12/2021) | 27/11/2023 08:05:40 |
10 | JÚLIA (162.***.***-14 | 10/03/2022) | 27/11/2023 08:07:26 |
11 | BENÍCIO (161.***.***-03 | 03/12/2021) | 27/11/2023 08:21:22 |
12 | SARIEL (161.***.***-80 | 27/11/2021) | 27/11/2023 09:02:39 |
13 | DAVI (158.***.***-07 | 09/04/2021) | 27/11/2023 09:37:39 |
14 | SARAH (162.***.***-10 | 06/03/2022) | 27/11/2023 10:24:25 |
15 | PEDRO (162.***.***-85 | 31/03/2022) | 27/11/2023 10:56:59 |
16 | HENRIQUE (162.***.***-47 | 30/03/2022) | 27/11/2023 12:45:32 |
17 | LARA (160.***.***-29 | 16/09/2021) | 27/11/2023 13:27:07 |
18 | HELOÍSA (155.***.***-52 | 27/04/2020) | 29/01/2024 11:21:50 |
19 | MARIA (159.***.***-10 | 15/07/2021) | 06/02/2024 13:29:39 |
20 | LARA (159.***.***-78 | 08/04/2021) | 19/02/2024 15:22:27 |
21 | SARA (162.***.***-26 | 13/03/2022) | 21/02/2024 07:51:58 |
22 | JOAQUIM (158.***.***-93 | 13/03/2021) | 21/02/2024 09:33:03 |
23 | LAURA (156.***.***-05 | 19/08/2020) | 21/02/2024 15:22:52 |
24 | ISAAC (106.***.***-55 | 29/03/2022) | 23/02/2024 20:46:24 |
25 | ELOA (157.***.***-65 | 04/01/2021) | 26/02/2024 11:55:20 |
26 | DAVI (162.***.***-20 | 29/03/2022) | 27/02/2024 09:37:11 |
27 | JEANGERLI (099.***.***-79 | 25/07/2021) | 01/03/2024 08:09:56 |
28 | JOAQUIM (157.***.***-98 | 01/12/2020) | 18/03/2024 16:59:46 |
29 | APRIL (097.***.***-23 | 17/03/2021) | 16/05/2024 16:50:01 |
30 | ALLAN (159.***.***-17 | 18/06/2021) | 20/05/2024 10:10:53 |
31 | JOAQUIM (067.***.***-50 | 03/07/2021) | 03/06/2024 18:03:51 |
32 | JHOAN (096.***.***-06 | 12/01/2021) | 18/06/2024 17:36:19 |
33 | SARA (158.***.***-89 | 29/01/2021) | 31/07/2024 10:38:41 |
34 | ALÍCIA (155.***.***-35 | 11/04/2020) | 01/08/2024 07:46:02 |
35 | LAURA (158.***.***-71 | 02/04/2021) | 06/08/2024 07:31:09 |
36 | DAVI (158.***.***-05 | 09/03/2021) | 06/08/2024 10:21:04 |
37 | EMANUEL (160.***.***-66 | 10/10/2020) | 07/08/2024 08:54:33 |
38 | NICOLAS (161.***.***-48 | 02/11/2021) | 13/08/2024 14:51:48 |
39 | HEITOR (156.***.***-88 | 20/06/2020) | 10/09/2024 09:02:00 |
40 | HENRIQUE (156.***.***-28 | 20/06/2020) | 10/09/2024 09:02:33 |
41 | HEIKER (112.***.***-84 | 10/01/2021) | 10/09/2024 13:46:05 |
42 | VITÓRIA (157.***.***-02 | 03/01/2021) | 02/10/2024 19:47:10 |
43 | SAMUEL (161.***.***-20 | 08/12/2021) | 08/10/2024 16:24:23 |
44 | MARIA (156.***.***-60 | 29/08/2020) | 10/10/2024 19:55:37 |
45 | JOAQUIM (158.***.***-30 | 12/02/2021) | 23/10/2024 18:41:08 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 21
CEIM BB CRIANÇA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ANTONY (153.***.***-88 | 22/11/2019) | 27/11/2023 08:00:25 |
2 | LAURA (150.***.***-88 | 22/06/2019) | 27/11/2023 08:08:14 |
3 | PEDRO (143.***.***-64 | 16/07/2018) | 27/11/2023 08:08:54 |
4 | CATARINA (156.***.***-61 | 11/12/2019) | 27/11/2023 14:03:01 |
5 | MANUELA (146.***.***-69 | 14/12/2018) | 11/12/2023 08:16:56 |
6 | BIANCA (143.***.***-90 | 11/07/2018) | 11/12/2023 09:02:45 |
7 | JOÃO (151.***.***-31 | 13/07/2019) | 16/02/2024 16:59:54 |
8 | VALENTINA (154.***.***-92 | 04/03/2020) | 20/02/2024 08:14:08 |
9 | DIONNELYS (009.***.***-20 | 27/07/2019) | 26/02/2024 11:11:42 |
10 | NICOLE (146.***.***-20 | 24/12/2018) | 08/03/2024 13:51:10 |
11 | BERDIHAN (110.***.***-86 | 07/09/2018) | 22/03/2024 16:51:14 |
12 | NATHANAEL (109.***.***-75 | 17/11/2018) | 01/04/2024 08:56:02 |
13 | JASMINE (153.***.***-21 | 23/12/2019) | 12/04/2024 13:45:08 |
14 | NICOLAS (147.***.***-81 | 04/12/2018) | 17/04/2024 09:18:26 |
15 | PRISCILA (061.***.***-32 | 24/01/2019) | 23/05/2024 16:46:32 |
16 | SARA (149.***.***-55 | 27/04/2019) | 27/05/2024 14:02:35 |
17 | ISRAEL (147.***.***-70 | 15/02/2019) | 27/05/2024 14:37:24 |
18 | HELENA (153.***.***-01 | 12/11/2019) | 31/05/2024 14:06:53 |
19 | LORENA (154.***.***-24 | 29/03/2020) | 03/06/2024 10:50:31 |
20 | EDUARDO (152.***.***-00 | 04/10/2019) | 04/06/2024 10:23:31 |
21 | JOAQUIM (152.***.***-38 | 04/10/2019) | 04/06/2024 10:24:02 |
22 | ISABELA (146.***.***-81 | 19/12/2018) | 05/07/2024 15:44:15 |
23 | YANGEL (111.***.***-02 | 21/05/2019) | 09/07/2024 14:26:52 |
24 | PEDRO (112.***.***-85 | 26/04/2019) | 29/07/2024 10:11:28 |
25 | ALICE (154.***.***-74 | 23/01/2020) | 29/07/2024 14:01:51 |
26 | JESÚS (086.***.***-98 | 02/10/2019) | 30/07/2024 10:14:55 |
27 | ÁGATHA (151.***.***-76 | 28/08/2019) | 21/08/2024 11:50:48 |
28 | THAMYRIS (142.***.***-30 | 05/06/2018) | 27/08/2024 14:39:18 |
29 | SARA (061.***.***-28 | 18/01/2019) | 02/10/2024 15:57:43 |
30 | LUIZ (143.***.***-95 | 13/07/2018) | 08/10/2024 10:34:54 |
31 | LINDA (142.***.***-36 | 25/06/2018) | 21/10/2024 10:23:24 |
32 | HELEN (146.***.***-66 | 25/11/2018) | 23/10/2024 08:32:26 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM BB CRIANÇA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | NICOLLAS (061.***.***-07 | 09/01/2019) | 20/02/2024 19:00:02 |
2 | LUÍSA (143.***.***-38 | 30/07/2018) | 26/02/2024 13:03:36 |
3 | MARIA (142.***.***-90 | 21/06/2018) | 27/02/2024 07:38:39 |
4 | EMILLY (150.***.***-40 | 16/06/2019) | 29/02/2024 20:25:31 |
5 | VIKTORIA (710.***.***-48 | 03/05/2019) | 12/03/2024 08:09:52 |
6 | ESTER (059.***.***-22 | 15/08/2018) | 18/03/2024 13:44:22 |
7 | HELLENA (151.***.***-10 | 04/09/2019) | 25/04/2024 08:47:21 |
8 | PEDRO (155.***.***-86 | 27/03/2020) | 26/04/2024 10:41:52 |
9 | TAINÁ (153.***.***-92 | 07/12/2019) | 09/05/2024 16:46:09 |
10 | EMANOEL (153.***.***-30 | 07/12/2019) | 29/05/2024 13:51:22 |
11 | FRANKLIN (710.***.***-76 | 07/08/2019) | 31/07/2024 14:00:50 |
12 | BENJAMIM (145.***.***-11 | 02/10/2018) | 13/08/2024 07:55:26 |
13 | YURI (582.***.***-44 | 07/02/2020) | 03/10/2024 01:14:32 |