PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 14
EBM GOIO EN# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | JOÃO (153.***.***-52 | 20/01/2020) | 27/11/2023 13:33:26 |
2 | JOAQUIM (155.***.***-11 | 30/03/2020) | 27/11/2023 13:49:01 |
3 | JOÃO (152.***.***-12 | 04/10/2019) | 27/11/2023 13:59:19 |
4 | ALANA (153.***.***-90 | 29/11/2019) | 28/05/2024 14:32:34 |
5 | CECÍLIA (154.***.***-38 | 09/03/2020) | 23/09/2024 13:43:25 |
6 | ALANA (064.***.***-44 | 24/01/2020) | 01/11/2024 14:24:54 |
1 / VESPERTINO / VAGAS: 7
EBM GOIO EN# | Nome | Data e Hora |
---|
2 / VESPERTINO / VAGAS: 6
EBM GOIO EN# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | BERNARDO (063.***.***-02 | 02/11/2016) | 06/03/2024 14:40:49 |
2 | ELIABE (147.***.***-30 | 19/05/2016) | 15/08/2024 13:07:01 |
3 | TAYLAN (069.***.***-90 | 07/06/2016) | 25/10/2024 14:17:40 |
3 / VESPERTINO / VAGAS: 6
EBM GOIO EN# | Nome | Data e Hora |
---|
4 / VESPERTINO / VAGAS: 6
EBM GOIO EN# | Nome | Data e Hora |
---|
5 / VESPERTINO / VAGAS: 5
EBM GOIO EN# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | GIULLIA (491.***.***-39 | 26/05/2013) | 25/04/2024 10:50:16 |
2 | RÚBIA (143.***.***-62 | 24/06/2013) | 27/09/2024 13:23:15 |