PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ANDRESSA (151.***.***-93 | 28/07/2019) | 27/11/2023 08:25:24 |
2 | KALITA (151.***.***-06 | 10/07/2019) | 27/11/2023 09:08:24 |
3 | SOFIA (145.***.***-55 | 11/10/2018) | 11/12/2023 16:15:32 |
4 | GABRIEL (141.***.***-09 | 18/04/2018) | 27/01/2024 08:36:30 |
5 | MURILLO (144.***.***-90 | 28/08/2018) | 24/02/2024 10:15:31 |
6 | HELOISA (146.***.***-29 | 18/12/2018) | 27/02/2024 13:20:13 |
7 | HENRRY (153.***.***-35 | 01/12/2019) | 05/03/2024 19:12:15 |
8 | YKARO (061.***.***-08 | 13/03/2019) | 07/03/2024 20:09:26 |
9 | PAOLA (150.***.***-08 | 19/06/2019) | 16/04/2024 13:15:01 |
10 | GUSTAVO (144.***.***-78 | 29/08/2018) | 20/05/2024 10:02:42 |
11 | BRAYAN (142.***.***-00 | 10/06/2018) | 23/06/2024 21:22:15 |
1 / VESPERTINO / VAGAS: 0
EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | CAMILI (134.***.***-67 | 08/07/2017) | 27/11/2023 09:00:17 |
2 | PEDRO (085.***.***-86 | 26/05/2017) | 29/01/2024 13:59:14 |
3 | PEDRO (133.***.***-13 | 16/05/2017) | 28/02/2024 10:34:34 |
4 | MIGUEL (135.***.***-30 | 08/09/2017) | 12/03/2024 12:40:44 |
5 | FRANCISCO (139.***.***-38 | 01/03/2018) | 22/04/2024 11:11:45 |
6 | SOFIA (134.***.***-30 | 15/06/2017) | 29/07/2024 14:38:37 |
7 | HELOÁ (139.***.***-61 | 24/02/2018) | 11/09/2024 13:38:02 |
8 | ARTHUR (138.***.***-38 | 05/01/2018) | 20/09/2024 16:22:19 |
9 | SOFIA (143.***.***-01 | 28/06/2017) | 25/09/2024 15:45:05 |
2 / VESPERTINO / VAGAS: 0
EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | JOAQUIM (137.***.***-35 | 24/06/2016) | 27/11/2023 09:03:02 |
2 | LARYSSA (134.***.***-19 | 29/12/2016) | 27/11/2023 10:47:12 |
3 | LORENZO (134.***.***-44 | 29/12/2016) | 27/11/2023 10:47:29 |
4 | ARTHUR (131.***.***-54 | 07/03/2017) | 27/01/2024 16:39:34 |
5 | GABRIEL (130.***.***-64 | 11/12/2016) | 14/04/2024 13:10:04 |
6 | SOFIA (136.***.***-70 | 08/01/2017) | 15/04/2024 08:23:04 |
7 | ALICE (126.***.***-84 | 17/05/2016) | 19/06/2024 16:33:36 |
8 | IGOR (138.***.***-20 | 03/09/2016) | 27/06/2024 13:16:44 |
9 | JOÃO (124.***.***-86 | 22/01/2016) | 23/09/2024 14:53:55 |
3 / VESPERTINO / VAGAS: 0
EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | JOÃO (136.***.***-50 | 04/05/2015) | 27/11/2023 08:56:24 |
2 | MARIA (154.***.***-52 | 18/05/2015) | 27/11/2023 08:58:45 |
3 | NATÁLIA (124.***.***-27 | 28/12/2015) | 27/11/2023 10:42:32 |
4 | MIGUEL (062.***.***-44 | 03/08/2015) | 29/01/2024 13:58:41 |
5 | KEREN (131.***.***-54 | 28/10/2015) | 27/03/2024 11:54:35 |
6 | VINICIOS (135.***.***-11 | 10/02/2016) | 15/04/2024 11:12:58 |
7 | RAISSA (144.***.***-10 | 26/02/2015) | 02/08/2024 12:56:43 |
8 | NYCOLLAS (122.***.***-60 | 22/04/2015) | 11/09/2024 13:38:25 |
9 | MATEUS (128.***.***-22 | 10/01/2015) | 07/10/2024 09:02:00 |
10 | ISABELA (057.***.***-00 | 20/11/2016) | 08/10/2024 12:04:28 |
4 / MATUTINO / VAGAS: 0
EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | PEDRO (044.***.***-01 | 22/03/2010) | 05/02/2024 08:56:35 |
2 | GABRIEL (121.***.***-51 | 09/05/2014) | 27/11/2023 08:04:40 |
3 | HELOISA (136.***.***-31 | 30/08/2014) | 27/11/2023 08:08:19 |
4 | ARTHUR (132.***.***-43 | 18/06/2014) | 27/11/2023 09:14:57 |
5 | DAVI (120.***.***-31 | 10/07/2014) | 27/11/2023 12:52:25 |
6 | IGOR (147.***.***-27 | 17/07/2014) | 27/02/2024 10:03:22 |
7 | PIERRY (142.***.***-82 | 04/07/2014) | 05/03/2024 19:06:00 |
8 | JOAQUIM (118.***.***-03 | 12/02/2015) | 08/04/2024 11:31:03 |
9 | DAVI (140.***.***-32 | 07/01/2015) | 11/04/2024 11:42:27 |
10 | YURI (081.***.***-40 | 16/07/2014) | 23/05/2024 12:27:45 |
11 | HYAGO (146.***.***-08 | 06/11/2014) | 03/07/2024 18:21:10 |
12 | CHAIANE (137.***.***-14 | 13/09/2014) | 24/07/2024 11:11:32 |
13 | ERICA (144.***.***-54 | 29/12/2014) | 31/07/2024 10:41:36 |
5 / MATUTINO / VAGAS: 0
EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LAURA (142.***.***-20 | 04/10/2013) | 27/11/2023 08:21:19 |
2 | ANITA (142.***.***-43 | 26/11/2013) | 11/12/2023 15:10:30 |
3 | VANESSA (125.***.***-21 | 25/03/2014) | 05/02/2024 09:29:23 |
4 | KAUAN (142.***.***-35 | 01/05/2013) | 25/03/2024 08:23:31 |
5 | ERIKA (140.***.***-67 | 11/09/2013) | 09/04/2024 10:41:14 |
6 | ELIÉZER (139.***.***-11 | 06/01/2014) | 22/04/2024 10:39:10 |
7 | ELIZA (146.***.***-97 | 20/07/2013) | 10/06/2024 10:02:15 |
8 | ALENKAR (126.***.***-58 | 19/12/2013) | 19/06/2024 16:31:06 |
9 | NICOLLY (137.***.***-01 | 29/08/2013) | 14/08/2024 17:01:27 |
10 | WESLEY (136.***.***-09 | 06/06/2013) | 26/08/2024 07:38:30 |
11 | CLEYTON (052.***.***-02 | 06/02/2014) | 02/09/2024 10:53:17 |
12 | GUILHERME (149.***.***-14 | 14/04/2012) | 20/09/2024 16:23:21 |
13 | DAVI (146.***.***-47 | 13/10/2014) | 24/10/2024 06:16:32 |
14 | KENNYDY (139.***.***-92 | 12/07/2013) | 29/10/2024 17:04:40 |
6 / INTEGRAL / VAGAS: 0
EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | FERNANDA (112.***.***-75 | 26/02/2013) | 27/11/2023 08:00:46 |
2 | ANA (111.***.***-63 | 06/05/2012) | 27/11/2023 08:02:14 |
3 | YASMIN (117.***.***-30 | 05/08/2012) | 27/11/2023 08:02:26 |
4 | KAUE (128.***.***-00 | 05/05/2011) | 27/11/2023 10:12:00 |
5 | MATHEUS (112.***.***-80 | 18/06/2012) | 27/11/2023 11:22:37 |
6 | BERNARDO (136.***.***-09 | 19/06/2012) | 27/01/2024 08:28:01 |
7 | ENZO (052.***.***-80 | 15/08/2012) | 06/02/2024 11:07:39 |
8 | IASMIN (147.***.***-07 | 03/09/2012) | 27/02/2024 15:22:49 |
9 | MATHEUS (102.***.***-77 | 01/04/2010) | 10/03/2024 22:00:49 |
10 | KETLYN (140.***.***-17 | 13/10/2012) | 11/04/2024 09:59:15 |
11 | JAMILLE (142.***.***-81 | 11/05/2012) | 18/04/2024 11:54:16 |
12 | AGATHA (135.***.***-29 | 24/04/2013) | 05/06/2024 16:25:06 |
13 | OTÁVIO (122.***.***-21 | 26/04/2012) | 18/06/2024 09:02:42 |
14 | OTAVIO (131.***.***-77 | 12/02/2013) | 03/07/2024 18:19:28 |
15 | DEIVIDY (137.***.***-89 | 30/08/2013) | 02/08/2024 11:11:01 |
16 | VITÓRIA (137.***.***-96 | 17/05/2012) | 24/09/2024 16:18:15 |
7 / INTEGRAL / VAGAS: 0
EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI# | Nome | Data e Hora |
---|
8 / INTEGRAL / VAGAS: 0
EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI# | Nome | Data e Hora |
---|
9 / INTEGRAL / VAGAS: 0
EBM EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI# | Nome | Data e Hora |
---|