Intenções de Vagas EBM CRUZ E SOUSA Matrícula Online

BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 7

EBM CRUZ E SOUSA
# Nome Data e Hora
1 MAYTE (167.***.***-37 | 14/09/2023) 27/11/2023 10:41:58
2 LÍVIA (166.***.***-01 | 11/05/2023) 07/02/2024 08:35:09
3 VITÓRIA (165.***.***-23 | 10/03/2023) 15/02/2024 14:51:09
4 MAITÊ (000.***.***-73 | 23/11/2023) 27/03/2024 14:33:53
5 MATIAS (163.***.***-18 | 10/07/2022) 01/04/2024 14:24:20
6 AYLLA (000.***.***-16 | 20/10/2023) 04/04/2024 17:40:50
7 LUANA (109.***.***-81 | 21/08/2023) 08/04/2024 09:47:20
8 STEFANI (001.***.***-05 | 20/12/2023) 06/05/2024 14:47:22
9 LEVY (071.***.***-52 | 25/05/2023) 21/05/2024 15:19:49
10 ANTONELLA (166.***.***-05 | 24/03/2023) 18/06/2024 15:53:58
11 VICENTE (163.***.***-47 | 13/04/2022) 27/06/2024 15:34:58
12 ZAMIRHA (163.***.***-80 | 21/05/2022) 02/07/2024 14:25:30
13 MAITÊ (165.***.***-58 | 18/02/2023) 04/07/2024 12:23:34

BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 1

EBM CRUZ E SOUSA
# Nome Data e Hora
1 YOHANDRI (712.***.***-90 | 19/06/2022) 27/11/2023 08:02:16
2 MILENA (165.***.***-06 | 07/02/2023) 27/11/2023 08:05:07
3 MARIA (165.***.***-70 | 02/12/2022) 27/11/2023 09:36:22
4 KAUÊ (163.***.***-82 | 15/07/2022) 11/12/2023 08:33:33
5 CRISTHIAN (164.***.***-43 | 14/08/2022) 11/12/2023 10:30:34
6 EMILLY (163.***.***-37 | 19/06/2022) 11/12/2023 13:21:49
7 SOPHIA (163.***.***-20 | 26/04/2022) 29/01/2024 08:02:34
8 YASMIN (163.***.***-20 | 24/05/2022) 03/02/2024 12:00:14
9 LAURA (163.***.***-06 | 21/06/2022) 08/02/2024 13:55:35
10 LUCAS (167.***.***-82 | 17/08/2023) 19/02/2024 09:04:23
11 SARA (162.***.***-00 | 19/04/2022) 23/02/2024 15:15:52
12 JOAQUIM (165.***.***-55 | 28/11/2022) 13/03/2024 16:23:38
13 ISABEL (166.***.***-73 | 03/05/2023) 03/04/2024 22:15:38
14 IGNACIO (015.***.***-91 | 19/03/2023) 08/04/2024 16:57:28
15 HEITOR (166.***.***-80 | 18/05/2023) 18/04/2024 13:46:34
16 MARYA (164.***.***-81 | 11/08/2022) 24/04/2024 11:01:37
17 MARIA (165.***.***-57 | 17/10/2022) 08/05/2024 11:23:02
18 ISABELLA (165.***.***-17 | 15/02/2023) 13/05/2024 20:02:48
19 ANDREO (166.***.***-26 | 21/04/2023) 06/06/2024 16:33:35
20 GABRIEL (165.***.***-96 | 27/02/2023) 10/06/2024 08:59:49

MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 0

EBM CRUZ E SOUSA
# Nome Data e Hora
1 ANTONELLA (158.***.***-25 | 22/02/2021) 06/02/2024 16:16:05
2 JOÃO (158.***.***-83 | 24/03/2021) 06/03/2024 15:09:08
3 MARIA (125.***.***-57 | 01/09/2021) 01/04/2024 15:53:44
4 LAVINIA (161.***.***-17 | 01/01/2022) 06/05/2024 13:44:41
5 LUCIAN (710.***.***-28 | 04/10/2020) 10/05/2024 09:08:34
6 RAVY (161.***.***-00 | 09/01/2022) 20/05/2024 10:55:52
7 MARIAN (712.***.***-76 | 12/02/2022) 22/05/2024 10:18:44
8 GABRIEL (155.***.***-56 | 06/04/2020) 21/06/2024 14:06:11
9 ALESSA (712.***.***-02 | 24/12/2020) 02/07/2024 09:42:55

MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM CRUZ E SOUSA
# Nome Data e Hora
1 BRYAN (159.***.***-86 | 22/04/2021) 11/12/2023 11:16:11
2 ISABELLY (155.***.***-51 | 04/04/2020) 29/01/2024 15:59:08
3 VITÓRIA (157.***.***-45 | 09/11/2020) 15/02/2024 09:29:08
4 LAÍS (161.***.***-90 | 06/01/2022) 16/02/2024 14:10:29
5 MARIA (155.***.***-21 | 10/06/2020) 19/02/2024 13:57:39
6 VITÓRIA (156.***.***-95 | 27/07/2020) 21/02/2024 10:58:53
7 HENRIQUE (162.***.***-00 | 15/02/2022) 22/02/2024 10:41:34
8 SOPHIA (156.***.***-58 | 11/09/2020) 23/02/2024 15:15:08
9 ANTONELLA (158.***.***-25 | 22/02/2021) 26/02/2024 14:49:01
10 PEDRO (161.***.***-90 | 16/12/2021) 01/03/2024 14:04:47
11 DAIRA (158.***.***-71 | 21/03/2021) 12/03/2024 11:40:58
12 RAVI (067.***.***-40 | 20/06/2021) 26/03/2024 14:02:28
13 DAVI (155.***.***-04 | 24/04/2020) 27/03/2024 16:06:30
14 RAYSSA (155.***.***-41 | 21/05/2020) 23/04/2024 16:57:19
15 MARYELA (093.***.***-63 | 22/09/2020) 24/04/2024 10:45:06
16 HANDRIGLYS (160.***.***-54 | 29/09/2021) 18/06/2024 19:33:22

PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 0

EBM CRUZ E SOUSA
# Nome Data e Hora
1 EMANUELLE (150.***.***-14 | 03/07/2019) 27/11/2023 11:00:48
2 ALANA (087.***.***-19 | 22/11/2019) 11/12/2023 08:02:20
3 KEILA (154.***.***-95 | 21/02/2020) 11/12/2023 15:57:53
4 SOFIA (151.***.***-70 | 18/07/2019) 27/01/2024 17:53:16
5 DOMINIC (151.***.***-10 | 02/09/2019) 27/01/2024 22:47:36
6 ENZO (150.***.***-10 | 10/05/2019) 06/02/2024 17:36:21
7 EDUARDO (143.***.***-43 | 31/07/2018) 07/02/2024 15:19:04
8 ALICE (145.***.***-06 | 20/10/2018) 07/02/2024 16:10:31
9 EZEQUIEL (153.***.***-38 | 23/12/2019) 09/02/2024 14:46:00
10 ELOIZA (162.***.***-43 | 05/04/2018) 15/02/2024 16:00:33
11 PIETRA (148.***.***-25 | 21/03/2019) 16/02/2024 14:10:47
12 YURI (058.***.***-96 | 12/04/2018) 12/03/2024 08:47:12
13 REBECA (145.***.***-96 | 05/11/2018) 12/03/2024 08:49:11
14 HELOÍSA (154.***.***-23 | 25/03/2020) 18/04/2024 07:50:09
15 CHRISTIAN (085.***.***-55 | 08/08/2019) 22/04/2024 13:44:48
16 YURI (143.***.***-61 | 06/08/2018) 29/04/2024 14:25:13
17 MIGUEL (712.***.***-10 | 23/06/2019) 22/05/2024 10:07:48
18 BERNARDO (150.***.***-05 | 20/06/2019) 06/06/2024 15:24:13
19 PEDRO (153.***.***-50 | 30/12/2019) 11/06/2024 13:35:03
20 JHEMELLY (105.***.***-80 | 26/06/2018) 25/06/2024 09:20:25
21 NÍCOLAS (140.***.***-04 | 08/04/2018) 02/07/2024 15:18:24

PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM CRUZ E SOUSA
# Nome Data e Hora
1 CAROLINA (063.***.***-54 | 21/08/2019) 27/11/2023 08:04:25
2 NICOLLY (150.***.***-40 | 25/05/2019) 11/12/2023 11:46:58
3 NICOLAS (153.***.***-73 | 11/01/2020) 28/01/2024 12:33:38
4 SOPHIA (151.***.***-06 | 25/07/2019) 19/02/2024 09:41:57
5 HENRIQUE (154.***.***-98 | 12/03/2020) 19/02/2024 10:04:51
6 ESTÊVÃO (151.***.***-54 | 22/07/2019) 28/02/2024 15:26:21
7 MARILYN (015.***.***-87 | 04/10/2018) 08/04/2024 16:59:08
8 BENJAMIM (154.***.***-39 | 23/01/2020) 19/04/2024 14:33:33
9 ENZO (150.***.***-10 | 10/05/2019) 24/04/2024 09:54:56
10 DOUGLAS (077.***.***-18 | 18/09/2018) 15/05/2024 22:27:09
11 YURI (143.***.***-61 | 06/08/2018) 20/05/2024 07:16:05
12 ELIANNYS (713.***.***-50 | 02/03/2020) 21/05/2024 13:24:35
13 ANTONY (141.***.***-46 | 05/05/2018) 28/05/2024 07:54:38
14 PEDRO (153.***.***-50 | 30/12/2019) 11/06/2024 17:40:19

1 / MATUTINO / VAGAS: 11

EBM CRUZ E SOUSA
# Nome Data e Hora
1 ENZO (132.***.***-88 | 07/04/2017) 27/11/2023 15:10:21
2 ENZO (137.***.***-00 | 14/11/2017) 11/12/2023 08:25:12
3 ANNA (535.***.***-86 | 01/10/2017) 05/02/2024 08:32:58
4 MELISSA (534.***.***-71 | 08/08/2017) 21/02/2024 08:51:44
5 MIGUEL (002.***.***-18 | 06/10/2015) 22/03/2024 10:36:54
6 DAIRON (002.***.***-64 | 15/10/2016) 22/03/2024 10:37:18
7 YASMIN (145.***.***-67 | 21/08/2017) 25/03/2024 07:49:09
8 LUIZ (133.***.***-12 | 13/06/2017) 26/04/2024 15:19:38
9 ENZO (140.***.***-81 | 09/03/2018) 02/05/2024 14:13:43
10 LORENZO (133.***.***-51 | 05/06/2017) 20/05/2024 16:54:52
11 ISABELLA (110.***.***-14 | 04/04/2017) 22/05/2024 10:05:56
12 JHEMES (161.***.***-07 | 03/05/2017) 25/06/2024 09:22:06

1 / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM CRUZ E SOUSA
# Nome Data e Hora
1 DANILO (148.***.***-64 | 17/12/2017) 16/02/2024 15:21:30
2 MARIAH (139.***.***-04 | 18/02/2018) 27/11/2023 09:31:42
3 THÉO (140.***.***-77 | 08/03/2018) 27/11/2023 09:35:05
4 TIPHANNY (138.***.***-16 | 17/01/2018) 14/02/2024 17:14:46
5 ANTHONY (147.***.***-74 | 05/07/2017) 15/02/2024 09:13:05
6 DAVI (135.***.***-57 | 18/08/2017) 16/02/2024 13:59:16
7 VALENTINA (138.***.***-22 | 15/01/2018) 16/02/2024 14:38:49
8 DAVI (134.***.***-00 | 30/06/2017) 19/02/2024 14:04:54
9 KATIUSKA (015.***.***-34 | 18/05/2016) 10/04/2024 13:47:17
10 MARIA (134.***.***-58 | 24/05/2017) 12/04/2024 08:25:06
11 YASMIN (137.***.***-28 | 22/10/2016) 14/05/2024 16:11:38
12 MIGUEL (056.***.***-60 | 18/01/2018) 23/05/2024 15:43:36
13 LARA (091.***.***-45 | 05/10/2016) 25/06/2024 16:03:32
14 SOPHIA (145.***.***-14 | 18/04/2017) 01/07/2024 11:37:50
15 ANNA (535.***.***-86 | 01/10/2017) 05/07/2024 14:43:25

2 / VESPERTINO / VAGAS: -1

EBM CRUZ E SOUSA
# Nome Data e Hora
1 SCARLETT (052.***.***-02 | 18/01/2016) 27/01/2024 08:31:12
2 ISABELLY (150.***.***-23 | 22/05/2016) 16/02/2024 10:39:00
3 ANA (131.***.***-09 | 18/02/2017) 14/03/2024 10:13:14
4 MARIA (131.***.***-98 | 18/02/2017) 14/03/2024 10:13:47

3 / MATUTINO / VAGAS: 4

EBM CRUZ E SOUSA
# Nome Data e Hora
1 ANTHONY (142.***.***-12 | 23/01/2016) 23/04/2024 07:51:42