Intenções de Vagas CEIM AQUARELA Matrícula Online

BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 0

CEIM AQUARELA
# Nome Data e Hora
1 SAMUEL (165.***.***-03 | 12/02/2023) 27/11/2023 08:01:11
2 EMANUEL (163.***.***-76 | 15/06/2022) 27/11/2023 08:01:30
3 ALICE (164.***.***-90 | 14/11/2022) 27/11/2023 08:01:44
4 BERNARDO (165.***.***-09 | 13/02/2023) 27/11/2023 08:02:29
5 DIANA (164.***.***-33 | 17/11/2022) 27/11/2023 08:02:49
6 ÁGATHA (165.***.***-64 | 21/11/2022) 27/11/2023 08:04:07
7 AUGUSTO (166.***.***-09 | 03/03/2023) 27/11/2023 08:04:09
8 RAFAEL (166.***.***-29 | 11/06/2023) 27/11/2023 08:09:47
9 ARTHUR (166.***.***-99 | 10/04/2023) 27/11/2023 08:48:30
10 NOAH (164.***.***-46 | 27/07/2022) 27/11/2023 09:50:51
11 AGHATA (163.***.***-89 | 07/07/2022) 27/11/2023 10:08:12
12 HARIEL (164.***.***-45 | 06/11/2022) 27/11/2023 10:49:15
13 BRUNO (166.***.***-01 | 02/06/2023) 27/11/2023 11:02:44
14 MAITÊ (165.***.***-31 | 16/12/2022) 11/12/2023 08:02:59
15 RHAVI (167.***.***-04 | 15/07/2023) 11/12/2023 08:06:37
16 NICOLAS (167.***.***-25 | 01/08/2023) 11/12/2023 10:10:32
17 PIETRA (167.***.***-11 | 23/08/2023) 27/01/2024 08:00:27
18 JOÃO (167.***.***-75 | 02/09/2023) 27/01/2024 08:27:49
19 JOSÉ (163.***.***-38 | 09/07/2022) 27/01/2024 10:51:46
20 EDUARDO (166.***.***-98 | 13/03/2023) 27/01/2024 11:28:37
21 ISAQUE (166.***.***-81 | 14/06/2023) 29/01/2024 12:57:11
22 HELENA (163.***.***-19 | 06/07/2022) 02/02/2024 15:22:54
23 DAVI (065.***.***-29 | 28/06/2022) 09/02/2024 11:23:01
24 STHER (163.***.***-74 | 23/07/2022) 20/02/2024 12:46:24
25 MANUELA (165.***.***-48 | 02/02/2023) 23/02/2024 15:11:03
26 ARIELLA (116.***.***-08 | 09/06/2022) 13/03/2024 15:35:38
27 GAEL (165.***.***-58 | 02/12/2022) 18/03/2024 11:56:08
28 BRIAN (000.***.***-73 | 03/11/2023) 20/03/2024 19:09:49
29 ARTHUR (165.***.***-35 | 01/02/2023) 01/04/2024 10:14:31
30 BERNARDO (163.***.***-00 | 01/06/2022) 08/04/2024 09:49:18
31 MANUELA (164.***.***-51 | 03/08/2022) 17/04/2024 12:52:06
32 MATTEO (000.***.***-52 | 07/10/2023) 18/04/2024 13:53:14
33 VALERY (713.***.***-32 | 05/05/2022) 16/05/2024 20:53:00
34 DUGLIANNYS (713.***.***-40 | 16/05/2023) 16/05/2024 20:55:12
35 GABRIEL (165.***.***-96 | 27/02/2023) 20/06/2024 13:20:13
36 GABRIEL (001.***.***-61 | 02/12/2023) 01/07/2024 14:53:46
37 GIOVANA (164.***.***-80 | 08/11/2022) 03/07/2024 16:50:15
38 SOFIA (001.***.***-35 | 27/02/2024) 04/07/2024 16:09:16

BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 0

CEIM AQUARELA
# Nome Data e Hora
1 JOAO (165.***.***-93 | 20/11/2022) 27/11/2023 08:00:33
2 MAITÊ (165.***.***-47 | 19/12/2022) 27/11/2023 08:00:58
3 ALICE (167.***.***-80 | 30/06/2023) 27/11/2023 08:01:05
4 HEITOR (166.***.***-19 | 24/03/2023) 27/11/2023 08:03:00
5 VICENTE (165.***.***-22 | 03/02/2023) 27/11/2023 08:03:04
6 LETÍCIA (166.***.***-74 | 06/05/2023) 27/11/2023 08:03:04
7 LORENZO (167.***.***-44 | 06/08/2023) 27/11/2023 08:04:02
8 SOFIA (163.***.***-41 | 22/06/2022) 27/11/2023 08:04:05
9 GABRIEL (166.***.***-32 | 02/06/2023) 27/11/2023 08:05:06
10 ELENA (164.***.***-71 | 28/08/2022) 27/11/2023 08:10:52
11 LUCAS (069.***.***-83 | 28/04/2022) 27/11/2023 08:11:10
12 MARIA (162.***.***-64 | 22/04/2022) 27/11/2023 08:24:19
13 MANUELLA (163.***.***-75 | 22/06/2022) 27/11/2023 08:40:28
14 VICENTE (071.***.***-90 | 23/06/2023) 27/11/2023 09:29:55
15 ANTHONY (165.***.***-84 | 29/11/2022) 27/11/2023 09:31:06
16 NOAH (167.***.***-10 | 09/07/2023) 27/11/2023 12:42:36
17 MAYLLA (166.***.***-80 | 22/04/2023) 27/11/2023 14:13:26
18 MOISELY (165.***.***-86 | 21/02/2023) 11/12/2023 08:00:25
19 CECILIA (167.***.***-12 | 13/09/2023) 11/12/2023 08:06:55
20 LAURA (163.***.***-71 | 02/05/2022) 11/12/2023 08:16:47
21 HEITOR (164.***.***-99 | 12/09/2022) 11/12/2023 08:29:57
22 ANTONELLA (163.***.***-69 | 26/07/2022) 11/12/2023 11:17:26
23 ESTHER (164.***.***-92 | 02/09/2022) 21/02/2024 07:49:22
24 MAITÊ (165.***.***-31 | 16/12/2022) 26/02/2024 08:34:59
25 LAURA (163.***.***-83 | 25/04/2022) 27/02/2024 18:28:19
26 CRISTHIAN (164.***.***-43 | 14/08/2022) 04/03/2024 08:15:42
27 BENTO (164.***.***-81 | 08/08/2022) 10/03/2024 14:10:35
28 HELENA (163.***.***-19 | 06/07/2022) 11/03/2024 14:41:03
29 ANA (164.***.***-83 | 11/08/2022) 18/03/2024 16:43:50
30 ISABELLA (000.***.***-52 | 30/10/2023) 28/03/2024 16:51:51
31 ARTHUR (165.***.***-35 | 01/02/2023) 01/04/2024 10:34:27
32 RAVI (164.***.***-37 | 04/10/2022) 08/04/2024 09:38:31
33 BETTINA (000.***.***-04 | 16/10/2023) 12/04/2024 17:02:03
34 HELENA (165.***.***-64 | 05/02/2023) 16/04/2024 16:09:43
35 MARINDIA (167.***.***-84 | 19/08/2023) 17/04/2024 22:07:30
36 PIETRO (000.***.***-62 | 17/10/2023) 25/04/2024 13:16:36
37 LIAH (166.***.***-52 | 13/06/2023) 15/05/2024 10:41:21
38 VALENTIM (001.***.***-71 | 03/12/2023) 15/05/2024 10:53:18
39 OTÁVIO (167.***.***-79 | 09/08/2023) 27/05/2024 22:34:11
40 SAMUEL (001.***.***-13 | 10/01/2024) 05/06/2024 14:49:30
41 WILLIAN (164.***.***-33 | 08/10/2022) 24/06/2024 09:04:30
42 BRYAN (001.***.***-42 | 02/03/2024) 03/07/2024 19:45:00

MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 0

CEIM AQUARELA
# Nome Data e Hora
1 DAVI (161.***.***-22 | 31/10/2021) 11/12/2023 08:35:45
2 JOÃO (162.***.***-58 | 25/03/2022) 27/11/2023 08:00:33
3 GAEL (159.***.***-77 | 02/06/2021) 27/11/2023 08:01:30
4 LAURA (159.***.***-62 | 28/06/2021) 27/11/2023 08:01:37
5 MURILO (160.***.***-09 | 20/08/2021) 27/11/2023 08:03:37
6 MAITE (161.***.***-95 | 24/12/2021) 27/11/2023 08:12:10
7 HELENA (158.***.***-40 | 05/04/2021) 27/11/2023 08:28:06
8 GAEL (155.***.***-05 | 05/04/2020) 27/11/2023 14:12:30
9 LIA (160.***.***-06 | 08/08/2021) 11/12/2023 08:02:28
10 MARIANGELA (102.***.***-70 | 28/03/2022) 11/12/2023 08:28:40
11 SAMUEL (159.***.***-85 | 25/05/2021) 11/12/2023 11:20:36
12 MATHIAS (096.***.***-71 | 02/04/2021) 11/12/2023 13:08:20
13 SARA (161.***.***-17 | 15/11/2021) 27/01/2024 08:01:08
14 HELENA (156.***.***-57 | 18/08/2020) 27/01/2024 11:27:02
15 JOAQUIM (159.***.***-94 | 27/05/2021) 28/01/2024 19:56:17
16 JOÃO (155.***.***-28 | 04/05/2020) 29/01/2024 15:55:04
17 ISAAC (157.***.***-36 | 02/10/2020) 02/02/2024 11:22:54
18 LUCCA (184.***.***-25 | 20/05/2020) 04/02/2024 16:54:38
19 ANTONELLA (160.***.***-90 | 16/09/2021) 05/02/2024 09:35:13
20 ENZO (159.***.***-08 | 28/05/2021) 20/02/2024 09:44:11
21 ANDREA (001.***.***-09 | 02/03/2022) 28/02/2024 10:43:40
22 ISABELLA (158.***.***-64 | 26/03/2021) 13/03/2024 09:26:33
23 ELIAS (157.***.***-36 | 25/09/2020) 20/03/2024 15:03:15
24 VICENTE (160.***.***-86 | 31/07/2021) 26/03/2024 10:13:50
25 PIETRO (157.***.***-24 | 15/12/2020) 28/03/2024 13:09:11
26 LUIZ (158.***.***-43 | 08/03/2021) 04/04/2024 12:56:31
27 JOÃO (155.***.***-90 | 10/05/2020) 11/04/2024 11:28:47
28 SOFIA (157.***.***-76 | 10/10/2020) 16/04/2024 16:00:32
29 MARIA (162.***.***-59 | 17/02/2022) 17/04/2024 15:56:46
30 RAFAEL (157.***.***-40 | 05/10/2020) 02/05/2024 12:51:08
31 CECÍLIA (154.***.***-00 | 01/04/2020) 07/05/2024 10:48:05
32 THALIA (155.***.***-02 | 05/05/2020) 21/05/2024 19:34:30
33 ARANZA (105.***.***-84 | 11/07/2020) 28/05/2024 08:15:18
34 ISAAC (157.***.***-44 | 29/09/2020) 14/06/2024 08:40:13
35 SAMUEL (593.***.***-92 | 24/04/2021) 25/06/2024 13:35:48

MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0

CEIM AQUARELA
# Nome Data e Hora
1 DAVI (161.***.***-22 | 31/10/2021) 15/05/2024 10:41:51
2 NOAH (160.***.***-14 | 17/09/2021) 11/12/2023 08:06:19
3 PEDRO (155.***.***-81 | 03/05/2020) 11/12/2023 14:34:45
4 JHOAN (712.***.***-38 | 09/07/2020) 15/02/2024 09:11:25
5 ISADORA (160.***.***-90 | 31/08/2021) 15/02/2024 12:09:45
6 THEO (162.***.***-12 | 29/01/2022) 16/02/2024 10:20:08
7 SARA (161.***.***-17 | 15/11/2021) 19/02/2024 08:54:10
8 LAURA (155.***.***-64 | 11/04/2020) 19/02/2024 09:15:47
9 MURILO (160.***.***-09 | 20/08/2021) 19/02/2024 10:39:16
10 JOAQUIM (159.***.***-94 | 27/05/2021) 19/02/2024 17:27:54
11 HELENA (156.***.***-57 | 18/08/2020) 23/02/2024 00:16:04
12 GAEL (159.***.***-77 | 02/06/2021) 28/02/2024 11:16:02
13 ALANA (162.***.***-90 | 31/03/2022) 29/02/2024 11:35:00
14 LUIZ (158.***.***-43 | 08/03/2021) 05/04/2024 09:54:07
15 BENJAMIN (158.***.***-71 | 18/07/2020) 12/04/2024 13:30:16
16 PIETRO (157.***.***-24 | 15/12/2020) 21/04/2024 08:07:08
17 DILANT (718.***.***-88 | 17/07/2020) 30/04/2024 11:14:49
18 RAFAEL (157.***.***-40 | 05/10/2020) 03/05/2024 13:33:29
19 SAMUEL (161.***.***-95 | 11/12/2021) 15/05/2024 13:55:47
20 LUISKEIDYS (712.***.***-52 | 06/05/2021) 23/05/2024 10:29:13
21 MARIA (068.***.***-83 | 21/01/2022) 23/05/2024 13:12:26
22 BERNARDO (155.***.***-22 | 29/05/2020) 13/06/2024 13:23:30
23 MARTYNA (161.***.***-90 | 13/11/2021) 13/06/2024 14:39:07
24 GAEL (155.***.***-05 | 05/04/2020) 24/06/2024 13:07:25

PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 4

CEIM AQUARELA
# Nome Data e Hora
1 MATEUS (151.***.***-28 | 09/07/2019) 08/04/2024 21:59:10
2 ROMULO (150.***.***-12 | 06/07/2019) 27/11/2023 08:01:27
3 BERNARDO (149.***.***-22 | 02/05/2019) 27/11/2023 08:08:50
4 PEDRO (151.***.***-56 | 28/08/2019) 27/11/2023 08:11:05
5 THÉO (153.***.***-08 | 21/12/2019) 11/12/2023 08:03:37
6 ISADORA (153.***.***-37 | 21/11/2019) 11/12/2023 08:03:51
7 ANTONELLA (061.***.***-82 | 28/01/2019) 11/12/2023 13:20:08
8 ENZO (145.***.***-06 | 11/10/2018) 11/12/2023 15:35:58
9 SANTIAGO (711.***.***-06 | 22/05/2018) 11/12/2023 15:38:30
10 MARIA (149.***.***-94 | 01/04/2019) 11/12/2023 15:48:28
11 LAURA (085.***.***-56 | 27/08/2019) 27/01/2024 08:02:38
12 MARIA (149.***.***-01 | 08/05/2019) 27/01/2024 08:06:02
13 BERNARDO (150.***.***-02 | 03/06/2019) 02/02/2024 11:44:44
14 VALLENTINA (142.***.***-84 | 26/05/2018) 05/02/2024 09:34:17
15 ISIS (155.***.***-99 | 20/03/2020) 05/02/2024 12:35:53
16 NEEMIAS (175.***.***-06 | 16/01/2019) 06/02/2024 08:24:23
17 DANILO (142.***.***-06 | 18/06/2018) 06/02/2024 09:38:49
18 LAURA (149.***.***-71 | 14/04/2019) 12/02/2024 09:09:05
19 ARTHUR (152.***.***-95 | 12/09/2019) 16/02/2024 12:55:13
20 ARTHUR (142.***.***-82 | 22/05/2018) 20/02/2024 09:43:38
21 ISABELA (152.***.***-05 | 10/09/2019) 23/02/2024 10:39:27
22 ISADORA (221.***.***-06 | 29/03/2020) 23/02/2024 15:03:22
23 ISABELLA (580.***.***-36 | 13/12/2019) 26/02/2024 11:24:51
24 DJULIAN (150.***.***-09 | 18/05/2019) 06/03/2024 16:20:17
25 YASMIN (152.***.***-26 | 18/10/2019) 11/03/2024 16:01:31
26 EVELYN (142.***.***-24 | 14/05/2018) 12/03/2024 08:16:07
27 LÍVIA (154.***.***-66 | 26/01/2020) 27/03/2024 15:49:38
28 PEDRO (574.***.***-43 | 06/07/2019) 01/04/2024 08:30:49
29 RYANNA (107.***.***-02 | 10/04/2019) 16/04/2024 20:58:22
30 HELOÍSA (144.***.***-50 | 22/09/2019) 17/04/2024 12:51:21
31 MIRELLA (143.***.***-59 | 28/07/2018) 22/04/2024 10:44:22
32 JOANA (150.***.***-04 | 01/06/2019) 07/05/2024 10:00:37
33 JOÃO (151.***.***-67 | 30/08/2019) 13/05/2024 09:05:28
34 ANTONELLA (149.***.***-09 | 01/04/2019) 13/05/2024 13:37:16
35 ARTHUR (145.***.***-17 | 05/10/2018) 15/05/2024 14:56:51
36 PEDRO (154.***.***-39 | 23/03/2020) 24/05/2024 15:56:09
37 ISABELLA (707.***.***-23 | 12/09/2018) 28/05/2024 08:16:12
38 HELOISA (155.***.***-00 | 29/03/2020) 05/06/2024 15:19:27
39 MARÍA (061.***.***-50 | 07/02/2019) 07/06/2024 11:12:40
40 JOSÉ (146.***.***-60 | 21/11/2018) 24/06/2024 12:35:26
41 LORENZO (154.***.***-16 | 29/01/2020) 25/06/2024 11:18:08
42 MARYAH (154.***.***-95 | 01/02/2020) 26/06/2024 15:47:07
43 GUSTAVO (145.***.***-03 | 05/10/2018) 28/06/2024 09:59:50

PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0

CEIM AQUARELA
# Nome Data e Hora
1 FRANCISCO (151.***.***-84 | 05/07/2019) 27/01/2024 21:34:43
2 ANA (151.***.***-39 | 03/08/2019) 08/02/2024 17:06:25
3 LORENZO (144.***.***-69 | 11/09/2018) 15/02/2024 10:54:40
4 MIGUEL (149.***.***-20 | 21/04/2019) 16/02/2024 14:22:31
5 RAFAEL (147.***.***-86 | 11/02/2019) 19/02/2024 14:50:49
6 ANTHONY (150.***.***-10 | 15/05/2019) 21/02/2024 08:41:35
7 ISABELLA (150.***.***-60 | 22/05/2019) 05/03/2024 15:14:45
8 ELOISA (142.***.***-09 | 17/05/2018) 12/03/2024 10:58:35
9 ARTHUR (141.***.***-40 | 11/04/2018) 20/03/2024 11:28:53
10 ARTHUR (153.***.***-92 | 08/12/2019) 16/04/2024 09:07:18
11 MARINA (141.***.***-70 | 14/04/2018) 17/04/2024 11:25:11
12 MIGUEL (152.***.***-94 | 08/10/2019) 17/04/2024 11:26:24
13 BERNARDO (142.***.***-55 | 17/05/2018) 07/05/2024 14:48:25
14 LORENA (150.***.***-84 | 14/06/2019) 24/05/2024 13:48:21
15 LUIS (713.***.***-33 | 05/09/2018) 03/06/2024 10:43:55
16 LORENZO (148.***.***-61 | 28/02/2019) 04/06/2024 13:58:07
17 JOÃO (151.***.***-67 | 30/08/2019) 19/06/2024 07:26:17