Intenções de Vagas EBM CLARA URMANN ROSA Matrícula Online

1 / MATUTINO / VAGAS: 0

EBM CLARA URMANN ROSA
# Nome Data e Hora
1 ARTURO (020.***.***-53 | 15/03/2018) 11/12/2023 08:15:38
2 SOFIA (140.***.***-97 | 19/03/2018) 02/02/2024 16:15:50
3 MARCOS (069.***.***-83 | 12/01/2018) 05/02/2024 10:09:12
4 LUIZ (134.***.***-64 | 10/07/2017) 06/02/2024 14:08:36
5 ESTEFANY (148.***.***-60 | 22/11/2017) 07/02/2024 08:34:01
6 NICOLLAS (148.***.***-37 | 11/05/2017) 15/02/2024 09:36:27
7 ARTHUR (054.***.***-41 | 22/04/2017) 27/02/2024 07:43:22
8 VALERIN (707.***.***-20 | 25/08/2017) 21/03/2024 13:42:39
9 DULCE (122.***.***-05 | 26/09/2017) 26/03/2024 12:16:11
10 DAVI (135.***.***-45 | 09/08/2017) 08/05/2024 14:35:42
11 PEDRO (150.***.***-83 | 13/09/2017) 04/06/2024 14:43:47
12 DANIEL (130.***.***-16 | 23/11/2016) 13/06/2024 09:28:44
13 HENRIQUE (134.***.***-59 | 14/07/2017) 15/08/2024 12:26:52
14 ARGENIS (707.***.***-76 | 27/10/2017) 19/08/2024 09:22:36
15 KAUAN (145.***.***-18 | 01/08/2016) 13/09/2024 13:32:40
16 PEDRO (142.***.***-08 | 02/05/2017) 26/09/2024 10:11:53

1 / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM CLARA URMANN ROSA
# Nome Data e Hora
1 LORENZO (143.***.***-17 | 23/10/2017) 02/02/2024 15:10:07
2 FELIPE (140.***.***-58 | 22/03/2018) 16/02/2024 07:56:52
3 ISABELLA (145.***.***-17 | 03/05/2017) 23/02/2024 15:25:39
4 MARIA (139.***.***-45 | 01/02/1993) 28/02/2024 18:26:23
5 EMANUELLY (135.***.***-82 | 09/08/2017) 30/04/2024 11:39:14
6 MARCOS (069.***.***-83 | 12/01/2018) 14/05/2024 10:16:09
7 PEDRO (150.***.***-83 | 13/09/2017) 13/08/2024 11:24:10

2 / MATUTINO / VAGAS: 10

EBM CLARA URMANN ROSA
# Nome Data e Hora
1 MIGUEL (139.***.***-78 | 03/11/2016) 02/02/2024 15:21:48
2 ALISSON (001.***.***-25 | 30/11/2015) 05/02/2024 09:47:39
3 VALENTINA (131.***.***-01 | 02/03/2017) 05/02/2024 09:59:59
4 BRAYAN (136.***.***-57 | 22/07/2016) 19/02/2024 14:56:56
5 JULIANA (001.***.***-87 | 02/02/2016) 26/02/2024 08:13:03
6 NATHAN (158.***.***-01 | 11/04/2016) 05/03/2024 17:01:19
7 GICELYS (708.***.***-43 | 14/02/2016) 07/03/2024 10:28:08
8 FERNANDO (133.***.***-84 | 03/06/2016) 12/03/2024 13:49:56
9 AXIERTH (110.***.***-03 | 12/01/2016) 28/03/2024 13:45:15
10 BRAYAN (082.***.***-05 | 25/12/2016) 11/04/2024 15:43:04
11 LUIZ (131.***.***-45 | 06/02/2017) 17/04/2024 15:27:27
12 ADELVIS (712.***.***-40 | 02/05/2015) 26/04/2024 10:16:44
13 FRANCISMAR (711.***.***-23 | 26/08/2016) 06/05/2024 16:39:47
14 GREIMARI (710.***.***-90 | 08/10/2016) 24/05/2024 13:28:13
15 SARAH (141.***.***-39 | 11/07/2016) 11/06/2024 07:25:53
16 RONAIKER (709.***.***-83 | 11/12/2016) 25/06/2024 14:21:31
17 YABDIEL (711.***.***-00 | 12/12/2016) 03/07/2024 16:01:54
18 SAMUEL (711.***.***-12 | 05/03/2016) 08/07/2024 09:39:15
19 PAROLINA (802.***.***-44 | 25/06/2016) 29/07/2024 10:42:00
20 VITOR (127.***.***-14 | 09/06/2016) 29/07/2024 19:33:26
21 CLODOALDO (134.***.***-57 | 11/07/2016) 31/07/2024 13:38:00
22 FABIÁN (709.***.***-01 | 28/06/2016) 19/08/2024 09:27:10
23 MARIANE (141.***.***-11 | 01/06/2016) 16/09/2024 08:12:00
24 ANA (515.***.***-23 | 16/07/2016) 18/09/2024 15:03:09
25 PÉROLA (157.***.***-84 | 03/08/2016) 24/09/2024 15:39:25
26 NAZARETH (112.***.***-60 | 18/03/2016) 08/10/2024 09:39:53
27 CECÍLIA (137.***.***-02 | 22/11/2017) 17/10/2024 09:26:29

2 / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM CLARA URMANN ROSA
# Nome Data e Hora
1 SAMIRA (125.***.***-66 | 30/03/2016) 29/01/2024 07:35:38
2 GABRIELY (133.***.***-86 | 03/01/2017) 16/02/2024 17:40:03
3 ARIEL (145.***.***-22 | 08/09/2016) 19/02/2024 07:55:32
4 KARIANNYS (709.***.***-78 | 27/11/2015) 21/02/2024 13:36:25
5 PEDRO (140.***.***-74 | 21/03/2017) 08/07/2024 10:52:44
6 RONNY (802.***.***-75 | 06/01/2017) 15/07/2024 08:27:09
7 PAROLINA (802.***.***-44 | 25/06/2016) 06/08/2024 08:18:03
8 LUIZ (131.***.***-45 | 06/02/2017) 27/08/2024 08:20:08

3 / MATUTINO / VAGAS: 9

EBM CLARA URMANN ROSA
# Nome Data e Hora
1 CAMILLY (153.***.***-85 | 29/06/2015) 05/02/2024 10:01:12
2 VICTTOR (049.***.***-60 | 23/07/2015) 07/02/2024 08:08:27
3 HENZO (113.***.***-52 | 22/04/2014) 15/02/2024 09:38:08
4 GABRIELA (139.***.***-29 | 04/07/2015) 15/02/2024 14:46:24
5 KAUANNY (127.***.***-75 | 27/09/2015) 15/02/2024 15:32:20
6 STHEFANY (145.***.***-46 | 09/04/2015) 16/02/2024 13:18:09
7 WALESCA (001.***.***-68 | 08/07/2014) 26/02/2024 08:08:36
8 DAINELYS (707.***.***-39 | 03/01/2016) 08/03/2024 08:29:04
9 NICOLE (142.***.***-80 | 19/10/2015) 11/03/2024 22:32:27
10 JOAQUIM (147.***.***-70 | 13/12/2015) 05/04/2024 14:02:36
11 YASMIN (052.***.***-76 | 28/12/2015) 28/05/2024 10:23:12
12 GEOVANA (057.***.***-31 | 31/01/2016) 13/06/2024 17:50:31

3 / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM CLARA URMANN ROSA
# Nome Data e Hora
1 YASMIN (129.***.***-54 | 16/08/2015) 27/01/2024 09:10:12
2 DAVI (124.***.***-02 | 13/11/2015) 29/01/2024 09:40:24
3 GABRYELLY (142.***.***-05 | 18/08/2015) 02/02/2024 15:42:43
4 JOÃO (142.***.***-43 | 24/05/2015) 16/02/2024 08:21:47
5 JOSÉ (150.***.***-00 | 10/09/2015) 20/02/2024 15:04:36
6 IKARO (079.***.***-50 | 04/04/2015) 04/03/2024 17:29:40
7 JOAQUIM (147.***.***-70 | 13/12/2015) 17/04/2024 18:16:22
8 GABRIELA (139.***.***-29 | 04/07/2015) 02/05/2024 10:44:23

4 / VESPERTINO / VAGAS: 1

EBM CLARA URMANN ROSA
# Nome Data e Hora
1 FABIANACAMILACRUZSERRANO (709.***.***-13 | 20/01/2015) 29/01/2024 08:51:18
2 LUISAURI (710.***.***-56 | 01/05/2014) 29/01/2024 10:19:28
3 FELIPPE (142.***.***-50 | 14/07/2014) 09/02/2024 15:46:01
4 VITOR (140.***.***-78 | 18/10/2014) 15/02/2024 16:11:34
5 MILAN (709.***.***-16 | 17/08/2014) 25/04/2024 14:12:02
6 DAVID (518.***.***-69 | 15/06/2014) 10/06/2024 15:32:42
7 LEONARDO (711.***.***-83 | 29/05/2013) 08/07/2024 09:40:09
8 EMANUELLE (137.***.***-63 | 27/02/2015) 13/09/2024 14:41:30
9 BRUNA (147.***.***-50 | 29/04/2014) 16/09/2024 09:20:40

5 / MATUTINO / VAGAS: 0

EBM CLARA URMANN ROSA
# Nome Data e Hora
1 SOFIA (145.***.***-01 | 28/02/2014) 29/01/2024 15:09:01
2 LEO (801.***.***-60 | 09/10/2012) 16/02/2024 11:30:35
3 BRENDA (801.***.***-03 | 17/03/2014) 23/02/2024 08:58:20
4 MURILO (146.***.***-37 | 06/02/2014) 14/03/2024 09:11:23
5 MARIA (160.***.***-47 | 14/07/2013) 08/04/2024 09:35:15
6 TAILLA (056.***.***-02 | 29/03/2014) 17/04/2024 08:10:42
7 YOSELIN (711.***.***-20 | 06/06/2012) 27/05/2024 15:28:21
8 ROSANNY (711.***.***-79 | 27/02/2012) 08/07/2024 09:44:40
9 KAUÃNA (156.***.***-47 | 25/08/2013) 21/08/2024 15:17:57
10 ISMAEL (108.***.***-02 | 04/12/2013) 10/09/2024 09:41:11

5 / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM CLARA URMANN ROSA
# Nome Data e Hora
1 ANA (120.***.***-41 | 23/01/2014) 02/02/2024 15:18:16
2 EMANUEL (009.***.***-00 | 12/05/2013) 21/02/2024 09:01:29
3 VALENTINA (141.***.***-77 | 06/04/2013) 23/02/2024 15:24:49
4 ANA (128.***.***-29 | 14/08/2013) 15/03/2024 16:44:44
5 CARLOS (110.***.***-97 | 07/12/2013) 17/06/2024 07:20:51
6 WELLSERTH (713.***.***-14 | 23/10/2013) 05/07/2024 15:35:16
7 GUILHERME (145.***.***-48 | 27/12/2013) 19/08/2024 09:33:37
8 KAUÊ (141.***.***-11 | 13/10/2012) 12/09/2024 08:43:31
9 SABRINA (147.***.***-28 | 15/12/2012) 30/09/2024 15:35:40
10 ROIBER (706.***.***-28 | 18/12/2011) 09/10/2024 20:17:09
11 MARIA (147.***.***-62 | 07/03/2014) 24/10/2024 08:41:15