Intenções de Vagas EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA Matrícula Online

PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 0

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 MIGUEL (058.***.***-84 | 19/06/2018) 02/02/2024 10:24:40
2 GIOVANA (153.***.***-10 | 02/01/2020) 27/11/2023 08:02:18
3 PIETRA (152.***.***-55 | 29/10/2019) 27/11/2023 08:05:12
4 GIOVANA (153.***.***-27 | 28/11/2019) 27/11/2023 08:09:47
5 LUANA (152.***.***-66 | 18/10/2019) 27/11/2023 08:26:12
6 HEITOR (150.***.***-02 | 31/05/2019) 27/11/2023 08:34:29
7 GAEL (149.***.***-44 | 27/04/2019) 27/11/2023 09:52:19
8 ENZO (063.***.***-16 | 24/06/2019) 27/11/2023 10:03:43
9 VICTOR (150.***.***-33 | 26/09/2019) 27/11/2023 11:21:18
10 LORENZO (150.***.***-10 | 14/06/2019) 11/12/2023 08:53:04
11 HENRIQUE (151.***.***-58 | 27/08/2019) 11/12/2023 11:39:06
12 PEDRO (153.***.***-30 | 08/12/2019) 11/12/2023 11:44:15
13 HELENA (152.***.***-06 | 08/10/2019) 11/12/2023 15:25:09
14 MAÍSA (150.***.***-93 | 11/06/2019) 27/01/2024 08:00:58
15 DAVI (152.***.***-11 | 13/10/2019) 29/01/2024 10:32:50
16 BRENO (141.***.***-21 | 22/04/2018) 02/02/2024 10:53:26
17 MIGUEL (151.***.***-73 | 24/08/2019) 09/02/2024 15:03:45
18 DANILO (141.***.***-07 | 29/04/2018) 06/05/2024 07:59:43
19 SAMUEL (153.***.***-79 | 26/12/2019) 10/05/2024 05:56:35
20 SILAS (154.***.***-48 | 05/02/2020) 09/07/2024 13:48:12
21 AGATHA (141.***.***-31 | 05/05/2018) 09/07/2024 13:48:54
22 HENZO (150.***.***-79 | 25/05/2019) 29/07/2024 12:20:04
23 JULIANO (065.***.***-12 | 23/03/2020) 02/08/2024 15:47:59
24 MARIA (145.***.***-24 | 02/10/2018) 11/09/2024 15:19:44

PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 MIGUEL (058.***.***-84 | 19/06/2018) 04/06/2024 14:51:30
2 MÁRCIO (149.***.***-26 | 04/05/2019) 15/02/2024 17:32:36
3 ICARO (143.***.***-80 | 08/08/2018) 26/02/2024 11:03:11
4 EDUARDO (144.***.***-92 | 18/08/2018) 01/04/2024 21:50:31
5 PEDRO (153.***.***-30 | 08/12/2019) 25/04/2024 21:49:47
6 DEREK (153.***.***-06 | 18/12/2019) 28/05/2024 16:34:21
7 ALICE (145.***.***-02 | 01/10/2018) 30/07/2024 10:56:42
8 ANNA (065.***.***-14 | 24/02/2020) 13/09/2024 19:38:45
9 MELINDA (152.***.***-23 | 07/09/2019) 23/09/2024 14:32:54
10 ISAQUE (152.***.***-07 | 30/10/2019) 23/09/2024 15:43:51

1 / VESPERTINO / VAGAS: 4

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 NICOLI (137.***.***-40 | 29/05/2017) 27/01/2024 11:00:03
2 EMILY (133.***.***-21 | 30/04/2017) 02/02/2024 14:27:24
3 VICENTE (134.***.***-00 | 14/07/2017) 01/03/2024 16:50:22
4 JOAQUIM (140.***.***-08 | 07/03/2018) 05/06/2024 15:38:49
5 KAUAN (133.***.***-86 | 05/05/2017) 08/09/2024 09:36:30
6 DANILO (134.***.***-40 | 23/06/2017) 16/09/2024 14:01:15
7 ARTHUR (056.***.***-39 | 27/11/2017) 22/09/2024 15:34:19

2 / VESPERTINO / VAGAS: 18

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 ENZO (137.***.***-02 | 05/08/2016) 02/02/2024 11:01:19
2 SAMUEL (153.***.***-00 | 16/10/2016) 06/02/2024 15:21:56
3 SAMUEL (130.***.***-57 | 11/01/2017) 15/02/2024 15:39:30
4 ERICK (147.***.***-82 | 08/05/2016) 19/02/2024 19:47:13
5 ARTHUR (148.***.***-01 | 06/08/2016) 01/03/2024 10:13:47
6 BERNARDO (136.***.***-62 | 26/04/2016) 04/04/2024 10:38:51
7 ENZO (130.***.***-00 | 04/12/2016) 23/05/2024 10:50:57
8 ISAQUE (131.***.***-42 | 23/02/2017) 30/07/2024 11:04:13
9 ARTHUR (137.***.***-00 | 05/09/2016) 03/09/2024 11:20:20
10 EVELYN (133.***.***-31 | 13/04/2015) 16/09/2024 16:09:32
11 FELIPE (137.***.***-38 | 18/01/2016) 23/09/2024 14:31:19

3 / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 JOÃO (135.***.***-09 | 28/12/2015) 27/11/2023 08:05:01
2 GABRYEL (120.***.***-58 | 02/06/2015) 27/11/2023 08:05:32
3 YASMIN (109.***.***-22 | 07/10/2015) 05/02/2024 11:51:37
4 VITOR (153.***.***-17 | 22/05/2015) 06/02/2024 15:41:22
5 LAIZA (137.***.***-29 | 29/08/2015) 27/03/2024 20:30:30
6 VINICIUS (164.***.***-21 | 09/04/2015) 26/04/2024 16:54:15
7 EMANUELLY (147.***.***-40 | 07/03/2016) 16/08/2024 15:36:11
8 MARIA (058.***.***-31 | 16/07/2015) 13/09/2024 19:42:11
9 ISADORA (154.***.***-90 | 26/08/2015) 23/09/2024 15:29:54
10 RAFAELA (138.***.***-48 | 25/10/2015) 10/10/2024 11:50:44

4 / VESPERTINO / VAGAS: -2

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 MIGUEL (129.***.***-41 | 30/01/2015) 07/02/2024 10:38:43
2 CHARLEI (119.***.***-05 | 16/10/2014) 09/02/2024 20:25:34
3 DAVY (124.***.***-30 | 29/03/2015) 16/02/2024 10:25:33
4 THABATA (125.***.***-07 | 25/04/2014) 19/02/2024 10:40:44
5 STEFANI (136.***.***-82 | 17/03/2015) 29/07/2024 09:42:54
6 KAUÂ (144.***.***-43 | 03/01/2015) 29/07/2024 12:22:00
7 EDUARDA (147.***.***-83 | 04/05/2014) 16/08/2024 15:35:56
8 JULIANO (142.***.***-29 | 15/08/2014) 22/08/2024 13:42:07
9 TAWANI (144.***.***-44 | 26/12/2014) 08/10/2024 17:34:06

5 / MATUTINO / VAGAS: 0

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 LARARRYSSA (137.***.***-04 | 18/06/2013) 27/03/2024 14:57:08
2 GABRIELLY (137.***.***-51 | 21/05/2013) 05/08/2024 15:14:40

6 / MATUTINO / VAGAS: 3

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 EMILLY (137.***.***-19 | 04/02/2013) 27/01/2024 10:58:03
2 MARIA (137.***.***-42 | 27/06/2012) 06/02/2024 15:19:58
3 ANTONY (136.***.***-67 | 19/01/2013) 29/05/2024 10:54:44
4 KENEDY (136.***.***-13 | 26/01/2013) 12/09/2024 15:09:24

7 / MATUTINO / VAGAS: 1

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 ELOIZE (150.***.***-23 | 19/03/2012) 06/05/2024 08:01:33
2 RAQUEL (061.***.***-06 | 10/01/2012) 01/08/2024 08:22:28
3 MILLENA (145.***.***-22 | 21/05/2011) 09/09/2024 19:14:47

8 / MATUTINO / VAGAS: 1

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 PATRICK (139.***.***-01 | 05/01/2009) 14/02/2024 12:59:28
2 WELINTON (136.***.***-95 | 28/12/2009) 04/03/2024 11:28:06
3 MARIA (143.***.***-60 | 23/10/2010) 06/05/2024 14:25:58
4 EMANOELLY (139.***.***-78 | 02/10/2009) 12/06/2024 14:06:42
5 DAVI (137.***.***-86 | 22/08/2010) 05/08/2024 15:12:17

9 / MATUTINO / VAGAS: 10

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 GEDERSON (141.***.***-94 | 23/08/2009) 27/01/2024 10:58:33
2 ANA (124.***.***-17 | 26/02/2010) 21/02/2024 08:44:57
3 SABRINA (141.***.***-73 | 13/11/2007) 10/06/2024 16:16:02
4 AMANDA (151.***.***-73 | 19/08/2009) 12/07/2024 17:12:15