Intenções de Vagas EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA Matrícula Online

PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 0

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 MIGUEL (058.***.***-84 | 19/06/2018) 02/02/2024 10:24:40
2 GIOVANA (153.***.***-10 | 02/01/2020) 27/11/2023 08:02:18
3 PIETRA (152.***.***-55 | 29/10/2019) 27/11/2023 08:05:12
4 GIOVANA (153.***.***-27 | 28/11/2019) 27/11/2023 08:09:47
5 LUANA (152.***.***-66 | 18/10/2019) 27/11/2023 08:26:12
6 HEITOR (150.***.***-02 | 31/05/2019) 27/11/2023 08:34:29
7 GAEL (149.***.***-44 | 27/04/2019) 27/11/2023 09:52:19
8 ENZO (063.***.***-16 | 24/06/2019) 27/11/2023 10:03:43
9 VICTOR (150.***.***-33 | 26/09/2019) 27/11/2023 11:21:18
10 LORENZO (150.***.***-10 | 14/06/2019) 11/12/2023 08:53:04
11 HENRIQUE (151.***.***-58 | 27/08/2019) 11/12/2023 11:39:06
12 PEDRO (153.***.***-30 | 08/12/2019) 11/12/2023 11:44:15
13 HELENA (152.***.***-06 | 08/10/2019) 11/12/2023 15:25:09
14 MAÍSA (150.***.***-93 | 11/06/2019) 27/01/2024 08:00:58
15 DAVI (152.***.***-11 | 13/10/2019) 29/01/2024 10:32:50
16 BRENO (141.***.***-21 | 22/04/2018) 02/02/2024 10:53:26
17 MIGUEL (151.***.***-73 | 24/08/2019) 09/02/2024 15:03:45
18 DANILO (141.***.***-07 | 29/04/2018) 06/05/2024 07:59:43
19 SAMUEL (153.***.***-79 | 26/12/2019) 10/05/2024 05:56:35
20 SILAS (154.***.***-48 | 05/02/2020) 24/05/2024 14:31:35
21 AGATHA (141.***.***-31 | 05/05/2018) 24/05/2024 14:32:59

PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 MIGUEL (058.***.***-84 | 19/06/2018) 04/06/2024 14:51:30
2 MÁRCIO (149.***.***-26 | 04/05/2019) 15/02/2024 17:32:36
3 ICARO (143.***.***-80 | 08/08/2018) 26/02/2024 11:03:11
4 EDUARDO (144.***.***-92 | 18/08/2018) 01/04/2024 21:50:31
5 PIETRO (148.***.***-77 | 15/03/2019) 10/04/2024 17:48:25
6 PEDRO (153.***.***-30 | 08/12/2019) 25/04/2024 21:49:47
7 DEREK (153.***.***-06 | 18/12/2019) 28/05/2024 16:34:21

1 / VESPERTINO / VAGAS: 5

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 NICOLI (137.***.***-40 | 29/05/2017) 27/01/2024 11:00:03
2 EMILY (133.***.***-21 | 30/04/2017) 02/02/2024 14:27:24
3 DANILLO (133.***.***-66 | 15/05/2017) 07/02/2024 07:48:42
4 VICENTE (134.***.***-00 | 14/07/2017) 01/03/2024 16:50:22
5 JOAQUIM (140.***.***-08 | 07/03/2018) 05/06/2024 15:38:49

2 / VESPERTINO / VAGAS: 17

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 ENZO (137.***.***-02 | 05/08/2016) 02/02/2024 11:01:19
2 SAMUEL (153.***.***-00 | 16/10/2016) 06/02/2024 15:21:56
3 SAMUEL (130.***.***-57 | 11/01/2017) 15/02/2024 15:39:30
4 ERICK (147.***.***-82 | 08/05/2016) 19/02/2024 19:47:13
5 ISAQUE (131.***.***-42 | 23/02/2017) 27/02/2024 17:56:07
6 ARTHUR (148.***.***-01 | 06/08/2016) 01/03/2024 10:13:47
7 BERNARDO (136.***.***-62 | 26/04/2016) 04/04/2024 10:38:51
8 ENZO (130.***.***-00 | 04/12/2016) 23/05/2024 10:50:57
9 ISADORA (154.***.***-90 | 26/08/2015) 20/06/2024 13:18:25

3 / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 JOÃO (135.***.***-09 | 28/12/2015) 27/11/2023 08:05:01
2 GABRYEL (120.***.***-58 | 02/06/2015) 27/11/2023 08:05:32
3 YASMIN (109.***.***-22 | 07/10/2015) 05/02/2024 11:51:37
4 VITOR (153.***.***-17 | 22/05/2015) 06/02/2024 15:41:22
5 LAIZA (137.***.***-29 | 29/08/2015) 27/03/2024 20:30:30
6 CECILIA (058.***.***-07 | 27/01/2016) 03/04/2024 13:43:40
7 VINICIUS (164.***.***-21 | 09/04/2015) 26/04/2024 16:54:15

4 / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 MIGUEL (129.***.***-41 | 30/01/2015) 07/02/2024 10:38:43
2 CHARLEI (119.***.***-05 | 16/10/2014) 09/02/2024 20:25:34
3 DAVY (124.***.***-30 | 29/03/2015) 16/02/2024 10:25:33
4 THABATA (125.***.***-07 | 25/04/2014) 19/02/2024 10:40:44

5 / MATUTINO / VAGAS: 0

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 LARARRYSSA (137.***.***-04 | 18/06/2013) 27/03/2024 14:57:08
2 ISABELLA (127.***.***-06 | 25/08/2012) 20/06/2024 13:17:52

6 / MATUTINO / VAGAS: 0

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 EMILLY (137.***.***-19 | 04/02/2013) 27/01/2024 10:58:03
2 MARIA (137.***.***-42 | 27/06/2012) 06/02/2024 15:19:58
3 ANTONY (136.***.***-67 | 19/01/2013) 29/05/2024 10:54:44

7 / MATUTINO / VAGAS: 1

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 ELOIZE (150.***.***-23 | 19/03/2012) 06/05/2024 08:01:33

8 / MATUTINO / VAGAS: 2

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 MARIA (150.***.***-63 | 31/12/2009) 08/02/2024 10:28:00
2 PATRICK (139.***.***-01 | 05/01/2009) 14/02/2024 12:59:28
3 WELINTON (136.***.***-95 | 28/12/2009) 04/03/2024 11:28:06
4 MARIA (143.***.***-60 | 23/10/2010) 06/05/2024 14:25:58
5 EMANOELLY (139.***.***-78 | 02/10/2009) 12/06/2024 14:06:42

9 / MATUTINO / VAGAS: 9

EBM ALÍPIO JOSÉ DA ROSA
# Nome Data e Hora
1 GEDERSON (141.***.***-94 | 23/08/2009) 27/01/2024 10:58:33
2 ANA (124.***.***-17 | 26/02/2010) 21/02/2024 08:44:57
3 SABRINA (141.***.***-73 | 13/11/2007) 10/06/2024 16:16:02