Intenções de Vagas EBM AGUA AMARELA Matrícula Online

PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 2

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 HEITOR (154.***.***-37 | 04/03/2020) 27/11/2023 08:01:05
2 HENRIQUE (150.***.***-12 | 01/07/2019) 27/11/2023 08:26:45
3 NATHAN (151.***.***-50 | 10/08/2019) 27/11/2023 09:18:05
4 BEATRIZ (150.***.***-25 | 20/05/2019) 27/11/2023 09:53:26
5 VITOR (153.***.***-90 | 23/12/2019) 27/11/2023 11:24:16
6 ANA (149.***.***-07 | 27/04/2019) 11/12/2023 09:24:25
7 ALICIA (150.***.***-55 | 17/05/2019) 27/01/2024 18:17:54
8 LARISSA (153.***.***-76 | 17/12/2019) 09/02/2024 12:20:34
9 BENJAMIN (149.***.***-66 | 22/04/2019) 19/02/2024 07:46:33
10 MILENA (152.***.***-16 | 31/10/2019) 19/02/2024 13:31:36
11 ENZO (150.***.***-18 | 30/06/2019) 20/02/2024 08:44:54
12 ISABELLI (150.***.***-46 | 27/06/2019) 20/02/2024 16:21:51
13 EDUARDO (151.***.***-20 | 23/07/2019) 26/03/2024 09:09:18
14 NYCOLAS (154.***.***-35 | 01/02/2020) 30/04/2024 13:20:17
15 ISAC (154.***.***-22 | 26/01/2020) 30/04/2024 13:44:54
16 ISAQUE (062.***.***-01 | 17/03/2019) 03/05/2024 09:46:50
17 LORENA (147.***.***-06 | 06/02/2019) 19/06/2024 22:55:59
18 ANNA (145.***.***-97 | 02/10/2018) 25/06/2024 14:24:27
19 JOÃO (146.***.***-10 | 13/11/2018) 29/07/2024 14:42:09
20 RUAN (143.***.***-08 | 17/07/2018) 10/09/2024 11:27:47
21 MOYZES (148.***.***-43 | 24/03/2019) 04/10/2024 15:57:35
22 GISELE (154.***.***-78 | 22/03/2020) 31/10/2024 11:26:42

PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 MARIA (141.***.***-50 | 14/04/2018) 02/02/2024 13:04:25
2 LORENZO (151.***.***-26 | 31/08/2019) 16/02/2024 15:59:05
3 EMANUEL (154.***.***-46 | 11/03/2020) 19/02/2024 09:26:31
4 NICOLY (150.***.***-59 | 12/06/2019) 27/02/2024 14:59:25
5 ELOÁH (151.***.***-27 | 23/08/2019) 20/04/2024 15:30:49
6 NATALI (152.***.***-90 | 23/09/2019) 31/07/2024 17:27:49
7 ARTHUR (151.***.***-05 | 25/08/2019) 18/09/2024 08:46:34

1 / VESPERTINO / VAGAS: -1

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 VICENTE (137.***.***-39 | 17/10/2017) 11/12/2023 10:54:38
2 GONÇALLO (145.***.***-57 | 11/03/2018) 14/02/2024 15:54:59
3 INGRIDY (138.***.***-25 | 26/01/2018) 12/04/2024 16:15:54
4 LARISSA (163.***.***-09 | 26/03/2018) 20/09/2024 11:39:20

2 / VESPERTINO / VAGAS: 18

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 HEITOR (149.***.***-44 | 07/11/2016) 15/02/2024 08:59:35
2 HELOISA (160.***.***-60 | 15/11/2016) 15/02/2024 10:33:20
3 DAVI (145.***.***-44 | 16/07/2016) 10/04/2024 15:12:52
4 MARIA (126.***.***-65 | 23/04/2016) 09/07/2024 07:36:23
5 VALLENTYNA (130.***.***-73 | 08/01/2017) 16/09/2024 14:03:23
6 BEMJAMIM (124.***.***-21 | 06/02/2016) 31/10/2024 11:27:23

3 / VESPERTINO / VAGAS: 22

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 MATEUS (147.***.***-90 | 01/07/2015) 26/03/2024 10:12:22
2 PIETRO (139.***.***-98 | 24/06/2015) 15/02/2024 13:29:45
3 EDUARDO (128.***.***-26 | 18/12/2015) 16/02/2024 15:52:54
4 ANTONI (123.***.***-40 | 09/07/2015) 20/02/2024 10:46:51
5 LUIZ (002.***.***-80 | 24/11/2015) 18/03/2024 12:19:58
6 GIOVANA (148.***.***-41 | 02/10/2015) 04/04/2024 20:36:32
7 MARIA (144.***.***-40 | 20/04/2015) 11/09/2024 16:22:58
8 EMILLY (154.***.***-45 | 22/03/2016) 16/09/2024 16:40:32

4 / VESPERTINO / VAGAS: -3

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 DAFHYNE (064.***.***-50 | 30/04/2014) 27/01/2024 13:25:22
2 INGRID (123.***.***-90 | 18/04/2014) 20/02/2024 10:47:37
3 SOPHIA (149.***.***-02 | 12/10/2013) 30/07/2024 08:21:36
4 KETLYN (047.***.***-78 | 08/11/2014) 16/09/2024 16:42:09
5 STEFANI (137.***.***-80 | 07/08/2014) 16/10/2024 07:43:57
6 GEIELI (136.***.***-99 | 29/05/2013) 31/10/2024 11:29:35

5 / MATUTINO / VAGAS: 11

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 MÉRYLLIN (137.***.***-70 | 03/04/2013) 11/12/2023 08:55:38
2 ESMAEL (050.***.***-55 | 05/04/2013) 29/01/2024 14:18:46
3 NICOLLY (125.***.***-18 | 07/03/2014) 08/02/2024 18:13:45
4 MARIA (145.***.***-74 | 10/02/2014) 01/07/2024 09:07:18
5 JULIA (092.***.***-29 | 20/03/2013) 04/09/2024 15:36:44
6 HELOISA (128.***.***-01 | 07/07/2013) 18/09/2024 07:41:23
7 DAVI (121.***.***-43 | 27/08/2013) 23/09/2024 07:29:33

6 / MATUTINO / VAGAS: 6

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 AMANDA (145.***.***-63 | 20/05/2012) 10/04/2024 15:11:06
2 JOÃO (107.***.***-07 | 18/01/2013) 03/07/2024 07:31:56
3 MAYKELLI (146.***.***-48 | 17/01/2013) 12/08/2024 07:59:39
4 ISADORA (135.***.***-69 | 31/07/2012) 11/09/2024 16:23:37
5 NICOLLY (139.***.***-41 | 02/03/2013) 16/09/2024 14:03:57

7 / MATUTINO / VAGAS: 7

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 LUIZA (145.***.***-00 | 12/08/2011) 14/02/2024 16:04:28
2 MATHEUS (123.***.***-03 | 04/04/2011) 02/09/2024 13:59:42
3 MIZRAIM (136.***.***-24 | 12/03/2010) 31/10/2024 11:25:10
4 EDUARDO (144.***.***-60 | 25/09/2011) 07/11/2024 07:52:29

8 / MATUTINO / VAGAS: 11

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 CAUANI (002.***.***-06 | 12/09/2010) 02/09/2024 13:41:04

9 / MATUTINO / VAGAS: 17

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 FELIPE (137.***.***-93 | 15/07/2009) 05/04/2024 16:37:12
2 ANDRIELI (132.***.***-00 | 13/06/2009) 10/10/2024 14:34:47
3 BRUNO (151.***.***-56 | 13/12/2009) 04/11/2024 16:09:47