Intenções de Vagas EBM AGUA AMARELA Matrícula Online

PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 1

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 HEITOR (154.***.***-37 | 04/03/2020) 27/11/2023 08:01:05
2 HENRIQUE (150.***.***-12 | 01/07/2019) 27/11/2023 08:26:45
3 NATHAN (151.***.***-50 | 10/08/2019) 27/11/2023 09:18:05
4 BEATRIZ (150.***.***-25 | 20/05/2019) 27/11/2023 09:53:26
5 VITOR (153.***.***-90 | 23/12/2019) 27/11/2023 11:24:16
6 ANA (149.***.***-07 | 27/04/2019) 11/12/2023 09:24:25
7 ALICIA (150.***.***-55 | 17/05/2019) 27/01/2024 18:17:54
8 ARTHUR (151.***.***-05 | 25/08/2019) 29/01/2024 09:17:36
9 ÍSIS (155.***.***-48 | 28/03/2020) 02/02/2024 13:18:59
10 LARISSA (153.***.***-76 | 17/12/2019) 09/02/2024 12:20:34
11 NATALI (152.***.***-90 | 23/09/2019) 15/02/2024 11:21:54
12 BENJAMIN (149.***.***-66 | 22/04/2019) 19/02/2024 07:46:33
13 MILENA (152.***.***-16 | 31/10/2019) 19/02/2024 13:31:36
14 ENZO (150.***.***-18 | 30/06/2019) 20/02/2024 08:44:54
15 ISABELLI (150.***.***-46 | 27/06/2019) 20/02/2024 16:21:51
16 ANTHONY (155.***.***-55 | 17/03/2020) 27/02/2024 14:13:30
17 EDUARDO (151.***.***-20 | 23/07/2019) 26/03/2024 09:09:18
18 JOÃO (060.***.***-01 | 12/11/2018) 15/04/2024 14:43:31
19 NYCOLAS (154.***.***-35 | 01/02/2020) 30/04/2024 13:20:17
20 ISAC (154.***.***-22 | 26/01/2020) 30/04/2024 13:44:54
21 ISAQUE (062.***.***-01 | 17/03/2019) 03/05/2024 09:46:50
22 LORENA (147.***.***-06 | 06/02/2019) 19/06/2024 22:55:59
23 ANNA (145.***.***-97 | 02/10/2018) 25/06/2024 14:24:27

PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 1

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 MARIA (141.***.***-50 | 14/04/2018) 02/02/2024 13:04:25
2 LORENZO (151.***.***-26 | 31/08/2019) 16/02/2024 15:59:05
3 EMANUEL (154.***.***-46 | 11/03/2020) 19/02/2024 09:26:31
4 NICOLY (150.***.***-59 | 12/06/2019) 27/02/2024 14:59:25
5 ELOÁH (151.***.***-27 | 23/08/2019) 20/04/2024 15:30:49

1 / VESPERTINO / VAGAS: -3

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 VICENTE (137.***.***-39 | 17/10/2017) 11/12/2023 10:54:38
2 ANNA (136.***.***-71 | 28/04/2017) 28/01/2024 09:15:12
3 MARIA (136.***.***-03 | 28/04/2017) 28/01/2024 09:15:35
4 GONÇALLO (145.***.***-57 | 11/03/2018) 14/02/2024 15:54:59
5 YASMIM (132.***.***-03 | 02/04/2017) 19/02/2024 08:02:21
6 INGRIDY (138.***.***-25 | 26/01/2018) 12/04/2024 16:15:54

2 / VESPERTINO / VAGAS: 20

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 HEITOR (149.***.***-44 | 07/11/2016) 15/02/2024 08:59:35
2 HELOISA (160.***.***-60 | 15/11/2016) 15/02/2024 10:33:20
3 DAVI (145.***.***-44 | 16/07/2016) 10/04/2024 15:12:52
4 KEVILE (145.***.***-73 | 27/05/2016) 25/06/2024 15:06:14

3 / VESPERTINO / VAGAS: 23

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 MATEUS (147.***.***-90 | 01/07/2015) 26/03/2024 10:12:22
2 PIETRO (139.***.***-98 | 24/06/2015) 15/02/2024 13:29:45
3 EDUARDO (128.***.***-26 | 18/12/2015) 16/02/2024 15:52:54
4 ANTONI (123.***.***-40 | 09/07/2015) 20/02/2024 10:46:51
5 LUIZ (002.***.***-80 | 24/11/2015) 18/03/2024 12:19:58
6 GIOVANA (148.***.***-41 | 02/10/2015) 04/04/2024 20:36:32

4 / VESPERTINO / VAGAS: 1

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 DAFHYNE (064.***.***-50 | 30/04/2014) 27/01/2024 13:25:22
2 INGRID (123.***.***-90 | 18/04/2014) 20/02/2024 10:47:37

5 / MATUTINO / VAGAS: 14

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 MÉRYLLIN (137.***.***-70 | 03/04/2013) 11/12/2023 08:55:38
2 ESMAEL (050.***.***-55 | 05/04/2013) 29/01/2024 14:18:46
3 NICOLLY (125.***.***-18 | 07/03/2014) 08/02/2024 18:13:45
4 MARIA (145.***.***-74 | 10/02/2014) 01/07/2024 09:07:18

6 / MATUTINO / VAGAS: 9

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 AMANDA (145.***.***-63 | 20/05/2012) 10/04/2024 15:11:06
2 JOÃO (107.***.***-07 | 18/01/2013) 03/07/2024 07:31:56

7 / MATUTINO / VAGAS: 10

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 LUIZA (145.***.***-00 | 12/08/2011) 14/02/2024 16:04:28

8 / MATUTINO / VAGAS: 10

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora

9 / MATUTINO / VAGAS: 17

EBM AGUA AMARELA
# Nome Data e Hora
1 FELIPE (137.***.***-93 | 15/07/2009) 05/04/2024 16:37:12
2 ANDRIELI (132.***.***-00 | 13/06/2009) 11/06/2024 09:25:52