BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM UNIVERSO DA CRIANÇA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | SOPHIA (163.***.***-56 | 01/05/2022) | 27/11/2023 08:01:16 |
2 | MIGUEL (163.***.***-66 | 06/06/2022) | 27/11/2023 08:07:50 |
3 | FRANTCHESCO (163.***.***-43 | 14/06/2022) | 27/01/2024 11:42:23 |
4 | JAMES (605.***.***-82 | 28/08/2022) | 27/01/2024 13:02:02 |
5 | LUCCA (163.***.***-20 | 13/05/2022) | 27/01/2024 13:12:59 |
6 | JHON (166.***.***-40 | 07/05/2023) | 28/01/2024 12:51:26 |
7 | PIETRO (163.***.***-97 | 26/05/2022) | 29/01/2024 15:51:49 |
8 | DAVI (166.***.***-26 | 18/04/2023) | 05/02/2024 08:53:50 |
9 | MÍA (163.***.***-02 | 15/06/2022) | 05/02/2024 15:22:19 |
10 | MATTEO (167.***.***-36 | 24/07/2023) | 15/02/2024 15:54:27 |
11 | JONATHAN (164.***.***-55 | 25/10/2022) | 16/02/2024 15:08:00 |
12 | ESTER (164.***.***-11 | 21/08/2022) | 29/02/2024 08:31:48 |
13 | ESTHER (001.***.***-62 | 27/12/2023) | 02/05/2024 14:45:18 |
14 | MOISES (165.***.***-36 | 28/11/2022) | 21/05/2024 07:56:21 |
15 | DAVI (166.***.***-67 | 21/05/2023) | 15/06/2024 23:00:51 |
16 | CRISTHIAN (001.***.***-42 | 29/02/2024) | 30/07/2024 16:11:02 |
17 | HANNAH (001.***.***-90 | 06/02/2024) | 13/08/2024 14:28:06 |
18 | ARTHUR (022.***.***-15 | 30/11/2023) | 22/08/2024 10:48:49 |
19 | JOAQUIM (002.***.***-09 | 22/04/2024) | 27/08/2024 10:38:12 |
20 | BENICIO (002.***.***-36 | 05/03/2024) | 01/09/2024 20:04:24 |
21 | ALICE (167.***.***-90 | 09/09/2023) | 24/09/2024 07:24:05 |
BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM UNIVERSO DA CRIANÇA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LAURA (167.***.***-71 | 17/07/2023) | 27/11/2023 08:01:51 |
2 | ALICE (163.***.***-64 | 18/06/2022) | 27/11/2023 08:02:09 |
3 | HELOÍSA (166.***.***-18 | 03/06/2023) | 27/11/2023 08:02:39 |
4 | HELENA (164.***.***-88 | 05/09/2022) | 27/11/2023 08:09:38 |
5 | GAEL (165.***.***-03 | 29/11/2022) | 27/11/2023 08:31:37 |
6 | SAMUEL (086.***.***-00 | 08/07/2023) | 27/11/2023 08:42:34 |
7 | GABRIEL (163.***.***-67 | 05/05/2022) | 27/11/2023 08:51:10 |
8 | ASHLEY (163.***.***-52 | 20/04/2022) | 27/11/2023 08:52:35 |
9 | CATARINA (164.***.***-78 | 27/09/2022) | 27/11/2023 10:15:18 |
10 | DAKLEY (700.***.***-04 | 12/03/2023) | 15/02/2024 15:06:46 |
11 | MARIA (012.***.***-47 | 04/01/2023) | 20/02/2024 13:41:53 |
12 | LUIZ (163.***.***-09 | 13/07/2022) | 28/02/2024 10:38:05 |
13 | MARCOS (000.***.***-08 | 28/10/2023) | 28/02/2024 14:24:46 |
14 | ÁGATHA (166.***.***-28 | 18/04/2023) | 28/02/2024 20:57:40 |
15 | CECÍLIA (165.***.***-84 | 13/02/2023) | 28/02/2024 21:04:37 |
16 | THÉO (163.***.***-02 | 24/06/2022) | 03/03/2024 22:39:41 |
17 | NICOLI (000.***.***-93 | 25/11/2023) | 25/03/2024 15:27:15 |
18 | MÍA (163.***.***-02 | 15/06/2022) | 29/03/2024 21:45:23 |
19 | YORVELIS (108.***.***-38 | 26/05/2023) | 10/04/2024 14:29:40 |
20 | ANALIA (006.***.***-49 | 24/07/2022) | 16/05/2024 09:58:42 |
21 | RAVI (163.***.***-89 | 07/07/2022) | 26/05/2024 20:47:23 |
22 | MARIAH (166.***.***-92 | 23/05/2023) | 14/06/2024 21:38:54 |
23 | DAVI (166.***.***-67 | 21/05/2023) | 23/06/2024 12:17:31 |
24 | MAITÊ (165.***.***-50 | 27/12/2022) | 31/07/2024 09:29:51 |
25 | CRISTHIAN (001.***.***-42 | 29/02/2024) | 01/08/2024 13:55:33 |
26 | JOAQUIM (002.***.***-09 | 22/04/2024) | 01/10/2024 08:44:29 |
27 | AUGUSTO (165.***.***-14 | 06/02/2023) | 24/10/2024 08:34:39 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 1
CEIM UNIVERSO DA CRIANÇA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | THEODORO (161.***.***-76 | 02/01/2022) | 27/11/2023 08:01:35 |
2 | LAURA (156.***.***-16 | 17/06/2020) | 27/11/2023 08:02:15 |
3 | JOHANIELYS (160.***.***-41 | 19/07/2021) | 27/11/2023 08:03:28 |
4 | CHRISTOPHER (161.***.***-09 | 17/12/2021) | 27/11/2023 08:13:03 |
5 | HENRY (160.***.***-06 | 20/07/2021) | 27/11/2023 08:44:39 |
6 | SAUL (802.***.***-29 | 06/04/2020) | 27/11/2023 08:44:46 |
7 | LIZ (159.***.***-13 | 12/06/2021) | 27/11/2023 09:33:32 |
8 | LAÍS (161.***.***-50 | 03/11/2021) | 27/11/2023 09:48:16 |
9 | EDUARDA (159.***.***-57 | 19/04/2021) | 27/11/2023 12:25:03 |
10 | THÉO (158.***.***-08 | 09/02/2021) | 27/11/2023 14:08:21 |
11 | MATHIAS (157.***.***-19 | 11/12/2020) | 27/01/2024 08:04:49 |
12 | THOMAS (155.***.***-29 | 06/05/2020) | 29/01/2024 09:49:40 |
13 | LETTÍCIA (156.***.***-95 | 26/07/2020) | 06/02/2024 16:39:11 |
14 | LAURA (155.***.***-29 | 18/04/2020) | 26/02/2024 21:02:01 |
15 | BIANCA (159.***.***-14 | 18/06/2021) | 05/03/2024 16:26:09 |
16 | LIVIA (162.***.***-21 | 18/02/2022) | 13/03/2024 13:13:52 |
17 | JOAQUIM (156.***.***-14 | 14/09/2020) | 14/03/2024 13:24:51 |
18 | JESUS (711.***.***-11 | 09/08/2020) | 22/03/2024 17:27:25 |
19 | EITHAM (713.***.***-26 | 25/06/2020) | 27/03/2024 14:33:21 |
20 | DEYLER (002.***.***-06 | 21/11/2021) | 28/03/2024 10:48:57 |
21 | DEYTHAN (002.***.***-63 | 26/09/2020) | 28/03/2024 10:49:33 |
22 | YOSMAR (160.***.***-03 | 01/09/2021) | 29/03/2024 19:59:49 |
23 | ALAIA (102.***.***-21 | 17/12/2021) | 04/04/2024 14:32:57 |
24 | JHONATA (120.***.***-31 | 14/09/2021) | 25/04/2024 10:18:15 |
25 | HELENA (161.***.***-03 | 09/12/2021) | 25/04/2024 11:11:19 |
26 | THAYLLA (156.***.***-81 | 18/08/2020) | 22/05/2024 14:48:05 |
27 | KEIVIANNYS (009.***.***-87 | 25/08/2020) | 29/05/2024 18:40:52 |
28 | ALISSON (112.***.***-56 | 22/05/2021) | 29/07/2024 16:24:16 |
29 | ELISA (092.***.***-10 | 03/06/2020) | 15/08/2024 19:40:29 |
30 | MARIA (160.***.***-00 | 25/09/2021) | 15/08/2024 19:44:01 |
31 | SANTIAGO (111.***.***-51 | 13/06/2020) | 19/08/2024 13:45:20 |
32 | YULIETH (112.***.***-47 | 27/07/2020) | 22/08/2024 17:30:47 |
33 | YASMIN (112.***.***-38 | 29/03/2022) | 22/08/2024 17:35:40 |
34 | BRAYAN (065.***.***-22 | 01/06/2020) | 03/09/2024 16:22:40 |
35 | NOEL (097.***.***-47 | 17/05/2021) | 03/09/2024 18:31:53 |
36 | YASIEL (111.***.***-64 | 08/04/2020) | 04/09/2024 08:22:18 |
37 | JOAQUIM (160.***.***-93 | 20/09/2021) | 24/09/2024 07:22:55 |
38 | SOFIA (157.***.***-96 | 13/12/2020) | 18/10/2024 16:19:11 |
39 | JESUS (162.***.***-09 | 18/03/2022) | 18/10/2024 16:19:37 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM UNIVERSO DA CRIANÇA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ISABELLY (162.***.***-57 | 15/12/2021) | 07/02/2024 09:07:05 |
2 | PEDRO (162.***.***-57 | 26/02/2022) | 27/11/2023 08:07:33 |
3 | LUIZ (159.***.***-47 | 15/05/2021) | 27/01/2024 08:21:02 |
4 | MARIA (158.***.***-43 | 05/03/2021) | 02/02/2024 16:59:06 |
5 | LUIZA (159.***.***-10 | 04/05/2021) | 15/02/2024 22:00:50 |
6 | ELOÁ (160.***.***-02 | 29/07/2021) | 28/02/2024 14:27:46 |
7 | DAVI (156.***.***-03 | 08/09/2020) | 11/03/2024 08:49:45 |
8 | JOÃO (096.***.***-52 | 13/02/2021) | 22/03/2024 17:15:07 |
9 | CLARICE (101.***.***-90 | 07/01/2022) | 15/04/2024 21:42:50 |
10 | LARA (158.***.***-30 | 24/01/2021) | 21/05/2024 14:01:24 |
11 | ANA (103.***.***-11 | 20/10/2021) | 11/06/2024 17:04:11 |
12 | ARIELLA (159.***.***-05 | 01/07/2021) | 23/06/2024 12:16:24 |
13 | ALICE (159.***.***-78 | 17/04/2021) | 16/07/2024 18:39:24 |
14 | ARTHUR (155.***.***-85 | 31/05/2020) | 31/07/2024 09:28:54 |
15 | LAURA (155.***.***-29 | 18/04/2020) | 06/08/2024 11:02:57 |
16 | ALICIA (159.***.***-96 | 26/05/2021) | 10/09/2024 15:50:43 |
17 | MANUELA (160.***.***-43 | 14/10/2021) | 18/09/2024 08:27:05 |
18 | ISABELLA (161.***.***-59 | 16/12/2021) | 20/10/2024 09:53:41 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 3
CEIM UNIVERSO DA CRIANÇA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | THEO (151.***.***-61 | 05/09/2019) | 01/08/2024 07:57:59 |
2 | VITOR (152.***.***-29 | 14/10/2019) | 27/11/2023 08:54:49 |
3 | ARTHUR (149.***.***-41 | 30/04/2019) | 27/11/2023 10:25:24 |
4 | GUSTTAVO (154.***.***-96 | 25/01/2020) | 27/11/2023 15:08:22 |
5 | ANTHONI (152.***.***-66 | 26/09/2019) | 11/12/2023 10:11:18 |
6 | LAVÍNIA (154.***.***-63 | 18/02/2020) | 27/01/2024 15:38:59 |
7 | LUCAS (709.***.***-57 | 14/06/2019) | 05/02/2024 13:46:10 |
8 | SOPHIA (143.***.***-85 | 19/07/2018) | 05/02/2024 15:21:43 |
9 | HELLENA (148.***.***-58 | 27/03/2019) | 15/02/2024 07:45:13 |
10 | ANTHONY (154.***.***-02 | 27/03/2020) | 15/02/2024 16:13:06 |
11 | CALEB (030.***.***-33 | 28/08/2018) | 15/02/2024 16:46:21 |
12 | ANA (151.***.***-62 | 29/07/2019) | 19/02/2024 20:36:13 |
13 | MARIA (148.***.***-66 | 22/03/2019) | 20/02/2024 14:57:05 |
14 | VITA (001.***.***-26 | 02/03/2019) | 22/02/2024 15:57:18 |
15 | ANA (144.***.***-70 | 28/08/2018) | 29/02/2024 08:31:30 |
16 | MARIA (111.***.***-54 | 26/01/2019) | 01/03/2024 08:45:00 |
17 | AVRIL (708.***.***-01 | 21/09/2018) | 01/03/2024 16:52:53 |
18 | ISABELLA (101.***.***-58 | 12/12/2018) | 01/03/2024 17:02:47 |
19 | BÁRBARA (151.***.***-17 | 02/09/2019) | 05/03/2024 16:25:06 |
20 | SOPHIA (153.***.***-20 | 13/12/2019) | 07/03/2024 15:12:25 |
21 | LORENA (143.***.***-55 | 12/07/2018) | 08/03/2024 13:04:51 |
22 | ANNAEL (709.***.***-05 | 24/03/2019) | 11/03/2024 10:28:50 |
23 | ALANNA (153.***.***-01 | 20/11/2019) | 17/04/2024 16:58:07 |
24 | DJESSELINEDA (002.***.***-80 | 07/07/2019) | 18/06/2024 08:22:07 |
25 | CAMILA (111.***.***-57 | 19/12/2019) | 30/07/2024 10:45:27 |
26 | KEÏSHA (003.***.***-18 | 31/10/2018) | 09/09/2024 16:45:15 |
27 | ISABELLA (709.***.***-81 | 11/06/2018) | 18/10/2024 16:18:08 |
28 | SAMANTHA (709.***.***-38 | 07/08/2019) | 18/10/2024 16:18:36 |
29 | YOEL (084.***.***-01 | 07/05/2019) | 24/10/2024 15:55:08 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 2
CEIM UNIVERSO DA CRIANÇA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HANNY (076.***.***-30 | 03/11/2018) | 19/02/2024 11:25:57 |
2 | HEITOR (152.***.***-66 | 10/09/2019) | 27/02/2024 14:31:46 |
3 | CAUANLUCCA (631.***.***-97 | 13/07/2018) | 07/03/2024 16:43:55 |
4 | YORLEIDIS (708.***.***-04 | 13/05/2019) | 01/04/2024 10:48:46 |
5 | JHOSELINE (711.***.***-97 | 26/12/2019) | 10/04/2024 10:20:30 |
6 | MELINDA (151.***.***-57 | 15/07/2019) | 10/04/2024 14:45:22 |
7 | BENJAMIN (146.***.***-70 | 13/11/2018) | 10/04/2024 15:37:20 |
8 | HELENA (150.***.***-00 | 25/05/2019) | 11/04/2024 15:08:00 |
9 | GABRIEL (154.***.***-86 | 25/02/2020) | 12/04/2024 13:13:54 |
10 | PEDRO (145.***.***-62 | 23/10/2018) | 12/04/2024 13:43:45 |
11 | ARTHUR (147.***.***-56 | 13/02/2019) | 12/04/2024 13:51:07 |
12 | JOXIELYS (712.***.***-95 | 09/09/2018) | 15/04/2024 08:02:23 |
13 | YOXIEL (712.***.***-70 | 09/09/2018) | 15/04/2024 08:02:47 |
14 | ISABELLA (151.***.***-59 | 15/07/2019) | 15/04/2024 09:15:54 |
15 | ASHKAR (146.***.***-94 | 20/12/2018) | 15/04/2024 15:13:37 |
16 | LUAN (154.***.***-41 | 29/01/2020) | 17/04/2024 09:02:49 |
17 | NATHAN (145.***.***-10 | 08/10/2018) | 17/04/2024 09:52:28 |
18 | ARENYS (110.***.***-78 | 19/04/2019) | 22/04/2024 14:38:14 |
19 | LIVIA (143.***.***-96 | 07/08/2018) | 24/04/2024 11:19:25 |
20 | ABNER (089.***.***-74 | 24/12/2019) | 14/05/2024 16:32:11 |
21 | OLIVER (153.***.***-37 | 02/12/2019) | 25/05/2024 00:15:54 |
22 | ANA (089.***.***-59 | 04/01/2020) | 08/06/2024 02:01:26 |
23 | ANA (115.***.***-69 | 27/09/2019) | 27/06/2024 16:44:50 |
24 | TEREZA (154.***.***-07 | 23/03/2020) | 03/09/2024 22:20:32 |
25 | LAURA (153.***.***-66 | 15/12/2019) | 17/09/2024 09:27:41 |
26 | JHENIFER (150.***.***-12 | 17/05/2019) | 17/09/2024 16:21:16 |
27 | ANA (143.***.***-09 | 10/06/2018) | 18/09/2024 12:53:35 |
28 | GABRIEL (152.***.***-30 | 30/09/2019) | 18/09/2024 12:54:17 |
29 | ISADORA (143.***.***-45 | 16/07/2018) | 03/10/2024 14:47:05 |
30 | YASMIM (065.***.***-55 | 30/03/2020) | 21/10/2024 07:42:57 |
31 | LORDANA (105.***.***-60 | 31/01/2020) | 22/10/2024 11:37:00 |