BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM PROJETO MINHA GENTE# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ANGELA (166.***.***-96 | 21/05/2023) | 27/11/2023 12:30:34 |
2 | GIULIETTA (163.***.***-94 | 10/06/2022) | 11/12/2023 11:35:24 |
3 | ANDRIEL (166.***.***-23 | 24/05/2023) | 25/03/2024 16:37:35 |
4 | MARIAM (103.***.***-80 | 30/06/2022) | 21/05/2024 15:54:47 |
5 | LUCAS (001.***.***-05 | 08/12/2023) | 22/05/2024 09:11:57 |
6 | GAEL (163.***.***-25 | 02/05/2022) | 06/06/2024 19:46:20 |
7 | ÁGATHA (163.***.***-98 | 21/04/2022) | 20/06/2024 17:36:32 |
8 | MELISSA (163.***.***-44 | 21/04/2022) | 20/06/2024 17:37:32 |
9 | VALENTINA (001.***.***-38 | 12/01/2024) | 09/07/2024 17:39:53 |
10 | MIGUEL (166.***.***-30 | 07/06/2023) | 15/07/2024 22:30:59 |
11 | RAVENNA (163.***.***-78 | 11/07/2022) | 29/07/2024 16:05:44 |
12 | YURI (165.***.***-47 | 09/02/2023) | 06/08/2024 21:21:22 |
13 | JOÃO (166.***.***-93 | 13/04/2023) | 12/08/2024 13:30:28 |
14 | WILLIAN (164.***.***-21 | 16/08/2022) | 21/08/2024 09:50:48 |
15 | ANAILYS (002.***.***-03 | 11/05/2023) | 26/08/2024 08:09:33 |
16 | DYLAN (000.***.***-02 | 16/11/2023) | 28/08/2024 14:44:49 |
17 | STELLA (112.***.***-42 | 19/03/2023) | 28/08/2024 17:48:01 |
18 | SARA (163.***.***-43 | 12/07/2022) | 18/09/2024 15:41:50 |
19 | LUCAS (167.***.***-60 | 07/08/2023) | 27/09/2024 13:57:28 |
20 | AITANA (103.***.***-23 | 22/05/2022) | 07/10/2024 13:31:29 |
21 | YOHAN (166.***.***-14 | 09/04/2023) | 24/10/2024 15:53:05 |
22 | ELISA (115.***.***-86 | 04/04/2022) | 29/10/2024 14:45:47 |
BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM PROJETO MINHA GENTE# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ANA (166.***.***-47 | 13/03/2023) | 27/11/2023 08:01:46 |
2 | ESTER (166.***.***-03 | 11/03/2023) | 27/11/2023 08:02:59 |
3 | HELOÍSA (165.***.***-12 | 27/02/2023) | 27/11/2023 08:03:10 |
4 | BLEONA (162.***.***-85 | 10/04/2022) | 27/11/2023 08:27:35 |
5 | ANA-KETURA (165.***.***-82 | 22/11/2022) | 27/11/2023 08:34:58 |
6 | JOÃO (165.***.***-58 | 28/11/2022) | 27/11/2023 08:42:32 |
7 | ARTHUR (165.***.***-42 | 27/01/2023) | 27/11/2023 08:50:45 |
8 | ADRIÉLI (166.***.***-27 | 20/03/2023) | 27/11/2023 11:12:34 |
9 | MARIAH (166.***.***-92 | 23/05/2023) | 27/01/2024 13:54:17 |
10 | BENJAMIN (164.***.***-20 | 15/11/2022) | 27/01/2024 14:51:15 |
11 | LORENA (163.***.***-38 | 10/06/2022) | 25/02/2024 18:22:58 |
12 | BENJAMIM (167.***.***-19 | 15/09/2023) | 03/03/2024 22:06:25 |
13 | GABRIEL (163.***.***-99 | 27/05/2022) | 11/04/2024 11:51:08 |
14 | HEITOR (163.***.***-98 | 27/05/2022) | 26/04/2024 12:26:35 |
15 | LEONARDO (164.***.***-64 | 17/09/2022) | 06/05/2024 11:01:46 |
16 | ISABELLY (001.***.***-59 | 27/01/2024) | 04/07/2024 21:33:33 |
17 | SUSANA (164.***.***-99 | 13/11/2022) | 05/07/2024 09:13:44 |
18 | JÚLIA (167.***.***-23 | 19/08/2023) | 16/07/2024 12:07:17 |
19 | VICTOR (163.***.***-47 | 13/05/2022) | 23/07/2024 17:38:58 |
20 | RICHARLYSON (001.***.***-83 | 09/01/2024) | 31/07/2024 15:12:29 |
21 | SAFIRA (167.***.***-96 | 10/08/2023) | 05/08/2024 15:39:46 |
22 | GAEL (163.***.***-05 | 21/05/2022) | 09/10/2024 16:54:25 |
23 | LOUBENSKY (002.***.***-86 | 07/06/2024) | 11/10/2024 16:10:04 |
24 | ARTHUR (002.***.***-18 | 07/05/2024) | 15/10/2024 10:22:13 |
25 | MARIA (165.***.***-94 | 10/02/2023) | 17/10/2024 21:34:08 |
BERÇÁRIO (BB) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM PROJETO MINHA GENTE# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | PEDRO (166.***.***-58 | 29/03/2023) | 27/11/2023 08:01:09 |
2 | PÉROLA (164.***.***-99 | 18/08/2022) | 27/11/2023 08:03:45 |
3 | RAFAELLI (163.***.***-32 | 06/06/2022) | 27/11/2023 08:13:39 |
4 | GAEL (167.***.***-42 | 13/08/2023) | 27/11/2023 08:21:47 |
5 | ARTHUR (165.***.***-75 | 06/02/2023) | 27/11/2023 08:53:36 |
6 | VICTORIA (165.***.***-98 | 29/12/2022) | 27/11/2023 09:52:57 |
7 | NICOLAS (167.***.***-12 | 01/08/2023) | 27/11/2023 11:07:37 |
8 | FELIPE (166.***.***-30 | 02/05/2023) | 11/12/2023 13:05:53 |
9 | HELENA (165.***.***-80 | 20/12/2022) | 27/01/2024 08:01:09 |
10 | JOAQUIM (163.***.***-71 | 07/06/2022) | 27/01/2024 08:57:14 |
11 | MARIA (000.***.***-10 | 11/10/2023) | 20/02/2024 13:24:55 |
12 | CECÍLIA (165.***.***-23 | 26/02/2023) | 23/02/2024 21:47:59 |
13 | JHON (166.***.***-40 | 07/05/2023) | 26/02/2024 12:09:02 |
14 | GIULIETTA (163.***.***-94 | 10/06/2022) | 26/02/2024 14:38:45 |
15 | PEDRO (165.***.***-55 | 28/11/2022) | 04/03/2024 15:54:55 |
16 | ELOÁ (165.***.***-00 | 01/12/2022) | 12/03/2024 22:42:41 |
17 | JOAQUIM (165.***.***-94 | 05/02/2023) | 18/03/2024 15:05:45 |
18 | LORENA (163.***.***-05 | 20/05/2022) | 23/05/2024 14:19:50 |
19 | ÁGATHA (163.***.***-98 | 21/04/2022) | 09/07/2024 11:48:55 |
20 | MELISSA (163.***.***-44 | 21/04/2022) | 09/07/2024 11:50:24 |
21 | MAITÊ (163.***.***-55 | 17/07/2022) | 28/07/2024 13:57:43 |
22 | LEVI (000.***.***-00 | 04/11/2023) | 30/07/2024 17:19:52 |
23 | NYCOLLY (163.***.***-19 | 15/07/2022) | 30/07/2024 19:41:06 |
24 | KEVIN (000.***.***-58 | 25/09/2023) | 02/08/2024 17:18:12 |
25 | AUGUSTO (001.***.***-36 | 23/12/2023) | 14/08/2024 09:43:41 |
26 | YURI (165.***.***-47 | 09/02/2023) | 15/08/2024 21:03:17 |
27 | THEO (163.***.***-93 | 13/07/2022) | 28/08/2024 14:31:05 |
28 | BERNARDO (002.***.***-19 | 26/04/2024) | 26/09/2024 08:00:39 |
29 | AYLLA (000.***.***-89 | 14/11/2023) | 30/09/2024 15:50:04 |
30 | ISABELLY (001.***.***-59 | 27/01/2024) | 10/10/2024 13:43:34 |
31 | ISABELLY (167.***.***-62 | 08/09/2023) | 10/10/2024 14:52:53 |
32 | BRYAN (071.***.***-01 | 06/12/2023) | 16/10/2024 19:08:25 |
33 | MARIAM (103.***.***-80 | 30/06/2022) | 27/10/2024 08:35:02 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM PROJETO MINHA GENTE# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | KERWINA (802.***.***-90 | 16/03/2021) | 27/11/2023 11:30:24 |
2 | LÍVIA (162.***.***-35 | 10/02/2022) | 11/12/2023 10:15:13 |
3 | HENRIQUE (161.***.***-00 | 29/12/2021) | 11/12/2023 12:43:41 |
4 | BEATRIZ (158.***.***-96 | 22/03/2021) | 07/03/2024 14:55:13 |
5 | ANTONY (157.***.***-30 | 27/11/2020) | 15/03/2024 09:43:41 |
6 | MANUELA (159.***.***-66 | 19/04/2021) | 15/04/2024 16:20:34 |
7 | ISABELLA (002.***.***-78 | 25/04/2021) | 26/04/2024 18:23:31 |
8 | THAIS (161.***.***-29 | 29/10/2021) | 28/06/2024 13:04:45 |
9 | ISAMAR (092.***.***-08 | 10/06/2020) | 05/08/2024 07:51:44 |
10 | ENZO (157.***.***-41 | 12/11/2020) | 21/08/2024 15:03:16 |
11 | JOEL (158.***.***-70 | 26/02/2021) | 22/08/2024 16:24:25 |
12 | ANTONY (160.***.***-97 | 17/08/2021) | 27/08/2024 15:38:07 |
13 | ADDARA (112.***.***-60 | 25/12/2021) | 28/08/2024 17:47:09 |
14 | ARTHUR (158.***.***-51 | 05/03/2021) | 27/09/2024 10:20:38 |
15 | ELDENS (157.***.***-40 | 25/11/2020) | 29/10/2024 14:46:28 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM PROJETO MINHA GENTE# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | VICENTE (161.***.***-32 | 22/11/2021) | 27/11/2023 08:04:22 |
2 | LORENZO (157.***.***-11 | 09/12/2020) | 27/11/2023 08:05:58 |
3 | GAEL (158.***.***-07 | 09/02/2021) | 27/11/2023 08:12:06 |
4 | JOHALY (161.***.***-28 | 30/12/2021) | 27/11/2023 08:12:58 |
5 | THÉO (012.***.***-10 | 07/08/2021) | 27/11/2023 08:30:30 |
6 | NOAH (159.***.***-97 | 07/04/2021) | 27/01/2024 15:03:14 |
7 | AXEL (001.***.***-06 | 29/10/2021) | 06/02/2024 14:11:24 |
8 | RODRIGO (711.***.***-01 | 09/11/2020) | 16/02/2024 10:19:01 |
9 | DAIVID (157.***.***-35 | 08/10/2020) | 20/02/2024 17:44:57 |
10 | MATHIAS (161.***.***-60 | 20/12/2021) | 23/02/2024 16:45:10 |
11 | MIKAEL (158.***.***-78 | 03/03/2021) | 01/03/2024 15:38:40 |
12 | BRYAN (159.***.***-81 | 19/06/2021) | 22/05/2024 18:20:24 |
13 | ASHLEY (098.***.***-07 | 29/04/2021) | 11/07/2024 18:35:56 |
14 | ISABELLA (002.***.***-78 | 25/04/2021) | 06/08/2024 08:28:16 |
15 | ENZO (122.***.***-61 | 09/11/2021) | 31/08/2024 18:57:23 |
16 | BRITTANY (710.***.***-16 | 14/04/2020) | 17/09/2024 14:37:33 |
17 | BEATRIZ (158.***.***-96 | 22/03/2021) | 09/10/2024 09:34:36 |
18 | ARTHUR (158.***.***-35 | 17/03/2021) | 11/10/2024 17:53:59 |
19 | ANTÔNIO (157.***.***-42 | 15/10/2020) | 21/10/2024 06:31:44 |
MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM PROJETO MINHA GENTE# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ALICIA (157.***.***-79 | 04/11/2020) | 27/11/2023 08:45:48 |
2 | ARTHUR (162.***.***-59 | 13/02/2022) | 27/11/2023 10:59:16 |
3 | RAFAELA (160.***.***-80 | 28/09/2021) | 27/11/2023 12:00:19 |
4 | NICOLAS (155.***.***-90 | 23/04/2021) | 27/11/2023 13:50:06 |
5 | EMMANUEL (100.***.***-30 | 16/09/2020) | 27/11/2023 14:21:56 |
6 | SOPHIE (155.***.***-74 | 22/04/2020) | 27/11/2023 15:29:47 |
7 | GIULIA (162.***.***-00 | 14/03/2022) | 27/11/2023 15:30:30 |
8 | ANA (065.***.***-67 | 16/05/2020) | 27/11/2023 16:19:30 |
9 | ANTHONY (156.***.***-22 | 01/08/2020) | 11/12/2023 08:01:13 |
10 | YASMIM (155.***.***-09 | 07/06/2020) | 11/12/2023 08:22:37 |
11 | VALLENTYN (156.***.***-80 | 25/08/2020) | 22/02/2024 16:40:25 |
12 | LAURA (159.***.***-63 | 07/04/2021) | 27/02/2024 10:25:19 |
13 | HEITOR (159.***.***-82 | 22/04/2021) | 12/03/2024 22:45:02 |
14 | JOAQUIM (156.***.***-14 | 14/09/2020) | 25/03/2024 12:23:51 |
15 | YADIEL (711.***.***-40 | 20/05/2021) | 25/03/2024 17:14:04 |
16 | HELOISE (156.***.***-01 | 07/08/2020) | 14/04/2024 22:52:59 |
17 | TAYLOR (158.***.***-28 | 30/03/2021) | 24/04/2024 10:04:29 |
18 | LORENZO (158.***.***-62 | 15/08/2020) | 23/05/2024 14:20:14 |
19 | RAFAELA (161.***.***-30 | 06/11/2021) | 07/07/2024 14:22:37 |
20 | LOURDNEICHA (157.***.***-17 | 22/12/2020) | 29/07/2024 15:43:31 |
21 | HEITOR (161.***.***-24 | 21/12/2021) | 18/09/2024 08:57:15 |
22 | NIA (158.***.***-02 | 19/03/2021) | 11/10/2024 12:08:48 |