BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM PEQUENO PENSADOR# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HEITOR (000.***.***-98 | 20/09/2023) | 27/11/2023 11:13:33 |
2 | THÉO (167.***.***-60 | 25/06/2023) | 27/11/2023 14:52:17 |
3 | HENRRY (166.***.***-14 | 31/05/2023) | 27/11/2023 14:59:34 |
4 | GREYS (165.***.***-47 | 05/03/2023) | 27/01/2024 08:00:30 |
5 | CECÍLIA (163.***.***-08 | 06/07/2022) | 27/01/2024 15:44:45 |
6 | GAEL (163.***.***-02 | 01/06/2022) | 29/01/2024 08:48:37 |
7 | HEITOR (163.***.***-01 | 17/06/2022) | 21/02/2024 20:21:04 |
8 | ANDREA (165.***.***-09 | 25/01/2023) | 04/04/2024 11:22:45 |
9 | THIAGO (167.***.***-40 | 05/09/2023) | 31/07/2024 13:25:46 |
10 | BERNARDO (165.***.***-45 | 21/01/2023) | 10/09/2024 15:07:55 |
11 | LÍVIA (139.***.***-00 | 13/12/2022) | 18/09/2024 15:51:09 |
12 | HEITOR (002.***.***-33 | 20/04/2024) | 30/09/2024 18:46:05 |
13 | SAYMON (167.***.***-55 | 02/07/2023) | 03/10/2024 15:29:44 |
14 | TIAGO (166.***.***-58 | 02/05/2023) | 07/10/2024 11:21:01 |
15 | THEODORO (167.***.***-33 | 19/08/2023) | 07/10/2024 17:38:05 |
16 | ÁGATHA (001.***.***-00 | 17/02/2024) | 24/10/2024 09:44:02 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM PEQUENO PENSADOR# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ÍSIS (159.***.***-55 | 14/07/2021) | 27/11/2023 08:01:59 |
2 | MARIA (158.***.***-06 | 06/04/2021) | 27/11/2023 08:02:03 |
3 | MARIA (157.***.***-46 | 30/10/2020) | 27/11/2023 08:03:32 |
4 | PIETRO (156.***.***-48 | 08/07/2020) | 27/11/2023 08:03:38 |
5 | JÚLIA (162.***.***-93 | 28/02/2022) | 27/11/2023 08:05:21 |
6 | DARIANNYS (093.***.***-58 | 31/08/2020) | 27/11/2023 08:07:46 |
7 | HOLIVER (162.***.***-24 | 18/03/2022) | 27/11/2023 08:14:12 |
8 | ELISA (161.***.***-95 | 15/01/2022) | 27/11/2023 09:50:58 |
9 | BRAYAN (156.***.***-28 | 08/07/2020) | 27/11/2023 09:52:04 |
10 | THALIA (069.***.***-02 | 17/03/2022) | 27/11/2023 10:03:36 |
11 | EZEQUIEL (158.***.***-10 | 31/03/2021) | 27/11/2023 10:29:53 |
12 | DAVI (156.***.***-19 | 24/09/2020) | 27/11/2023 13:22:44 |
13 | KIMBERLY (158.***.***-92 | 28/01/2021) | 27/11/2023 14:25:48 |
14 | VITCHENZO (160.***.***-60 | 14/08/2021) | 11/12/2023 16:30:42 |
15 | EMMA (093.***.***-60 | 29/05/2020) | 27/01/2024 08:01:58 |
16 | ALEXANDRE (190.***.***-79 | 29/12/2021) | 27/01/2024 08:24:47 |
17 | FERNANDO (156.***.***-04 | 30/07/2020) | 27/01/2024 08:25:14 |
18 | LEONARDO (713.***.***-35 | 20/01/2022) | 29/01/2024 08:35:55 |
19 | GABRIEL (155.***.***-00 | 14/04/2020) | 05/02/2024 10:53:30 |
20 | YOSELIIN (102.***.***-65 | 18/03/2022) | 19/02/2024 13:15:34 |
21 | HELOISA (155.***.***-37 | 29/05/2020) | 21/02/2024 20:22:49 |
22 | CLOE (156.***.***-51 | 22/07/2020) | 21/02/2024 21:23:43 |
23 | SANTIAGO (010.***.***-72 | 09/05/2021) | 01/04/2024 08:41:23 |
24 | NAEL (102.***.***-38 | 11/11/2021) | 08/04/2024 13:57:11 |
25 | BRENDA (100.***.***-09 | 11/11/2021) | 19/04/2024 08:20:12 |
26 | ANTHONY (158.***.***-73 | 24/03/2021) | 14/05/2024 11:07:55 |
27 | PEDRO (158.***.***-25 | 17/01/2021) | 16/07/2024 08:59:22 |
28 | NAIARA (157.***.***-84 | 22/10/2020) | 02/08/2024 08:25:09 |
29 | ARON (159.***.***-54 | 16/05/2021) | 12/08/2024 14:12:22 |
30 | LUIZA (160.***.***-09 | 04/10/2021) | 14/08/2024 12:35:52 |
31 | ARTHUR (160.***.***-03 | 23/09/2021) | 26/08/2024 10:21:23 |
32 | CAMILA (100.***.***-61 | 14/11/2021) | 10/09/2024 07:40:30 |
33 | KENJI (112.***.***-70 | 11/05/2021) | 23/09/2024 09:44:02 |
MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM PEQUENO PENSADOR# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MARIA (068.***.***-33 | 23/12/2021) | 08/02/2024 07:39:41 |
2 | BRENDA (100.***.***-09 | 11/11/2021) | 08/02/2024 13:07:33 |
3 | MATHIAS (100.***.***-55 | 30/11/2021) | 15/02/2024 11:51:40 |
4 | LEANDRO (160.***.***-40 | 11/10/2021) | 16/02/2024 16:09:35 |
5 | HADASSA (156.***.***-23 | 14/06/2020) | 03/05/2024 17:29:55 |
6 | ABRIANNY (711.***.***-61 | 06/06/2020) | 16/05/2024 08:10:16 |
7 | ARTHUR (518.***.***-74 | 30/06/2021) | 10/06/2024 15:38:42 |
8 | ARTHUR (518.***.***-74 | 30/06/2021) | 10/06/2024 15:39:27 |
9 | MIGUEL (156.***.***-69 | 10/08/2020) | 19/08/2024 14:20:07 |
10 | MARIA (157.***.***-16 | 24/10/2020) | 21/08/2024 11:05:42 |
11 | RYAN (067.***.***-42 | 05/02/2021) | 04/09/2024 15:14:17 |
12 | LÍVIA (160.***.***-90 | 20/07/2021) | 07/10/2024 11:25:17 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM PEQUENO PENSADOR# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | THOMAZ (154.***.***-00 | 19/03/2020) | 27/11/2023 08:03:47 |
2 | BRIANI (089.***.***-25 | 12/01/2020) | 27/11/2023 08:55:22 |
3 | ARTHUR (153.***.***-98 | 11/11/2019) | 27/11/2023 11:08:18 |
4 | LARISSA (150.***.***-33 | 26/05/2019) | 27/01/2024 10:04:40 |
5 | THAWANY (155.***.***-22 | 18/03/2020) | 27/01/2024 14:44:20 |
6 | THIAGO (710.***.***-50 | 15/05/2018) | 28/01/2024 09:46:01 |
7 | ISAÍAS (710.***.***-17 | 20/07/2019) | 06/02/2024 11:10:17 |
8 | LAVÍNIA (150.***.***-01 | 02/07/2019) | 06/02/2024 17:02:18 |
9 | NICOLAS (146.***.***-66 | 29/11/2018) | 20/02/2024 16:20:41 |
10 | MARIA (059.***.***-24 | 23/07/2018) | 22/02/2024 13:53:34 |
11 | ATHENA (153.***.***-10 | 27/12/2019) | 22/03/2024 15:31:28 |
12 | VALENTINA (150.***.***-71 | 07/06/2019) | 16/04/2024 10:56:43 |
13 | YASMIN (154.***.***-07 | 17/01/2020) | 06/05/2024 15:09:17 |
14 | SOFHIA (143.***.***-27 | 18/07/2018) | 14/08/2024 13:35:31 |
15 | ROYMER (004.***.***-72 | 24/11/2018) | 10/09/2024 07:44:34 |
16 | MOISES (709.***.***-07 | 28/07/2018) | 23/09/2024 07:07:41 |
17 | AXIELYS (710.***.***-75 | 15/03/2020) | 09/10/2024 09:26:55 |
18 | LORENZO (149.***.***-75 | 20/04/2019) | 23/10/2024 14:12:14 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM PEQUENO PENSADOR# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ATHENA (153.***.***-10 | 27/12/2019) | 14/05/2024 04:26:24 |
2 | LAURA (150.***.***-84 | 09/05/2019) | 10/06/2024 17:00:52 |