BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM PARAÍSO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HENRY (163.***.***-40 | 27/05/2022) | 27/11/2023 08:06:10 |
2 | HENRY (163.***.***-78 | 16/07/2022) | 27/11/2023 08:43:15 |
3 | MIGUEL (165.***.***-79 | 12/11/2022) | 11/12/2023 08:00:34 |
4 | MELISSA (165.***.***-22 | 01/01/2023) | 11/12/2023 08:13:59 |
5 | BENJAMIN (167.***.***-55 | 18/09/2023) | 27/01/2024 12:32:26 |
6 | RAFAELLA (164.***.***-60 | 07/11/2022) | 06/02/2024 16:57:42 |
7 | CAETANO (167.***.***-03 | 02/08/2023) | 15/02/2024 08:37:36 |
8 | ARTHUR (166.***.***-85 | 13/04/2023) | 15/02/2024 08:52:43 |
9 | HELLEN (000.***.***-34 | 24/09/2023) | 19/02/2024 11:38:31 |
10 | HANNAH (166.***.***-96 | 16/05/2023) | 19/02/2024 14:46:49 |
11 | ISAAC (167.***.***-08 | 12/08/2023) | 21/02/2024 16:13:20 |
12 | KAMILLE (164.***.***-11 | 16/11/2022) | 23/02/2024 15:28:12 |
13 | JOAQUIM (000.***.***-28 | 25/10/2023) | 26/02/2024 07:54:24 |
14 | JOSÉ (165.***.***-70 | 27/02/2023) | 11/04/2024 11:52:20 |
15 | ISABELLA (164.***.***-20 | 15/09/2022) | 11/06/2024 14:04:55 |
16 | MATHEUS (002.***.***-67 | 22/02/2024) | 25/06/2024 12:01:58 |
17 | EMANUELLE (165.***.***-63 | 27/01/2023) | 17/07/2024 13:53:25 |
18 | FABIANA (164.***.***-19 | 16/08/2023) | 29/07/2024 16:38:07 |
19 | HEITOR (071.***.***-18 | 17/08/2023) | 30/07/2024 15:46:17 |
20 | ARTHUR (165.***.***-93 | 19/01/2023) | 05/08/2024 15:55:58 |
21 | ALICE (001.***.***-34 | 06/01/2024) | 13/08/2024 14:29:51 |
22 | VICENTE (166.***.***-94 | 05/06/2023) | 13/08/2024 17:22:01 |
23 | AINARA (001.***.***-55 | 04/01/2024) | 16/08/2024 07:43:10 |
24 | MIGUEL (163.***.***-73 | 01/07/2022) | 16/08/2024 10:21:49 |
25 | PÉROLA (165.***.***-26 | 07/03/2023) | 19/08/2024 20:40:50 |
26 | ISABELLY (166.***.***-28 | 07/05/2023) | 09/09/2024 09:08:53 |
27 | CHARLOTTE (111.***.***-26 | 15/10/2022) | 09/09/2024 16:10:27 |
28 | ANTONY (165.***.***-43 | 01/01/2023) | 24/09/2024 16:31:18 |
29 | IAGO (164.***.***-82 | 08/11/2023) | 26/09/2024 09:48:22 |
30 | LIZ (165.***.***-90 | 27/12/2022) | 02/10/2024 08:05:08 |
31 | MARIA (000.***.***-55 | 07/10/2023) | 15/10/2024 14:18:57 |
32 | CAIO (164.***.***-46 | 14/10/2022) | 17/10/2024 16:31:42 |
BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM PARAÍSO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LEVI (167.***.***-86 | 03/07/2023) | 27/11/2023 08:05:15 |
2 | MARIA (165.***.***-73 | 17/01/2023) | 27/11/2023 08:06:36 |
3 | MATHIAS (165.***.***-05 | 31/01/2023) | 27/11/2023 08:26:58 |
4 | CECILIA (165.***.***-14 | 20/01/2023) | 27/11/2023 08:35:21 |
5 | AGNES (164.***.***-26 | 09/09/2022) | 27/11/2023 09:41:45 |
6 | HENRY (164.***.***-02 | 02/10/2022) | 27/11/2023 09:49:57 |
7 | MARIA (163.***.***-67 | 05/07/2022) | 27/11/2023 11:22:38 |
8 | LEONARDO (163.***.***-78 | 13/06/2022) | 27/01/2024 08:00:53 |
9 | THÉO (163.***.***-56 | 22/06/2022) | 15/02/2024 10:13:52 |
10 | LIZ (166.***.***-20 | 03/06/2023) | 21/02/2024 07:54:24 |
11 | MARIA (164.***.***-16 | 03/11/2022) | 21/02/2024 08:14:20 |
12 | GAEL (163.***.***-08 | 28/07/2022) | 02/04/2024 08:29:17 |
13 | RAVI (163.***.***-16 | 20/07/2022) | 04/04/2024 14:09:31 |
14 | KIARA (165.***.***-13 | 17/12/2022) | 09/04/2024 11:29:20 |
15 | ELOÁ (167.***.***-14 | 24/08/2023) | 12/04/2024 11:47:22 |
16 | HELENA (165.***.***-10 | 17/12/2022) | 23/05/2024 11:01:49 |
17 | LAURA (167.***.***-57 | 03/08/2023) | 14/06/2024 17:16:18 |
18 | HEITOR (167.***.***-51 | 08/09/2023) | 08/07/2024 11:29:10 |
19 | MIGUEL (165.***.***-07 | 12/12/2022) | 29/07/2024 10:08:28 |
20 | AMÁBILE (167.***.***-40 | 21/06/2023) | 08/08/2024 10:57:47 |
21 | GABRIELA (164.***.***-07 | 26/09/2022) | 12/08/2024 16:19:49 |
22 | THEO (165.***.***-99 | 16/11/2022) | 13/08/2024 17:37:58 |
23 | ARTHUR (167.***.***-17 | 19/07/2023) | 21/08/2024 16:40:06 |
24 | ELOISA (002.***.***-89 | 02/04/2024) | 22/08/2024 16:36:51 |
25 | HELENA (167.***.***-48 | 10/07/2023) | 27/08/2024 22:30:13 |
26 | VITÓRIA (001.***.***-66 | 10/01/2024) | 29/08/2024 10:45:18 |
27 | LUCAS (052.***.***-00 | 04/04/2022) | 30/08/2024 08:16:31 |
28 | ALANNA (001.***.***-07 | 16/02/2024) | 26/09/2024 20:11:59 |
29 | GAEL (164.***.***-00 | 18/11/2022) | 27/09/2024 09:42:07 |
30 | HELOÍSI (164.***.***-17 | 09/11/2022) | 03/10/2024 13:37:41 |
31 | HEITOR (003.***.***-73 | 16/06/2024) | 28/10/2024 11:40:08 |
32 | THÉO (167.***.***-88 | 14/09/2023) | 29/10/2024 14:34:51 |
33 | ÁGATHA (164.***.***-09 | 06/08/2022) | 29/10/2024 16:13:08 |
BERÇÁRIO (BB) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM PARAÍSO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MIGUEL (165.***.***-70 | 19/02/2023) | 27/11/2023 08:01:06 |
2 | JOAQUIM (166.***.***-06 | 04/06/2022) | 27/11/2023 08:03:18 |
3 | OLIVER (167.***.***-30 | 14/08/2023) | 27/11/2023 08:06:07 |
4 | OTÁVIO (163.***.***-31 | 16/07/2022) | 27/11/2023 08:08:24 |
5 | ANTONELLA (167.***.***-40 | 24/07/2023) | 27/01/2024 09:12:42 |
6 | ISIS (164.***.***-05 | 02/09/2022) | 28/01/2024 10:06:22 |
7 | HENRIQUE (166.***.***-80 | 21/05/2023) | 08/02/2024 10:48:18 |
8 | JOÃO (165.***.***-89 | 07/03/2023) | 09/02/2024 09:45:16 |
9 | HEITOR (162.***.***-36 | 04/04/2022) | 23/02/2024 13:13:28 |
10 | EMANOELL (166.***.***-83 | 03/06/2023) | 28/02/2024 16:39:21 |
11 | ADERLYN (105.***.***-83 | 24/10/2022) | 08/04/2024 10:49:35 |
12 | KIARA (165.***.***-13 | 17/12/2022) | 23/04/2024 09:10:21 |
13 | ANASTÁSIA (001.***.***-83 | 14/12/2023) | 23/04/2024 18:43:31 |
14 | VICENTE (166.***.***-17 | 10/03/2023) | 24/04/2024 09:55:54 |
15 | BRITTANY (001.***.***-02 | 01/01/2024) | 08/05/2024 15:21:51 |
16 | FELIPE (165.***.***-62 | 25/11/2022) | 13/05/2024 21:40:36 |
17 | BENJAMIN (167.***.***-55 | 18/09/2023) | 20/05/2024 10:13:32 |
18 | ISAAC (167.***.***-08 | 12/08/2023) | 20/05/2024 20:38:43 |
19 | NAHOMY (007.***.***-04 | 10/05/2023) | 24/06/2024 09:02:40 |
20 | LUAN (000.***.***-82 | 26/09/2023) | 31/07/2024 15:04:56 |
21 | MATHEUS (002.***.***-67 | 22/02/2024) | 06/08/2024 12:57:44 |
22 | MANUELA (000.***.***-57 | 06/11/2023) | 27/08/2024 16:42:51 |
23 | CAIO (001.***.***-00 | 01/01/2024) | 28/08/2024 16:15:12 |
24 | VICTOR (002.***.***-84 | 30/03/2024) | 25/09/2024 10:27:55 |
25 | HANNAH (166.***.***-96 | 16/05/2023) | 08/10/2024 08:08:13 |
26 | LEONARDO (163.***.***-78 | 13/06/2022) | 11/10/2024 10:46:10 |
27 | PEDRO (165.***.***-09 | 06/01/2023) | 22/10/2024 15:24:18 |
28 | LAURA (024.***.***-20 | 31/01/2024) | 22/10/2024 16:38:13 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM PARAÍSO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | NICOLAS (157.***.***-62 | 12/10/2020) | 27/11/2023 08:08:24 |
2 | SAMUEL (160.***.***-95 | 11/10/2021) | 27/11/2023 09:08:37 |
3 | MAITÊ (154.***.***-85 | 01/04/2020) | 11/12/2023 08:42:18 |
4 | ELOISA (156.***.***-08 | 22/06/2020) | 11/12/2023 11:03:07 |
5 | LUCAS (161.***.***-55 | 28/10/2021) | 11/12/2023 16:23:28 |
6 | MARIA (157.***.***-04 | 31/10/2020) | 27/01/2024 16:07:54 |
7 | MAUREEN (156.***.***-23 | 23/07/2020) | 05/02/2024 08:56:02 |
8 | MOISÉS (155.***.***-16 | 14/05/2020) | 09/02/2024 19:46:19 |
9 | HELOÍSA (068.***.***-58 | 05/02/2022) | 19/02/2024 10:57:25 |
10 | LIEV (066.***.***-26 | 14/12/2020) | 13/03/2024 08:09:14 |
11 | ENZO (156.***.***-94 | 27/07/2020) | 26/03/2024 12:07:08 |
12 | DAVI (157.***.***-47 | 29/10/2020) | 16/04/2024 00:17:37 |
13 | GABRIEL (156.***.***-39 | 28/08/2020) | 17/04/2024 11:47:24 |
14 | LUIZA (158.***.***-45 | 28/01/2021) | 24/05/2024 17:00:51 |
15 | LUAN (158.***.***-70 | 28/01/2021) | 24/05/2024 17:01:31 |
16 | VICTÓRIA (162.***.***-14 | 30/01/2022) | 25/06/2024 16:48:56 |
17 | HAYLLA (067.***.***-06 | 08/07/2021) | 30/07/2024 16:21:44 |
18 | ELOÁ (157.***.***-36 | 30/09/2020) | 07/08/2024 17:13:28 |
19 | THALYTA (110.***.***-62 | 18/11/2020) | 14/08/2024 14:09:27 |
20 | MURILO (158.***.***-36 | 09/01/2021) | 03/09/2024 15:29:46 |
21 | YASMIM (067.***.***-88 | 08/07/2021) | 13/09/2024 15:13:51 |
22 | HEITOR (156.***.***-50 | 21/09/2020) | 26/09/2024 07:55:03 |
23 | MAXSUELT (067.***.***-11 | 05/04/2021) | 22/10/2024 10:53:29 |
24 | SARA (092.***.***-17 | 03/07/2020) | 28/10/2024 19:43:47 |
25 | JOÃO (098.***.***-73 | 25/06/2021) | 28/10/2024 19:46:06 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM PARAÍSO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | NOAH (157.***.***-50 | 11/10/2020) | 27/11/2023 08:04:19 |
2 | PAULO (159.***.***-56 | 24/06/2021) | 27/11/2023 08:06:28 |
3 | VICENTE (162.***.***-07 | 01/03/2022) | 27/11/2023 08:06:45 |
4 | VALENTINO (157.***.***-86 | 17/12/2020) | 27/11/2023 08:07:25 |
5 | ANA (160.***.***-60 | 09/09/2021) | 11/12/2023 08:09:04 |
6 | HELENA (155.***.***-08 | 08/04/2020) | 11/12/2023 13:03:32 |
7 | LEONARDO (159.***.***-73 | 22/06/2021) | 19/02/2024 00:09:54 |
8 | ELOÁ (157.***.***-67 | 05/01/2021) | 20/02/2024 06:57:05 |
9 | ISADORA (156.***.***-09 | 03/07/2020) | 21/02/2024 08:14:51 |
10 | PYETRO (126.***.***-98 | 10/11/2021) | 05/03/2024 12:18:00 |
11 | HELOISA (161.***.***-94 | 23/01/2022) | 07/03/2024 08:24:18 |
12 | BERNARDO (159.***.***-26 | 03/05/2021) | 07/04/2024 09:00:33 |
13 | KEMILLY (162.***.***-75 | 10/02/2022) | 09/04/2024 13:57:58 |
14 | GIAN (162.***.***-50 | 29/03/2022) | 06/05/2024 09:58:48 |
15 | MAYA (159.***.***-28 | 08/05/2021) | 18/06/2024 08:11:06 |
16 | LORENA (161.***.***-22 | 11/12/2021) | 18/06/2024 14:00:32 |
17 | HEITOR (161.***.***-86 | 10/11/2021) | 20/06/2024 20:28:07 |
18 | HAYLLA (067.***.***-06 | 08/07/2021) | 21/08/2024 07:57:09 |
MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM PARAÍSO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ALEXIS (711.***.***-07 | 03/04/2021) | 27/11/2023 08:15:22 |
2 | PEDRO (157.***.***-01 | 12/11/2020) | 18/02/2024 20:18:00 |
3 | RHENZO (066.***.***-39 | 20/07/2020) | 23/02/2024 09:23:09 |
4 | ZAIRA (101.***.***-95 | 26/05/2021) | 07/03/2024 08:11:11 |
5 | ALÍCIA (162.***.***-06 | 01/02/2022) | 25/03/2024 13:14:14 |
6 | ANTONELLA (156.***.***-67 | 22/08/2020) | 17/04/2024 07:39:05 |
7 | HEITOR (156.***.***-50 | 21/09/2020) | 09/06/2024 14:40:18 |
8 | LARA (159.***.***-32 | 08/07/2021) | 01/07/2024 12:52:02 |
9 | BRYAN (159.***.***-86 | 22/04/2021) | 06/08/2024 14:00:16 |
10 | EMANUEL (161.***.***-19 | 29/11/2021) | 08/08/2024 16:38:29 |
11 | MURILO (155.***.***-85 | 02/06/2020) | 27/08/2024 16:41:54 |
12 | GAEL (157.***.***-09 | 28/10/2020) | 17/10/2024 09:25:03 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM PARAÍSO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | AGATHA (150.***.***-79 | 13/06/2019) | 27/11/2023 08:03:02 |
2 | KARLAY (144.***.***-02 | 27/08/2018) | 27/11/2023 08:20:43 |
3 | LETÍCIA (141.***.***-55 | 07/04/2018) | 27/11/2023 11:07:45 |
4 | MELLYSSA (145.***.***-62 | 19/10/2018) | 11/12/2023 08:08:22 |
5 | WENZO (088.***.***-74 | 25/10/2019) | 11/12/2023 09:57:29 |
6 | MARYAH (151.***.***-30 | 13/07/2019) | 11/12/2023 10:18:22 |
7 | JAQUELINE (151.***.***-44 | 17/08/2019) | 11/12/2023 13:03:26 |
8 | AGATHA (150.***.***-31 | 10/05/2019) | 27/01/2024 13:13:07 |
9 | GAEL (153.***.***-84 | 11/12/2019) | 28/01/2024 14:35:17 |
10 | LORENZO (149.***.***-18 | 07/04/2019) | 02/02/2024 09:18:59 |
11 | ARTHUR (154.***.***-10 | 14/03/2020) | 02/02/2024 10:32:05 |
12 | ARTHUR (143.***.***-60 | 01/07/2018) | 02/02/2024 14:50:30 |
13 | IZADORA (153.***.***-64 | 27/12/2019) | 06/02/2024 16:58:16 |
14 | VITÓRIO (143.***.***-32 | 09/08/2018) | 16/02/2024 09:26:15 |
15 | ISAIAS (150.***.***-04 | 24/06/2019) | 16/02/2024 15:18:48 |
16 | ENZO (062.***.***-21 | 07/05/2019) | 19/02/2024 10:38:56 |
17 | AMANDA (150.***.***-50 | 20/06/2019) | 19/02/2024 13:47:15 |
18 | DIEGO (086.***.***-69 | 21/08/2019) | 07/03/2024 08:07:44 |
19 | LORENZO (150.***.***-96 | 09/06/2019) | 22/03/2024 09:14:21 |
20 | DANNA (090.***.***-00 | 08/02/2020) | 25/03/2024 08:27:25 |
21 | ARTHUR (146.***.***-85 | 08/01/2019) | 27/03/2024 08:16:36 |
22 | NATHAN (101.***.***-07 | 19/05/2019) | 02/04/2024 20:16:15 |
23 | JADERLIN (711.***.***-07 | 15/02/2019) | 10/04/2024 16:08:42 |
24 | CALEB (710.***.***-09 | 05/06/2018) | 17/05/2024 09:19:42 |
25 | HELENA (151.***.***-23 | 20/09/2018) | 11/06/2024 13:09:21 |
26 | BENJAMIM (062.***.***-40 | 11/04/2019) | 24/06/2024 01:41:54 |
27 | ISAQUE (148.***.***-18 | 18/03/2019) | 15/07/2024 10:26:26 |
28 | AXIELYS (710.***.***-75 | 15/03/2020) | 15/07/2024 20:18:09 |
29 | CAMILLY (142.***.***-60 | 02/06/2018) | 16/07/2024 17:53:51 |
30 | AGATHA (144.***.***-86 | 16/08/2018) | 30/07/2024 14:23:58 |
31 | ALICE (143.***.***-81 | 06/08/2018) | 30/07/2024 16:21:09 |
32 | MAITÊ (145.***.***-78 | 19/10/2018) | 31/07/2024 15:44:27 |
33 | MARIA (149.***.***-09 | 03/05/2019) | 08/08/2024 08:14:29 |
34 | ARTHUR (063.***.***-84 | 07/09/2019) | 15/10/2024 14:17:03 |
35 | MOISÉS (063.***.***-81 | 02/07/2019) | 22/10/2024 10:49:45 |
36 | PAULA (111.***.***-07 | 10/04/2019) | 23/10/2024 11:37:36 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM PARAÍSO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | PIETRO (155.***.***-19 | 20/03/2020) | 26/02/2024 10:40:14 |
2 | YGOR (145.***.***-75 | 28/09/2018) | 11/12/2023 08:41:20 |
3 | DANIELA (146.***.***-86 | 17/12/2018) | 27/01/2024 08:02:00 |
4 | SABRINA (149.***.***-42 | 28/04/2019) | 27/01/2024 08:16:38 |
5 | NATHAN (152.***.***-62 | 20/10/2019) | 27/01/2024 18:02:32 |
6 | GABRIEL (154.***.***-88 | 12/02/2020) | 02/02/2024 20:04:46 |
7 | LAÍS (152.***.***-80 | 29/10/2019) | 19/02/2024 15:04:13 |
8 | SOPHIA (141.***.***-65 | 07/05/2018) | 20/02/2024 06:57:36 |
9 | DAVI (153.***.***-08 | 09/11/2019) | 21/02/2024 07:51:40 |
10 | LAURA (079.***.***-00 | 15/03/2019) | 28/02/2024 14:27:46 |
11 | REBECA (144.***.***-17 | 13/08/2018) | 18/04/2024 10:07:40 |
12 | MIGUEL (141.***.***-26 | 05/05/2018) | 23/04/2024 15:26:58 |
13 | VALENTINA (151.***.***-27 | 05/07/2019) | 30/04/2024 11:20:05 |
14 | GUSTAVO (582.***.***-80 | 12/02/2020) | 30/07/2024 10:36:01 |
15 | ELYSA (150.***.***-14 | 26/06/2019) | 13/08/2024 17:34:45 |
16 | PIETRO (151.***.***-04 | 25/06/2019) | 19/08/2024 11:40:49 |
17 | ALICE (143.***.***-81 | 06/08/2018) | 21/08/2024 07:55:39 |