BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM ALEGRIA DO SABER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LAURA (163.***.***-80 | 26/07/2022) | 27/11/2023 08:01:43 |
2 | THEO (166.***.***-13 | 06/06/2023) | 27/11/2023 08:06:58 |
3 | VICENTE (166.***.***-07 | 27/04/2023) | 27/11/2023 10:23:48 |
4 | NAIRA (166.***.***-89 | 17/04/2023) | 27/11/2023 13:18:38 |
5 | VERMANIO (165.***.***-86 | 11/01/2023) | 11/12/2023 14:30:16 |
6 | LUCAS (163.***.***-02 | 08/06/2022) | 27/01/2024 09:14:07 |
7 | VALENTYNA (077.***.***-22 | 11/04/2023) | 28/02/2024 08:38:21 |
8 | ANTHONY (167.***.***-16 | 26/06/2023) | 04/03/2024 10:38:45 |
9 | HEITOR (167.***.***-20 | 04/08/2023) | 08/03/2024 18:52:40 |
10 | PEDRO (167.***.***-77 | 17/09/2023) | 13/03/2024 15:43:11 |
11 | RAABE (070.***.***-21 | 05/12/2022) | 15/05/2024 00:00:42 |
12 | LEVY (133.***.***-02 | 17/08/2023) | 26/06/2024 13:12:20 |
13 | ISAIAS (111.***.***-05 | 20/12/2022) | 26/06/2024 16:02:56 |
14 | MARIA (167.***.***-09 | 14/08/2023) | 01/08/2024 15:13:45 |
15 | ANA (167.***.***-60 | 14/08/2023) | 01/08/2024 15:14:05 |
16 | ISAAC (002.***.***-00 | 03/04/2024) | 03/08/2024 20:08:36 |
17 | RICHELT (162.***.***-90 | 12/04/2022) | 04/09/2024 09:21:57 |
18 | MARIA (165.***.***-82 | 27/11/2022) | 05/09/2024 15:26:39 |
19 | MAVIE (001.***.***-43 | 26/12/2023) | 11/09/2024 11:08:40 |
20 | GABRIEL (164.***.***-12 | 14/10/2022) | 13/09/2024 14:28:18 |
21 | YONANGEL (163.***.***-57 | 19/06/2022) | 13/09/2024 15:41:08 |
22 | OLÍVIA (000.***.***-58 | 28/10/2023) | 23/09/2024 16:55:39 |
23 | LUCCA (166.***.***-67 | 30/03/2023) | 08/10/2024 00:08:39 |
24 | BRENDA (071.***.***-12 | 16/06/2023) | 16/10/2024 10:01:20 |
25 | ADAM (056.***.***-04 | 03/04/2024) | 29/10/2024 13:41:49 |
BERÇÁRIO (BB) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM ALEGRIA DO SABER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | EMANUEL (167.***.***-60 | 13/08/2023) | 27/11/2023 08:00:53 |
2 | YASMIN (167.***.***-30 | 18/07/2023) | 27/11/2023 08:06:25 |
3 | RHAVI (165.***.***-79 | 14/02/2023) | 27/11/2023 08:07:00 |
4 | JOAQUIM (166.***.***-37 | 04/05/2023) | 27/11/2023 08:07:39 |
5 | PEDRO (166.***.***-82 | 03/04/2023) | 11/12/2023 08:06:31 |
6 | MARIAH (166.***.***-90 | 23/03/2023) | 11/12/2023 14:25:38 |
7 | ELIZA (165.***.***-03 | 03/03/2023) | 15/02/2024 16:58:29 |
8 | MARCOS (163.***.***-90 | 19/07/2022) | 21/02/2024 18:51:37 |
9 | VALENTIN (166.***.***-45 | 31/05/2023) | 27/02/2024 08:41:53 |
10 | GAEL (000.***.***-77 | 15/10/2023) | 18/03/2024 18:47:40 |
11 | SOPHIA (132.***.***-01 | 09/04/2023) | 25/03/2024 13:50:37 |
12 | MARÍLIA (164.***.***-31 | 07/08/2022) | 25/03/2024 14:53:56 |
13 | HEITOR (166.***.***-90 | 21/04/2023) | 26/03/2024 08:05:57 |
14 | VITOR (165.***.***-61 | 23/02/2023) | 16/04/2024 14:37:24 |
15 | HENRI (000.***.***-14 | 11/10/2023) | 28/04/2024 20:07:49 |
16 | ELIEZER (131.***.***-40 | 22/03/2023) | 27/05/2024 21:20:46 |
17 | THÉO (167.***.***-22 | 07/08/2023) | 29/05/2024 07:22:41 |
18 | NICHOLAS (001.***.***-35 | 01/12/2023) | 03/07/2024 06:56:10 |
19 | EDUALIS (104.***.***-07 | 01/08/2022) | 05/07/2024 11:16:06 |
20 | JÚLIA (164.***.***-50 | 14/11/2022) | 14/07/2024 18:38:22 |
21 | ISADORA (167.***.***-07 | 02/09/2023) | 15/07/2024 09:58:41 |
22 | CECILIA (099.***.***-38 | 15/12/2022) | 01/08/2024 21:06:25 |
23 | JOAQUIM (000.***.***-52 | 25/10/2023) | 22/08/2024 08:50:19 |
24 | MAYLA (166.***.***-09 | 05/05/2023) | 22/08/2024 21:35:38 |
25 | SAMUEL (165.***.***-16 | 07/12/2022) | 27/08/2024 16:03:44 |
26 | ÍSIS (167.***.***-50 | 20/06/2023) | 04/09/2024 15:35:23 |
27 | MATTEO (001.***.***-07 | 16/01/2024) | 10/09/2024 18:18:49 |
28 | SOPHIA (165.***.***-35 | 19/12/2022) | 13/09/2024 12:52:49 |
29 | LUISAMAR (000.***.***-43 | 24/09/2023) | 27/09/2024 13:12:26 |
30 | ANTHONY (002.***.***-27 | 29/05/2024) | 30/09/2024 09:35:12 |
31 | CECÍLIA (167.***.***-16 | 25/06/2023) | 09/10/2024 09:51:02 |
32 | ÉRICA (001.***.***-95 | 25/02/2024) | 15/10/2024 20:13:34 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 7
CEIM ALEGRIA DO SABER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | BERNARDO (157.***.***-00 | 24/11/2020) | 27/11/2023 10:55:34 |
2 | RAFAEL (160.***.***-22 | 12/08/2021) | 11/12/2023 08:08:43 |
3 | DANA (099.***.***-31 | 05/07/2021) | 11/12/2023 09:10:36 |
4 | PEDRO (160.***.***-25 | 13/08/2021) | 11/12/2023 11:49:45 |
5 | JOÃO (158.***.***-46 | 12/01/2021) | 27/01/2024 10:14:12 |
6 | ALICE (158.***.***-18 | 17/03/2021) | 27/01/2024 13:45:40 |
7 | BENTO (160.***.***-45 | 26/08/2021) | 16/02/2024 11:15:48 |
8 | ALICE (108.***.***-95 | 05/07/2020) | 11/03/2024 14:11:10 |
9 | GABRIEL (155.***.***-06 | 29/05/2020) | 15/03/2024 10:15:44 |
10 | EMANUELLE (161.***.***-90 | 15/12/2021) | 14/04/2024 12:46:57 |
11 | ADRIEL (161.***.***-61 | 05/12/2021) | 12/05/2024 11:16:56 |
12 | GAEL (156.***.***-09 | 02/09/2020) | 22/05/2024 17:38:16 |
13 | MIGUEL (158.***.***-93 | 11/01/2021) | 17/06/2024 10:00:42 |
14 | RENÊ (158.***.***-64 | 27/01/2021) | 21/06/2024 14:42:22 |
15 | LUIS (712.***.***-70 | 25/06/2020) | 12/08/2024 09:54:44 |
16 | AUGUSTO (161.***.***-06 | 13/01/2021) | 21/08/2024 09:58:54 |
17 | DANIELLA (157.***.***-13 | 16/12/2020) | 30/08/2024 15:40:10 |
18 | FELIPE (600.***.***-70 | 06/02/2022) | 06/09/2024 15:14:38 |
19 | DYANA (156.***.***-47 | 28/06/2020) | 16/09/2024 14:31:22 |
20 | THIAGO (095.***.***-47 | 18/01/2021) | 16/09/2024 17:10:19 |
21 | SUELEN (155.***.***-56 | 17/05/2020) | 17/09/2024 07:46:53 |
22 | GUSTAVO (161.***.***-58 | 25/10/2021) | 22/10/2024 10:25:25 |
23 | SAMUEL (159.***.***-13 | 12/05/2021) | 29/10/2024 10:51:43 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM ALEGRIA DO SABER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | THOMAS (157.***.***-00 | 30/09/2020) | 27/11/2023 08:01:22 |
2 | DAVI (160.***.***-43 | 24/09/2021) | 27/11/2023 10:22:55 |
3 | MAYSA (162.***.***-00 | 28/01/2022) | 02/02/2024 13:52:50 |
4 | MARIA (156.***.***-41 | 09/08/2020) | 07/02/2024 14:59:10 |
5 | MARCO (159.***.***-77 | 25/05/2021) | 16/02/2024 16:24:03 |
6 | PAOLA (158.***.***-85 | 06/04/2021) | 28/02/2024 10:11:31 |
7 | YASMIN (098.***.***-61 | 29/08/2020) | 05/04/2024 15:07:35 |
8 | MIGUEL (156.***.***-26 | 21/09/2020) | 29/04/2024 17:47:03 |
9 | YONNIEL (056.***.***-72 | 27/01/2022) | 05/07/2024 11:17:17 |
10 | HEITOR (161.***.***-96 | 30/12/2021) | 08/07/2024 13:15:26 |
11 | GUSTAVO (155.***.***-86 | 08/06/2020) | 31/07/2024 13:57:25 |
12 | JHONATAN (156.***.***-31 | 23/09/2020) | 22/10/2024 12:55:15 |
MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM ALEGRIA DO SABER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ENANUELLY (162.***.***-08 | 30/03/2022) | 27/11/2023 08:01:56 |
2 | GUILHERME (162.***.***-14 | 18/02/2022) | 11/12/2023 08:37:49 |
3 | ARIEL (160.***.***-03 | 29/07/2021) | 27/01/2024 08:56:22 |
4 | ALICE (156.***.***-08 | 27/07/2020) | 14/02/2024 09:29:39 |
5 | EMILLY (102.***.***-59 | 12/11/2020) | 20/02/2024 08:21:05 |
6 | SANTIAGO (710.***.***-42 | 19/05/2020) | 23/02/2024 18:12:16 |
7 | BENTO (160.***.***-45 | 26/08/2021) | 26/02/2024 10:48:13 |
8 | LÍVIA (158.***.***-11 | 29/03/2021) | 13/03/2024 14:06:48 |
9 | ALICE (158.***.***-18 | 17/03/2021) | 25/04/2024 18:43:09 |
10 | SOFIA (161.***.***-74 | 21/12/2021) | 28/05/2024 07:14:06 |
11 | ARTHUR (159.***.***-47 | 27/05/2021) | 05/06/2024 19:25:40 |
12 | HELENA (161.***.***-25 | 27/12/2021) | 08/07/2024 17:05:29 |
13 | EMANUELLE (161.***.***-90 | 15/12/2021) | 15/07/2024 09:59:08 |
14 | MANUELLA (160.***.***-62 | 18/09/2021) | 16/07/2024 19:49:17 |