BERÇÁRIO (BB) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM NOVA VIDA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | RHAVI (163.***.***-02 | 02/05/2022) | 27/11/2023 08:01:20 |
2 | MISAEL (164.***.***-00 | 30/09/2022) | 27/11/2023 08:07:11 |
3 | MATTEO (167.***.***-35 | 29/07/2023) | 27/11/2023 08:24:40 |
4 | LEONARDO (164.***.***-07 | 24/09/2022) | 27/11/2023 09:24:29 |
5 | MAYTE (165.***.***-98 | 14/12/2022) | 27/11/2023 16:15:21 |
6 | MIGUEL (166.***.***-14 | 10/05/2023) | 11/12/2023 08:05:44 |
7 | FERNANDA (165.***.***-80 | 30/11/2022) | 05/02/2024 12:25:50 |
8 | HELENA (164.***.***-73 | 10/08/2022) | 07/02/2024 15:51:47 |
9 | YAN (166.***.***-06 | 30/03/2023) | 19/02/2024 15:40:07 |
10 | DJHON (164.***.***-50 | 31/08/2023) | 01/03/2024 16:21:46 |
11 | YHONNIEL (000.***.***-89 | 18/10/2023) | 04/03/2024 11:22:27 |
12 | MIGUEL (000.***.***-01 | 05/11/2023) | 05/03/2024 10:02:04 |
13 | MAELLEN (166.***.***-02 | 30/05/2023) | 14/03/2024 16:54:35 |
14 | RAVY (165.***.***-54 | 19/12/2022) | 30/03/2024 11:39:10 |
15 | JOAO (166.***.***-79 | 20/05/2023) | 09/04/2024 11:19:10 |
16 | RYAN (167.***.***-47 | 09/09/2023) | 11/04/2024 10:53:15 |
17 | ANTHONY (000.***.***-14 | 23/10/2023) | 12/04/2024 11:32:41 |
18 | IZAQUE (164.***.***-93 | 02/09/2022) | 06/05/2024 17:31:14 |
19 | ÁGATHA (071.***.***-46 | 20/09/2023) | 21/05/2024 14:23:03 |
20 | JULIA (163.***.***-24 | 10/06/2022) | 24/05/2024 15:37:49 |
21 | YURI (163.***.***-58 | 29/04/2022) | 13/06/2024 12:48:10 |
22 | ÁGATHA (166.***.***-54 | 09/05/2023) | 20/06/2024 09:27:58 |
23 | ISADORA (001.***.***-85 | 19/02/2024) | 26/06/2024 11:36:18 |
24 | ANTHONY (001.***.***-11 | 21/02/2024) | 13/08/2024 10:21:37 |
25 | MARIA (166.***.***-40 | 12/03/2023) | 29/08/2024 16:05:10 |
26 | LAURA (609.***.***-37 | 13/04/2023) | 11/09/2024 16:49:58 |
27 | LAURA (166.***.***-82 | 27/04/2023) | 30/09/2024 10:46:10 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM NOVA VIDA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | RUAN (161.***.***-43 | 12/12/2021) | 27/11/2023 08:01:49 |
2 | ARTHUR (162.***.***-26 | 05/02/2022) | 27/11/2023 08:41:49 |
3 | ALINE (079.***.***-69 | 17/12/2021) | 27/11/2023 16:22:26 |
4 | GAEL (158.***.***-65 | 24/01/2021) | 13/03/2024 14:40:38 |
5 | ANTONELLA (156.***.***-50 | 12/09/2020) | 16/04/2024 14:55:15 |
6 | LÍVIA (161.***.***-14 | 11/11/2021) | 31/07/2024 13:47:53 |
7 | POLIANA (156.***.***-70 | 18/07/2020) | 02/10/2024 14:44:05 |
8 | BRAYAN (162.***.***-09 | 01/03/2022) | 03/10/2024 14:02:48 |
MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM NOVA VIDA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LUNA (157.***.***-35 | 27/09/2020) | 11/12/2023 08:02:20 |
2 | JASMINY (158.***.***-47 | 22/01/2021) | 15/03/2024 13:01:04 |
3 | ALINE (079.***.***-69 | 17/12/2021) | 05/04/2024 13:14:10 |
4 | DUCI (162.***.***-36 | 23/01/2022) | 18/04/2024 14:03:31 |
5 | EMILY (162.***.***-51 | 09/03/2022) | 07/05/2024 09:39:48 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 17
CEIM NOVA VIDA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ZARETH (713.***.***-07 | 23/09/2019) | 27/11/2023 08:28:09 |
2 | YKARO (061.***.***-08 | 13/03/2019) | 27/01/2024 18:37:34 |
3 | ALANA (152.***.***-24 | 15/09/2019) | 15/02/2024 11:08:50 |
4 | THAYLA (151.***.***-28 | 07/09/2019) | 15/02/2024 14:18:45 |
5 | VALENTINA (147.***.***-94 | 25/01/2019) | 19/02/2024 15:03:20 |
6 | LORENZO (154.***.***-80 | 13/02/2020) | 20/02/2024 20:58:00 |
7 | GUILHERME (153.***.***-89 | 08/11/2019) | 08/04/2024 15:31:03 |
8 | ISADORA (153.***.***-90 | 19/11/2019) | 10/04/2024 10:33:25 |
9 | KAYKE (147.***.***-60 | 09/01/2019) | 12/04/2024 14:39:09 |
10 | LORENA (141.***.***-44 | 07/05/2018) | 20/06/2024 09:25:51 |
11 | ANTONIO (149.***.***-36 | 11/04/2019) | 20/08/2024 10:26:07 |
12 | HENRIQUE (147.***.***-67 | 08/02/2019) | 23/09/2024 09:22:14 |
13 | ALANA (064.***.***-44 | 24/01/2020) | 07/10/2024 09:52:53 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 3
CEIM NOVA VIDA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ANTHÔNIA (153.***.***-13 | 25/11/2019) | 27/11/2023 08:43:38 |
2 | GABRIELLI (154.***.***-31 | 16/03/2020) | 11/12/2023 13:35:34 |
3 | LAURA (159.***.***-61 | 21/09/2019) | 12/02/2024 18:46:56 |
4 | EMMANUEL (091.***.***-78 | 12/03/2020) | 01/04/2024 09:17:14 |
5 | BENJAMIM (154.***.***-98 | 27/03/2020) | 02/04/2024 13:31:15 |
6 | YASMIN (155.***.***-56 | 21/03/2020) | 09/04/2024 09:31:48 |
7 | EMANUELLY (148.***.***-69 | 11/03/2019) | 12/04/2024 10:47:20 |
8 | ELISA (061.***.***-10 | 15/02/2019) | 06/05/2024 15:29:13 |
9 | GABRIEL (144.***.***-28 | 15/08/2018) | 15/05/2024 10:34:49 |
10 | JÚLIA (149.***.***-84 | 29/04/2019) | 24/06/2024 17:49:05 |
11 | ISADORA (150.***.***-46 | 17/05/2019) | 14/08/2024 13:32:23 |