MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM LEÃOZINHO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | THÉO (160.***.***-13 | 05/10/2021) | 27/11/2023 08:02:20 |
2 | ANA (162.***.***-78 | 06/02/2022) | 27/11/2023 08:09:55 |
3 | PEDRO (160.***.***-89 | 31/08/2021) | 27/11/2023 08:13:42 |
4 | GABRIEL (160.***.***-86 | 26/08/2021) | 27/11/2023 08:32:33 |
5 | MATHIAS (162.***.***-44 | 05/03/2022) | 11/12/2023 08:14:24 |
6 | EISHA (160.***.***-30 | 23/09/2021) | 11/12/2023 11:34:03 |
7 | LUNNA (172.***.***-38 | 15/07/2020) | 27/01/2024 08:00:47 |
8 | AGATHA (157.***.***-32 | 26/09/2020) | 27/01/2024 08:01:10 |
9 | ALICE (156.***.***-23 | 29/07/2020) | 22/02/2024 14:09:12 |
10 | ENZO (162.***.***-06 | 06/03/2022) | 18/03/2024 16:14:54 |
11 | BRYAN (161.***.***-25 | 02/12/2021) | 21/03/2024 16:06:58 |
12 | HELENA (157.***.***-92 | 20/11/2020) | 02/05/2024 18:40:40 |
13 | MARIA (156.***.***-01 | 07/07/2020) | 06/05/2024 17:56:31 |
14 | THEO (155.***.***-85 | 27/04/2020) | 22/05/2024 12:31:13 |
15 | LORENA (123.***.***-19 | 26/02/2022) | 12/06/2024 15:18:44 |
16 | GAEL (161.***.***-80 | 24/10/2021) | 07/08/2024 07:49:27 |
17 | ANNI (162.***.***-45 | 05/02/2022) | 14/08/2024 16:44:43 |
18 | BRENDA (159.***.***-67 | 15/07/2021) | 13/09/2024 10:25:52 |
19 | ELINA (161.***.***-78 | 28/12/2021) | 05/10/2024 14:19:33 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM LEÃOZINHO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LAIS (069.***.***-09 | 25/04/2020) | 21/05/2024 16:37:34 |
2 | BENJAMIN (159.***.***-76 | 22/05/2021) | 27/11/2023 08:00:37 |
3 | VICENTE (158.***.***-76 | 05/02/2021) | 27/11/2023 08:01:07 |
4 | ISADORA (160.***.***-35 | 08/08/2021) | 27/11/2023 08:01:35 |
5 | BETINA (158.***.***-80 | 03/03/2021) | 27/11/2023 08:02:34 |
6 | SAMUEL (156.***.***-60 | 28/08/2020) | 27/11/2023 08:04:32 |
7 | LIVIA (162.***.***-67 | 18/02/2022) | 27/11/2023 08:05:09 |
8 | MURILO (162.***.***-92 | 19/02/2022) | 27/11/2023 08:05:31 |
9 | LARA (159.***.***-00 | 22/05/2021) | 27/11/2023 08:06:53 |
10 | BRENDA (159.***.***-97 | 24/05/2021) | 27/11/2023 08:09:14 |
11 | HELLENA (157.***.***-90 | 11/12/2020) | 27/11/2023 08:09:28 |
12 | BENÍCIO (159.***.***-60 | 01/05/2021) | 27/11/2023 08:21:44 |
13 | HEITOR (156.***.***-36 | 24/06/2020) | 27/11/2023 08:24:38 |
14 | BENÍCIO (161.***.***-98 | 13/01/2022) | 27/11/2023 08:38:03 |
15 | YASMIN (162.***.***-01 | 18/02/2022) | 27/11/2023 09:04:06 |
16 | NAHIA (100.***.***-03 | 16/12/2021) | 27/11/2023 13:29:31 |
17 | BENJAMIN (097.***.***-90 | 06/04/2021) | 27/11/2023 14:58:02 |
18 | LORENZO (156.***.***-83 | 02/09/2020) | 27/11/2023 16:11:28 |
19 | ISMAEL (088.***.***-06 | 30/04/2020) | 11/12/2023 08:19:38 |
20 | DERECK (093.***.***-73 | 24/04/2020) | 27/01/2024 09:38:45 |
21 | ANTONELLA (712.***.***-14 | 29/07/2021) | 07/02/2024 11:10:14 |
22 | RICARDO (156.***.***-19 | 16/09/2020) | 07/02/2024 12:18:16 |
23 | HEITOR (161.***.***-35 | 12/01/2022) | 22/02/2024 16:03:49 |
24 | MARIANA (164.***.***-86 | 08/03/2022) | 27/03/2024 10:09:40 |
25 | MAITE (160.***.***-56 | 11/07/2021) | 12/06/2024 10:03:08 |
26 | MATHEO (713.***.***-95 | 13/10/2021) | 01/07/2024 15:54:13 |
27 | MIGUEL (159.***.***-10 | 13/05/2021) | 21/08/2024 12:12:18 |
28 | ENZO (159.***.***-85 | 05/05/2021) | 27/08/2024 14:09:43 |
29 | ALICE (156.***.***-26 | 02/09/2020) | 30/08/2024 11:36:49 |
30 | DANIEL (160.***.***-17 | 08/09/2021) | 03/09/2024 16:27:23 |
31 | ALICE (160.***.***-05 | 08/09/2021) | 03/09/2024 16:28:07 |
32 | HELOÍSA (155.***.***-18 | 16/04/2020) | 11/09/2024 11:39:42 |
33 | HELOÍSA (155.***.***-18 | 16/04/2020) | 11/09/2024 12:57:01 |
34 | BRENO (162.***.***-47 | 04/02/2022) | 11/09/2024 12:58:20 |
35 | ALAN (095.***.***-01 | 11/12/2020) | 11/10/2024 23:29:21 |
36 | LYAM (162.***.***-61 | 27/01/2022) | 16/10/2024 12:27:12 |
37 | SARIEL (161.***.***-80 | 27/11/2021) | 22/10/2024 16:16:07 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 2
CEIM LEÃOZINHO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | PEDRO (154.***.***-56 | 29/01/2020) | 05/02/2024 16:22:17 |
2 | ANTHONY (149.***.***-00 | 10/04/2019) | 27/11/2023 08:02:35 |
3 | HELLENA (154.***.***-35 | 31/03/2020) | 27/11/2023 08:05:39 |
4 | ISABELLA (578.***.***-10 | 05/11/2019) | 27/11/2023 08:06:22 |
5 | ANA (150.***.***-38 | 19/06/2019) | 27/11/2023 08:12:02 |
6 | HEITOR (144.***.***-02 | 22/09/2018) | 27/11/2023 08:13:47 |
7 | ISABELLY (153.***.***-56 | 12/11/2019) | 27/11/2023 08:14:56 |
8 | BERNARDO (063.***.***-03 | 10/09/2019) | 27/11/2023 08:16:06 |
9 | VICTOR (146.***.***-88 | 16/12/2018) | 27/11/2023 15:25:48 |
10 | PIETRO (110.***.***-78 | 28/12/2019) | 27/11/2023 16:12:09 |
11 | ELEANNY (710.***.***-16 | 03/01/2020) | 27/11/2023 16:47:52 |
12 | GREYDIMAR (711.***.***-58 | 04/08/2018) | 11/12/2023 08:00:40 |
13 | HERNÁN (708.***.***-20 | 05/09/2018) | 11/12/2023 08:02:03 |
14 | ALICE (149.***.***-42 | 11/04/2019) | 11/12/2023 14:04:26 |
15 | DAVI (154.***.***-05 | 26/03/2020) | 27/01/2024 08:22:09 |
16 | ALICE (061.***.***-99 | 25/01/2019) | 27/01/2024 12:50:57 |
17 | MIA (001.***.***-58 | 23/04/2018) | 27/01/2024 17:39:58 |
18 | MARIA (149.***.***-11 | 24/04/2019) | 29/01/2024 12:56:28 |
19 | RAPHAELA (154.***.***-41 | 24/02/2020) | 03/02/2024 10:01:00 |
20 | CRISBETH (711.***.***-62 | 21/08/2019) | 09/02/2024 09:13:42 |
21 | MARIA (150.***.***-40 | 07/06/2019) | 23/02/2024 12:29:20 |
22 | ISAATH (085.***.***-10 | 07/09/2019) | 28/02/2024 15:39:51 |
23 | HELENA (583.***.***-82 | 29/03/2020) | 11/03/2024 15:09:37 |
24 | VICTOR (149.***.***-86 | 14/04/2019) | 05/06/2024 11:44:38 |
25 | SARAH (154.***.***-80 | 17/02/2020) | 18/06/2024 16:45:06 |
26 | SOFÍA (708.***.***-42 | 24/08/2018) | 08/07/2024 12:27:57 |
27 | DAVI (152.***.***-22 | 25/09/2019) | 29/07/2024 16:27:00 |
28 | SARA (008.***.***-72 | 18/02/2020) | 02/08/2024 15:08:03 |
29 | RAISSA (147.***.***-16 | 27/01/2019) | 15/08/2024 10:16:33 |
30 | EDINXON (091.***.***-02 | 04/03/2020) | 02/09/2024 12:08:54 |
31 | ALICE (153.***.***-57 | 19/12/2019) | 03/09/2024 21:13:59 |
32 | HEITOR (150.***.***-03 | 21/06/2019) | 11/09/2024 10:24:32 |
33 | GAEL (154.***.***-30 | 20/03/2020) | 09/10/2024 08:37:42 |
34 | GAIL (112.***.***-03 | 29/10/2018) | 10/10/2024 15:08:40 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM LEÃOZINHO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | BRYAN (145.***.***-48 | 09/10/2018) | 27/01/2024 11:57:03 |
2 | LÍVIA (153.***.***-47 | 13/01/2020) | 02/02/2024 12:05:56 |
3 | RHAINÊ (150.***.***-71 | 03/06/2019) | 16/02/2024 16:30:42 |
4 | MELISSA (043.***.***-38 | 31/01/2020) | 20/02/2024 07:36:00 |
5 | PYETRO (123.***.***-81 | 22/12/2018) | 21/02/2024 15:38:59 |
6 | ANTONIO (151.***.***-76 | 27/08/2019) | 05/03/2024 08:08:47 |
7 | OTÁVIO (153.***.***-50 | 25/12/2019) | 15/03/2024 14:42:06 |
8 | HENRIQUE (153.***.***-22 | 12/11/2019) | 02/04/2024 09:39:56 |
9 | HELENA (583.***.***-82 | 29/03/2020) | 16/04/2024 20:44:57 |
10 | RENATO (154.***.***-55 | 21/02/2020) | 06/05/2024 17:09:48 |
11 | GABRIELA (062.***.***-28 | 06/06/2019) | 07/05/2024 12:29:51 |
12 | PIETRO (110.***.***-78 | 28/12/2019) | 09/05/2024 03:34:58 |
13 | SOPHIA (145.***.***-01 | 02/11/2018) | 21/05/2024 07:38:12 |
14 | ALICE (061.***.***-99 | 25/01/2019) | 24/05/2024 10:23:52 |
15 | PEDRO (155.***.***-86 | 27/03/2020) | 29/07/2024 09:32:36 |
16 | PEDRO (155.***.***-86 | 27/03/2020) | 29/07/2024 09:33:05 |
17 | MARÍA (109.***.***-09 | 15/10/2019) | 05/08/2024 11:06:17 |
18 | RAPHAELA (154.***.***-41 | 24/02/2020) | 12/08/2024 13:47:45 |
19 | SARAH (154.***.***-80 | 17/02/2020) | 14/08/2024 07:55:47 |
20 | JUAN (147.***.***-70 | 06/04/2018) | 30/08/2024 09:33:29 |
21 | CLARA (153.***.***-07 | 13/12/2019) | 23/09/2024 22:01:19 |