BERÇÁRIO (BB) / INTEGRAL / VAGAS: -1
CEIM JUNINHO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | BENJAMIM (165.***.***-00 | 17/01/2023) | 27/11/2023 08:02:14 |
2 | BERNARDO (060.***.***-64 | 02/10/2023) | 27/11/2023 08:03:39 |
3 | HELLENA (163.***.***-77 | 18/07/2022) | 27/11/2023 08:08:28 |
4 | JULYANA (163.***.***-01 | 21/04/2022) | 27/11/2023 08:09:57 |
5 | THÉO (097.***.***-45 | 19/07/2022) | 27/11/2023 09:51:36 |
6 | YAGO (163.***.***-70 | 14/05/2022) | 27/11/2023 10:14:57 |
7 | JOÃO (165.***.***-76 | 27/01/2023) | 27/11/2023 10:38:03 |
8 | JÚLYA (163.***.***-03 | 18/04/2022) | 27/11/2023 11:13:16 |
9 | JOÃO (166.***.***-95 | 25/05/2023) | 27/11/2023 12:56:11 |
10 | HENDRYCK (166.***.***-93 | 15/03/2023) | 06/02/2024 14:27:33 |
11 | TIAGO (166.***.***-58 | 02/05/2023) | 15/02/2024 09:13:10 |
12 | DENIS (162.***.***-69 | 03/04/2022) | 20/02/2024 13:25:36 |
13 | ISAAC (165.***.***-39 | 21/02/2023) | 28/02/2024 09:35:44 |
14 | BRYAN (163.***.***-43 | 27/04/2022) | 06/03/2024 10:59:13 |
15 | ELOÁ (167.***.***-66 | 09/08/2023) | 13/03/2024 08:50:25 |
16 | HELENA (164.***.***-19 | 18/09/2022) | 18/03/2024 10:41:47 |
17 | THEO (164.***.***-83 | 07/09/2022) | 18/03/2024 13:55:05 |
18 | RAPHAEL (001.***.***-79 | 24/11/2023) | 09/04/2024 21:10:40 |
19 | EMANUELLY (166.***.***-89 | 16/03/2023) | 16/05/2024 10:12:19 |
20 | LAYLA (165.***.***-08 | 04/03/2023) | 22/05/2024 10:00:33 |
21 | URIEL (165.***.***-58 | 18/02/2023) | 03/06/2024 13:36:59 |
22 | REBECKA (000.***.***-19 | 27/10/2023) | 04/06/2024 11:01:17 |
23 | SANTIAGO (166.***.***-50 | 13/03/2023) | 13/06/2024 13:27:45 |
24 | SOPHIA (165.***.***-39 | 29/11/2022) | 20/06/2024 10:32:46 |
25 | SOPHIA (002.***.***-13 | 08/03/2024) | 08/07/2024 13:40:45 |
26 | MIGUEL (167.***.***-99 | 07/12/2023) | 09/07/2024 16:26:12 |
27 | SAMUEL (163.***.***-18 | 28/05/2022) | 17/07/2024 10:18:35 |
28 | ISADORA (001.***.***-01 | 01/03/2024) | 01/08/2024 22:13:54 |
29 | MARIA (165.***.***-78 | 24/01/2023) | 06/08/2024 09:33:53 |
30 | DÉBORA (015.***.***-87 | 03/12/2023) | 16/08/2024 13:13:52 |
31 | RHAYANNE (167.***.***-98 | 18/08/2023) | 28/08/2024 13:42:35 |
32 | MARCOS (002.***.***-99 | 24/01/2024) | 30/08/2024 13:12:58 |
33 | MAITÊ (002.***.***-17 | 24/03/2024) | 06/09/2024 10:15:06 |
34 | APOLO (070.***.***-00 | 15/10/2022) | 11/09/2024 12:25:37 |
35 | PEDRO (002.***.***-40 | 17/05/2024) | 18/09/2024 09:52:28 |
36 | NICOLY (164.***.***-12 | 17/11/2022) | 18/09/2024 15:46:56 |
37 | BENTO (000.***.***-95 | 27/11/2023) | 19/09/2024 13:25:02 |
38 | DAVID (231.***.***-05 | 27/11/2022) | 27/09/2024 14:33:14 |
39 | HELENA (002.***.***-79 | 06/04/2024) | 04/10/2024 17:05:53 |
40 | JAMILY (167.***.***-18 | 15/07/2023) | 10/10/2024 10:49:57 |
41 | RYAN (063.***.***-78 | 09/09/2023) | 10/10/2024 20:41:48 |
42 | BENJAMYN (621.***.***-80 | 09/03/2023) | 22/10/2024 12:15:35 |
MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM JUNINHO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HELLOHANY (156.***.***-10 | 14/09/2020) | 27/11/2023 08:07:23 |
2 | MAITÊ (159.***.***-01 | 10/06/2021) | 27/11/2023 08:08:19 |
3 | CHLOE (162.***.***-99 | 10/02/2022) | 27/11/2023 08:16:05 |
4 | CHRISTIAN (160.***.***-08 | 30/09/2021) | 27/11/2023 09:42:46 |
5 | ENZO (159.***.***-41 | 26/09/2020) | 27/11/2023 16:20:15 |
6 | EMANUELLY (156.***.***-86 | 20/06/2020) | 11/12/2023 08:25:28 |
7 | RAFAEL (162.***.***-51 | 10/03/2022) | 11/12/2023 09:07:39 |
8 | ISABELA (162.***.***-64 | 12/02/2022) | 28/01/2024 12:40:36 |
9 | DIEGO (713.***.***-63 | 12/12/2020) | 29/01/2024 15:15:41 |
10 | CECÍLIA (157.***.***-06 | 30/12/2020) | 02/02/2024 17:18:15 |
11 | MAITÊ (158.***.***-41 | 27/01/2021) | 28/02/2024 09:36:24 |
12 | ROBERTA (158.***.***-60 | 03/02/2021) | 04/03/2024 14:56:06 |
13 | RAFAEL (162.***.***-78 | 21/02/2022) | 07/03/2024 11:08:11 |
14 | ISAIJELYS (107.***.***-15 | 12/04/2021) | 27/03/2024 13:13:08 |
15 | MARTINA (161.***.***-30 | 12/01/2022) | 03/06/2024 16:11:56 |
16 | MATHEUS (156.***.***-80 | 17/09/2020) | 17/06/2024 14:03:49 |
17 | NYCOLAS (158.***.***-09 | 31/03/2021) | 28/06/2024 12:01:14 |
18 | ENZO (158.***.***-81 | 22/01/2021) | 02/07/2024 13:18:10 |
19 | DAVI (157.***.***-02 | 11/12/2020) | 29/07/2024 10:36:14 |
20 | BENJAMIN (155.***.***-30 | 24/05/2020) | 05/08/2024 15:34:30 |
21 | RHAVY (067.***.***-24 | 08/03/2021) | 14/08/2024 10:33:39 |
22 | LUIZ (155.***.***-61 | 25/05/2020) | 15/08/2024 15:12:10 |
23 | TAYLA (157.***.***-29 | 23/10/2020) | 19/08/2024 22:25:55 |
24 | THIAGO (802.***.***-52 | 22/02/2021) | 20/08/2024 16:11:56 |
25 | BERNARDO (158.***.***-12 | 03/04/2021) | 21/08/2024 11:46:45 |
26 | BENJAMIN (069.***.***-63 | 21/02/2022) | 29/10/2024 07:58:17 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 4
CEIM JUNINHO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | YKARO (152.***.***-16 | 04/10/2019) | 27/11/2023 13:02:22 |
2 | CATARINA (153.***.***-37 | 22/11/2019) | 11/12/2023 09:27:21 |
3 | GABRIELA (152.***.***-27 | 16/09/2019) | 11/12/2023 15:49:45 |
4 | OSDIEL (018.***.***-20 | 02/11/2019) | 06/02/2024 10:20:49 |
5 | AXEL (711.***.***-06 | 10/03/2020) | 21/02/2024 07:53:05 |
6 | ALICE (150.***.***-99 | 24/06/2019) | 29/02/2024 13:10:31 |
7 | LIA (005.***.***-97 | 25/02/2020) | 05/06/2024 10:48:39 |
8 | MARIÁH (150.***.***-99 | 13/06/2019) | 08/08/2024 09:40:06 |
9 | ALFONSO (713.***.***-41 | 04/12/2019) | 13/08/2024 09:31:52 |
10 | JOÃO (060.***.***-01 | 12/11/2018) | 26/08/2024 16:19:06 |
11 | LIANNA (016.***.***-00 | 15/09/2018) | 09/09/2024 13:49:54 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 1
CEIM JUNINHO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LAURA (062.***.***-05 | 05/05/2019) | 21/02/2024 07:38:38 |
2 | CLAUDINERI (143.***.***-02 | 30/07/2018) | 04/03/2024 14:54:16 |
3 | MYLLENA (145.***.***-59 | 20/10/2018) | 11/03/2024 13:13:55 |
4 | CLAITON (149.***.***-61 | 15/04/2019) | 18/03/2024 10:43:47 |
5 | EMANUELLY (136.***.***-08 | 30/10/2019) | 18/03/2024 15:55:24 |
6 | LOHAINY (151.***.***-31 | 15/08/2019) | 07/06/2024 15:23:42 |
7 | IRANK (712.***.***-01 | 03/08/2018) | 10/06/2024 11:17:58 |
8 | ANA (149.***.***-70 | 07/04/2019) | 21/06/2024 12:15:17 |
9 | AYSLA (060.***.***-88 | 11/11/2018) | 08/08/2024 14:48:29 |
10 | ABELIANNYS (086.***.***-48 | 07/09/2019) | 27/09/2024 14:30:52 |
11 | ANA (144.***.***-06 | 07/08/2018) | 30/09/2024 16:14:31 |
12 | DULEXYS (112.***.***-42 | 05/07/2018) | 04/10/2024 16:14:30 |