BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM IRIS ABELLO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ENZO (164.***.***-80 | 20/08/2022) | 27/11/2023 09:41:16 |
2 | LUÍZA (163.***.***-50 | 29/06/2022) | 27/11/2023 08:00:37 |
3 | GABRIELLA (165.***.***-51 | 13/01/2023) | 27/11/2023 08:18:59 |
4 | DOHANA (167.***.***-26 | 06/09/2023) | 27/11/2023 08:36:01 |
5 | LUA (164.***.***-73 | 07/09/2022) | 27/11/2023 08:42:58 |
6 | ANTHONY (165.***.***-14 | 09/12/2022) | 27/11/2023 08:50:23 |
7 | ANNE (163.***.***-01 | 13/06/2022) | 27/11/2023 08:58:05 |
8 | JORJY (162.***.***-44 | 16/04/2022) | 27/11/2023 09:22:30 |
9 | JHONNY (163.***.***-27 | 13/07/2022) | 27/11/2023 09:47:54 |
10 | ETHAN (166.***.***-01 | 23/03/2023) | 27/11/2023 09:56:51 |
11 | MENDOISA (164.***.***-18 | 29/09/2022) | 11/12/2023 08:49:13 |
12 | BERNARDO (162.***.***-05 | 08/04/2022) | 27/01/2024 13:02:31 |
13 | BRUNA (163.***.***-43 | 19/06/2022) | 29/01/2024 08:41:40 |
14 | DERLY (163.***.***-27 | 12/05/2022) | 15/02/2024 14:41:46 |
15 | EMANUELLY (164.***.***-95 | 14/11/2022) | 26/02/2024 17:13:18 |
16 | SOTCHIMA (000.***.***-06 | 11/11/2023) | 20/03/2024 08:33:24 |
17 | JORDAN (003.***.***-91 | 18/10/2023) | 22/06/2024 16:22:36 |
18 | HEITOR (166.***.***-81 | 08/03/2023) | 06/07/2024 12:33:35 |
19 | ARTHUR (167.***.***-48 | 14/09/2023) | 07/07/2024 19:12:08 |
20 | ELIABE (001.***.***-03 | 19/12/2023) | 15/08/2024 15:36:14 |
21 | ANTONELLA (000.***.***-89 | 16/11/2023) | 19/08/2024 15:57:03 |
22 | LARA (002.***.***-20 | 08/06/2022) | 27/08/2024 17:01:52 |
23 | JOÃO (167.***.***-65 | 17/07/2023) | 29/08/2024 11:38:22 |
24 | ANTONELLA (001.***.***-25 | 19/01/2024) | 09/09/2024 09:07:59 |
25 | LOVE (164.***.***-51 | 04/10/2022) | 10/09/2024 11:33:48 |
26 | CHRISTOPHER (165.***.***-89 | 28/11/2022) | 12/09/2024 10:34:03 |
27 | ÍSIS (162.***.***-58 | 10/04/2022) | 12/09/2024 20:53:04 |
28 | ANA (002.***.***-31 | 22/05/2024) | 23/09/2024 15:43:13 |
29 | YASMIM (163.***.***-06 | 04/05/2022) | 18/10/2024 16:14:10 |
30 | JEFERSON (164.***.***-30 | 02/10/2022) | 21/10/2024 09:18:20 |
31 | ANA (164.***.***-05 | 18/08/2022) | 21/10/2024 13:33:22 |
32 | ELISA (165.***.***-64 | 03/01/2023) | 25/10/2024 11:28:28 |
33 | ARTHUR (167.***.***-93 | 17/07/2023) | 25/10/2024 13:12:34 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM IRIS ABELLO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | DAVI (157.***.***-10 | 04/12/2020) | 01/04/2024 20:46:25 |
2 | MARIAH (162.***.***-70 | 11/03/2022) | 27/11/2023 08:05:54 |
3 | STHEPHANIA (159.***.***-31 | 15/06/2021) | 27/11/2023 08:46:51 |
4 | SANDYNA (158.***.***-08 | 06/04/2021) | 27/11/2023 09:31:16 |
5 | JOANA (156.***.***-51 | 13/07/2020) | 11/12/2023 08:00:20 |
6 | ARTHUR (157.***.***-79 | 05/10/2020) | 11/12/2023 13:18:41 |
7 | RAVI (161.***.***-31 | 24/01/2022) | 27/01/2024 08:13:27 |
8 | VANESSA (158.***.***-63 | 28/03/2021) | 05/02/2024 16:09:11 |
9 | SANTIAGO (092.***.***-46 | 27/04/2020) | 21/02/2024 08:20:17 |
10 | MARIANE (159.***.***-09 | 22/04/2021) | 26/02/2024 15:15:19 |
11 | LUIZA (124.***.***-85 | 06/06/2021) | 29/05/2024 09:52:00 |
12 | HEDA (096.***.***-09 | 13/02/2021) | 03/06/2024 08:44:59 |
13 | NETHANEEL (901.***.***-42 | 27/07/2021) | 18/06/2024 11:56:24 |
14 | PRINCELEY (002.***.***-30 | 18/01/2022) | 21/06/2024 15:52:03 |
15 | GUSTAVO (156.***.***-00 | 11/07/2020) | 02/07/2024 16:30:23 |
16 | ANNM (159.***.***-03 | 24/05/2021) | 12/07/2024 11:31:28 |
17 | HEITOR (172.***.***-99 | 30/05/2020) | 16/07/2024 19:43:39 |
18 | SOPHIA (160.***.***-51 | 30/07/2021) | 29/07/2024 13:52:22 |
19 | GUSTAVO (158.***.***-12 | 07/02/2021) | 12/09/2024 20:52:28 |
20 | YOLLIE (025.***.***-20 | 01/01/2021) | 03/10/2024 10:21:11 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM IRIS ABELLO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MELKELY (802.***.***-51 | 06/11/2021) | 27/11/2023 09:00:13 |
2 | PEDRO (161.***.***-98 | 15/01/2022) | 11/12/2023 08:03:29 |
3 | DJOOLENS (156.***.***-38 | 28/06/2020) | 07/02/2024 09:38:07 |
4 | DASHNAICA (161.***.***-88 | 19/11/2021) | 07/02/2024 09:38:22 |
5 | GABRIEL (160.***.***-03 | 14/09/2021) | 19/02/2024 13:27:03 |
6 | SOFIA (158.***.***-47 | 23/03/2021) | 19/02/2024 19:34:26 |
7 | RAVI (161.***.***-31 | 24/01/2022) | 22/02/2024 09:55:28 |
8 | NOAH (160.***.***-37 | 20/07/2021) | 20/03/2024 16:44:23 |
9 | AGHATA (160.***.***-75 | 11/10/2021) | 22/03/2024 16:46:00 |
10 | LÍVIA (159.***.***-50 | 03/06/2021) | 12/04/2024 17:02:31 |
11 | RAVY (157.***.***-48 | 03/11/2020) | 30/04/2024 10:17:02 |
12 | VITÓRIA (155.***.***-92 | 07/05/2020) | 30/04/2024 16:20:38 |
13 | PRINCELEY (002.***.***-30 | 18/01/2022) | 02/09/2024 15:00:39 |
MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM IRIS ABELLO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LÍVIA (160.***.***-27 | 03/09/2021) | 19/02/2024 09:25:07 |
2 | LAVINIA (157.***.***-90 | 23/09/2020) | 18/03/2024 16:53:56 |
3 | PIETRO (161.***.***-07 | 26/11/2021) | 21/03/2024 14:50:25 |
4 | BERNARDO (157.***.***-81 | 25/10/2020) | 01/04/2024 17:29:37 |
5 | MIGUEL (088.***.***-09 | 28/11/2021) | 24/05/2024 09:25:57 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 1
CEIM IRIS ABELLO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LÍVIA (150.***.***-06 | 06/06/2019) | 27/11/2023 08:01:21 |
2 | LAURA (153.***.***-57 | 07/11/2019) | 27/11/2023 08:37:40 |
3 | YOVANNY (711.***.***-08 | 22/02/2020) | 27/11/2023 10:16:20 |
4 | DAVI (153.***.***-83 | 09/12/2019) | 11/12/2023 08:39:43 |
5 | JOÃO (086.***.***-80 | 01/09/2019) | 27/01/2024 09:04:45 |
6 | DANESKA (085.***.***-76 | 04/08/2019) | 05/02/2024 16:08:06 |
7 | ISAIAS (708.***.***-07 | 20/07/2018) | 08/03/2024 09:41:12 |
8 | THIAGO (089.***.***-61 | 15/01/2020) | 03/06/2024 08:35:22 |
9 | ISABELLY (144.***.***-57 | 15/08/2018) | 20/06/2024 15:07:46 |
10 | ISAAC (711.***.***-81 | 02/11/2018) | 09/07/2024 15:55:12 |
11 | GABRIEDLYS (713.***.***-44 | 31/07/2018) | 30/07/2024 16:25:02 |
12 | HENRIQUE (154.***.***-62 | 14/03/2020) | 16/09/2024 11:21:38 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM IRIS ABELLO# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | EMANUELLI (142.***.***-45 | 30/05/2018) | 05/02/2024 10:40:59 |
2 | REBECA (061.***.***-40 | 09/03/2019) | 05/02/2024 15:01:19 |
3 | MIGUEL (154.***.***-82 | 16/03/2020) | 08/02/2024 08:20:42 |
4 | MATHIAS (141.***.***-80 | 30/04/2018) | 09/02/2024 15:32:53 |
5 | KYARA (152.***.***-67 | 07/09/2019) | 17/02/2024 18:30:39 |
6 | ANTHONY (153.***.***-30 | 17/11/2019) | 20/02/2024 14:47:08 |
7 | ARTHUR (153.***.***-02 | 29/12/2019) | 20/02/2024 16:46:45 |
8 | GHAEL (111.***.***-08 | 11/07/2019) | 26/06/2024 17:06:40 |
9 | ENZO (150.***.***-18 | 20/06/2019) | 02/07/2024 14:45:40 |
10 | JOÃO (153.***.***-66 | 20/11/2019) | 08/07/2024 10:54:31 |
11 | GABRIEDLYS (713.***.***-44 | 31/07/2018) | 22/08/2024 15:20:28 |
12 | HENRIQUE (154.***.***-62 | 14/03/2020) | 20/09/2024 09:40:49 |
13 | JÚLIA (149.***.***-73 | 11/04/2019) | 16/10/2024 20:44:12 |
14 | THIAGO (151.***.***-14 | 21/08/2019) | 23/10/2024 15:19:27 |