BERÇÁRIO (BB) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM EXPOENTE# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MARIA (000.***.***-90 | 09/10/2023) | 27/11/2023 08:03:30 |
2 | ALICE (165.***.***-58 | 06/01/2023) | 27/11/2023 08:22:21 |
3 | RAFHAELLA (163.***.***-11 | 24/07/2022) | 27/11/2023 09:27:35 |
4 | KAMILLY (167.***.***-67 | 28/08/2023) | 27/11/2023 10:48:46 |
5 | FELIPE (163.***.***-60 | 07/05/2022) | 27/11/2023 12:52:46 |
6 | ASLHEY (164.***.***-38 | 01/11/2022) | 27/11/2023 16:43:25 |
7 | ALICE (163.***.***-00 | 26/04/2022) | 11/12/2023 08:00:41 |
8 | DOMINIC (167.***.***-73 | 12/08/2023) | 11/12/2023 08:23:42 |
9 | YORGEN (713.***.***-13 | 28/08/2022) | 11/12/2023 16:10:02 |
10 | ÍCARO (166.***.***-43 | 28/04/2023) | 27/01/2024 08:04:07 |
11 | VITOR (163.***.***-60 | 20/05/2022) | 27/01/2024 08:18:41 |
12 | DANNA (167.***.***-43 | 08/08/2023) | 06/02/2024 14:44:04 |
13 | AYLA (000.***.***-07 | 12/10/2023) | 07/02/2024 14:27:58 |
14 | MAITE (162.***.***-23 | 10/04/2022) | 07/02/2024 14:28:16 |
15 | OTÁVIO (163.***.***-07 | 25/05/2022) | 08/02/2024 15:43:08 |
16 | MILAN (165.***.***-77 | 21/02/2023) | 08/03/2024 16:05:26 |
17 | YASMIN (000.***.***-88 | 08/11/2023) | 08/03/2024 17:18:33 |
18 | REBECKA (000.***.***-19 | 27/10/2023) | 19/03/2024 11:34:52 |
19 | LÍVIA (001.***.***-43 | 28/12/2023) | 30/04/2024 15:32:43 |
20 | BERNARDO (165.***.***-79 | 27/02/2023) | 21/05/2024 10:46:24 |
21 | MARIAH (000.***.***-32 | 19/10/2023) | 17/06/2024 09:03:17 |
22 | JOÃO (165.***.***-10 | 25/11/2022) | 20/06/2024 15:38:49 |
23 | MATTEO (001.***.***-61 | 27/01/2024) | 25/06/2024 22:28:37 |
24 | IRYS (001.***.***-91 | 17/01/2024) | 28/06/2024 10:37:59 |
25 | ESTER (000.***.***-38 | 07/11/2023) | 11/07/2024 08:44:07 |
26 | GABRIELLA (002.***.***-57 | 14/04/2024) | 14/08/2024 12:32:48 |
27 | ANTONY (000.***.***-14 | 01/11/2023) | 17/08/2024 11:49:07 |
28 | JOAQUIM (165.***.***-54 | 10/01/2023) | 01/09/2024 16:41:50 |
29 | MAITÊ (002.***.***-28 | 31/05/2024) | 01/10/2024 13:27:29 |
30 | OLÍVIA (001.***.***-12 | 17/01/2024) | 03/10/2024 12:29:36 |
31 | HELOÍSA (070.***.***-33 | 08/12/2022) | 24/10/2024 11:22:07 |
32 | PEDRO (162.***.***-32 | 10/04/2022) | 29/10/2024 09:27:06 |
MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM EXPOENTE# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | VICENTE (160.***.***-35 | 24/07/2021) | 27/11/2023 08:12:57 |
2 | VALENTINA (156.***.***-30 | 22/08/2020) | 27/11/2023 08:41:31 |
3 | YAN (156.***.***-76 | 11/08/2020) | 27/11/2023 10:47:53 |
4 | RYCHARD (162.***.***-25 | 13/02/2022) | 11/12/2023 08:05:37 |
5 | RAISSA (157.***.***-30 | 06/01/2021) | 11/12/2023 12:52:29 |
6 | ASHLY (713.***.***-23 | 26/08/2020) | 11/12/2023 16:11:32 |
7 | GIANNA (160.***.***-85 | 03/09/2021) | 06/02/2024 14:30:00 |
8 | MILLENA (155.***.***-67 | 23/05/2020) | 08/02/2024 15:43:47 |
9 | KALEB (161.***.***-47 | 24/11/2021) | 15/02/2024 11:06:30 |
10 | BENJAMIM (158.***.***-01 | 20/03/2021) | 19/02/2024 09:58:15 |
11 | ROSSON (711.***.***-01 | 09/11/2020) | 08/03/2024 16:06:55 |
12 | KEVENNY (156.***.***-97 | 11/08/2020) | 25/03/2024 16:14:57 |
13 | HILLARY (158.***.***-29 | 15/02/2021) | 16/04/2024 20:09:05 |
14 | ARTHUR (156.***.***-09 | 21/08/2020) | 07/05/2024 08:14:58 |
15 | CHRISTIAN (712.***.***-08 | 10/07/2021) | 21/05/2024 09:59:35 |
16 | LUCIANO (110.***.***-55 | 27/09/2021) | 05/06/2024 11:22:09 |
17 | NATHAN (158.***.***-31 | 18/02/2021) | 19/06/2024 08:04:41 |
18 | ADRIUZHKA (113.***.***-78 | 23/11/2021) | 29/08/2024 15:09:01 |
19 | THOMAS (161.***.***-46 | 05/12/2021) | 05/09/2024 17:08:17 |
20 | VILAINE (157.***.***-03 | 11/10/2020) | 11/09/2024 21:23:53 |
21 | RENATA (159.***.***-08 | 01/05/2021) | 03/10/2024 12:31:39 |
22 | BRYAN (156.***.***-96 | 29/06/2020) | 08/10/2024 15:32:07 |
23 | LÍVIA (159.***.***-66 | 19/04/2021) | 29/10/2024 11:43:01 |
24 | ARTHUR (161.***.***-80 | 30/12/2021) | 29/10/2024 11:46:17 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 2
CEIM EXPOENTE# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | CLEBER (153.***.***-63 | 01/01/2020) | 29/01/2024 10:36:30 |
2 | LEOAMAR (710.***.***-60 | 24/11/2018) | 11/12/2023 16:03:38 |
3 | HELENA (142.***.***-38 | 26/05/2018) | 08/02/2024 15:43:28 |
4 | BERNARDO (154.***.***-09 | 24/02/2020) | 09/02/2024 11:49:03 |
5 | ROBERT (711.***.***-50 | 04/12/2018) | 08/03/2024 16:08:43 |
6 | ISADORA (152.***.***-58 | 27/10/2019) | 21/03/2024 13:43:30 |
7 | MOISES (110.***.***-23 | 25/03/2020) | 02/04/2024 13:15:46 |
8 | RYHAN (150.***.***-10 | 26/05/2019) | 05/04/2024 10:43:25 |
9 | DEIVID (154.***.***-71 | 07/01/2020) | 06/05/2024 07:40:18 |
10 | EMILY (152.***.***-50 | 13/09/2019) | 28/06/2024 15:34:05 |
11 | ISAQUE (072.***.***-30 | 28/04/2018) | 16/07/2024 11:42:13 |
12 | BRYAN (143.***.***-93 | 20/07/2018) | 29/07/2024 15:46:38 |
13 | ANTHONY (155.***.***-55 | 17/03/2020) | 30/07/2024 13:28:08 |
14 | KEMILLY (153.***.***-81 | 11/11/2019) | 30/07/2024 16:01:40 |
15 | ANYUSKA (713.***.***-57 | 04/08/2018) | 19/08/2024 08:45:20 |
16 | VICENTE (148.***.***-51 | 28/02/2019) | 06/09/2024 10:33:18 |
17 | FABIANA (113.***.***-71 | 04/06/2019) | 18/09/2024 06:22:06 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM EXPOENTE# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | RAFAEL (149.***.***-48 | 13/04/2019) | 09/02/2024 15:15:48 |
2 | ARTHUR (063.***.***-90 | 02/08/2019) | 16/02/2024 09:40:22 |
3 | LUYZA (111.***.***-10 | 02/12/2019) | 28/03/2024 12:39:12 |
4 | DUAN (154.***.***-74 | 21/01/2020) | 05/04/2024 10:03:51 |
5 | MILLENA (143.***.***-48 | 25/07/2018) | 11/09/2024 17:24:28 |