BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM ESPLANADA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ELOÁ (001.***.***-96 | 20/02/2024) | 20/09/2024 16:05:50 |
2 | FERNANDO (163.***.***-10 | 23/07/2022) | 27/11/2023 08:01:08 |
3 | YAN (163.***.***-20 | 18/05/2022) | 27/11/2023 08:01:26 |
4 | ISABEL (164.***.***-70 | 03/11/2022) | 27/11/2023 08:03:09 |
5 | EMANUELLE (069.***.***-33 | 17/04/2022) | 27/11/2023 08:05:16 |
6 | KEVIN (165.***.***-54 | 21/11/2022) | 27/11/2023 08:19:59 |
7 | LARISSA (164.***.***-10 | 23/08/2022) | 27/11/2023 08:59:43 |
8 | ANDREW (164.***.***-57 | 25/11/2022) | 27/11/2023 10:02:07 |
9 | OLÍVIA (163.***.***-89 | 16/06/2022) | 27/11/2023 12:01:11 |
10 | LIZ (164.***.***-41 | 01/08/2022) | 11/12/2023 08:18:12 |
11 | ELOA (165.***.***-07 | 20/11/2022) | 27/01/2024 14:35:56 |
12 | HELENA (167.***.***-63 | 02/08/2023) | 15/02/2024 17:36:29 |
13 | JASMINE (162.***.***-16 | 15/04/2022) | 28/03/2024 11:22:31 |
14 | ANTHONY (001.***.***-06 | 01/12/2023) | 01/04/2024 17:01:44 |
15 | MURILO (164.***.***-61 | 19/08/2022) | 03/04/2024 15:09:56 |
16 | LÉO (166.***.***-61 | 04/04/2023) | 05/04/2024 14:30:28 |
17 | IAGO (163.***.***-98 | 21/07/2022) | 13/04/2024 14:36:38 |
18 | MAITÊ (001.***.***-47 | 16/12/2023) | 18/04/2024 11:31:07 |
19 | LÍVIA (164.***.***-59 | 16/08/2022) | 19/04/2024 13:52:49 |
20 | MARIA (165.***.***-60 | 21/02/2023) | 23/04/2024 15:49:32 |
21 | JOSIELI (071.***.***-41 | 24/04/2023) | 30/04/2024 16:20:55 |
22 | LAÍS (001.***.***-87 | 04/12/2023) | 24/05/2024 10:37:47 |
23 | ADAYA (166.***.***-31 | 17/06/2023) | 24/05/2024 15:56:11 |
24 | ARTHUR (167.***.***-69 | 28/08/2023) | 22/07/2024 10:20:33 |
25 | CARLOS (017.***.***-72 | 03/09/2022) | 29/07/2024 15:07:43 |
26 | ELOAH (165.***.***-33 | 25/01/2023) | 31/07/2024 23:09:13 |
27 | SAMUEL (110.***.***-76 | 13/06/2023) | 09/08/2024 11:16:27 |
28 | JOSKENYERLIS (164.***.***-28 | 18/10/2022) | 19/08/2024 11:15:17 |
29 | MATHEUS (070.***.***-69 | 18/12/2022) | 09/10/2024 17:56:50 |
30 | BRYAN (003.***.***-64 | 10/06/2024) | 10/10/2024 00:10:23 |
31 | ESTER (164.***.***-50 | 26/09/2022) | 17/10/2024 13:01:46 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM ESPLANADA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MARIA (157.***.***-09 | 16/10/2020) | 27/11/2023 08:21:44 |
2 | FERNANDA (157.***.***-07 | 23/10/2020) | 20/02/2024 13:45:40 |
3 | BERNARDO (160.***.***-97 | 02/08/2021) | 07/03/2024 18:16:58 |
4 | BENJAMIN (157.***.***-08 | 06/10/2020) | 18/03/2024 11:55:24 |
5 | MIGUEL (159.***.***-50 | 12/06/2021) | 02/05/2024 18:13:50 |
6 | HEITOR (160.***.***-16 | 01/10/2021) | 06/08/2024 00:33:49 |
7 | JOÃO (161.***.***-86 | 25/11/2021) | 29/08/2024 10:51:03 |
8 | ALICE (160.***.***-55 | 30/08/2021) | 29/09/2024 15:10:13 |
9 | FRANCISCO (162.***.***-96 | 12/02/2022) | 02/10/2024 10:33:01 |
10 | JOAQUIM (160.***.***-26 | 01/09/2021) | 02/10/2024 12:24:37 |
11 | JOHANNES (713.***.***-39 | 15/07/2021) | 27/10/2024 13:15:00 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM ESPLANADA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HELOISA (157.***.***-31 | 03/01/2021) | 27/11/2023 08:01:41 |
2 | ISADORA (157.***.***-00 | 03/01/2021) | 27/11/2023 08:02:29 |
3 | HANNA (158.***.***-05 | 16/02/2021) | 27/11/2023 08:05:42 |
4 | DIENIFFER (162.***.***-73 | 28/01/2022) | 27/11/2023 08:10:49 |
5 | JOSHERD (162.***.***-07 | 19/02/2022) | 27/11/2023 08:13:49 |
6 | HELOÍSA (155.***.***-40 | 28/05/2020) | 27/11/2023 08:19:36 |
7 | VALENTINA (159.***.***-82 | 15/08/2020) | 27/11/2023 08:28:49 |
8 | FERNANDA (157.***.***-07 | 23/10/2020) | 27/11/2023 08:32:34 |
9 | MANUELLA (160.***.***-89 | 24/09/2021) | 27/11/2023 09:13:31 |
10 | GUILHERME (156.***.***-27 | 19/06/2020) | 27/11/2023 09:15:44 |
11 | KAIROSH (713.***.***-07 | 05/02/2021) | 27/11/2023 09:34:07 |
12 | SOPHIA (158.***.***-50 | 06/02/2021) | 27/11/2023 13:27:29 |
13 | EMANUEL (159.***.***-20 | 16/04/2021) | 27/11/2023 16:27:48 |
14 | LARA (159.***.***-32 | 08/07/2021) | 11/12/2023 08:00:33 |
15 | VALENTINA (155.***.***-89 | 26/04/2020) | 11/12/2023 08:16:49 |
16 | SARAH (157.***.***-95 | 29/11/2020) | 11/12/2023 10:08:23 |
17 | ARTHUR (155.***.***-50 | 10/04/2020) | 27/01/2024 08:10:32 |
18 | LUIS (801.***.***-94 | 26/04/2020) | 29/01/2024 15:11:22 |
19 | BERNARDO (156.***.***-52 | 27/06/2020) | 16/02/2024 09:47:04 |
20 | GILBERT (712.***.***-64 | 19/02/2021) | 19/04/2024 14:21:03 |
21 | ISAQUE (162.***.***-50 | 18/03/2022) | 30/04/2024 15:29:59 |
22 | SOPHIA (093.***.***-75 | 03/07/2020) | 18/06/2024 09:28:20 |
23 | CHLOE (160.***.***-05 | 20/08/2021) | 01/08/2024 06:01:56 |
24 | THIAGO (111.***.***-18 | 28/05/2020) | 07/08/2024 18:23:10 |
25 | MILEIDYS (110.***.***-89 | 08/04/2020) | 09/08/2024 11:15:32 |
26 | ROXIBEL (110.***.***-70 | 09/06/2021) | 09/08/2024 11:15:59 |
27 | MURILLO (156.***.***-30 | 17/09/2020) | 19/08/2024 14:59:56 |
28 | JOHANNYS (710.***.***-20 | 29/05/2020) | 07/10/2024 10:35:52 |
29 | ANTHONY (157.***.***-02 | 05/11/2020) | 09/10/2024 17:57:49 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM ESPLANADA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LIA (708.***.***-21 | 24/09/2019) | 27/11/2023 08:01:51 |
2 | ELISA (150.***.***-97 | 12/05/2019) | 27/11/2023 08:03:01 |
3 | BERNARDO (147.***.***-06 | 02/02/2019) | 27/11/2023 08:16:15 |
4 | THIAGO (083.***.***-09 | 07/05/2019) | 27/11/2023 08:53:50 |
5 | LAURA (153.***.***-41 | 18/01/2020) | 27/11/2023 09:07:32 |
6 | DANILO (150.***.***-89 | 18/06/2019) | 27/11/2023 09:11:48 |
7 | JULIA (152.***.***-69 | 28/10/2019) | 27/11/2023 09:19:13 |
8 | SOPHIA (064.***.***-29 | 19/11/2019) | 27/11/2023 12:47:05 |
9 | JADE (147.***.***-74 | 15/02/2019) | 27/11/2023 14:00:51 |
10 | MIGUEL (154.***.***-45 | 31/01/2020) | 27/11/2023 14:18:47 |
11 | SARAH (154.***.***-96 | 05/02/2020) | 27/01/2024 11:41:16 |
12 | SOPHIA (146.***.***-13 | 03/12/2018) | 29/01/2024 11:55:01 |
13 | CECÍLIA (141.***.***-40 | 17/04/2018) | 16/02/2024 09:25:38 |
14 | ANA (153.***.***-70 | 17/01/2020) | 21/02/2024 15:34:01 |
15 | GIAN (153.***.***-03 | 07/01/2019) | 03/06/2024 09:56:43 |
16 | FABIAN (110.***.***-16 | 04/04/2018) | 09/08/2024 11:12:30 |
17 | LORENZO (148.***.***-33 | 22/02/2019) | 22/08/2024 08:59:28 |
18 | ARTHUR (150.***.***-06 | 03/07/2019) | 26/08/2024 08:34:32 |
19 | DAVI (151.***.***-29 | 29/07/2019) | 29/09/2024 15:09:02 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM ESPLANADA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LORENZO (154.***.***-54 | 27/01/2020) | 02/04/2024 10:25:36 |
2 | JHEYMIS (147.***.***-77 | 18/01/2019) | 11/12/2023 08:29:33 |
3 | EDUARDA (152.***.***-05 | 09/09/2019) | 11/12/2023 09:07:42 |
4 | PYETRA (154.***.***-80 | 01/03/2020) | 27/01/2024 10:22:10 |
5 | YEHIDERTH (713.***.***-75 | 05/05/2018) | 29/01/2024 07:58:01 |
6 | JOANA (153.***.***-45 | 03/12/2019) | 29/01/2024 16:28:39 |
7 | YAN (152.***.***-02 | 12/10/2019) | 20/02/2024 13:47:04 |
8 | ASHLY (708.***.***-84 | 28/09/2018) | 21/02/2024 15:17:59 |
9 | ANTHONY (147.***.***-35 | 20/01/2019) | 21/02/2024 19:17:21 |
10 | ARTHUR (145.***.***-08 | 16/10/2018) | 22/02/2024 07:51:10 |
11 | LORENZO (144.***.***-42 | 04/09/2018) | 22/02/2024 13:06:47 |
12 | SOFIA (155.***.***-10 | 25/12/2019) | 26/02/2024 11:29:20 |
13 | SARAH (154.***.***-96 | 05/02/2020) | 28/02/2024 12:45:50 |
14 | LIA (708.***.***-21 | 24/09/2019) | 04/03/2024 03:35:31 |
15 | JADE (147.***.***-74 | 15/02/2019) | 04/03/2024 11:56:36 |
16 | MARIA (143.***.***-16 | 30/06/2018) | 11/06/2024 14:08:20 |
17 | ARTHUR (076.***.***-77 | 11/10/2018) | 18/06/2024 09:27:37 |
18 | SAMUEL (151.***.***-81 | 31/07/2019) | 23/10/2024 09:23:21 |
19 | DANILO (150.***.***-89 | 18/06/2019) | 23/10/2024 09:35:39 |