BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM CRISTO REI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | THIAGO (163.***.***-59 | 04/06/2022) | 27/11/2023 08:01:21 |
2 | EMANUEL (163.***.***-12 | 18/06/2022) | 27/11/2023 08:03:45 |
3 | KAUÊ (166.***.***-90 | 31/05/2023) | 27/11/2023 08:25:40 |
4 | RAVI (165.***.***-07 | 29/11/2022) | 27/11/2023 09:35:03 |
5 | ANNA (166.***.***-11 | 30/04/2023) | 27/11/2023 09:35:31 |
6 | SANTIAGO (167.***.***-70 | 13/07/2023) | 27/11/2023 15:52:19 |
7 | SOPHIA (163.***.***-12 | 23/05/2022) | 11/12/2023 08:01:16 |
8 | LUCAS (165.***.***-43 | 27/03/2023) | 27/01/2024 08:02:36 |
9 | AXEL (603.***.***-65 | 13/12/2022) | 15/02/2024 09:39:13 |
10 | PEDRO (000.***.***-59 | 10/10/2023) | 09/04/2024 14:31:29 |
11 | EMMA (713.***.***-29 | 12/06/2022) | 08/05/2024 08:37:24 |
12 | AMANDA (164.***.***-74 | 25/10/2022) | 10/05/2024 10:34:59 |
13 | DAYNER (105.***.***-25 | 20/09/2022) | 10/05/2024 14:37:54 |
14 | NATANAEL (001.***.***-29 | 07/12/2023) | 07/06/2024 17:09:17 |
15 | AYLLA (000.***.***-16 | 20/10/2023) | 16/07/2024 13:14:55 |
16 | ISSABELA (001.***.***-26 | 26/02/2024) | 05/08/2024 07:31:53 |
17 | CECILIA (000.***.***-98 | 08/10/2023) | 05/09/2024 12:57:59 |
18 | SOFIA (001.***.***-26 | 03/01/2024) | 06/09/2024 10:08:15 |
19 | ANTHONY (002.***.***-50 | 21/05/2024) | 21/09/2024 07:42:28 |
20 | RAFAEL (166.***.***-09 | 29/04/2023) | 23/09/2024 08:31:05 |
21 | ESTER (165.***.***-67 | 25/02/2023) | 14/10/2024 09:59:06 |
22 | ISRAEL (164.***.***-52 | 03/11/2022) | 14/10/2024 13:42:13 |
23 | JOÃO (166.***.***-93 | 13/04/2023) | 29/10/2024 13:05:52 |
BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM CRISTO REI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MATTEO (166.***.***-22 | 01/01/2023) | 27/11/2023 08:01:27 |
2 | AUGUSTO (166.***.***-14 | 06/05/2023) | 27/11/2023 08:01:42 |
3 | BERNARDO (163.***.***-58 | 24/04/2022) | 27/11/2023 08:03:20 |
4 | THÉO (162.***.***-42 | 09/04/2022) | 27/11/2023 08:10:10 |
5 | ISABELLY (165.***.***-57 | 26/11/2022) | 27/11/2023 08:14:42 |
6 | RAVI (163.***.***-77 | 23/04/2022) | 27/11/2023 12:04:16 |
7 | ISABELLY (163.***.***-79 | 20/05/2022) | 08/02/2024 12:08:51 |
8 | KAYO (164.***.***-25 | 27/10/2022) | 15/02/2024 09:34:42 |
9 | SERENA (166.***.***-54 | 23/03/2023) | 20/02/2024 11:24:24 |
10 | RAVELE (165.***.***-09 | 03/12/2022) | 22/02/2024 10:45:22 |
11 | BENÍCIO (001.***.***-05 | 08/12/2023) | 09/04/2024 00:43:10 |
12 | CECÍLIA (166.***.***-80 | 22/05/2023) | 23/04/2024 14:20:05 |
13 | HELOÍSE (001.***.***-21 | 26/12/2023) | 29/04/2024 13:09:25 |
14 | DAYNER (105.***.***-25 | 20/09/2022) | 28/05/2024 09:42:59 |
15 | HELENA (002.***.***-06 | 30/03/2024) | 30/07/2024 08:33:10 |
16 | ENZO (167.***.***-70 | 15/08/2023) | 14/08/2024 10:01:36 |
17 | HEIDER (166.***.***-31 | 19/03/2023) | 22/08/2024 21:06:28 |
18 | LÍVIA (002.***.***-71 | 26/04/2024) | 28/08/2024 13:23:05 |
19 | ELOÁ (163.***.***-83 | 31/05/2022) | 11/09/2024 20:11:18 |
20 | MARIA (167.***.***-61 | 27/08/2023) | 15/09/2024 18:36:35 |
21 | DAVI (163.***.***-30 | 27/05/2022) | 17/09/2024 15:39:35 |
22 | NICOLAS (000.***.***-01 | 22/10/2023) | 27/09/2024 13:33:49 |
23 | MARIA (166.***.***-70 | 04/06/2023) | 27/09/2024 19:11:42 |
24 | EITHAM (165.***.***-64 | 21/02/2023) | 10/10/2024 10:47:16 |
25 | VITÓRIA (163.***.***-40 | 12/06/2022) | 16/10/2024 08:39:10 |
26 | CAETANO (164.***.***-96 | 29/08/2022) | 17/10/2024 09:20:12 |
27 | ARTHUR (167.***.***-07 | 11/09/2023) | 17/10/2024 20:29:07 |
28 | THAYLAN (166.***.***-44 | 07/06/2023) | 23/10/2024 15:47:30 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM CRISTO REI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MAITÊ (162.***.***-55 | 24/03/2022) | 27/11/2023 08:00:52 |
2 | MARIA (157.***.***-36 | 06/11/2020) | 27/11/2023 08:02:51 |
3 | MAITÊ (157.***.***-90 | 04/12/2020) | 27/11/2023 08:03:37 |
4 | EMANUELLY (158.***.***-06 | 04/03/2021) | 27/11/2023 08:03:46 |
5 | SAMUEL (155.***.***-54 | 21/04/2020) | 27/11/2023 08:28:13 |
6 | SALOMON (160.***.***-81 | 10/09/2021) | 27/11/2023 08:29:04 |
7 | LÍVIA (156.***.***-63 | 28/06/2020) | 27/11/2023 09:13:59 |
8 | ASHLY (713.***.***-07 | 03/11/2020) | 27/11/2023 09:20:19 |
9 | MURILO (158.***.***-85 | 08/02/2021) | 27/11/2023 09:26:34 |
10 | MATHEUS (161.***.***-70 | 23/12/2021) | 27/11/2023 09:32:24 |
11 | VICTOR (158.***.***-01 | 10/03/2021) | 27/11/2023 09:56:21 |
12 | PIETRA (157.***.***-36 | 08/01/2021) | 27/11/2023 10:02:31 |
13 | ÉRICA (162.***.***-77 | 25/01/2022) | 27/11/2023 15:10:53 |
14 | PEDRO (162.***.***-90 | 22/03/2022) | 11/12/2023 08:07:45 |
15 | KELLYANNYS (710.***.***-31 | 01/07/2020) | 11/12/2023 08:46:27 |
16 | PIETRA (159.***.***-29 | 09/05/2021) | 11/12/2023 10:40:36 |
17 | GABRIELA (099.***.***-03 | 29/08/2021) | 15/02/2024 14:32:35 |
18 | ISAIAS (005.***.***-00 | 27/01/2022) | 20/02/2024 15:35:44 |
19 | JORDIHELY (101.***.***-21 | 04/01/2022) | 28/02/2024 09:22:25 |
20 | AYLA (100.***.***-26 | 27/10/2021) | 11/03/2024 09:43:03 |
21 | LAURA (097.***.***-04 | 06/04/2021) | 30/04/2024 16:53:54 |
22 | DILHAM (710.***.***-42 | 22/09/2020) | 30/05/2024 05:48:55 |
23 | DEYLER (002.***.***-06 | 21/11/2021) | 10/06/2024 13:01:24 |
24 | DEYTHAN (002.***.***-63 | 26/09/2020) | 10/06/2024 13:02:48 |
25 | JESUS (711.***.***-11 | 09/08/2020) | 11/06/2024 10:17:39 |
26 | MIGUEL (161.***.***-02 | 13/01/2022) | 04/07/2024 10:35:52 |
27 | ALESSIA (156.***.***-52 | 20/09/2020) | 06/08/2024 08:02:39 |
28 | DIOGO (159.***.***-07 | 12/04/2021) | 10/09/2024 21:32:47 |
29 | HADASSA (155.***.***-00 | 09/04/2020) | 16/09/2024 07:59:47 |
30 | RUTH (162.***.***-47 | 28/02/2022) | 16/09/2024 08:00:03 |
31 | ANDERSON (712.***.***-10 | 07/03/2022) | 02/10/2024 15:01:24 |
32 | ISAMAR (092.***.***-08 | 10/06/2020) | 11/10/2024 17:38:21 |
33 | FELIPE (157.***.***-08 | 09/12/2020) | 28/10/2024 14:30:58 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM CRISTO REI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LORENZO (161.***.***-21 | 16/12/2021) | 11/12/2023 08:38:02 |
2 | ANA (162.***.***-85 | 13/03/2022) | 11/12/2023 10:27:21 |
3 | MANUEL (156.***.***-31 | 26/07/2020) | 11/12/2023 14:13:38 |
4 | LUIS (096.***.***-98 | 07/03/2021) | 29/01/2024 08:24:17 |
5 | JOAQUIM (156.***.***-40 | 31/07/2020) | 16/02/2024 13:50:42 |
6 | LAVÍNIA (158.***.***-20 | 13/03/2021) | 16/02/2024 17:56:41 |
7 | SAMUEL (155.***.***-54 | 21/04/2020) | 20/02/2024 08:03:21 |
8 | SALOMON (160.***.***-81 | 10/09/2021) | 20/02/2024 08:03:45 |
9 | OTÁVIO (156.***.***-00 | 25/07/2020) | 21/02/2024 14:08:49 |
10 | DAVI (156.***.***-03 | 08/09/2020) | 11/03/2024 08:46:27 |
11 | ANNALU (066.***.***-05 | 16/12/2020) | 15/03/2024 15:07:45 |
12 | MAITÊ (162.***.***-55 | 24/03/2022) | 26/03/2024 07:51:00 |
13 | GUILHERME (156.***.***-83 | 17/08/2020) | 20/05/2024 07:57:12 |
14 | VALÉRIA (155.***.***-13 | 18/04/2020) | 04/06/2024 13:55:44 |
15 | RUAN (156.***.***-12 | 15/08/2020) | 07/06/2024 15:32:39 |
16 | SHADDAI (712.***.***-76 | 11/06/2020) | 21/06/2024 11:50:27 |
17 | ISAAC (155.***.***-92 | 25/05/2020) | 04/07/2024 08:34:32 |
18 | GUSTAVO (161.***.***-97 | 20/01/2022) | 10/07/2024 16:22:54 |
19 | ELIAN (711.***.***-48 | 22/06/2020) | 22/08/2024 16:49:40 |
20 | HENDRYS (711.***.***-35 | 11/12/2021) | 22/08/2024 16:53:57 |
21 | ARTHUR (160.***.***-84 | 17/10/2021) | 10/09/2024 13:50:44 |
22 | SANTIAGO (112.***.***-73 | 23/06/2020) | 17/09/2024 13:38:26 |
23 | HERICA (156.***.***-79 | 27/06/2020) | 17/09/2024 15:41:55 |
24 | ASHLEY (713.***.***-74 | 16/08/2021) | 24/09/2024 17:33:20 |
25 | JULIA (110.***.***-66 | 08/02/2021) | 09/10/2024 15:07:10 |
26 | SCARLETT (713.***.***-00 | 13/06/2020) | 12/10/2024 16:38:28 |
27 | JULIA (103.***.***-40 | 20/06/2020) | 22/10/2024 08:24:31 |
28 | EMANUELLY (162.***.***-22 | 07/03/2022) | 28/10/2024 00:50:14 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 2
CEIM CRISTO REI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | VICTOR (149.***.***-37 | 15/04/2019) | 11/04/2024 14:37:27 |
2 | HELENA (151.***.***-09 | 10/07/2019) | 27/11/2023 08:07:25 |
3 | GABRIEL (150.***.***-50 | 15/06/2019) | 27/11/2023 15:22:51 |
4 | LUIZ (152.***.***-55 | 29/10/2019) | 27/11/2023 15:27:18 |
5 | ERIC (142.***.***-73 | 30/05/2018) | 27/11/2023 15:32:10 |
6 | AISHA (801.***.***-77 | 16/02/2020) | 11/12/2023 08:28:26 |
7 | KAMILA (712.***.***-27 | 22/06/2019) | 11/12/2023 09:11:59 |
8 | ELOA (102.***.***-60 | 12/11/2018) | 11/12/2023 09:13:34 |
9 | ANTONELLA (153.***.***-05 | 14/01/2020) | 11/12/2023 14:23:04 |
10 | ISABELLY (151.***.***-02 | 15/08/2019) | 11/12/2023 16:08:18 |
11 | ESTHER (149.***.***-48 | 13/04/2019) | 27/01/2024 08:49:49 |
12 | ANTONELLA (151.***.***-22 | 09/08/2019) | 27/01/2024 20:09:43 |
13 | LORENZO (149.***.***-03 | 06/05/2019) | 29/01/2024 09:32:22 |
14 | VÍCTOR (079.***.***-61 | 13/01/2019) | 06/02/2024 11:00:56 |
15 | SOPHIE (144.***.***-37 | 09/09/2018) | 19/02/2024 17:00:47 |
16 | JESUS (005.***.***-72 | 28/11/2019) | 20/02/2024 15:33:22 |
17 | ANGEL (017.***.***-20 | 18/09/2018) | 23/02/2024 09:24:34 |
18 | JORDIEXY (710.***.***-02 | 13/11/2019) | 28/02/2024 09:16:34 |
19 | GUILHERME (154.***.***-92 | 09/03/2020) | 06/03/2024 19:27:57 |
20 | YURI (150.***.***-62 | 05/07/2019) | 07/03/2024 12:05:53 |
21 | LUCAS (148.***.***-31 | 06/03/2019) | 08/03/2024 13:46:56 |
22 | MARIA (153.***.***-60 | 19/01/2020) | 08/03/2024 16:27:58 |
23 | RAFAELA (145.***.***-05 | 15/10/2018) | 11/03/2024 16:27:18 |
24 | EMILIANO (713.***.***-04 | 30/05/2019) | 29/04/2024 11:30:12 |
25 | SANDRO (147.***.***-03 | 06/01/2019) | 07/05/2024 08:27:34 |
26 | ALEXANDRA (713.***.***-35 | 05/01/2020) | 08/05/2024 08:36:50 |
27 | MIGUEL (153.***.***-06 | 15/01/2020) | 09/05/2024 14:30:48 |
28 | KATHERINA (144.***.***-51 | 18/09/2018) | 14/05/2024 15:31:53 |
29 | KAUAN (147.***.***-63 | 08/01/2019) | 14/06/2024 10:45:41 |
30 | EMANUELLE (150.***.***-14 | 03/07/2019) | 18/06/2024 12:35:27 |
31 | ANTHONY (154.***.***-18 | 21/01/2020) | 11/07/2024 08:19:19 |
32 | ÀGATHA (143.***.***-55 | 17/07/2018) | 11/07/2024 08:21:03 |
33 | DENEIKER (708.***.***-78 | 26/09/2018) | 06/08/2024 08:01:14 |
34 | ROBERT (802.***.***-76 | 29/05/2019) | 17/10/2024 11:55:49 |
35 | CESAR (711.***.***-08 | 27/09/2019) | 21/10/2024 16:08:32 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 1
CEIM CRISTO REI# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | BENJAMIM (141.***.***-28 | 12/04/2018) | 28/04/2024 17:40:56 |
2 | ADRIEL (151.***.***-21 | 25/07/2019) | 27/11/2023 09:55:53 |
3 | KAUANI (153.***.***-21 | 04/01/2020) | 11/12/2023 11:03:50 |
4 | BERNARDO (149.***.***-41 | 16/04/2019) | 27/01/2024 08:09:53 |
5 | LEONARDO (579.***.***-08 | 11/11/2019) | 19/02/2024 17:55:38 |
6 | JOAQUIM (152.***.***-29 | 01/10/2019) | 20/02/2024 07:58:08 |
7 | ADRIÁN (708.***.***-83 | 21/12/2018) | 11/03/2024 15:12:07 |
8 | VALENTINA (142.***.***-06 | 26/05/2018) | 11/03/2024 20:02:46 |
9 | PEDRO (100.***.***-17 | 18/07/2018) | 22/04/2024 10:47:36 |
10 | SOFIA (152.***.***-38 | 12/09/2019) | 25/04/2024 11:17:47 |
11 | HEYTOR (149.***.***-60 | 23/04/2019) | 10/06/2024 08:35:18 |
12 | RONNIEL (710.***.***-61 | 29/04/2018) | 08/07/2024 10:15:21 |
13 | BRYAN (154.***.***-69 | 02/03/2020) | 14/08/2024 13:45:57 |
14 | AMBERLYS (025.***.***-34 | 27/01/2020) | 27/08/2024 10:40:30 |
15 | ALESSA (710.***.***-03 | 29/04/2019) | 05/09/2024 18:41:55 |
16 | VALENTINA (153.***.***-40 | 08/12/2019) | 25/09/2024 11:33:05 |
17 | YASMIN (154.***.***-39 | 16/08/2019) | 03/10/2024 10:47:24 |
18 | KAMILA (712.***.***-27 | 22/06/2019) | 16/10/2024 08:10:59 |