BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM CIRANDA DO SABER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LAVINIA (165.***.***-80 | 22/02/2023) | 27/11/2023 08:00:52 |
2 | CECILIA (165.***.***-07 | 01/03/2023) | 27/11/2023 08:03:14 |
3 | YASMIN (165.***.***-02 | 01/02/2023) | 27/11/2023 08:19:54 |
4 | ALICE (166.***.***-79 | 08/03/2023) | 27/11/2023 09:04:13 |
5 | RAVI (164.***.***-00 | 02/11/2022) | 11/12/2023 08:17:47 |
6 | SERENA (165.***.***-80 | 05/02/2023) | 11/12/2023 11:07:43 |
7 | JOAQUIM (163.***.***-12 | 23/05/2022) | 27/01/2024 08:01:22 |
8 | EDMARLI (166.***.***-82 | 23/04/2023) | 27/01/2024 08:17:06 |
9 | JOÃO (166.***.***-73 | 29/03/2023) | 27/01/2024 08:17:36 |
10 | HELOISA (165.***.***-73 | 14/02/2023) | 28/01/2024 23:30:52 |
11 | JUAN (165.***.***-41 | 25/12/2022) | 05/02/2024 09:57:18 |
12 | BEATRIZ (166.***.***-00 | 20/04/2023) | 08/02/2024 15:11:53 |
13 | NATHAN (165.***.***-24 | 01/01/2023) | 04/03/2024 12:56:40 |
14 | LUNA (000.***.***-24 | 05/11/2023) | 05/03/2024 10:54:44 |
15 | LÍVIA (167.***.***-28 | 25/06/2023) | 08/03/2024 01:45:22 |
16 | ANTONELLA (165.***.***-90 | 28/11/2022) | 14/03/2024 15:40:30 |
17 | EMÍLIA (164.***.***-08 | 12/09/2022) | 27/03/2024 11:01:44 |
18 | HELOÍSA (000.***.***-05 | 03/11/2023) | 02/04/2024 13:15:56 |
19 | RAFAEL (167.***.***-50 | 16/09/2023) | 04/04/2024 09:01:57 |
20 | NOAH (163.***.***-47 | 20/05/2022) | 07/04/2024 22:57:07 |
21 | CAMILA (713.***.***-03 | 22/07/2022) | 10/05/2024 17:01:00 |
22 | SERGIO (712.***.***-80 | 08/05/2022) | 15/05/2024 09:43:33 |
23 | NOAH (001.***.***-17 | 16/01/2024) | 21/05/2024 13:26:12 |
24 | MARIA (000.***.***-43 | 25/10/2023) | 22/05/2024 10:35:49 |
25 | DIANA (000.***.***-29 | 16/10/2023) | 27/05/2024 15:08:27 |
26 | MARIA (070.***.***-62 | 05/09/2022) | 12/06/2024 11:01:25 |
27 | CHARLOTTE (001.***.***-50 | 21/02/2024) | 21/06/2024 09:55:27 |
28 | NYCOLLAS (164.***.***-06 | 08/10/2022) | 24/06/2024 10:45:21 |
29 | MARIAH (167.***.***-85 | 05/09/2023) | 04/07/2024 16:26:21 |
30 | KEMILLY (002.***.***-73 | 06/04/2024) | 06/08/2024 10:34:58 |
31 | GABRIEL (001.***.***-06 | 05/02/2024) | 14/08/2024 13:29:20 |
32 | MATEO (163.***.***-54 | 18/04/2022) | 15/08/2024 15:10:20 |
33 | ANTONIO (002.***.***-65 | 18/03/2024) | 18/08/2024 16:43:11 |
34 | ARTUR (164.***.***-96 | 11/11/2022) | 10/09/2024 17:28:33 |
35 | AUGUSTO (002.***.***-40 | 11/04/2024) | 17/09/2024 15:24:44 |
36 | DARWIN (002.***.***-50 | 23/05/2024) | 23/09/2024 08:33:55 |
37 | OTTO (163.***.***-00 | 08/07/2022) | 24/09/2024 12:00:57 |
38 | GAEL (163.***.***-73 | 08/07/2022) | 24/09/2024 12:01:31 |
39 | NICOLLY (106.***.***-04 | 28/05/2022) | 11/10/2024 16:07:23 |
40 | LARA (002.***.***-13 | 14/03/2024) | 17/10/2024 15:08:18 |
41 | KENDALL (167.***.***-41 | 15/09/2023) | 29/10/2024 13:57:24 |
BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM CIRANDA DO SABER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | HELENA (165.***.***-09 | 06/03/2023) | 27/11/2023 08:01:13 |
2 | HELOÍSA (165.***.***-31 | 06/03/2023) | 27/11/2023 08:01:14 |
3 | CECÍLIA (164.***.***-76 | 18/10/2022) | 27/11/2023 08:01:54 |
4 | GABRIEL (166.***.***-38 | 12/06/2023) | 27/11/2023 08:03:07 |
5 | ANA (163.***.***-28 | 23/05/2022) | 27/11/2023 08:22:43 |
6 | RANNYA (165.***.***-52 | 23/02/2023) | 27/11/2023 08:26:12 |
7 | KEVIN (165.***.***-82 | 03/02/2023) | 27/11/2023 09:11:28 |
8 | LORENZO (165.***.***-26 | 06/12/2022) | 27/11/2023 09:53:33 |
9 | DAVI (164.***.***-23 | 11/09/2022) | 27/11/2023 10:17:24 |
10 | ELOISA (164.***.***-52 | 11/11/2022) | 27/11/2023 10:20:55 |
11 | PEDRO (166.***.***-57 | 12/05/2023) | 27/11/2023 10:58:09 |
12 | HARRY (165.***.***-18 | 29/01/2023) | 27/11/2023 11:00:48 |
13 | ELENA (166.***.***-06 | 18/04/2023) | 11/12/2023 08:39:01 |
14 | JOAQUIM (163.***.***-74 | 30/05/2022) | 11/12/2023 11:25:23 |
15 | LUCCA (166.***.***-94 | 02/05/2023) | 11/12/2023 13:30:25 |
16 | ANDREY (166.***.***-96 | 15/05/2023) | 11/12/2023 14:09:27 |
17 | MARIA (162.***.***-60 | 04/04/2022) | 11/12/2023 15:35:44 |
18 | LUCAS (164.***.***-64 | 12/11/2022) | 27/01/2024 08:00:22 |
19 | THEO (164.***.***-75 | 31/10/2022) | 29/01/2024 08:25:20 |
20 | THÉO (000.***.***-60 | 09/10/2023) | 29/01/2024 12:22:53 |
21 | REBECA (167.***.***-90 | 23/01/2023) | 14/02/2024 15:58:19 |
22 | ANTÔNIA (167.***.***-80 | 05/07/2023) | 07/03/2024 14:42:10 |
23 | KELIANNYS (163.***.***-97 | 20/06/2022) | 14/03/2024 15:51:12 |
24 | NICOLE (167.***.***-01 | 23/07/2023) | 09/04/2024 08:49:31 |
25 | ÁLVARO (713.***.***-55 | 15/12/2022) | 17/04/2024 18:09:21 |
26 | ELOÁ (001.***.***-81 | 19/12/2023) | 24/04/2024 14:44:50 |
27 | OTÁVIO (001.***.***-57 | 06/01/2024) | 06/05/2024 22:03:21 |
28 | ISADORA (001.***.***-52 | 10/01/2024) | 16/05/2024 16:05:52 |
29 | MÍA (001.***.***-14 | 09/12/2023) | 21/05/2024 10:49:44 |
30 | JOÃO (001.***.***-47 | 08/12/2023) | 21/05/2024 15:52:10 |
31 | ALICE (166.***.***-79 | 08/03/2023) | 22/05/2024 09:57:16 |
32 | JOAQUIM (001.***.***-39 | 01/02/2024) | 01/06/2024 09:07:51 |
33 | YARA (000.***.***-79 | 21/11/2023) | 03/06/2024 09:08:51 |
34 | ISAAC (164.***.***-80 | 15/08/2022) | 09/06/2024 18:39:47 |
35 | ALICE (167.***.***-28 | 04/08/2023) | 09/06/2024 22:07:09 |
36 | ANTHONY (167.***.***-02 | 04/08/2023) | 09/06/2024 22:07:48 |
37 | RAFAEL (167.***.***-50 | 16/09/2023) | 16/06/2024 05:42:34 |
38 | MATHEUS (001.***.***-49 | 24/12/2023) | 25/06/2024 09:12:34 |
39 | DAVI (001.***.***-06 | 31/01/2024) | 26/06/2024 14:23:55 |
40 | HELENA (165.***.***-80 | 23/01/2023) | 26/06/2024 18:55:45 |
41 | ANA (002.***.***-40 | 03/03/2024) | 03/07/2024 12:22:37 |
42 | YURI (001.***.***-16 | 01/12/2023) | 05/07/2024 16:41:15 |
43 | KEISY (002.***.***-70 | 06/03/2024) | 08/07/2024 18:00:42 |
44 | CRISTOPHER (164.***.***-05 | 27/10/2022) | 21/08/2024 10:47:08 |
45 | BENTO (166.***.***-20 | 05/04/2023) | 29/08/2024 16:25:20 |
46 | BARBIE (167.***.***-32 | 02/09/2023) | 04/09/2024 16:11:12 |
47 | MATIAS (167.***.***-58 | 02/09/2023) | 04/09/2024 16:12:29 |
48 | MARIA (071.***.***-24 | 18/07/2023) | 01/10/2024 07:50:00 |
49 | KAEL (086.***.***-74 | 10/05/2023) | 03/10/2024 09:26:39 |
50 | RAYZER (111.***.***-02 | 17/11/2023) | 04/10/2024 11:31:42 |
51 | ANTONELLA (003.***.***-88 | 14/06/2024) | 15/10/2024 01:13:55 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 6
CEIM CIRANDA DO SABER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ALMIRA (156.***.***-81 | 20/09/2020) | 28/01/2024 18:01:52 |
2 | CECÍLIA (155.***.***-18 | 11/04/2020) | 29/01/2024 14:38:46 |
3 | MARIA (159.***.***-80 | 09/07/2021) | 29/01/2024 15:45:50 |
4 | MANUELLY (123.***.***-30 | 05/02/2022) | 02/02/2024 12:59:31 |
5 | GREGORY (157.***.***-92 | 12/12/2020) | 06/02/2024 00:52:28 |
6 | JERRY (155.***.***-90 | 26/04/2020) | 09/02/2024 08:25:30 |
7 | JÚLIA (158.***.***-90 | 17/02/2021) | 20/02/2024 09:51:56 |
8 | SANTHIAGO (092.***.***-92 | 03/07/2020) | 26/02/2024 09:55:02 |
9 | MATHIAS (158.***.***-55 | 01/03/2021) | 11/03/2024 10:45:41 |
10 | KEIBERT (018.***.***-87 | 04/02/2021) | 11/03/2024 11:21:36 |
11 | ALANNA (094.***.***-47 | 19/10/2020) | 16/06/2024 09:49:27 |
12 | SAÚL (712.***.***-17 | 24/05/2021) | 26/06/2024 13:43:46 |
13 | ERICK (161.***.***-70 | 31/10/2021) | 08/07/2024 11:19:04 |
14 | ANNA (161.***.***-00 | 04/11/2021) | 17/09/2024 14:52:11 |
15 | LUISANA (710.***.***-10 | 11/04/2020) | 23/09/2024 11:12:47 |
16 | ARAM (113.***.***-85 | 12/07/2020) | 16/10/2024 09:03:01 |
17 | EMANUELLE (097.***.***-38 | 05/05/2021) | 16/10/2024 15:13:37 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM CIRANDA DO SABER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | BENICIO (160.***.***-41 | 21/08/2021) | 27/11/2023 08:23:22 |
2 | RHAVI (161.***.***-73 | 27/10/2021) | 27/01/2024 08:55:17 |
3 | NOAH (159.***.***-40 | 10/07/2021) | 02/02/2024 10:44:59 |
4 | ISABELA (160.***.***-88 | 13/09/2021) | 19/02/2024 15:26:12 |
5 | NAZLIE (160.***.***-11 | 13/09/2021) | 23/02/2024 10:45:04 |
6 | GIANNA (712.***.***-30 | 08/02/2022) | 04/03/2024 14:54:53 |
7 | GABRIEL (158.***.***-29 | 19/02/2021) | 06/03/2024 09:42:01 |
8 | VITÓRIA (156.***.***-01 | 24/09/2020) | 02/04/2024 15:09:38 |
9 | GAEL (156.***.***-54 | 09/07/2020) | 04/04/2024 15:46:14 |
10 | MATHEUS (156.***.***-50 | 28/07/2020) | 22/04/2024 11:36:04 |
11 | JOÃO (065.***.***-27 | 18/04/2020) | 08/05/2024 15:55:29 |
12 | MARIA (067.***.***-36 | 03/06/2021) | 16/05/2024 13:15:18 |
13 | MIGUEL (159.***.***-59 | 15/06/2021) | 19/06/2024 07:55:34 |
14 | HELOÍSA (155.***.***-20 | 04/05/2020) | 02/10/2024 13:15:03 |
15 | CARLOS (159.***.***-24 | 17/05/2021) | 08/10/2024 11:03:25 |
16 | MATHIAS (158.***.***-55 | 01/03/2021) | 10/10/2024 20:10:00 |
17 | JASMINE (069.***.***-94 | 05/03/2022) | 19/10/2024 10:39:20 |
MATERNAL (CBP) / INTEGRAL / VAGAS: 0
CEIM CIRANDA DO SABER# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | MIGUEL (157.***.***-26 | 20/12/2020) | 27/11/2023 08:08:30 |
2 | TALIA (162.***.***-01 | 23/03/2022) | 27/11/2023 14:41:33 |
3 | ALÍCIA (160.***.***-01 | 19/09/2021) | 11/12/2023 08:00:33 |
4 | FRANCISCO (161.***.***-26 | 04/11/2021) | 11/12/2023 08:08:26 |
5 | AGHATA (161.***.***-02 | 21/01/2022) | 11/12/2023 08:28:11 |
6 | SUSEJ (113.***.***-26 | 05/09/2021) | 06/02/2024 11:22:08 |
7 | VITOR (158.***.***-50 | 09/03/2021) | 21/02/2024 09:51:12 |
8 | ALICE (155.***.***-57 | 10/06/2020) | 27/05/2024 08:32:20 |
9 | JÚLIA (158.***.***-90 | 17/02/2021) | 18/06/2024 14:12:09 |
10 | WALENSKY (160.***.***-08 | 19/09/2021) | 24/09/2024 10:23:27 |