BERÇÁRIO (BB) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM CARMEM ANTONIA BALBINOT PELIZZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | YSABELA (166.***.***-17 | 17/05/2023) | 27/11/2023 08:01:07 |
2 | VICENTE (162.***.***-32 | 09/04/2022) | 27/11/2023 08:01:40 |
3 | OTÁVIO (165.***.***-06 | 25/12/2022) | 27/11/2023 08:01:46 |
4 | ISAC (162.***.***-78 | 18/04/2022) | 27/11/2023 08:01:48 |
5 | ISADORA (165.***.***-88 | 20/12/2022) | 27/11/2023 08:03:20 |
6 | PYETRO (167.***.***-61 | 23/08/2023) | 27/11/2023 08:08:55 |
7 | VITÓRIA (165.***.***-03 | 24/02/2023) | 27/11/2023 08:09:58 |
8 | VICTÓRIA (163.***.***-52 | 03/06/2022) | 27/11/2023 08:10:00 |
9 | LUÍSA (163.***.***-90 | 21/07/2022) | 27/11/2023 08:20:12 |
10 | NOAH (164.***.***-48 | 13/08/2022) | 27/11/2023 08:24:28 |
11 | BERNARDO (000.***.***-06 | 14/10/2023) | 27/11/2023 09:34:43 |
12 | RAVI (165.***.***-40 | 05/02/2023) | 27/11/2023 11:16:17 |
13 | VALENTINA (162.***.***-90 | 02/04/2022) | 27/01/2024 08:01:42 |
14 | ALLANA (167.***.***-14 | 24/06/2023) | 27/01/2024 08:20:15 |
15 | ELLOA (164.***.***-50 | 17/11/2022) | 27/01/2024 09:14:57 |
16 | LAURA (164.***.***-07 | 13/09/2022) | 07/02/2024 14:20:45 |
17 | MIGUEL (166.***.***-89 | 11/04/2023) | 12/02/2024 17:53:15 |
18 | ISABELLA (163.***.***-35 | 28/05/2022) | 16/02/2024 21:12:16 |
19 | SARA (165.***.***-86 | 29/12/2022) | 04/04/2024 16:14:04 |
20 | EMMA (713.***.***-80 | 11/06/2022) | 10/04/2024 09:00:09 |
21 | HELOISA (165.***.***-09 | 06/02/2023) | 22/04/2024 08:57:56 |
22 | HELENA (167.***.***-30 | 31/07/2023) | 23/04/2024 09:10:25 |
23 | STHER (163.***.***-74 | 23/07/2022) | 26/04/2024 11:06:44 |
24 | ISAAK (001.***.***-07 | 21/12/2023) | 08/05/2024 09:11:03 |
25 | DANIEL (163.***.***-08 | 11/06/2022) | 28/05/2024 11:47:32 |
26 | HELENA (001.***.***-90 | 02/02/2024) | 02/06/2024 09:54:56 |
27 | THÉO (167.***.***-29 | 22/07/2023) | 01/07/2024 05:35:28 |
28 | JOSÉ (167.***.***-84 | 19/08/2023) | 30/07/2024 15:34:25 |
29 | AYLLA (166.***.***-85 | 05/06/2023) | 08/08/2024 09:47:21 |
30 | MATHIAS (107.***.***-09 | 04/05/2023) | 16/10/2024 15:04:34 |
BERÇÁRIO (BB) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM CARMEM ANTONIA BALBINOT PELIZZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | LARISSA (163.***.***-62 | 11/05/2022) | 27/11/2023 08:00:59 |
2 | BERNARDO (164.***.***-24 | 02/09/2022) | 27/11/2023 08:01:47 |
3 | BENÍCIO (163.***.***-85 | 07/06/2022) | 27/11/2023 08:02:43 |
4 | GAEL (166.***.***-27 | 28/03/2023) | 27/11/2023 08:03:04 |
5 | LARA (165.***.***-19 | 10/01/2023) | 27/11/2023 08:03:50 |
6 | PEDRO (163.***.***-80 | 26/04/2022) | 27/11/2023 08:05:16 |
7 | SARAH (165.***.***-04 | 30/11/2022) | 27/11/2023 08:11:19 |
8 | ELOÁ (165.***.***-17 | 10/02/2023) | 27/11/2023 08:23:25 |
9 | ELENA (167.***.***-38 | 21/07/2023) | 27/01/2024 08:00:14 |
10 | BERNARDO (165.***.***-30 | 15/01/2023) | 08/02/2024 14:31:49 |
11 | RAVY (166.***.***-42 | 29/04/2023) | 15/02/2024 10:31:54 |
12 | HELENA (165.***.***-98 | 11/01/2023) | 15/02/2024 15:49:09 |
13 | LIAM (163.***.***-95 | 13/06/2023) | 16/02/2024 12:52:26 |
14 | ELLOA (164.***.***-50 | 17/11/2022) | 02/04/2024 18:54:49 |
15 | HENRIQUE (166.***.***-80 | 21/05/2023) | 11/04/2024 19:27:19 |
16 | HEITOR (162.***.***-36 | 04/04/2022) | 11/04/2024 19:28:43 |
17 | HEITOR (163.***.***-82 | 17/05/2022) | 25/04/2024 15:11:48 |
18 | MIGUEL (167.***.***-73 | 30/06/2023) | 13/05/2024 10:44:27 |
19 | LUÍSA (163.***.***-90 | 21/07/2022) | 16/05/2024 07:57:22 |
20 | RAVI (165.***.***-40 | 05/02/2023) | 17/05/2024 15:56:07 |
21 | ALICE (165.***.***-62 | 17/11/2022) | 03/06/2024 17:56:00 |
22 | THALYSON (103.***.***-30 | 01/06/2022) | 13/06/2024 21:43:33 |
23 | LUNA (163.***.***-70 | 12/06/2022) | 15/07/2024 00:18:37 |
24 | JOAQUIM (162.***.***-82 | 14/04/2022) | 02/08/2024 13:47:25 |
25 | ISABELLE (124.***.***-58 | 25/06/2022) | 05/08/2024 11:46:53 |
26 | ERICK (167.***.***-03 | 30/07/2023) | 22/08/2024 15:11:27 |
27 | MARIA (166.***.***-04 | 05/04/2023) | 27/08/2024 11:52:11 |
28 | EMANUEL (001.***.***-09 | 16/02/2024) | 10/09/2024 19:24:02 |
29 | LUIZA (001.***.***-64 | 29/11/2023) | 02/10/2024 10:43:27 |
30 | ADHARA (112.***.***-56 | 20/10/2022) | 07/10/2024 09:52:29 |
31 | MATEUS (002.***.***-86 | 18/04/2024) | 07/10/2024 17:46:38 |
32 | HEITOR (163.***.***-80 | 21/07/2022) | 12/10/2024 18:09:20 |
MATERNAL (CBP) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM CARMEM ANTONIA BALBINOT PELIZZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | THEO (161.***.***-96 | 25/11/2021) | 27/11/2023 16:57:26 |
2 | VINICIOS (156.***.***-17 | 15/08/2020) | 27/11/2023 08:00:30 |
3 | MURILO (156.***.***-06 | 15/08/2020) | 27/11/2023 08:00:46 |
4 | MIGUEL (158.***.***-88 | 08/04/2021) | 27/11/2023 08:01:57 |
5 | GUSTAVO (157.***.***-42 | 01/01/2021) | 27/11/2023 08:02:19 |
6 | JOÃO (155.***.***-94 | 06/05/2020) | 27/11/2023 08:03:21 |
7 | ISAAC (159.***.***-69 | 03/05/2021) | 27/11/2023 08:03:46 |
8 | RAVI (162.***.***-07 | 24/03/2022) | 27/11/2023 08:04:59 |
9 | NICOLE (710.***.***-83 | 10/07/2020) | 27/11/2023 08:08:33 |
10 | NICOLAS (162.***.***-89 | 16/02/2022) | 27/11/2023 08:44:36 |
11 | RAFAELA (158.***.***-22 | 24/03/2021) | 27/11/2023 08:49:22 |
12 | NICOLAS (160.***.***-10 | 05/10/2021) | 27/11/2023 08:55:45 |
13 | ROODLEY (157.***.***-29 | 28/12/2020) | 27/11/2023 09:19:02 |
14 | HELENA (157.***.***-00 | 21/11/2020) | 27/11/2023 09:53:23 |
15 | SOFIA (156.***.***-38 | 11/07/2020) | 27/11/2023 11:31:28 |
16 | LAURA (161.***.***-02 | 24/11/2021) | 27/11/2023 11:31:58 |
17 | DAVI (160.***.***-92 | 22/08/2021) | 27/11/2023 11:40:15 |
18 | JOSÉ (160.***.***-05 | 16/10/2021) | 27/11/2023 12:48:21 |
19 | NICOLI (162.***.***-39 | 17/03/2022) | 29/01/2024 16:09:46 |
20 | ALICE (156.***.***-30 | 28/06/2020) | 07/02/2024 14:20:23 |
21 | BRITNEY (155.***.***-84 | 22/05/2020) | 28/02/2024 13:18:44 |
22 | LAURA (173.***.***-80 | 20/09/2020) | 04/03/2024 09:50:40 |
23 | MIA (227.***.***-05 | 19/10/2021) | 09/04/2024 14:59:24 |
24 | ANTHONY (161.***.***-85 | 13/12/2021) | 16/04/2024 15:58:42 |
25 | KAYNAN (160.***.***-81 | 05/08/2021) | 07/05/2024 12:45:00 |
26 | NICOLAS (065.***.***-70 | 11/04/2020) | 20/05/2024 08:42:01 |
27 | ALICE (156.***.***-38 | 14/09/2020) | 23/05/2024 13:08:33 |
28 | MARIA (158.***.***-95 | 08/02/2021) | 28/05/2024 15:19:06 |
29 | JOÃO (161.***.***-25 | 11/11/2021) | 10/06/2024 08:45:16 |
30 | EMANUELLY (066.***.***-02 | 09/08/2020) | 05/08/2024 13:30:37 |
31 | LUIZA (160.***.***-08 | 29/07/2021) | 06/08/2024 08:41:05 |
32 | HELOÍSY (119.***.***-18 | 14/04/2020) | 13/08/2024 15:22:06 |
33 | ARTHUR (155.***.***-30 | 04/05/2020) | 26/08/2024 11:20:28 |
34 | AGATHA (159.***.***-43 | 13/06/2021) | 28/08/2024 08:07:39 |
35 | DAVID (111.***.***-93 | 23/04/2021) | 06/09/2024 16:42:39 |
36 | MARICELA (098.***.***-32 | 19/06/2020) | 09/09/2024 14:43:34 |
37 | ARTHUR (157.***.***-41 | 11/11/2020) | 24/09/2024 15:01:49 |
MATERNAL (CBP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM CARMEM ANTONIA BALBINOT PELIZZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | IZYS (156.***.***-81 | 03/09/2020) | 11/04/2024 16:12:21 |
2 | RAUL (159.***.***-09 | 19/05/2021) | 25/05/2024 14:48:14 |
3 | SAMUEL (158.***.***-29 | 21/01/2021) | 27/11/2023 08:07:17 |
4 | SARAH (159.***.***-79 | 18/07/2021) | 27/11/2023 09:33:18 |
5 | VICTÓRIA (155.***.***-20 | 09/06/2020) | 29/01/2024 15:23:30 |
6 | GUILHERME (159.***.***-44 | 27/05/2021) | 02/02/2024 14:19:38 |
7 | SOPHIA (156.***.***-40 | 05/07/2020) | 02/02/2024 14:32:20 |
8 | SOPHIA (157.***.***-96 | 22/10/2020) | 09/02/2024 21:13:00 |
9 | HEITOR (162.***.***-10 | 03/02/2022) | 16/02/2024 12:49:10 |
10 | HELENA (157.***.***-97 | 09/12/2020) | 16/02/2024 13:26:27 |
11 | JOSÉ (160.***.***-05 | 09/08/2021) | 16/02/2024 13:52:26 |
12 | MARIA (079.***.***-37 | 23/01/2021) | 21/02/2024 08:00:37 |
13 | HELENA (157.***.***-00 | 21/11/2020) | 23/02/2024 08:26:28 |
14 | PIETRO (069.***.***-63 | 24/03/2022) | 10/03/2024 21:36:26 |
15 | ARTHUR (155.***.***-98 | 21/04/2020) | 14/03/2024 14:23:31 |
16 | NICOLAS (162.***.***-89 | 16/02/2022) | 18/03/2024 11:14:59 |
17 | HEITOR (157.***.***-29 | 30/09/2020) | 18/03/2024 13:42:33 |
18 | JOAQUIM (158.***.***-74 | 23/01/2021) | 04/04/2024 15:19:22 |
19 | AGATHA (156.***.***-47 | 17/07/2020) | 17/04/2024 15:00:31 |
20 | BENJAMIM (155.***.***-03 | 20/05/2020) | 06/06/2024 11:43:03 |
21 | LAURA (157.***.***-60 | 28/10/2020) | 09/07/2024 09:54:50 |
22 | YURI (158.***.***-55 | 25/01/2021) | 25/07/2024 10:14:12 |
23 | MILENA (157.***.***-77 | 07/01/2021) | 06/08/2024 21:26:17 |
24 | KAYNAN (160.***.***-81 | 05/08/2021) | 15/08/2024 08:31:17 |
25 | ANGEL (710.***.***-29 | 05/08/2021) | 26/08/2024 16:46:06 |
26 | JOÃO (160.***.***-82 | 03/08/2021) | 30/08/2024 13:58:11 |
27 | VALENTINA (156.***.***-73 | 05/09/2020) | 03/09/2024 14:55:05 |
28 | GUSTAVO (159.***.***-58 | 03/06/2021) | 03/10/2024 19:26:44 |
29 | KRISTHYAN (112.***.***-02 | 30/10/2020) | 07/10/2024 09:52:13 |
30 | FABIANA (102.***.***-03 | 27/03/2022) | 17/10/2024 13:08:09 |
31 | AMANDA (160.***.***-40 | 26/07/2021) | 21/10/2024 08:38:14 |
32 | JOSIANNYS (094.***.***-41 | 30/11/2020) | 21/10/2024 17:28:52 |
33 | ARIAM (711.***.***-01 | 07/12/2021) | 24/10/2024 20:58:53 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / MATUTINO / VAGAS: 0
CEIM CARMEM ANTONIA BALBINOT PELIZZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ÍCARO (088.***.***-14 | 06/12/2019) | 27/11/2023 14:21:50 |
2 | SAMUEL (170.***.***-82 | 15/05/2018) | 30/09/2024 14:09:01 |
3 | GUILHERME (152.***.***-09 | 10/09/2019) | 27/11/2023 08:04:43 |
4 | BRUNA (801.***.***-09 | 18/05/2019) | 27/11/2023 08:05:12 |
5 | JULIANA (154.***.***-46 | 22/01/2020) | 27/11/2023 08:08:40 |
6 | GERLUISMAR (086.***.***-17 | 14/10/2019) | 27/11/2023 08:19:46 |
7 | ASHLEY (711.***.***-37 | 28/02/2020) | 27/11/2023 08:40:52 |
8 | AGATHA (150.***.***-71 | 25/05/2019) | 27/11/2023 10:15:14 |
9 | FABIANE (153.***.***-33 | 25/12/2019) | 27/11/2023 13:57:28 |
10 | HELLENA (153.***.***-11 | 02/12/2019) | 28/01/2024 10:17:56 |
11 | CALEBE (564.***.***-37 | 24/01/2019) | 19/02/2024 08:21:03 |
12 | AGATHA (144.***.***-30 | 13/09/2018) | 01/03/2024 07:50:13 |
13 | BERNARDO (154.***.***-50 | 14/03/2020) | 07/03/2024 07:58:37 |
14 | IZABELA (219.***.***-92 | 12/11/2019) | 09/04/2024 14:55:20 |
15 | JÚLIA (219.***.***-32 | 12/11/2019) | 09/04/2024 14:55:56 |
16 | EMANUELLI (152.***.***-10 | 26/10/2018) | 09/05/2024 19:58:37 |
17 | ISAIC (712.***.***-60 | 09/11/2019) | 28/05/2024 20:40:04 |
18 | YAN (146.***.***-11 | 06/11/2018) | 10/06/2024 16:30:58 |
19 | SOPHIA (149.***.***-65 | 22/04/2019) | 28/07/2024 18:07:16 |
20 | MIGUEL (148.***.***-33 | 06/07/2018) | 19/08/2024 14:43:24 |
21 | ISABELA (152.***.***-05 | 10/09/2019) | 21/08/2024 11:10:19 |
22 | ELIAS (101.***.***-64 | 15/07/2019) | 23/08/2024 12:52:56 |
23 | NICOLAS (144.***.***-36 | 01/09/2018) | 25/08/2024 20:00:40 |
24 | SOFIA (710.***.***-63 | 27/11/2019) | 26/08/2024 14:22:54 |
25 | EZEQUIEL (153.***.***-38 | 23/12/2019) | 30/08/2024 10:53:08 |
26 | HERBERTH (710.***.***-40 | 13/12/2018) | 05/09/2024 11:38:17 |
27 | MATHIAS (084.***.***-33 | 13/06/2019) | 06/09/2024 16:40:48 |
28 | GABRIEL (087.***.***-40 | 23/06/2019) | 09/09/2024 14:41:39 |
29 | MAYKEL (151.***.***-97 | 02/08/2019) | 01/10/2024 12:56:36 |
30 | YULIELCRYS (112.***.***-66 | 07/04/2019) | 07/10/2024 09:50:44 |
31 | IZADORA (146.***.***-90 | 10/11/2018) | 07/10/2024 13:00:27 |
PRÉ-ESCOLA (CP) / VESPERTINO / VAGAS: 0
CEIM CARMEM ANTONIA BALBINOT PELIZZA# | Nome | Data e Hora |
---|---|---|
1 | ANGELO (150.***.***-90 | 03/05/2019) | 08/07/2024 20:14:51 |
2 | VICENTE (151.***.***-90 | 05/08/2019) | 27/11/2023 08:54:11 |
3 | AYLLA (153.***.***-01 | 10/01/2020) | 27/11/2023 10:22:54 |
4 | LAUREN (149.***.***-40 | 24/04/2019) | 11/12/2023 08:01:28 |
5 | JUAN (058.***.***-20 | 09/05/2018) | 11/12/2023 10:15:42 |
6 | BERNARDO (149.***.***-01 | 15/04/2019) | 27/01/2024 08:03:18 |
7 | LETICIA (153.***.***-37 | 16/11/2019) | 27/01/2024 15:49:08 |
8 | ENZO (149.***.***-89 | 12/04/2019) | 02/02/2024 14:28:26 |
9 | EMANUELLA (151.***.***-98 | 03/09/2019) | 07/02/2024 15:28:45 |
10 | HELENA (145.***.***-50 | 15/10/2018) | 15/02/2024 10:16:20 |
11 | PAULO (150.***.***-07 | 30/05/2019) | 16/02/2024 12:23:42 |
12 | JOAQUIN (154.***.***-09 | 09/02/2020) | 19/02/2024 10:05:26 |
13 | ISABELI (154.***.***-97 | 07/03/2020) | 10/03/2024 21:35:49 |
14 | ARTHUR (146.***.***-59 | 04/12/2018) | 18/03/2024 10:19:55 |
15 | GUILHERME (151.***.***-88 | 25/07/2019) | 18/03/2024 12:34:00 |
16 | FRANCHESCO (145.***.***-55 | 03/11/2018) | 16/05/2024 09:08:37 |
17 | ÍSIS (147.***.***-05 | 03/02/2019) | 13/06/2024 14:07:53 |
18 | JULLYA (152.***.***-30 | 17/09/2019) | 01/08/2024 07:12:59 |
19 | LÍVIA (154.***.***-66 | 26/01/2020) | 18/08/2024 18:05:39 |
20 | JOÃO (151.***.***-67 | 30/08/2019) | 11/09/2024 10:54:48 |
21 | HERBERTH (710.***.***-40 | 13/12/2018) | 25/09/2024 11:52:10 |
22 | YULIELCRYS (112.***.***-66 | 07/04/2019) | 07/10/2024 11:28:59 |
23 | FABRICIO (711.***.***-73 | 12/08/2018) | 17/10/2024 13:07:15 |
24 | ISABELLA (151.***.***-59 | 15/07/2019) | 17/10/2024 13:56:35 |
25 | MAYRA (078.***.***-25 | 24/11/2018) | 24/10/2024 09:34:04 |